今回は「モンスターのサイズ」と「モンスターのHP」について調べたので紹介します。
モンスターのサイズはクエストごとに上限が決まっているので、金冠を狙っている人は知っておいた方が良いでしょう。
モンスターのHPはクエストの種類だけでなく参加人数でも変動します。
モンスターのサイズと印
モンスターのサイズはハンターノートとギルドカードに載っています。
今までに討伐したサイズの最大・最小の記録だけ残ります。
記録に残すには狩猟が必須で、リセットすると記録されません。討伐後の帰還とクエスト失敗は記録に残ります。
で、このサイズが基準を超えるとサイズの横に金冠または銀冠が付きます。
とまぁ従来通りですよね。
今までと異なるのは全モンスター金冠の勲章がまだ無いことですね。
勲章の中でもぶっちぎりで難しいのでいつも最後まで残ります。
金冠サイズの基準
サイズは大きいモンスターがいたり、小さいモンスターがいたりとそれぞれ異なりますが、金冠と判定される基準もモンスターごとに異なります。
おおよそのパターンはありますが基準が緩いモンスターと厳しいモンスターがいます。
これは必要のない知識かもしれませんがサイズの求め方を書いておきます。
モンスターのサイズの求め方
サイズ = 基礎 * 倍率 * 補正
- 基礎:モンスターごとに設定された基礎値
- 倍率:クエストごとに設定された倍率、範囲からランダムに選択
- 補正:同種2頭クエストや闘技大会でのみ設定されている補正
基礎はモンスターごとに違います。個体差はありません。
個体差があるのは倍率です。クエストごとに0.88~1.25のように範囲があるのですが、いくらになるのかはランダムです。
範囲が金管の基準に達しないクエストもあるので、金冠を狙う場合には知っておく必要がありますね。
補正は基本的には1倍です。極一部のクエストで0.8倍やら1.2倍となっています。ディアブロス2頭クエなどがそれで、片方が大きくて片方は小さいです。
金冠の基準
モンスター | 基礎 | 最小倍率 | 最大倍率 | 最小基準 | 最大基準 |
---|---|---|---|---|---|
リオレイア | 1754.37 | 0.9 | 1.23 | 1578.93 | 2157.88 |
リオレウス | 1704.22 | 0.9 | 1.23 | 1533.8 | 2096.19 |
フルフル | 881.28 | 0.9 | 1.14 | 793.15 | 1004.66 |
バサルモス | 1413.01 | 0.9 | 1.23 | 1271.71 | 1738 |
ディアブロス | 2096.25 | 0.9 | 1.23 | 1886.63 | 2578.39 |
ラージャン | 845.91 | 0.97 | 1.23 | 820.53 | 1040.47 |
ティガレックス | 1941.89 | 0.9 | 1.23 | 1747.7 | 2388.52 |
ナルガクルガ | 1914.14 | 0.9 | 1.23 | 1722.73 | 2354.39 |
ベリオロス | 2091 | 0.9 | 1.23 | 1881.9 | 2571.93 |
ボルボロス | 1383.07 | 0.9 | 1.23 | 1244.76 | 1701.18 |
ロアルドロス | 1529.26 | 0.9 | 1.23 | 1376.33 | 1880.99 |
ドスバギィ | 1017.65 | 0.9 | 1.23 | 915.89 | 1251.71 |
ジンオウガ | 1540.66 | 0.9 | 1.23 | 1386.59 | 1895.01 |
ドスフロギィ | 935.98 | 0.9 | 1.23 | 842.38 | 1151.26 |
アオアシラ | 558.1 | 0.9 | 1.23 | 502.29 | 686.46 |
ウルクスス | 525.11 | 0.9 | 1.23 | 472.6 | 645.89 |
ラングロトラ | 687.29 | 0.9 | 1.23 | 618.56 | 845.37 |
タマミツネ | 1832.1 | 0.9 | 1.23 | 1648.89 | 2253.48 |
マガイマガド | 1820.89 | 0.9 | 1.23 | 1638.8 | 2239.69 |
ビシュテンゴ | 924.79 | 0.9 | 1.14 | 832.31 | 1054.26 |
アケノシルム | 998.33 | 0.765 | 1.0455 | 763.72 | 1043.75 |
ヨツミワドウ | 964.99 | 0.9 | 1.23 | 868.49 | 1186.94 |
イソネミクニ | 1545 | 0.9 | 1.23 | 1390.5 | 1900.35 |
ヤツカダキ | 856.93 | 0.9 | 1.23 | 771.24 | 1054.02 |
オロミドロ | 2694.5 | 0.9 | 1.23 | 2425.05 | 3314.24 |
イブシマキヒコ | 3068.6 | 0.9 | 1.23 | 2761.74 | 3774.38 |
ゴシャハギ | 730.97 | 0.9 | 1.23 | 657.87 | 899.09 |
オサイズチ | 1075.1 | 0.9 | 1.23 | 967.59 | 1322.37 |
ナルハタタヒメ | 3875.05 | 0.9 | 1.23 | 3487.55 | 4766.31 |
アンジャナフ | 1646.46 | 0.9 | 1.23 | 1481.81 | 2025.15 |
プケプケ | 1102.45 | 0.9 | 1.23 | 992.21 | 1356.01 |
クルルヤック | 901.24 | 0.9 | 1.23 | 811.12 | 1108.53 |
ジュラトドス | 1508.71 | 0.9 | 1.23 | 1357.84 | 1855.71 |
トビカガチ | 1300.52 | 0.9 | 1.23 | 1170.47 | 1599.64 |
アケノシルムを除けばほとんどが最小0.9、最大1.23です。
一部のモンスターは最小が0.97だったり最大が1.14だったりしますね。これらは範囲が狭いので出やすくなっています。
ちなみに限界最小は0.88倍、限界最大は1.25倍で求めることもできますが、小数点はゲームの値とは微妙に異なります。それと0.88と1.25が存在しないモンスターもいます。
倍率については確率も分かっているのでもう少し詳しく見ていきましょう。
サイズテーブル
↓タップで切り替わります。
p | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | ||||||||||
3 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | ||||
4 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 |
5 | 1.1 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||
6 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 |
9 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | |||||||||||||||
10 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | |||||||
11 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | |||||||
14 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | 1.11 | ||||||||||||||||
16 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | |||||||||
17 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | |||||||||
19 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | ||||||
20 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | ||||||
24 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | |||||||
25 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | ||||||||||||||||
26 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
p | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 10 | 12 | 26 | 12 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 9 | 10 | 12 | 16 | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||
14 | 5 | 10 | 10 | 12 | 26 | 12 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | 10 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 12 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 14 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
26 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 25 | 15 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 8 | 6 | 5 |
追記 2021-05-05
正しいパターンが取れたので表の番号を変更しました。hyperWikiのデータも修正しました。
追記 2024-01-07
サイズテーブルを更新しました。
表の見方ですがパターンはそのままパターンです。
パターン1なら[0.96 0.97 0.98 0.99 1 1.01 1.02 1.03 1.04]の9つの倍率から選ばれます。
抽選率は確率テーブルから確認できます。比重の合計は100になっているので抽選率はそのまま数値%ですね。
パターン1なら倍率1が26%という具合です。
パターンの調べ方
そんなものはないので、いつものごとくhyperWikiにまとめておきました。
パターンはクエストごとに固定です。
上位のクエストは大体がパターン4です。
最小も最大も出ますが確率はどちらも3%と低いですね。限界サイズは1%です。
一部のクエストでパターンに「揺らぎ」があります。
具体的にはパターンが-2~+2まで変動するクエストがあります。該当するクエストが少なくて揺らぎを狙うと逆に効率が落ちるので省いています。
確実なパターン4のクエストを狙いましょう。
金冠サイズの狙い方
金冠が出るクエストをhyperWikiで調べてあとはリセマラです。
お団子の「弱いの来い」とかは関係ありません。
弱いの来いはモンスターのHPなどの倍率が変化します。
見た目で判断するのは難しいので睡眠弾が撃てるボウガンや弓で眠らせた状態で、近くに大タルを置くなどして見比べるのが一般的です。ついでにスクリーンショットを撮っておくと良いでしょう。
出るには出るらしいです。パターンについては不明です。
参加人数で変動するモンスターのHPについて
クエストについて調べたついでに分かったので書いておきます。
モンスターのHPの求め方
HP = 基礎 * 倍率 * 人数補正
- 基礎:モンスターごとに設定された基礎値
- 倍率:クエストごとに設定された倍率、範囲からランダムに選択
- 人数補正:クエストごとに設定されている
倍率は256通りあります。これもクエストごとに固定されていて若干変動します。お団子の「弱いの来い」はここに影響すると思います。
人数補正も1つだけじゃなく細かく分けられていました。でも実際に使われているのは今のところ6つです。
人数補正
パターン | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|
1 | 1.4 | 1.86 | 2.2 |
2 | 1.45 | 1.93 | 2.3 |
3 | 1.5 | 2 | 2.4 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1.7 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
集会所下位はパターン1、上位は2や3、闘技大会は5です。
4人で2.4倍は思ったより普通ですね。体感だと3倍以上ありそうなんですが・・・。
(もしかしたら数値の使い方を間違えているのかも?)
ということで今回は以上です。
勲章がまだないのは幸か不幸か?
最終的にはアップデートで追加されそうなのでコンプリートを目指している方は意識しておきましょう!
私は・・・逃げるが勝ち!!
MH4Gにハマってた頃は、最大最小金冠のコンプ目指してひたすら周回したもんですが
ワールドをプレイしたら、金冠確定とか高確率出現クエとかあって萎えたのを覚えてます
確定だったらただの作業としか…
ライズに勲章が無いのは、確定クエとかを出さないぞって事なのかなぁと
今の所は安心してますが果たして