アップデートVer15で追加された「傀異錬金術」について調べたので紹介します。
これまでのマカ錬金を無にするぐらい強力なお守りを作ることが出来ます!
傀異錬金術「覇気」と「円環」
配信されたばかりなので基本的から解説します。
今回追加された錬金は2種類「覇気」と「円環」です。施設を解放するには「アマツマガツチ」を倒す必要があります。里のフゲンから依頼されます。アマツ戦にはオトモが付いてきてくれますが普通に手強かったです!
どちらも傀異錬金術と呼ばれる新しい錬金術ですが特徴は
- 覇気:傀異素材を使用して錬金、スキルの最大値が従来のものより高い
- 円環:覇気または円環で作成したお守りを素材にして錬金、第一スキルを固定できる
ざっくり言うと傀異素材に限定された「神気」と「極光」みたいな感じですね。
円環は第一スキルを固定できる上にスキルの最大値が覇気と同じく従来よりも高くなっています。でも一部のスキルは覇気でしか出ないものもあります。
最初の錬金で火属性攻撃+5の3-2-0が出たので驚きました!これはもっと強いお守りが出るはず。
傀異錬金の第2スキル抽選率
スキル1 | 水鏡 | 陽炎 | 月虹 | 幽玄 | 輪廻 | 神気 | 転生 | 極光 | 覇気 | 円環 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 0 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
B | 0 | 20 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
A | 0 | 0 | 30 | 40 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 |
S | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 |
覇気と円環は第1スキルのランクに影響されず確定で第2スキルが付きます。
普通に回してもそこそこ強いものが出やすくなっていますね。
傀異錬金のランク抽選率
錬金 | スキル1 | ハズレ | スキル2 |
---|---|---|---|
神気 | C20, B49, A23, S8 | C0, B0, A0, S0 | C20, B49, A23, S8 |
転生 | C20, B49, A23, S8 | C0, B0, A0, S0 | C20, B49, A23, S8 |
極光 | C0, B0, A0, S0 | C0, B0, A0, S0 | C22, B53, A20, S5 |
覇気 | C15, B38, A32, S15 | C0, B0, A0, S0 | C15, B38, A32, S15 |
円環 | C15, B38, A32, S15 | C0, B0, A0, S0 | C15, B38, A32, S15 |
私による解析値ではありますがこれはまだ「暫定」の値です。
この値を従来の錬金術と同じように扱うのであれば、確率もこの表の通りになると思いますが、新しく評価値(mystery_worth)なるものが出てきたので分かっていない部分もあります。
傀異錬金のスロット数と抽選率
スロット数 | 確率 | 評価値 |
---|---|---|
4-1-1 | 2% | 4 |
3-3-1 | 2% | 4 |
2-2-2 | 2% | 4 |
4-1-0 | 5% | 3 |
3-2-1 | 5% | 3 |
3-3-0 | 5% | 3 |
4-0-0 | 6% | 2 |
3-1-1 | 6% | 2 |
3-2-0 | 6% | 2 |
2-2-1 | 6% | 2 |
3-1-0 | 11% | 1 |
2-2-0 | 11% | 1 |
3-0-0 | 11% | 0 |
2-1-0 | 11% | 0 |
1-1-1 | 11% | 0 |
スロット数の最大は「4-1-1」で抽選率は2%ということは分かりますが、表の「評価値」についてはまだ分かっていません。
値が高くなるほど抽選率が下がることから、評価値の合計でランクを決定する仕組みだと思うのですが。
とりあえず今は最大値の組み合わせの存在を知ることが出来ればヨシとしてください。
下の表は十分その価値があると思います。
傀異錬金で付くスキルの最大値
「第一スキル最大値, 第二スキル最大値」の並びです。
Aランクの「攻撃」のように従来の錬金と変わらないものもあれば、「挑戦者」のように最大値が上がっているものもあります。
「超会心」のようにSランクにも最大値が上がっているものがあります。
スキル | ランク | 覇気 | 円環 | 神気 | 極光 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | A | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 |
挑戦者 | A | 4, 3 | 4, 3 | 3, 2 | 3, 2 |
フルチャージ | A | 3, 2 | 3, 2 | 2, 2 | 2, 2 |
逆恨み | A | 4, 3 | 4, 3 | 3, 2 | 3, 2 |
死中に活 | A | 3, 2 | 3, 2 | 2, 2 | 2, 2 |
見切り | A | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 |
超会心 | S | 3, 2 | 3, 2 | 2, 1 | 2, 1 |
弱点特効 | A | 3, 2 | 3, 2 | 2, 2 | 2, 2 |
力の解放 | A | 5, 4 | 5, 4 | 3, 2 | 3, 2 |
渾身 | A | 3, 2 | 3, 2 | 2, 2 | 2, 2 |
会心撃【属性】 | A | 3, 2 | 3, 2 | 2, 2 | 2, 2 |
達人芸 | S | 3, 2 | 3, 2 | 2, 1 | 2, 1 |
火属性攻撃強化 | B | 5, 3 | 5, 3 | 0, 2 | 0, 2 |
水属性攻撃強化 | B | 5, 3 | 5, 3 | 0, 2 | 0, 2 |
氷属性攻撃強化 | B | 5, 3 | 5, 3 | 0, 2 | 0, 2 |
雷属性攻撃強化 | B | 5, 3 | 5, 3 | 0, 2 | 0, 2 |
龍属性攻撃強化 | B | 5, 3 | 5, 3 | 0, 2 | 0, 2 |
毒属性強化 | B | 3, 3 | 3, 3 | 0, 2 | 0, 2 |
麻痺属性強化 | A | 3, 0 | 3, 0 | 2, 2 | 0, 2 |
睡眠属性強化 | A | 3, 0 | 3, 0 | 2, 2 | 0, 2 |
爆破属性強化 | A | 3, 0 | 3, 0 | 2, 2 | 0, 2 |
匠 | S | 4, 3 | 4, 3 | 2, 1 | 2, 1 |
業物 | A | 3, 2 | 3, 2 | 2, 2 | 2, 2 |
弾丸節約 | A | 3, 2 | 3, 2 | 2, 2 | 2, 2 |
剛刃研磨 | A | 3, 2 | 3, 2 | 2, 2 | 2, 2 |
心眼 | S | 3, 2 | 3, 2 | 2, 1 | 2, 1 |
弾導強化 | A | 3, 2 | 3, 2 | 2, 2 | 0, 2 |
鈍器使い | B | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
集中 | S | 3, 2 | 3, 2 | 2, 1 | 2, 1 |
強化持続 | A | 3, 2 | 3, 2 | 2, 2 | 2, 2 |
ランナー | S | 3, 2 | 3, 2 | 2, 1 | 2, 1 |
体術 | C | 5, 4 | 5, 4 | 3, 3 | 3, 3 |
スタミナ急速回復 | A | 3, 2 | 3, 2 | 2, 2 | 2, 2 |
ガード性能 | A | 5, 4 | 5, 4 | 3, 2 | 3, 2 |
ガード強化 | A | 3, 2 | 3, 2 | 2, 1 | 2, 1 |
攻めの守勢 | S | 3, 2 | 3, 2 | 2, 1 | 2, 1 |
抜刀術【技】 | S | 3, 2 | 3, 2 | 2, 1 | 2, 1 |
抜刀術【力】 | B | 3, 0 | 3, 0 | 3, 2 | 3, 2 |
納刀術 | B | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 |
KO術 | B | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 |
スタミナ奪取 | C | 3, 3 | 3, 3 | 3, 3 | 0, 3 |
滑走強化 | C | 0, 0 | 0, 0 | 1, 1 | 0, 1 |
笛吹き名人 | C | 0, 0 | 0, 0 | 1, 1 | 0, 1 |
砲術 | S | 3, 2 | 3, 2 | 2, 1 | 2, 1 |
砲弾装填 | A | 2, 0 | 2, 0 | 2, 1 | 2, 1 |
特殊射撃強化 | A | 2, 0 | 2, 0 | 2, 1 | 0, 1 |
通常弾・連射矢強化 | A | 3, 2 | 3, 2 | 2, 2 | 2, 2 |
貫通弾・貫通矢強化 | S | 3, 2 | 3, 2 | 2, 1 | 2, 1 |
散弾・拡散矢強化 | S | 3, 2 | 3, 2 | 2, 1 | 2, 1 |
装填拡張 | S | 3, 2 | 3, 2 | 2, 1 | 2, 1 |
装填速度 | B | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 | 0, 2 |
反動軽減 | B | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 | 0, 2 |
ブレ抑制 | B | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 | 0, 2 |
速射強化 | S | 3, 2 | 3, 2 | 2, 1 | 2, 1 |
防御 | B | 7, 6 | 7, 6 | 3, 3 | 0, 3 |
精霊の加護 | B | 3, 3 | 3, 3 | 3, 2 | 0, 2 |
体力回復量UP | C | 3, 3 | 3, 3 | 3, 3 | 0, 3 |
回復速度 | C | 3, 3 | 3, 3 | 3, 3 | 0, 3 |
早食い | B | 3, 3 | 3, 3 | 3, 2 | 0, 2 |
耳栓 | B | 5, 4 | 5, 4 | 3, 2 | 3, 2 |
風圧耐性 | B | 3, 3 | 3, 3 | 3, 2 | 0, 2 |
耐震 | B | 3, 3 | 3, 3 | 3, 2 | 0, 2 |
泡沫の舞 | B | 3, 3 | 3, 3 | 3, 2 | 0, 2 |
回避性能 | B | 5, 4 | 5, 4 | 3, 2 | 3, 2 |
回避距離UP | B | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 |
火耐性 | C | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
水耐性 | C | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
氷耐性 | C | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
雷耐性 | C | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
龍耐性 | C | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
属性やられ耐性 | B | 0, 0 | 0, 0 | 0, 2 | 0, 2 |
毒耐性 | C | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
麻痺耐性 | C | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
睡眠耐性 | C | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
気絶耐性 | B | 3, 3 | 3, 3 | 3, 2 | 0, 2 |
泥雪耐性 | C | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
爆破やられ耐性 | C | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
植生学 | C | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
地質学 | C | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
破壊王 | B | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 |
幸運 | S | 3, 2 | 3, 2 | 2, 1 | 0, 1 |
砥石使用高速化 | B | 3, 0 | 3, 0 | 3, 2 | 0, 2 |
ボマー | C | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
キノコ大好き | S | 3, 2 | 3, 2 | 2, 1 | 2, 1 |
アイテム使用強化 | C | 3, 3 | 3, 3 | 3, 3 | 0, 3 |
広域化 | B | 5, 4 | 5, 4 | 3, 2 | 0, 2 |
満足感 | C | 3, 3 | 3, 3 | 3, 3 | 0, 3 |
火事場力 | A | 4, 3 | 4, 3 | 3, 2 | 3, 2 |
不屈 | C | 0, 0 | 0, 0 | 1, 1 | 0, 1 |
ひるみ軽減 | B | 3, 3 | 3, 3 | 3, 2 | 0, 2 |
ジャンプ鉄人 | S | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
剥ぎ取り鉄人 | C | 0, 0 | 0, 0 | 1, 1 | 0, 1 |
腹減り耐性 | C | 3, 3 | 3, 3 | 3, 3 | 0, 3 |
飛び込み | C | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
陽動 | C | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
乗り名人 | C | 0, 0 | 0, 0 | 1, 1 | 0, 1 |
翔蟲使い | C | 3, 3 | 3, 3 | 3, 3 | 3, 3 |
壁面移動 | C | 3, 3 | 3, 3 | 3, 3 | 0, 3 |
逆襲 | B | 3, 0 | 3, 0 | 3, 2 | 3, 2 |
高速変形 | B | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 |
鬼火纏 | A | 4, 3 | 4, 3 | 2, 2 | 2, 2 |
災禍転福 | A | 3, 2 | 3, 2 | 2, 2 | 2, 2 |
合気 | B | 0, 0 | 0, 0 | 2, 1 | 0, 1 |
供応 | C | 0, 0 | 0, 0 | 1, 1 | 0, 1 |
チャージマスター | A | 3, 2 | 3, 2 | 2, 2 | 2, 2 |
攻勢 | A | 3, 2 | 3, 2 | 2, 2 | 2, 2 |
チューンアップ | A | 2, 1 | 2, 1 | 2, 1 | 2, 1 |
研磨術【鋭】 | A | 3, 2 | 3, 2 | 2, 2 | 2, 2 |
刃鱗磨き | A | 3, 2 | 3, 2 | 2, 2 | 2, 2 |
壁面移動【翔】 | C | 0, 0 | 0, 0 | 1, 1 | 0, 1 |
連撃 | A | 3, 2 | 3, 2 | 2, 2 | 2, 2 |
霞皮の恩恵 | C | 4, 3 | 4, 3 | 0, 0 | 0, 0 |
鋼殻の恩恵 | C | 4, 3 | 4, 3 | 0, 0 | 0, 0 |
炎鱗の恩恵 | C | 4, 3 | 4, 3 | 0, 0 | 0, 0 |
龍気活性 | B | 4, 3 | 4, 3 | 0, 0 | 0, 0 |
血氣 | B | 3, 2 | 3, 2 | 0, 0 | 0, 0 |
狂竜症【蝕】 | A | 3, 2 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
伏魔響命 | S | 2, 1 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
激昂 | B | 3, 2 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
業鎧【修羅】 | B | 3, 2 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
闇討ち | A | 3, 2 | 3, 2 | 0, 0 | 0, 0 |
巧撃 | A | 3, 2 | 3, 2 | 0, 0 | 0, 0 |
弱点特効【属性】 | A | 3, 2 | 3, 2 | 0, 0 | 0, 0 |
状態異常確定蓄積 | B | 3, 2 | 3, 2 | 0, 0 | 0, 0 |
顕如盤石 | C | 5, 4 | 5, 4 | 0, 0 | 0, 0 |
根性 | S | 2, 1 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
煽衛 | C | 3, 2 | 3, 2 | 0, 0 | 0, 0 |
剛心 | C | 2, 1 | 2, 1 | 0, 0 | 0, 0 |
蓄積時攻撃強化 | A | 3, 2 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
狂化 | S | 2, 1 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
奮闘 | A | 3, 2 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
風纏 | A | 3, 2 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
粉塵纏 | A | 3, 2 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
冰気錬成 | A | 3, 2 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
龍気変換 | A | 3, 2 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
正確な確率はまだ出せていませんが仕様が固まったらhyperWikiのデータを更新する予定です。間違いや範囲を超えた物が出てきたらまたコメントで教えてください。
いつも迅速な対応をありがとうございます。護石のスロットをスキルシミュに反映していただけると幸いです!