スカーレットバイオレットで新しく追加されたアイテムの「おんみつマント」について調べたので紹介します。
同じく新しく登場したわざの「しおづけ」を防ぐことはできるのか?など。
おんみつマント
おんみつマントはハッコウシティのデリバードポーチで普通に売っています。
ポケモンに持たせると「相手のわざの追加効果を防いでくれる」という効果のアイテムです。
この「追加効果」の詳細はゲーム内で確認できないので調べる必要があります。
(今作に登場するわざは既に600種類を超えているので大変ですね!)
で、気になるのは現環境で一番見かけることが多いと言っても過言ではない「キョジオーン」の「しおづけ」を防ぐことはできるのか?です。
しおづけは岩タイプの技でなおかつ変化技でもないので、どのポケモンも素の状態では防げない(返せない)のが厄介なんですよね~。はたしてどうなんでしょうか?
おんみつマントでしおづけは防げるのか?
調べた結果、おんみつマントでしおづけ状態は防げました!
おそらくキョジオーンを使っている方は知っておられたことだと思いますが、いつもやられている側としてはこれでかなり楽になりそうです。
多くのキョジオーンがメインウェポンに不一致のじしんを採用しているので、草タイプのポケモンにおんみつマントを持たせるのがキョジオーン対策として良さそうですね!
もしくは竜舞カイリューとかなら、じこさいせいするタイミングで交代して全抜きの起点にできたりしそうです。
知りたかったしおづけについては分かったので残りの追加効果についても見ていきます。
おんみつマントで追加効果を防げないわざ一覧
今回は追加効果のフラグがついているわざの一覧を調べて、サブロムと通信対戦で複数のわざをテストしました。
すべての技をテストしたわけではありませんが条件は合っていると思います。(抜けや間違いに気づいた方はまたコメントからお願いします。)
追加効果で状態異常が発生するわざ(変化)
わざ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 確率 | 最小T | 最大T |
---|---|---|---|---|---|---|
うたう | 0 | 55 | ねむり | 0 | 2 | 4 |
ちょうおんぱ | 0 | 55 | こんらん | 0 | 2 | 5 |
かなしばり | 0 | 100 | 封印:技 | 0 | 4 | 4 |
やどりぎのタネ | 0 | 90 | やどりぎ | 0 | 0 | 0 |
どくのこな | 0 | 75 | どく | 0 | 0 | 0 |
しびれごな | 0 | 75 | まひ | 0 | 0 | 0 |
ねむりごな | 0 | 75 | ねむり | 0 | 2 | 4 |
でんじは | 0 | 90 | まひ | 0 | 0 | 0 |
どくどく | 0 | 90 | どく | 0 | 15 | 15 |
さいみんじゅつ | 0 | 60 | ねむり | 0 | 2 | 4 |
あやしいひかり | 0 | 100 | こんらん | 0 | 2 | 5 |
へびにらみ | 0 | 100 | まひ | 0 | 0 | 0 |
どくガス | 0 | 90 | どく | 0 | 0 | 0 |
キノコのほうし | 0 | 100 | ねむり | 0 | 2 | 4 |
てんしのキッス | 0 | 75 | こんらん | 0 | 2 | 5 |
ほろびのうた | 0 | 101 | ほろびのうた | 0 | 4 | 4 |
いばる | 0 | 85 | こんらん | 0 | 2 | 5 |
メロメロ | 0 | 100 | メロメロ | 0 | 0 | 0 |
いちゃもん | 0 | 100 | 封印:変化技 | 0 | 0 | 0 |
おだてる | 0 | 100 | こんらん | 0 | 2 | 5 |
おにび | 0 | 85 | やけど | 0 | 0 | 0 |
ねをはる | 0 | 101 | ねをはる | 0 | 0 | 0 |
あくび | 0 | 101 | ねむけ | 0 | 2 | 2 |
フラフラダンス | 0 | 100 | こんらん | 0 | 2 | 5 |
タールショット | 0 | 100 | 弱点変更:炎 | 100 | 0 | 0 |
まず追加効果が発生する変化技ですが、これらはおんみつマントで追加効果を防げません。防げたら流石に強すぎるのと「ぼうじんゴーグル」などの立場がなくなってしまいますね。
追加効果で能力変化が発生するわざ(変化)
わざ | 威力 | 命中 | 能力 | ランク | 確率 |
---|---|---|---|---|---|
にらみつける | 0 | 100 | 防御 | -1 | 100 |
おたけび | 0 | 100 | 攻撃 | -1 | 100 |
すてゼリフ | 0 | 100 | 攻撃 | -1 | 100 |
なかよくする | 0 | 101 | 攻撃 | -1 | 100 |
ないしょばなし | 0 | 101 | 特攻 | -1 | 100 |
ちからをすいとる | 0 | 100 | 攻撃 | -1 | 100 |
なみだめ | 0 | 101 | 攻撃 | -1 | 100 |
ほおばる | 0 | 101 | 防御 | +2 | 100 |
はいすいのじん | 0 | 101 | 全て | +1 | 100 |
タールショット | 0 | 100 | 素早さ | -1 | 100 |
コーチング | 0 | 101 | 攻撃 | +1 | 100 |
しょうりのまい | 0 | 101 | 攻撃 | +1 | 100 |
たてこもる | 0 | 101 | 防御 | +2 | 100 |
ハバネロエキス | 0 | 101 | 攻撃 | +2 | 100 |
みをけずる | 0 | 101 | 攻撃 | +2 | 100 |
これも状態異常と同じで変化技はどれも防げません。
おんみつマントで追加効果を防げるわざ一覧
追加効果で状態異常が発生するわざ(攻撃)
わざ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 確率 | 最小T | 最大T |
---|---|---|---|---|---|---|
ほのおのパンチ | 75 | 100 | やけど | 10 | 0 | 0 |
れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 10 | 0 | 0 |
かみなりパンチ | 75 | 100 | まひ | 10 | 0 | 0 |
しめつける | 15 | 85 | 継続ダメージ | 100 | 5 | 6 |
のしかかり | 85 | 100 | まひ | 30 | 0 | 0 |
まきつく | 15 | 90 | 継続ダメージ | 100 | 5 | 6 |
どくばり | 15 | 100 | どく | 30 | 0 | 0 |
ひのこ | 40 | 100 | やけど | 10 | 0 | 0 |
かえんほうしゃ | 90 | 100 | やけど | 10 | 0 | 0 |
れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 10 | 0 | 0 |
ふぶき | 110 | 70 | こおり | 10 | 0 | 0 |
サイケこうせん | 65 | 100 | こんらん | 10 | 2 | 5 |
ほのおのうず | 35 | 85 | 継続ダメージ | 100 | 5 | 6 |
でんきショック | 40 | 100 | まひ | 10 | 0 | 0 |
10まんボルト | 90 | 100 | まひ | 10 | 0 | 0 |
かみなり | 110 | 70 | まひ | 30 | 0 | 0 |
ねんりき | 50 | 100 | こんらん | 10 | 2 | 5 |
したでなめる | 30 | 100 | まひ | 30 | 0 | 0 |
スモッグ | 30 | 70 | どく | 40 | 0 | 0 |
ヘドロこうげき | 65 | 100 | どく | 30 | 0 | 0 |
だいもんじ | 110 | 85 | やけど | 10 | 0 | 0 |
かえんぐるま | 60 | 100 | やけど | 10 | 0 | 0 |
こなゆき | 40 | 100 | こおり | 10 | 0 | 0 |
ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 30 | 0 | 0 |
でんじほう | 120 | 50 | まひ | 100 | 0 | 0 |
スパーク | 65 | 100 | まひ | 30 | 0 | 0 |
ばくれつパンチ | 100 | 50 | こんらん | 100 | 2 | 5 |
りゅうのいぶき | 60 | 100 | まひ | 30 | 0 | 0 |
うずしお | 35 | 85 | 継続ダメージ | 100 | 5 | 6 |
ねっぷう | 95 | 90 | やけど | 10 | 0 | 0 |
ブレイズキック | 85 | 90 | やけど | 10 | 0 | 0 |
どくどくのキバ | 50 | 100 | どく | 50 | 15 | 15 |
すなじごく | 35 | 85 | 継続ダメージ | 100 | 5 | 6 |
とびはねる | 85 | 85 | まひ | 30 | 0 | 0 |
ポイズンテール | 50 | 100 | どく | 10 | 0 | 0 |
ボルテッカー | 120 | 100 | まひ | 10 | 0 | 0 |
みずのはどう | 60 | 100 | こんらん | 20 | 2 | 5 |
フレアドライブ | 120 | 100 | やけど | 10 | 0 | 0 |
はっけい | 60 | 100 | まひ | 30 | 0 | 0 |
どくづき | 80 | 100 | どく | 30 | 0 | 0 |
かみなりのキバ | 65 | 95 | まひ | 10 | 0 | 0 |
こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 10 | 0 | 0 |
ほのおのキバ | 65 | 95 | やけど | 10 | 0 | 0 |
ほうでん | 80 | 100 | まひ | 30 | 0 | 0 |
ふんえん | 80 | 100 | やけど | 30 | 0 | 0 |
クロスポイズン | 70 | 100 | どく | 10 | 0 | 0 |
ダストシュート | 120 | 80 | どく | 30 | 0 | 0 |
マグマストーム | 100 | 75 | 継続ダメージ | 100 | 5 | 6 |
ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく | 10 | 0 | 0 |
ねっとう | 80 | 100 | やけど | 30 | 0 | 0 |
れんごく | 100 | 50 | やけど | 100 | 0 | 0 |
ぼうふう | 110 | 70 | こんらん | 30 | 2 | 5 |
いにしえのうた | 75 | 100 | ねむり | 10 | 2 | 4 |
フリーズドライ | 70 | 100 | こおり | 10 | 0 | 0 |
スチームバースト | 110 | 95 | やけど | 30 | 0 | 0 |
ほっぺすりすり | 20 | 100 | まひ | 100 | 0 | 0 |
まとわりつく | 20 | 100 | 継続ダメージ | 100 | 5 | 6 |
じごくづき | 80 | 100 | 封印:音技 | 100 | 2 | 2 |
かえんボール | 120 | 90 | やけど | 10 | 0 | 0 |
シェルアームズ | 90 | 100 | どく | 20 | 0 | 0 |
しっとのほのお | 70 | 100 | やけど | 100 | 0 | 0 |
ねっさのだいち | 70 | 100 | やけど | 30 | 0 | 0 |
サンダープリズン | 80 | 90 | 継続ダメージ | 100 | 5 | 6 |
いてつくしせん | 90 | 100 | こおり | 10 | 0 | 0 |
フェイタルクロー | 80 | 100 | どくまひねむり | 50 | 2 | 4 |
どくばりセンボン | 60 | 100 | どく | 50 | 0 | 0 |
ひゃっきやこう | 60 | 100 | やけど | 30 | 0 | 0 |
かみなりあらし | 100 | 80 | まひ | 20 | 0 | 0 |
ねっさのあらし | 100 | 80 | やけど | 20 | 0 | 0 |
かかとおとし | 120 | 90 | こんらん | 30 | 3 | 5 |
しおづけ | 40 | 100 | しおづけ | 100 | 0 | 0 |
キラースピン | 30 | 100 | どく | 100 | 0 | 0 |
バーンアクセル | 80 | 100 | やけど | 30 | 0 | 0 |
ダークアクセル | 80 | 100 | ねむり | 10 | 2 | 4 |
ポイズンアクセル | 100 | 100 | どく | 30 | 0 | 0 |
ファイトアクセル | 100 | 100 | まひ | 30 | 0 | 0 |
マジカルアクセル | 100 | 100 | こんらん | 30 | 2 | 5 |
次に状態異常が発生する攻撃技ですが、一部を除いて防げます。
防げないのはまきつくなどの「継続ダメージ」です。ダメージも受けますし交代できません。それ以外のやけど・こおり・ねむりなどはすべて防げるので優秀ですね。
追加効果で能力変化が発生するわざ(攻撃)
わざ | 威力 | 命中 | 能力 | ランク | 確率 |
---|---|---|---|---|---|
ようかいえき | 40 | 100 | 特防 | -1 | 10 |
バブルこうせん | 65 | 100 | 素早さ | -1 | 10 |
オーロラビーム | 65 | 100 | 攻撃 | -1 | 10 |
サイコキネシス | 90 | 100 | 特防 | -1 | 10 |
どろかけ | 20 | 100 | 命中率 | -1 | 100 |
こごえるかぜ | 55 | 95 | 素早さ | -1 | 100 |
はがねのつばさ | 70 | 90 | 防御 | +1 | 10 |
こうそくスピン | 50 | 100 | 素早さ | +1 | 100 |
アイアンテール | 100 | 75 | 防御 | -1 | 30 |
メタルクロー | 50 | 95 | 攻撃 | +1 | 10 |
かみくだく | 80 | 100 | 防御 | -1 | 20 |
げんしのちから | 60 | 100 | 全て | +1 | 10 |
シャドーボール | 80 | 100 | 特防 | -1 | 20 |
いわくだき | 40 | 100 | 防御 | -1 | 50 |
ばかぢから | 120 | 100 | 攻撃 | -1 | 100 |
ブレイククロー | 75 | 95 | 防御 | -1 | 50 |
コメットパンチ | 90 | 90 | 攻撃 | +1 | 20 |
オーバーヒート | 130 | 90 | 特攻 | -2 | 100 |
がんせきふうじ | 60 | 95 | 素早さ | -1 | 100 |
だくりゅう | 90 | 85 | 命中率 | -1 | 30 |
マッドショット | 55 | 95 | 素早さ | -1 | 100 |
アームハンマー | 100 | 90 | 素早さ | -1 | 100 |
インファイト | 120 | 100 | 防御 | -1 | 100 |
むしのさざめき | 90 | 100 | 特防 | -1 | 10 |
きあいだま | 120 | 70 | 特防 | -1 | 10 |
エナジーボール | 90 | 100 | 特防 | -1 | 10 |
だいちのちから | 90 | 100 | 特防 | -1 | 10 |
ラスターカノン | 80 | 100 | 特防 | -1 | 10 |
りゅうせいぐん | 130 | 90 | 特攻 | -2 | 100 |
リーフストーム | 130 | 90 | 特攻 | -2 | 100 |
チャージビーム | 50 | 90 | 特攻 | +1 | 70 |
ニトロチャージ | 50 | 100 | 素早さ | +1 | 100 |
ローキック | 65 | 100 | 素早さ | -1 | 100 |
アシッドボム | 40 | 100 | 特防 | -2 | 100 |
むしのていこう | 50 | 100 | 特攻 | -1 | 100 |
じならし | 60 | 100 | 素早さ | -1 | 100 |
エレキネット | 55 | 95 | 素早さ | -1 | 100 |
シェルブレード | 75 | 95 | 防御 | -1 | 50 |
ナイトバースト | 85 | 95 | 命中率 | -1 | 40 |
ほのおのまい | 80 | 100 | 特攻 | +1 | 50 |
バークアウト | 55 | 95 | 特攻 | -1 | 100 |
Vジェネレート | 180 | 95 | 素早さ | -1 | 100 |
じゃれつく | 90 | 90 | 攻撃 | -1 | 10 |
ムーンフォース | 95 | 100 | 特攻 | -1 | 30 |
ダイヤストーム | 100 | 95 | 防御 | +2 | 50 |
マジカルフレイム | 75 | 100 | 特攻 | -1 | 100 |
ガリョウテンセイ | 120 | 100 | 防御 | -1 | 100 |
いじげんラッシュ | 100 | 101 | 防御 | -1 | 100 |
アイスハンマー | 100 | 90 | 素早さ | -1 | 100 |
とびかかる | 80 | 100 | 攻撃 | -1 | 100 |
ほのおのムチ | 80 | 100 | 防御 | -1 | 100 |
トロピカルキック | 70 | 100 | 攻撃 | -1 | 100 |
フルールカノン | 130 | 90 | 特攻 | -2 | 100 |
アクアブレイク | 85 | 100 | 防御 | -1 | 20 |
ドラムアタック | 80 | 100 | 素早さ | -1 | 100 |
ワイドブレイカー | 60 | 100 | 攻撃 | -1 | 100 |
りんごさん | 80 | 100 | 特防 | -1 | 100 |
Gのちから | 80 | 100 | 防御 | -1 | 100 |
ソウルクラッシュ | 75 | 100 | 特攻 | -1 | 100 |
はいよるいちげき | 70 | 90 | 特攻 | -1 | 100 |
らいめいげり | 90 | 100 | 防御 | -1 | 100 |
バリアーラッシュ | 70 | 90 | 防御 | +1 | 100 |
はるのあらし | 100 | 80 | 攻撃 | -1 | 30 |
しんぴのちから | 70 | 90 | 特攻 | +1 | 100 |
ぶちかまし | 120 | 100 | 防御 | -1 | 100 |
オーラウイング | 80 | 100 | 素早さ | +1 | 100 |
うらみつらみ | 75 | 100 | 攻撃 | -1 | 100 |
3ぼんのや | 90 | 100 | 防御 | -1 | 50 |
こがらしあらし | 100 | 80 | 素早さ | -1 | 30 |
ルミナコリジョン | 80 | 100 | 特防 | -2 | 100 |
ホイールスピン | 100 | 100 | 素早さ | -2 | 100 |
フレアソング | 80 | 100 | 特攻 | +1 | 100 |
アクアステップ | 80 | 100 | 素早さ | +1 | 100 |
ゴールドラッシュ | 120 | 100 | 特攻 | -1 | 100 |
とびつく | 50 | 100 | 素早さ | -1 | 100 |
くさわけ | 50 | 100 | 素早さ | +1 | 100 |
ひやみず | 50 | 100 | 攻撃 | -1 | 100 |
アーマーキャノン | 120 | 100 | 防御 | -1 | 100 |
数が多いですがこれらはすべておんみつマントで防げます。
変化技と能力を下げる特性も防げる「クリアチャーム」とは差別化されていますが、おんみつマントの方が発動する機会は多そうですね。
ということで以上です。対キョジオーンで困っている方は「おんみつマント」がかなり効果的なのでオススメです!
あと忘れていましたが追加効果のフラグとは別に管理されている「ひるみ」効果がある攻撃技もおんみつマントで防げます。
「てんのめぐみ+ずつき」でひるみを狙ってくるノココッチはたまに見るので対策になりますね!
りゅうせいぐんは防げる……ってどっち!?(撃った側が持ってたら能力ダウンしないのか撃たれた側が持ってたらダウンしないのか)
とどめばりもどうなんですかね