スプラトゥーン3が発売して最初のフェスが終了し、ウツホチームは前夜祭と合わせて2回連続して「0p」で大敗してしまったので、過去のフェスのデータから「得票率の低いチームは負けやすいのかどうか?」について調べたので紹介します。
前夜祭と今回の結果
前夜祭はグー、パー、チョキの3チームで結果はこうなりました。
- 得票率
グー44.58%:パー21.31%:チョキ34.10% - オープン
グー35.98%:パー30.01%:チョキ33.99% - チャレンジ
グー33.08%:パー32.55%:チョキ34.35%
ジャンケンの選択肢は綺麗に三等分(33%)されるのが通常の確率ですが、得票率を見るとグーに偏り過ぎですね。逆に言うとウツホのパーが低すぎです。
これほどまでに偏った原因は3つ考えられます。
- 選択肢の1つ目にグーがあることで誤入力によりグーを選んでしまった人が多かった
- どれでもよかったので選択肢の1つ目にあるグーを選んだ人が多かった
- すりみ連合のキャラクターで選んだ
まず1つ目の理由ですが、Aボタン連打で間違えて選んでしまうことはゲームだとよくあることですが、フェスの投票はA連打だけでは投票できない(確認の際に「いいえ」になる)ようになっているのでこれが原因ではなさそうですね。
2つ目の理由は少しは有効だと思いますが、10%も上乗せされるほどではないでしょう。せいぜい1-2%ぐらいだと思います。
となるとやはり3つ目ですね。
これをポジティブに考えると「フウカ」の人気が圧倒的に高いことで「ウツホ」の票が奪われてしまった。
となりますが、ネガティブに考えると「ウツホ」が不人気で「フウカ」に票が流れてしまった。という風になります。
本来なら綺麗に三等分になるようなお題だっただけに、キャラクターの人気にこれほどの差が出てしまったのは開発的には想定外のこと?でしょうか。
ちなみに私はウツホのパーに投票しました。ウツホを選んだ理由は「トリカラバトルに参加したい」からでした。トリカラバトルは仕様上、得票率の低いチームほど当たる確率が高くなります。
(参加人口が少ないほど同じ陣営から自分が選ばれる確率が高くなるってことです。)
ウツホの得票率が低くなると予想したのは、すりみ連合発表時の皆さんの反応を見て察しました・・・。
そしてこれは今回のフェスの結果です。
- ホラガイ
道具33.45%:食料30.44%:ヒマつぶし36.11% - 得票率
道具58.28%:食料20.70%:ヒマつぶし21.02% - オープン
道具35.29%:食料31.38%:ヒマつぶし33.33% - チャレンジ
道具33.47%:食料30.16%:ヒマつぶし36.37%
「無人島に持っていくなら?」というお題だったので今回の得票率はキャラクターの人気だけではなく、選択肢の内容が反映されていると考えてよいでしょう。
その結果、元から人気のあるフウカの得票率がさらに上がりました!
ジャンケンの得票率と合わせて考えると、マンタローの票がフウカに流れた感じですね。ウツホは・・・。
そして今回からフェスが始まる前のヨビ祭で「ホラガイの獲得数」もカウントされるようになりました。これは非常に危ういシステムなのですが面白い結果になっています。
得票率=人口が道具の約1/3のヒマつぶしチームが1位の結果になっています。
ホラガイの入手方法は「カタログレベルを上げる」ことなので、単純に人口が多いほど有利なはず。つまり得票率を制することでホラガイも同時に勝利することができる危ういシステムなのですが・・・どういうことでしょう?
ヒマつぶしチームの各個人が道具の3倍以上ホラガイを稼いだとは考えにくいので、おそらく入手したホラガイの数に得票率の補正を掛けている?
オープンは今回も人口の多いフウカチームが勝ち、チャレンジは今回もマンタローチームが勝ちました。
ちなみに私はマンタローのヒマつぶしに投票しました。
勝利チームはサザエx24なので負けチームもあまり気にならない差ですね。
得票率は勝利に直結するのか?
前置きが長くなりましたが本題です。
スプラトゥーン2で開催された過去31回のフェスの結果を元にしたデータがこちらです。
ポン!
項目 | ヒメ | ヒメ% | 得票勝利 | 得票勝利% |
---|---|---|---|---|
勝ち | 44 | 47.31% | 36 | 38.71% |
負け | 49 | 52.69% | 57 | 61.29% |
ソロ勝利 | 46 | 49.46% | 30 | 32.26% |
ソロ負け | 47 | 50.54% | 63 | 67.74% |
チーム勝利 | 50 | 53.76% | 24 | 25.81% |
チーム負け | 43 | 46.24% | 69 | 74.19% |
投票勝利 | 39 | 41.94% | – | – |
投票負け | 54 | 58.06% | – | – |
0-3 | 10 | 10.75% | 0 | 0.00% |
1-2 | 39 | 41.94% | 57 | 61.29% |
2-1 | 36 | 38.71% | 18 | 19.35% |
3-0 | 8 | 8.60% | 18 | 19.35% |
データは全31回の日本、US、EUの結果を元にしています。(フルデータは最後に載せています。)
まず表の「ヒメ」と「得票勝利」ですがヒメは2のヒメちゃんです。イイダのデータはヒメの対になるので省略しています。
「得票勝利」は各フェスの得票率が高かったチームをまとめたデータです。
見てわかるように得票率が高いチームほどフェスに負けています。
ソロとチームを合計するとバトルでの勝率は38.71%しかありません。
つまり人口が多いほど負けやすいシステムになっていたわけですね。
これがスプラトゥーン3でも同じであるとすれば、得票率の低いウツホにも未来がある!はずです。
むしろウツホの方が勝ちやすい!とデータは示しています。
(現時点の結果は2回連続の0pですが・・・)
得票率が低い方がバトルに有利である理由
これだと言える理由はありませんが、得票率が高いチームは「同士討ち」が発生しやすいことは確かですね。
もしマッチングで操作して、勝率の高い人を同士討ちに選んでいたとしたら納得です。でもその傾向はデータから読み取れないので無いですかね。
データ詳細
結果詳細(タップで開く)
フェス | 勝敗 | 得票 | ソロ | チーム |
---|---|---|---|---|
ロック vs ポップ | 2-1 | 52 | 48 | 51 |
マヨネーズ vs ケチャップ | 2-1 | 56.01 | 50.6 | 48.96 |
マックフライポテト vs チキンマックナゲット | 1-2 | 71.42 | 49.9 | 49.61 |
瞬発力 vs 持久力 | 1-2 | 64.78 | 48.68 | 48.68 |
レモンかける vs レモンかけない | 1-2 | 53.59 | 49.89 | 49.91 |
あたたかいインナー vs あたたかいアウター | 1-2 | 43.23 | 50.35 | 49.8 |
アクション vs コメディ | 1-2 | 57.82 | 48.67 | 48.66 |
王者 vs 挑戦者 | 1-2 | 40.75 | 49.23 | 50.09 |
花 vs 団子 | 2-1 | 42.6 | 51.49 | 51.71 |
最新モデル vs 人気モデル | 1-2 | 59.95 | 49.85 | 49.8 |
未知の生物 vs 先進の技術 | 0-3 | 45.85 | 49.83 | 47.75 |
ハローキティ vs シナモロール | 2-1 | 39.24 | 50.96 | 54.39 |
マイメロディ vs ポムポムプリン | 2-1 | 47.66 | 50.31 | 51.09 |
ハローキティ vs マイメロディ | 1-2 | 61.4 | 49.59 | 49.07 |
イカ vs タコ | 2-1 | 44.04 | 51.66 | 52.94 |
きのこの山 vs たけのこの里 | 2-1 | 39.87 | 50.28 | 50.21 |
つぶあん vs こしあん | 0-3 | 41.59 | 49.73 | 49.84 |
トリック vs トリート | 1-2 | 56.85 | 49.89 | 47.55 |
ポッキーチョコレート vs ポッキー極細 | 1-2 | 41.59 | 49.73 | 50.89 |
ヒーロー vs ヴィラン | 1-2 | 62.89 | 47.79 | 46.49 |
家族 vs 仲間 | 1-2 | 62.27 | 48.01 | 47.17 |
ボケ vs ツッコミ | 2-1 | 45.08 | 50.38 | 50.74 |
騎士 vs 魔法使い | 1-2 | 37.32 | 49.73 | 50.3 |
ウサギ vs カメ | 2-1 | 43.79 | 52.11 | 50.61 |
セ vs パ | 1-2 | 55.39 | 48.69 | 48.36 |
パインはナシ vs パインはアリ | 3-0 | 59.69 | 50.16 | 50.11 |
混沌 vs 秩序 | 3-0 | 58.05 | 51.39 | 50.34 |
マヨネーズ vs ケチャップ | 1-2 | 44.75 | 51.71 | 49.62 |
ニワトリ vs タマゴ | 2-1 | 41.92 | 52.46 | 52.65 |
トリック vs トリート | 1-2 | 58.36 | 49.43 | 47.2 |
スーパーキノコで巨大化 vs スーパースターで無敵 | 2-1 | 31.8 | 53.41 | 54.12 |
Cake vs Ice Cream | 1-2 | 24 | 49 | 53 |
Mayo vs Ketchup | 2-1 | 26.85 | 51.83 | 51.39 |
Flight vs Invisibility | 2-1 | 49.26 | 55.31 | 52.24 |
Vampire vs Werewolf | 3-0 | 53.56 | 50.91 | 52.37 |
Sci-Fi vs Fantasy | 1-2 | 42.78 | 49.69 | 50.2 |
Sweater vs Sock | 3-0 | 54.27 | 50.94 | 52.22 |
Action vs Comedy | 1-2 | 57.82 | 48.67 | 48.66 |
Money vs Love | 1-2 | 32.13 | 49.36 | 51.28 |
Chicken vs Egg | 2-1 | 41.3 | 52.66 | 56.3 |
Baseball vs Soccer | 2-1 | 40.01 | 50.81 | 50.95 |
Raph vs Leo | 2-1 | 42.23 | 51.82 | 55.86 |
Mikey vs Donnie | 1-2 | 55.85 | 47.64 | 45.18 |
Raph vs Donnie | 1-2 | 53.02 | 48.11 | 49.02 |
Pulp vs No-Pulp | 2-1 | 32.65 | 50.62 | 52.61 |
Squid vs Octopus | 2-1 | 44.04 | 51.66 | 52.94 |
Fork vs Spoon | 2-1 | 46.8 | 51.62 | 50.31 |
Retro vs Modern | 0-3 | 31.17 | 48.77 | 48.21 |
Trick vs Treat | 1-2 | 56.85 | 49.89 | 47.55 |
Salsa vs Guacamole | 3-0 | 57.12 | 52.47 | 54 |
Hero vs Villain | 1-2 | 62.89 | 47.79 | 46.49 |
Fam vs Friend | 1-2 | 62.27 | 48.01 | 47.17 |
Pancake vs Waffle | 0-3 | 48.69 | 48.66 | 48.59 |
Knight vs Wizard | 1-2 | 37.32 | 49.73 | 50.3 |
Hare vs Tortoise | 2-1 | 43.79 | 52.11 | 50.61 |
Time Travel vs Teleportation | 0-3 | 41.34 | 49.42 | 49.47 |
Unicorn vs Narwhal | 0-3 | 39.01 | 49.89 | 48.89 |
Chaos vs Order | 3-0 | 58.05 | 51.39 | 50.34 |
Mayo vs Ketchup | 1-2 | 44.75 | 51.71 | 49.62 |
Chicken vs Egg | 2-1 | 41.92 | 52.46 | 52.65 |
Trick vs Treat | 1-2 | 58.36 | 49.43 | 47.2 |
Super Mushroom vs Super Star | 2-1 | 31.8 | 53.41 | 54.12 |
Cake vs Ice Cream | 1-2 | 24 | 49 | 53 |
Mayo vs Ketchup | 2-1 | 34.04 | 50.75 | 50.71 |
Flight vs Invisibility | 2-1 | 49.26 | 55.31 | 52.24 |
Front Roll vs Back Roll | 2-1 | 72.32 | 53.1 | 46.98 |
Warm vs Cold | 2-1 | 53.48 | 50.14 | 49.67 |
Film vs Book | 2-1 | 75.54 | 48.54 | 53.35 |
Action vs Comedy | 1-2 | 57.82 | 48.67 | 48.66 |
Gherk-OUT vs Gherk-IN | 3-0 | 55.92 | 50.95 | 54.63 |
Chicken vs Egg | 2-1 | 41.3 | 52.66 | 56.3 |
Salty vs Sweet | 2-1 | 43.65 | 51.73 | 53.93 |
Raph vs Leo | 2-1 | 42.23 | 51.82 | 55.86 |
Mikey vs Donnie | 1-2 | 55.85 | 47.64 | 45.18 |
Raph vs Donnie | 1-2 | 53.02 | 48.11 | 49.02 |
Pulp vs No-Pulp | 2-1 | 32.65 | 50.62 | 52.61 |
Squid vs Octopus | 2-1 | 44.04 | 51.66 | 52.94 |
Adventure vs Relax | 2-1 | 34.12 | 50.11 | 52.13 |
Retro vs Modern | 0-3 | 31.17 | 48.77 | 48.21 |
Trick vs Treat | 1-2 | 56.85 | 49.89 | 47.55 |
Eat It vs Save It | 0-3 | 34.76 | 48.57 | 46.53 |
Hero vs Villain | 1-2 | 62.89 | 47.79 | 46.49 |
Fam vs Friend | 1-2 | 62.27 | 48.01 | 47.17 |
Pancake vs Waffle | 0-3 | 48.69 | 48.66 | 48.59 |
Knight vs Wizard | 1-2 | 37.32 | 49.73 | 50.3 |
Hare vs Tortoise | 2-1 | 43.79 | 52.11 | 50.61 |
Time Travel vs Teleportation | 0-3 | 41.34 | 49.42 | 49.47 |
Kid vs Grown-Up | 1-2 | 65.79 | 48.36 | 45.27 |
Chaos vs Order | 3-0 | 58.05 | 51.39 | 50.34 |
Mayo vs Ketchup | 1-2 | 44.75 | 51.71 | 49.62 |
Chicken vs Egg | 2-1 | 41.92 | 52.46 | 52.65 |
Trick vs Treat | 1-2 | 58.36 | 49.43 | 47.2 |
Super Mushroom vs Super Star | 2-1 | 31.8 | 53.41 | 54.12 |
最後にフウカ、ウツホ、マンタローの3キャラの中で一番好きなのは誰か?投票を設置しておきます。
エイ!(ヒーローモードクリアした人とそうでない人でですりみたちの印象が違いそう!)