各アーツの性能をまとめておきました。オーバークロックギアの実装でリキャストを無視して倍率の高いものでも連発したりできるようになので、新たな戦法が生まれるかもしれませんね。
倍率とリキャストはLv5強化+キズナMAX状態のときの性能です。
RCはリキャストです。特攻はダメージ補正がかかるものです。
特殊効果はリアクション、回避、回復などです。
部分転載する際は転載元が分かるようにしてください。意図的に誤字を含んでいます。
リアクション
キャラ\状態 | ブレイク | ダウン | ライジング | スマッシュ |
レックス | 刀=薙刀>槍 | 剣 | 鎌=大剣>斧 | スザク=打刀 |
ニア | デュアルソード=ナイフ/輪=小太刀=扇≧玉>銃=大筒 | 鎌=斧 | 拳=手甲=旋棍 | 打刀 |
トラ | 剣 | 盾 | 剣 | 拳 |
メレフ | サーベル>銃=大筒>拳>手甲 | モナド/槌 | 打刀=槍=薙刀>刀 | |
ジーク | 銃=大筒 | 拳=手甲=旋棍>斧=鎌 | モナド/槌>大剣 | 打刀、槍=薙刀 |
1つの状態異常に複数武器がある場合モーションが短い方を先に書いています。特に短いものは青色、特に長いものは赤色で書いています。新たに追加されたものは緑色で書いています。
アーツ性能一覧
天の聖杯 | 技名 | HIT | RC | 倍率 | 特攻 | 特殊効果 | タイプ | ターゲット | 範囲 | 命中補正 | 会心補正 |
レックス | ソードバッシュ | 1 | 4 | 336 | 背面 | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
ダブルスピンエッジ | 2 | 5 | 400 | 側面 | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
アンカーショット | 2 | 6 | 192 | – | 回復ポット | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
ローリングスマッシュ | 1 | 8 | 545 | – | ヘイト低下 | エーテル | 前方 | 2 | 0 | 0 | |
– | |||||||||||
シミター | 技名 | HIT | RC | 倍率 | 特攻 | 特殊効果 | タイプ | ターゲット | 範囲 | 命中補正 | 会心補正 |
レックス | セイバースラッシュ | 3 | 5 | 336 | – | 回復ポット | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
リデンプション | 1 | 11 | 341 | – | 回復 | 回復 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
ハイドロブラスト | 1 | 7 | 500 | – | ノックバック | エーテル | 前方 | 2 | 0 | 0 | |
ウォーターフラワー | 1 | 8 | 500 | – | 防御力無視 | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
– | |||||||||||
ツインリング | 技名 | HIT | RC | 倍率 | 特攻 | 特殊効果 | タイプ | ターゲット | 範囲 | 命中補正 | 会心補正 |
レックス | ワイドスラッシュ | 1 | 5 | 400 | 側面 | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
ストロングソーサー | 2 | 8 | 240 | – | 回復ポット | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
エイトエッジ | 2 | 5 | 500 | ビースト | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
ブレイブスピン | 4 | 11 | 500 | – | – | 筋力 | 円 | 2 | 0 | 0 | |
ニア | バタフライエッジ | 4 | 11 | 450 | – | ブレイク | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
ジャガースクラッチ | 1 | 8 | 240 | – | 回復ポット | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
ジェミニループ | 2 | 5 | 400 | 側面 | – | エーテル | 前方 | 2 | 0 | 0 | |
ヒーリングハイロー | 1 | 11 | 290 | – | 回復 | 回復 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
メレフ | 光輪撃 | 2 | 8 | 240 | – | 回復ポット | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 |
地獄車 | 4 | 5 | 400 | ビースト | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
双月刃 | 1 | 11 | 500 | – | – | エーテル | 前方 | 2 | 0 | 0 | |
回天光 | 1 | 11 | 290 | – | 回復 | 回復 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
ジーク | 一閃ツイスト | 1 | 5 | 420 | ビースト | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
鮮烈ディバイド | 1 | 11 | 240 | – | 回復ポット | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
剛断ギロチン | 1 | 8 | 360 | フライヤー | – | エーテル | 前方 | 3 | 0 | 0 | |
旋刃スパイラル | 2 | 8 | 440 | 背面 | – | 筋力 | 円 | 2 | 0 | 0 | |
– | |||||||||||
シールド | 技名 | HIT | RC | 倍率 | 特攻 | 特殊効果 | タイプ | ターゲット | 範囲 | 命中補正 | 会心補正 |
トラ | ぐんぐんドリル | 5 | 6 | 450 | ライジング | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
ばんばんブースト | 4 | 8 | 400 | 低HP | ダウン | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
ぐるぐるカッター | 4 | 6 | 192 | – | ヘイト上昇 | 筋力 | 円 | 4 | 0 | 0 | |
がちがちシールド | 1 | 9 | 450 | – | 防御 | 防御 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
– | |||||||||||
アームズ | 技名 | HIT | RC | 倍率 | 特攻 | 特殊効果 | タイプ | ターゲット | 範囲 | 命中補正 | 会心補正 |
トラ | どこどこキャノン | 2 | 6 | 400 | 被ターゲット | – | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 |
ぼこぼこシールド | 6 | 8 | 500 | – | スマッシュ | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
ばらばらミサイル | 10 | 6 | 336 | – | 回避 | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
ぼんぼんバスター | 1 | 8 | 400 | – | ノックバック | エーテル | 前方 | 4 | 0 | 0 | |
– | |||||||||||
セイバー | 技名 | HIT | RC | 倍率 | 特攻 | 特殊効果 | タイプ | ターゲット | 範囲 | 命中補正 | 会心補正 |
トラ | ざくざくスラッシュ | 2 | 9 | 500 | – | ライジング | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
ぎゅんぎゅんソード | 3 | 8 | 400 | – | ブレイク | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
がんがんレーザー | 2 | 6 | 460 | ダウン | – | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
じゃんじゃんビーム | 1 | 7 | 360 | – | ヒットで全体回復 | エーテル | 前方 | 3 | 0 | 0 | |
– | |||||||||||
サーベル | 技名 | HIT | RC | 倍率 | 特攻 | 特殊効果 | タイプ | ターゲット | 範囲 | 命中補正 | 会心補正 |
レックス | ヒートラッシュ | 1 | 11 | 500 | ダウン | – | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 |
ストームスピン | 3 | 8 | 350 | 低HP | – | 筋力 | 前方 | 3 | 0 | 0 | |
ブレイジングウィップ | 1 | 5 | 240 | – | ヘイト上昇 | 筋力 | 前方 | 4 | 0 | 0 | |
ファントムフレイム | 2 | 7 | 400 | – | 回避 | エーテル | 前方 | 3 | 0 | 0 | |
メレフ | 蒼炎剣・弐の型・獄炎 | 1 | 11 | 500 | – | ブレイク | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
蒼炎剣・弐の型・明王 | 3 | 7 | 400 | ダウン | – | 筋力 | 前方 | 3 | 0 | 0 | |
蒼炎剣・弐の型・烈火 | 1 | 5 | 240 | – | ヘイト上昇 | エーテル | 前方 | 4 | 0 | 0 | |
蒼炎剣・弐の型・閻魔 | 3 | 8 | 400 | – | 回避 | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
– | |||||||||||
大剣 | 技名 | HIT | RC | 倍率 | 特攻 | 特殊効果 | タイプ | ターゲット | 範囲 | 命中補正 | 会心補正 |
レックス | アッパーエッジ | 1 | 6 | 500 | – | ライジング | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
ビッグインパクト | 1 | 5 | 500 | – | ブロー | 筋力 | 前方 | 4 | 0 | 0 | |
エレキバスター | 1 | 8 | 558 | ダウン | – | エーテル | 前方 | 3 | 0 | 0 | |
スラッシュボルト | 2 | 4 | 600 | マシーン | – | 筋力 | 前方 | 3 | 0 | 0 | |
ジーク | 破天剛勇爆雷昇 | 1 | 6 | 500 | – | ライジング | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
超絶迅雷閃光斬 | 3 | 5 | 550 | 正面 | ノックバック | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
真覇王雷冥撃 | 7 | 4 | 500 | マシーン | – | エーテル | 前方 | 2 | 0 | 0 | |
極・雷神斬光剣・改 | 2 | 8 | 589 | ダウン | ブロー | エーテル | 円 | 2 | 0 | 0 | |
– | |||||||||||
ツインサイス | 技名 | HIT | RC | 倍率 | 特攻 | 特殊効果 | タイプ | ターゲット | 範囲 | 命中補正 | 会心補正 |
レックス | サイクロンスマッシュ | 2 | 8 | 400 | 低HP | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
ワイルドサイス | 1 | 11 | 500 | – | HP減少 / 回避 | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
スマッシュウイング | 1 | 9 | 500 | – | スマッシュ | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
ヴォルテックスエッジ | 3 | 5 | 288 | フライヤー | – | エーテル | 円 | 3 | 0 | 0 | |
– | |||||||||||
アックス | 技名 | HIT | RC | 倍率 | 特攻 | 特殊効果 | タイプ | ターゲット | 範囲 | 命中補正 | 会心補正 |
レックス | ストロングスマッシュ | 1 | 7 | 600 | ダウン | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
スクリューアックス | 2 | 5 | 288 | アクアティック | – | 筋力 | 円 | 3 | 0 | 0 | |
パワースライド | 1 | 7 | 440 | – | ライジング | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 20 | |
ブレイブタックル | 2 | 6 | 480 | – | 会心リキャスト | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
ニア | ブルータルエッジ | 2 | 6 | 520 | – | ダウン | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
ライノアサルト | 3 | 5 | 480 | – | 会心リキャスト | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 20 | |
ベアースマッシュ | 1 | 7 | 625 | ダウン | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
シャドウスライサー | 2 | 4 | 288 | アクアティック | – | 筋力 | 円 | 2 | 0 | 0 | |
メレフ | 破岩斬 | 1 | 6 | 520 | アクアティック | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
胡蝶旋 | 2 | 6 | 480 | – | 会心リキャスト | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 20 | |
烈風刃 | 1 | 7 | 600 | – | ブロー | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
龍昇撃 | 2 | 5 | 288 | ライジング | – | 筋力 | 円 | 2 | 0 | 0 | |
ジーク | 反転エルボー | 2 | 8 | 520 | – | ダウン | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
豪快アックス | 3 | 6 | 440 | – | ノックバック | 筋力 | 円 | 2 | 0 | 0 | |
怒涛チャージ | 1 | 7 | 600 | ダウン | – | 筋力 | 前方 | 2 | 0 | 0 | |
鬼刃スラッシュ | 2 | 6 | 480 | – | 会心リキャスト | 筋力 | 前方 | 2 | 0 | 20 | |
– | |||||||||||
ランス | 技名 | HIT | RC | 倍率 | 特攻 | 特殊効果 | タイプ | ターゲット | 範囲 | 命中補正 | 会心補正 |
レックス | ストロングホーン | 1 | 6 | 320 | 高HP | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
パワースパイク | 2 | 11 | 400 | 側面 | ブレイク | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
ヘビーブレイク | 1 | 7 | 240 | – | ヘイト減少 | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
ワイルドスピン | 3 | 10 | 500 | インセクト | – | 筋力 | 円 | 3 | 0 | 0 | |
ニア | ヴァルチャービーク | 2 | 6 | 320 | 高HP | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
ジャイロブレイク | 2 | 11 | 500 | インセクト | – | 筋力 | 円 | 3 | 0 | 0 | |
ラプターレイド | 2 | 8 | 264 | 背面 | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
サーキュラーグレイブ | 3 | 11 | 240 | – | ヘイト減少 | エーテル | 円 | 2 | 0 | 0 | |
メレフ | 冠砕き | 1 | 8 | 500 | – | スマッシュ | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
螺旋昇 | 1 | 8 | 264 | 背面 | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
双龍撃 | 2 | 6 | 420 | 高HP | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
風車 | 2 | 11 | 240 | – | ヘイト減少 | 筋力 | 前方 | 2 | 0 | 0 | |
ジーク | 猛烈スイング | 2 | 5 | 240 | 側面 | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
流星ランス | 1 | 9 | 264 | 背面 | – | エーテル | 前方 | 2 | 0 | 0 | |
全力スマッシュ | 2 | 8 | 400 | – | スマッシュ | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
高速スピン | 2 | 11 | 240 | – | ヘイト減少 | エーテル | 前方 | 2 | 0 | 0 | |
– | |||||||||||
キャノン | 技名 | HIT | RC | 倍率 | 特攻 | 特殊効果 | タイプ | ターゲット | 範囲 | 命中補正 | 会心補正 |
レックス | ブレイブトリガー | 5 | 5 | 216 | 高HP | – | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 |
アーマーブレイカー | 1 | 8 | 440 | – | 防御力無視 | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
グレネードショット | 1 | 9 | 500 | – | ブロー | エーテル | 円 | 4 | 0 | 0 | |
ワイルドバレット | 1 | 8 | 360 | キャンセル | – | エーテル | 前方 | 4 | 0 | 0 | |
ニア | ブリーチショット | 2 | 8 | 360 | キャンセル | – | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 |
レオパルドブロウ | 1 | 9 | 500 | – | ブレイク / 防御力無視 | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
キャトルドライブ | 1 | 8 | 440 | ライジング | – | エーテル | 前方 | 6 | 0 | 0 | |
スピットファイア | 5 | 5 | 216 | 高HP | – | エーテル | 前方 | 10 | 0 | 0 | |
メレフ | 鬼飛礫 | 1 | 9 | 500 | – | ブレイク / 防御力無視 | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 |
藪払い | 7 | 5 | 216 | 高HP | – | エーテル | 前方 | 2 | 0 | 0 | |
鳳仙花 | 11 | 9 | 550 | – | – | エーテル | 前方 | 6 | 0 | 0 | |
霞崩し | 1 | 8 | 440 | ライジング | – | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
ジーク | 全開ビッグガン | 3 | 9 | 500 | – | ブレイク / 防御力無視 | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 |
無謀ガトリング | 6 | 5 | 216 | キャンセル | – | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
激風キャノン | 1 | 9 | 500 | – | ノックバック | エーテル | 円 | 4 | 0 | 0 | |
直線バズーカ | 6 | 8 | 440 | ライジング | – | エーテル | 前方 | 2 | 0 | 0 | |
– | |||||||||||
ハンマー | 技名 | HIT | RC | 倍率 | 特攻 | 特殊効果 | タイプ | ターゲット | 範囲 | 命中補正 | 会心補正 |
レックス | アイアンウォール | 1 | 11 | 450 | – | 防御 | 防御 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
ダイブスイング | 2 | 5 | 240 | – | ヘイト上昇 | 筋力 | 前方 | 2 | 0 | 0 | |
ストロングハンマー | 2 | 8 | 320 | 正面 | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
マイティビート | 1 | 9 | 450 | ダウン | – | エーテル | 円 | 3 | 0 | 0 | |
ニア | ランブルスマッシュ | 3 | 8 | 320 | 正面 | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
エレファントプレス | 3 | 5 | 240 | – | ヘイト上昇 | 筋力 | 円 | 3 | 0 | 0 | |
バックラースラム | 1 | 11 | 450 | ダウン | – | エーテル | 円 | 3 | 0 | 0 | |
ハンマーヘッド | 1 | 8 | 400 | – | ノックバック | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
メレフ | 金剛撃 | 1 | 11 | 400 | – | ダウン | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
戦独楽 | 4 | 5 | 240 | – | ヘイト上昇 | 筋力 | 円 | 3 | 0 | 0 | |
山砕き | 1 | 8 | 400 | ダウン | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
破軍旋 | 2 | 9 | 500 | ライジング | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
ジーク | 乱闘スイング | 3 | 5 | 192 | – | ヘイト上昇 | 筋力 | 円 | 3 | 0 | 0 |
轟天アッパー | 1 | 8 | 480 | – | ライジング | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
爆裂ヒット | 1 | 9 | 500 | 低HP | ブロー | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
鉄壁シールド | 1 | 11 | 450 | – | 防御 | 防御 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
– | |||||||||||
刀 | 技名 | HIT | RC | 倍率 | 特攻 | 特殊効果 | タイプ | ターゲット | 範囲 | 命中補正 | 会心補正 |
レックス | ソードアッパー | 2 | 11 | 400 | – | ブレイク | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
ワイルドエッジ | 1 | 5 | 240 | – | ヘイト上昇 | エーテル | 前方 | 2 | 0 | 0 | |
ブレイクダウン | 3 | 8 | 320 | 被ターゲット | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
デュアルスラッシュ | 2 | 8 | 400 | – | 回避 | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
ニア | デスバウンド | 2 | 8 | 400 | ヒューマノイド | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
スコーピオンテイル | 1 | 11 | 450 | – | 回避 | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
ウルフファング | 2 | 8 | 320 | 被ターゲット | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
トリプルフラッシュ | 3 | 5 | 240 | – | ヘイト上昇 | 筋力 | 前方 | 2 | 0 | 0 | |
メレフ | 衝空斬 | 2 | 11 | 500 | – | スマッシュ | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
無月刃 | 1 | 10 | 380 | – | 回避 | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
逆浪 | 1 | 8 | 320 | 被ターゲット | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
四連刀 | 4 | 5 | 240 | – | ヘイト上昇 | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
ジーク | 残影ストライク | 1 | 8 | 400 | – | 回避 | エーテル | 円 | 4 | 0 | 0 |
心眼ソード | 2 | 11 | 575 | 正面 | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
天翔ラウンドエッジ | 3 | 5 | 240 | – | ヘイト上昇 | 筋力 | 円 | 4 | 0 | 0 | |
将軍スラッシュ | 2 | 8 | 400 | 被ターゲット | – | 筋力 | 前方 | 2 | 0 | 0 | |
– | |||||||||||
ボール | 技名 | HIT | RC | 倍率 | 特攻 | 特殊効果 | タイプ | ターゲット | 範囲 | 命中補正 | 会心補正 |
レックス | タッチダウン | 1 | 5 | 240 | – | 回復ポット | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 |
ブレイブスロウ | 1 | 5 | 440 | ダウン | – | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
ストロングシュート | 1 | 8 | 500 | – | ヒットで全体回復 | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
マイティボール | 1 | 5 | 400 | ライジング | – | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
ニア | ドルフィンスピン | 3 | 5 | 240 | – | 回復ポット | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 |
ラウンドヒーリング | 1 | 8 | 310 | – | 回復 | 回復 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
ファルコンターン | 1 | 2 | 400 | ダウン | – | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
アクロバットボマー | 1 | 8 | 500 | – | ブレイク | エーテル | 円 | 2 | 0 | 0 | |
メレフ | 崩龍弾 | 1 | 5 | 192 | – | 回復ポット | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 |
光天球 | 1 | 8 | 310 | – | 回復 | 回復 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
影走り | 1 | 2 | 320 | ライジング | – | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
飛燕 | 1 | 8 | 450 | 高HP | – | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
ジーク | 轟球クラッシュ | 1 | 8 | 550 | 背面 | – | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 |
粉砕ダンク | 1 | 2 | 500 | ダウン | – | エーテル | 円 | 2 | 0 | 0 | |
弾丸シュート | 1 | 6 | 400 | – | ヒットで全体回復 | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
加速インパクト | 1 | 5 | 192 | – | 回復ポット | エーテル | 円 | 2 | 0 | 0 | |
– | |||||||||||
ナックル | 技名 | HIT | RC | 倍率 | 特攻 | 特殊効果 | タイプ | ターゲット | 範囲 | 命中補正 | 会心補正 |
レックス | ワイルドアッパー | 1 | 11 | 500 | キャンセル | ブロー | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
グランドスマッシュ | 1 | 8 | 240 | – | 回復ポット | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
バレットパンチ | 4 | 8 | 400 | – | – | 筋力 | 前方 | 2 | 0 | 0 | |
マッハストレート | 1 | 5 | 240 | 背面 | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
ニア | ジャッカルクロウ | 3 | 5 | 288 | キャンセル | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
コメットパンチ | 1 | 11 | 360 | – | ライジング | エーテル | 円 | 3 | 0 | 0 | |
デッドリースクリュー | 1 | 8 | 240 | – | 回復ポット | エーテル | 円 | 2 | 0 | 0 | |
ラプタービート | 3 | 9 | 425 | 側面 | ノックバック | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
メレフ | 徹甲拳 | 1 | 5 | 288 | キャンセル | ブレイク | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
櫓崩し | 2 | 11 | 545 | – | ブロー | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
背迅撃 | 2 | 8 | 240 | – | 回復ポット | 筋力 | 前方 | 2 | 0 | 0 | |
無相拳 | 1 | 5 | 240 | 側面 | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
ジーク | 剛腕ラリアット | 1 | 11 | 360 | – | ダウン | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
激烈ドロップキック | 1 | 11 | 450 | 背面 | ブロー | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
爆弾ナックル | 1 | 8 | 240 | – | 回復ポット | エーテル | 円 | 2 | 0 | 0 | |
裂空クロスチョップ | 1 | 8 | 340 | – | ヘイト減少 | 筋力 | 前方 | 2 | 0 | 0 | |
– | |||||||||||
鎌 | 技名 | HIT | RC | 倍率 | 特攻 | 特殊効果 | タイプ | ターゲット | 範囲 | 命中補正 | 会心補正 |
レックス | リボルトスマッシュ | 1 | 8 | 600 | – | ヒットで全体回復 | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
スクリューリーパー | 2 | 5 | 288 | – | ヘイト減少 | 筋力 | 円 | 3 | 0 | 0 | |
クレセントライジング | 1 | 10 | 440 | – | ライジング | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 20 | |
ドレインタックル | 2 | 8 | 480 | – | 回復ポット | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
ニア | ブルータルサイス | 2 | 10 | 520 | – | ダウン | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
ゴートアサルト | 3 | 9 | 480 | – | 回復ポット | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 20 | |
グリズリースマッシュ | 1 | 10 | 625 | – | ヒットで全体回復 | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
クリーピングスライサー | 2 | 5 | 288 | – | ヘイト減少 | 筋力 | 円 | 2 | 0 | 0 | |
メレフ | 疾雷斬 | 1 | 8 | 520 | – | ヒットで全体回復 | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
麒麟旋 | 2 | 9 | 480 | – | 回復ポット | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 20 | |
渦雷刃 | 1 | 10 | 600 | – | ブロー | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
蒼龍撃 | 2 | 5 | 288 | – | ヘイト減少 | 筋力 | 円 | 2 | 0 | 0 | |
ジーク | 逆転エルボー | 2 | 11 | 520 | – | ダウン | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
慎重スイング | 3 | 8 | 440 | – | ヘイト減少 | 筋力 | 円 | 2 | 0 | 0 | |
喝采チャージ | 1 | 11 | 600 | – | ヒットで全体回復 | 筋力 | 前方 | 2 | 0 | 0 | |
仰天スラッシュ | 2 | 9 | 480 | – | 回復ポット | 筋力 | 前方 | 2 | 0 | 20 | |
– | |||||||||||
薙刀 | 技名 | HIT | RC | 倍率 | 特攻 | 特殊効果 | タイプ | ターゲット | 範囲 | 命中補正 | 会心補正 |
レックス | クラックアース | 1 | 6 | 320 | 低HP | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
パワークエイク | 2 | 11 | 400 | 側面 | ブレイク | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
ロックスラスト | 1 | 7 | 625 | – | HP減少 / 回避 | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
ダストストーム | 3 | 10 | 500 | インセクト | – | 筋力 | 円 | 3 | 0 | 0 | |
ニア | コンドルピーク | 2 | 6 | 320 | 低HP | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
サンドブレイク | 2 | 11 | 500 | インセクト | – | 筋力 | 円 | 3 | 0 | 0 | |
コブラレイド | 2 | 8 | 264 | 背面 | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
マーシレスツイスター | 3 | 11 | 625 | – | HP減少 / 回避 | エーテル | 円 | 2 | 0 | 0 | |
メレフ | 峰砕き | 1 | 8 | 500 | – | スマッシュ | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
飛英昇 | 1 | 8 | 264 | 背面 | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
臥待月 | 2 | 6 | 420 | 低HP | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
鬼薊 | 2 | 11 | 625 | – | HP減少 / 回避 | 筋力 | 前方 | 2 | 0 | 0 | |
ジーク | 憤慨スイング | 2 | 5 | 240 | 側面 | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
天誅アタック | 1 | 9 | 264 | 背面 | – | エーテル | 前方 | 2 | 0 | 0 | |
撃墜スマッシュ | 2 | 8 | 400 | – | スマッシュ | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
本気スピン | 2 | 11 | 625 | – | HP減少 / 回避 | エーテル | 前方 | 2 | 0 | 0 | |
– | |||||||||||
扇 | 技名 | HIT | RC | 倍率 | 特攻 | 特殊効果 | タイプ | ターゲット | 範囲 | 命中補正 | 会心補正 |
レックス | スプレッドファン | 1 | 5 | 400 | 正面 | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
スクリューカッター | 2 | 8 | 240 | 被ターゲット | – | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
クロスエッジ | 2 | 5 | 500 | ビースト | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
ブレイブウイング | 4 | 11 | 500 | – | ヘイト上昇 | 筋力 | 円 | 2 | 0 | 0 | |
ニア | スワロウテイル | 4 | 11 | 450 | – | ブレイク | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
スケアクロウ | 1 | 8 | 240 | 被ターゲット | – | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
ヴィシャスサイクル | 2 | 5 | 400 | 正面 | – | エーテル | 前方 | 2 | 0 | 0 | |
トリックヒール | 1 | 11 | 248 | – | 回復 | 回復 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
メレフ | 双翼斬 | 2 | 8 | 240 | 被ターゲット | – | エーテル | 単体 | 0 | 0 | 0 |
影千鳥 | 4 | 5 | 400 | ビースト | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
黒羽舞 | 1 | 11 | 500 | 正面 | – | エーテル | 前方 | 2 | 0 | 0 | |
練気扇 | 1 | 11 | 248 | – | 回復 | 回復 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
ジーク | 宵闇ツイスト | 1 | 5 | 420 | ビースト | – | 筋力 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
