必殺技はキャラの強さ(スキル、アシストコアスロット、オートアタックなど)は無視してヒット数を降順にして並べてあります。実際の強さもそれに近くなると思います。
RC:リキャスト
1x:倍率をヒット数で割ったもの
リキャストと倍率はキズナMAX状態のときの値。
アーツ(前衛)
キャラ | 技名 | ヒット | 倍率 | RC | タイプ | 対象 | 半径 | 特攻 | 効果 | リアクション | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラウラ | 三連花 | 3 | 280 | 3 | 筋力 | 単体 | 0 | キャンセル | – | – | キャンセルで与ダメージ+100% |
大糸車 | 2 | 400 | 5 | 筋力 | 円 | 5 | – | ヘイト低下 | – | 攻撃命中でヘイト60%減少 | |
流引脚 | 2 | 450 | 6 | 筋力 | 単体 | 0 | – | 回復ポット | ブレイク | 攻撃命中で回復ポットを生成 | |
シン | 氷刃 | 2 | 336 | 3 | 筋力 | 単体 | 0 | 背面 | – | – | 背面攻撃で与ダメージ+150% |
飛雪 | 1 | 480 | 4 | エーテル | 前方 | 2 | 側面 | – | – | 側面攻撃で与ダメージ+75% | |
六花 | 3 | 545 | 6 | 筋力 | 単体 | 0 | – | 防御力無視 | – | 敵の防御力を無視 | |
カスミ | 一陣の風 | 1 | 480 | 3 | エーテル | 単体 | 0 | – | – | ノックバック | – |
疾き風 | 1 | 360 | 6 | エーテル | 前方 | 3 | – | 回復攻撃 | – | アーツが命中したとき与ダメージの15%分回復 | |
風の癒し | 1 | 310 | 10 | 回復 | 単体 | 0 | – | 全体回復 | – | – | |
アデル | ソードフリック | 1 | 600 | 9 | 筋力 | 単体 | 0 | – | – | ライジング | – |
ブラストレギオン | 1 | 440 | 6 | 筋力 | 前方 | 3 | – | – | ブロー | – | |
オーガスラッシュ | 1 | 360 | 4 | 筋力 | 単体 | 0 | 正面 | – | – | 正面攻撃で与ダメージ+100% | |
ヒカリ | パニッシュメントレイ | 1 | 360 | 6 | エーテル | 4 | ライジング | – | – | ダウン状態の敵に攻撃で与ダメージ+150% | |
ライトニングバスター | 4 | 400 | 5 | エーテル | 円 | 4 | – | 会心強化 | – | クリティカルのダメージ+85% | |
フォトンエッジ | 6 | 650 | 9 | エーテル | 円 | 100 | – | – | – | – | |
ミノチ | ゴルペ | 3 | 320 | 3 | 筋力 | 単体 | 0 | キャンセル | – | – | キャンセル時のダメージ上昇量を100%プラス |
ウラカン | 6 | 625 | 6 | エーテル | 円 | 5 | – | HP低下、回避 | – | 現在のHPの10%減少、アーツ中に敵の攻撃を回避 | |
カスティゴ | 12 | 300 | 5 | エーテル | 単体 | 0 | 高HP | – | – | HP90%以上のとき与ダメージ+75% | |
ユーゴ | シールドバッシュ | 1 | 600 | 9 | 筋力 | 単体 | 0 | – | – | ダウン | – |
ガードシフト | 1 | 600 | 11 | ガード | 単体 | 0 | – | 防御 | – | ガード中一定間隔でHPが10%回復、アーツのリキャスト | |
ラウンドエッジ | 1 | 280 | 3 | 筋力 | 前方 | 3 | – | ヘイト増加 | – | アーツと必殺技で増加するヘイトが100%アップ | |
カグツチ | 陽炎 | 4 | 270 | 3 | エーテル | 円 | 5 | – | ヘイト増加 | – | アーツと必殺技で増加するヘイトが100%アップ |
燐火 | 16 | 500 | 6 | エーテル | 単体 | 0 | ライジング | – | – | ライジング状態の敵に攻撃で与ダメージ+150% | |
渦龍 | 6 | 625 | 8 | 筋力 | 単体 | 0 | 低HP | – | – | HP30%以下のとき与ダメージが150%アップ | |
ワダツミ | 水月 | 1 | 280 | 3 | エーテル | 前方 | 3 | – | ヘイト増加 | – | アーツと必殺技で増加するヘイトが100%アップ |
波砕き | 3 | 600 | 9 | 筋力 | 単体 | 0 | – | 回避 | – | アーツ中敵の攻撃を回避 | |
小夜時雨 | 8 | 440 | 6 | 筋力 | 単体 | 0 | ターゲット | – | – | 自分を狙っている敵を攻撃したとき与ダメージ+100% |
アーツ(後衛)
キャラ | 技名 | ヒット | 倍率 | RC | タイプ | 対象 | 半径 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラウラ | 月天舞 | 1 | 192 | 25 | エーテル | 円 | 100 | 敵のレジスト率を低下 |
糸車 | 2 | 216 | 8 | 筋力 | 円 | 5 | – | |
日天舞 | 1 | 0 | 16 | バフ | 単体 | 0 | 背面攻撃のダメージ増加、ヘイト半減 | |
シン | 凍破 | 3 | 545 | 25 | エーテル | 前方 | 3 | – |
斬空 | 1 | 420 | 11 | エーテル | 前方 | 2 | ライジング状態の敵に攻撃で与ダメージ+75% | |
氷爆 | 1 | 216 | 8 | エーテル | 単体 | 0 | ダウン状態の敵に攻撃で与ダメージ+75% | |
カスミ | 柔らかき東風 | 1 | 0 | 25 | バフ | 単体 | 0 | 敵に受けたデバフを消去する |
猛き辻風 | 1 | 480 | 8 | エーテル | 単体 | 0 | 敵にガードされない | |
大気の重石 | 1 | 288 | 16 | エーテル | 円 | 100 | 敵のエーテル防御を低下させる | |
アデル | レイジングウェイブ | 1 | 170 | 8 | エーテル | 前方 | 3 | – |
シャドウスラスト | 1 | 400 | 20 | 筋力 | 単体 | 0 | 攻撃が命中したときヘイトが30%減少 | |
ストライクエッジ | 1 | 450 | 11 | 筋力 | 単体 | 0 | ダウン状態の敵に攻撃で与ダメージ+75% | |
ヒカリ | スペクトラムヘイロー | 1 | 0 | 16 | バフ | 単体 | 0 | クリティカル率がアップ |
ラスターボム | 1 | 240 | 8 | エーテル | 4 | – | ||
オリオール | 1 | 0 | 25 | バフ | 単体 | 0 | オートアタックのリキャスト増加量アップ | |
ミノチ | ヒーロ | 1 | 0 | 25 | バフ | 単体 | 0 | 次のアーツの威力がアップ |
リブレ | 12 | 288 | 8 | エーテル | 単体 | 0 | 攻撃が命中したときヘイトが30%減少 | |
エスパルダ | 1 | 0 | 16 | バフ | 単体 | 0 | 命中率がアップ | |
ユーゴ | ロイヤルタウント | 1 | 0 | 25 | バフ | 単体 | 0 | 戦闘に参加している敵のヘイトを獲得 |
ヘビースラッシュ | 1 | 220 | 8 | 筋力 | 前方 | 3 | 自分を狙っている敵を攻撃したとき与ダメージ+100% | |
バニッシュ | 1 | 0 | 16 | バフ | 単体 | 0 | 敵に受けたデバフを消去する | |
カグツチ | 煉獄 | 1 | 750 | 20 | エーテル | 円 | 100 | – |
炎舞 | 2 | 216 | 8 | エーテル | 単体 | 0 | アーツと必殺技で増加するヘイトが100%アップ | |
影火 | 1 | 240 | 25 | エーテル | 単体 | 0 | 敵の物理防御をダウンさせる | |
ワダツミ | 凪 | 1 | 0 | 30 | バフ | 単体 | 0 | リアクションを一度だけ無効化する |
旋水 | 1 | 360 | 8 | エーテル | 前方 | 3 | HP90%以上のとき与ダメージ+150% | |
水鏡 | 1 | 0 | 25 | バフ | 単体 | 0 | 一定ダメージを吸収するバリアを張る |
スイッチアーツ
キャラ | 技名 | ヒット | 倍率 | タイプ | 対象 | 半径 | 効果 | リアクション | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラウラ | 鳳仙花 | 2 | 450 | 筋力 | 単体 | 0 | – | ライジング | – |
シン | 薄氷 | 2 | 500 | 筋力 | 単体 | 0 | – | ダウン | – |
カスミ | 天つ風 | 1 | 400 | 筋力 | 単体 | 0 | – | スマッシュ | – |
アデル | グランドスラッシュ | 1 | 500 | 筋力 | 前方 | 3 | – | ダウン | – |
ヒカリ | フラッシュリング | 1 | 400 | エーテル | 単体 | 0 | – | スマッシュ | – |
ミノチ | カンクーン | 4 | 550 | エーテル | 単体 | 0 | 回避 | ブレイク | アーツ中敵の攻撃を回避 |
ユーゴ | ソードストライク | 1 | 400 | 筋力 | 単体 | 0 | – | スマッシュ | – |
カグツチ | 飛炎 | 1 | 550 | 筋力 | 単体 | 0 | – | ブレイク | – |
ワダツミ | 水天流 | 2 | 450 | 筋力 | 単体 | 0 | 回避 | ライジング | アーツ中敵の攻撃を回避 |
タレントアーツ
キャラ | 技名 | タイプ | 効果 | 条件 |
---|---|---|---|---|
ラウラ | 燕飛 | バフ | HPを半減、アーツリキャスト全回復 | なし |
シン | 無尽 | バフ | リザーブHPを消費して能力強化 | リザーブHPがある時 |
カスミ | 時の風 | その他 | アーツリキャストを全消費、敵の行動を5秒間停止 | 全アーツのリキャストが溜まっている |
アデル | トランセンダー | その他 | 最大HPの25%分HP減少、ドライバーコンボ延長 | HPが30%以上ある時 |
ヒカリ | ビジョン | バフ | 攻撃を一度だけ回避(全体効果) | 自身が戦闘不能になった後 |
ミノチ | ドゥエロ | バフ | 次に使用するアーツのダメージが2倍、ヘイトが3倍 | キズナMAX状態 |
ユーゴ | インペリアルリーシュ | バフ | 最大HPの25%分HP減少、敵のターゲットを15秒間固定 | HPが30%以上ある時 |
カグツチ | 獄円火 | バフ | 敵にダメージ、味方に攻撃強化の効果がある炎の渦を生成 | HPが30%以下の時 |
ワダツミ | 返し波 | バフ | 30秒間回避時にカウンターを追加 | 戦闘不能の仲間がいる |
必殺技1
キャラ | 技名 | ヒット数 | 倍率 | 1x | 会心 | タイプ | 対象 | 半径 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミノチ | スパーダ | 16 | 384 | 24 | 0 | エーテル | 単体 | 0 | 攻撃が命中したときヘイト40%減少 |
ヒカリ | トワイライトアタッカー | 9 | 384 | 43 | 25 | エーテル | 単体 | 0 | 敵にガードされない |
ラウラ | 烈衝脚 | 7 | 384 | 55 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 | – |
シン | 氷雨 | 7 | 384 | 55 | 25 | 筋力 | 単体 | 0 | 背面攻撃で与ダメージ+150% |
カグツチ | 火輪刑 | 6 | 384 | 64 | 0 | エーテル | 円 | 4 | 必殺技で増加するヘイトが100%アップ |
アデル | ソードブロッサム | 5 | 384 | 77 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 | – |
ユーゴ | シールドロンド | 5 | 384 | 77 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 | – |
ワダツミ | 滝落とし | 5 | 384 | 77 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 | ダウン状態の敵を攻撃で与ダメージ+150% |
カスミ | 烈風の礫 | 2 | 384 | 192 | 0 | エーテル | 前方 | 3 | 必殺技が命中したとき与ダメージの20%分回復 |
必殺技2
キャラ | 技名 | ヒット数 | 倍率 | 1x | 会心 | タイプ | 対象 | 半径 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラウラ | 大輪花 | 7 | 464 | 66 | 25 | 筋力 | 円 | 4 | – |
ミノチ | シクロン | 7 | 464 | 66 | 25 | エーテル | 円 | 5 | HPが90%以上のとき与ダメージ+150% |
シン | 吹雪 | 5 | 464 | 93 | 0 | エーテル | 前方 | 3 | ダウン状態の敵を攻撃で与ダメージ+150% |
アデル | アサルトレイブヴ | 5 | 464 | 93 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 | – |
ユーゴ | インペリアルソード | 5 | 464 | 93 | 0 | 筋力 | 前方 | 3 | – |
カグツチ | 双炎ノ大蛇 | 5 | 464 | 93 | 0 | エーテル | 単体 | 0 | HPが30%以下のとき与ダメージが150%アップ |
カスミ | あかしま風 | 3 | 464 | 155 | 0 | エーテル | 前方 | 3 | 攻撃が命中したとき50%の確率で回復ポットを2個生成 |
ワダツミ | 海鳴り | 2 | 464 | 232 | 0 | エーテル | 前方 | 3 | 敵にガードされない |
ヒカリ | レインボーダスト | 1 | 464 | 464 | 0 | エーテル | 前方 | 3 | HPが30%以下のとき与ダメージが150%アップ |
必殺技3
キャラ | 技名 | ヒット数 | 倍率 | 1x | 会心 | タイプ | 対象 | 半径 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミノチ | クルセータ | 11 | 544 | 49 | 0 | エーテル | 円 | 5 | 敵にガードされない |
ヒカリ | フラッシュエンド | 9 | 544 | 60 | 50 | エーテル | 単体 | 0 | クリティカルのダメージが85%プラス |
カスミ | 蒼の旋風 | 8 | 544 | 68 | 0 | エーテル | 前方 | 3 | パーティ全体のHPを与ダメージの10%分回復 |
ユーゴ | ファイナルスラスト | 8 | 544 | 68 | 0 | 筋力 | 前方 | 3 | – |
カグツチ | 火天ノ剣 | 7 | 544 | 78 | 25 | エーテル | 前方 | 3 | 正面攻撃で与ダメージ+100% |
ラウラ | 螺旋結 | 6 | 544 | 91 | 50 | 筋力 | 単体 | 0 | – |
シン | 氷乱 | 6 | 544 | 91 | 25 | 筋力 | 前方 | 3 | 自分よりもレベルが高い敵に攻撃で与ダメージ+100% |
アデル | ソウルバースト | 5 | 544 | 109 | 0 | 筋力 | 前方 | 3 | – |
ワダツミ | 秘剣・百重波 | 3 | 544 | 181 | 0 | エーテル | 前方 | 3 | 自分を狙っている敵を攻撃で与ダメージ+100% |
必殺技4
ブレイド | 技名 | ヒット数 | 倍率 | 1x | 会心 | タイプ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミノチ | エスコルピオン | 16 | 1270 | 79 | 40 | エーテル | 敵にガードされない |
カスミ | 星光脚 | 12 | 1150 | 96 | 20 | 筋力 | パーティ全体のHPを与ダメージの10%分回復 |
カグツチ | 不知火 | 9 | 1210 | 134 | 20 | エーテル | 自分を狙っている敵を攻撃で与ダメージ+100% |
ワダツミ | 海神剣術・五百重波 | 8 | 1210 | 151 | 40 | エーテル | 自分を狙っている敵を攻撃で与ダメージ+100% |
シン | 白夜 | 7 | 1270 | 181 | 40 | エーテル | 敵にガードされない |
ヒカリ | ヒッグスインパクト | 7 | 1270 | 181 | 60 | 筋力 | クリティカルのダメージが85%プラス |
必殺技3と4のヒット数と倍率は単ブレイドのみのデータです。
ドライバーの必殺技の詳細が分かった方がいたら教えてくださいね!
ミノチさんが最強ってことか