今回は敵の攻撃を一切受けない、鉄壁の守りを持つ「無敵のドール」が作れないか考えてみました。結論を先に書くと「そんなものはない」です。
ダメージを一切受けない無敵のドール
前回(格闘力・射撃力・潜在力はどれを上げればよいのか?)に続いてまた少しダメージ計算の話をします。
ダメージ = ( ( 力 * アーツ倍率 ) + ( 攻撃力 * 安定性 ) ) * 加算項 * 乗算項 * 属性耐性 * 乱数
前回はこの計算式でザックリと解説しましたが、実は1つ省略している項目がありました。それは被弾側の防御力です。防御力を含めた計算式はこのようになります。
ダメージ = ( ( 力 * アーツ倍率 ) + ( 攻撃力 * 安定性 ) – 防御力 ) * 加算項 * 乗算項 * 属性耐性 * 乱数
防御力は攻撃側の力・アーツ倍率・攻撃力を合わせたものを減算する要素となっています。前回省略して書いたのは、エネミー側には防御力が存在しないからです。
シリーズを複数遊ばれている方はご存知だと思いますが、いつもエネミーにあるのは属性や位置の耐性だけです。ダメージは耐性で0~2倍に増減するというのが恒例です。
プレイヤー側には防御力が存在するので、エネミーからの攻撃には防御力を使用します。
計算式を見て分かるように、防御力が「力・アーツ倍率・攻撃力を合わせたもの」を上回ることができれば、ダメージを受けない(または回復する)ので「無敵」になれるはず。
ということでまずは防御力の最大値と、敵の火力を調べてみました。
防御力の最大値
防御力を上げる要素というのは実は少なくて、インナーとドールの防具でしか上げることができません。
デバイスやスキルに防御力を上げるものがないので、防御力を最大にするにはドールアーマーで防御力が最大のパーツを5つ装備するだけで達成できます。
しかも、ランダムドロップではなく設計図から作成できるAmdusias.HADESを作るだけで全て揃います。
で、完成したドールの最大防御力は3200となります。
この値が大きいのか、小さいのかは敵の火力を調べると分かりますね。
敵の最大火力
火力は力xアーツ倍率と攻撃力x安定性の合計です。
これが3200を下回ればダメージを受けないはずです。(最低保証の1ダメは除く)
力とアーツ倍率はエネミーにも存在しますが、攻撃力と安定性はそれらしいパラメータが見つからないので無いものとして考えます。
(グイン戦とかはグインの装備の値が使われてそうですが、他のエネミーの武器データは見つからないので攻撃力と安定性は0として扱われていると想定)
ということで、力(アーツに対応する格闘力・射撃力・潜在力)とアーツ倍率を掛けたものを上からリストアップするとこのようになります。
Lv | 通常エネミー | 火力 | 力 | アーツ倍率 | アーツ |
---|---|---|---|---|---|
97 | 悠妃ファルシス | 3403851 | 7420 | 45874 | ダークネスレイ |
88 | 放浪王ルガルバンダ | 158584 | 1586 | 9999 | エクスターミネート |
33 | シルースA | 91691 | 917 | 9999 | フライングボディプレス |
33 | シルースB | 91691 | 917 | 9999 | フライングボディプレス |
81 | 憤りのアリスィオス | 47043 | 4709 | 999 | フライングボディプレス |
99 | 終焉のテレシア | 40698 | 6840 | 595 | ビッグリップ |
90 | ルクザール専用ゼルン | 33366 | 5561 | 600 | マルチメガキャノン |
88 | 混絶のイグニート | 31855 | 6246 | 510 | エーテルストーム |
96 | 絶影のナーダシオン | 31662 | 5277 | 600 | ライトニング |
60 | ボスV | 30996 | 7380 | 420 | 暗黒の宴 |
82 | 終末のレヴァエール | 29826 | 4971 | 600 | マルチメガキャノン |
98 | ゼルン | 28672 | 4096 | 700 | マルチメガキャノン |
85 | 不動のフェルナンド | 27955 | 5591 | 500 | インフェルノミサイル |
92 | 悠久のルシェル | 26125 | 6147 | 425 | マルチエーテルモーター |
80 | ガイア・グラース | 24645 | 2467 | 999 | フライングボディプレス |
80 | ユミル・グラース | 24645 | 2467 | 999 | フライングボディプレス |
48 | 悟りのイリスィオス | 23836 | 2386 | 999 | フライングボディプレス |
58 | 昂然たるアンセルム | 21379 | 2140 | 999 | フライングボディプレス |
61 | グラース | 19580 | 1960 | 999 | フライングボディプレス |
50 | アトラス・グラース | 18501 | 1852 | 999 | フライングボディプレス |
80 | レグリー | 18003 | 3530 | 510 | エーテルストーム |
75 | 蒼天のエグゼーア | 17457 | 3423 | 510 | エーテルストーム |
60 | ターフ・シルース | 17083 | 1710 | 999 | フライングボディプレス |
60 | ダイダラ・シルース | 17083 | 1710 | 999 | フライングボディプレス |
60 | プラトー・シルース | 17083 | 1710 | 999 | フライングボディプレス |
84 | シャルナーク専用バスギア | 16720 | 3344 | 500 | ハイパーレールキャノン |
80 | オライオン・ゼルン | 15396 | 2566 | 600 | マルチメガキャノン |
75 | ミレザウロ | 15215 | 3043 | 500 | インフェルノミサイル |
70 | エンシェント・レグリー | 15101 | 2961 | 510 | エーテルストーム |
70 | フレンジー・レグリー | 15101 | 2961 | 510 | エーテルストーム |
98 | バスギアA | 14355 | 2871 | 500 | ハイパーレールキャノン |
49 | グラースA | 14336 | 1435 | 999 | フライングボディプレス |
49 | グラースB | 14336 | 1435 | 999 | フライングボディプレス |
60 | エバーラスト・ミレザウロ | 13815 | 2763 | 500 | インフェルノミサイル |
62 | ゼルンA | 13308 | 2218 | 600 | マルチメガキャノン |
62 | ゼルンB | 13308 | 2218 | 600 | マルチメガキャノン |
62 | ゼルンC | 13308 | 2218 | 600 | マルチメガキャノン |
68 | 攻撃強化型バスギア | 12865 | 2573 | 500 | ハイパーレールキャノン |
50 | ゴライアス・シルース | 12827 | 1284 | 999 | フライングボディプレス |
50 | ハイランド・シルース | 12827 | 1284 | 999 | フライングボディプレス |
50 | マウント・シルース | 12827 | 1284 | 999 | フライングボディプレス |
43 | シルース | 12408 | 1242 | 999 | フライングボディプレス |
82 | バスギア | 11260 | 2252 | 500 | ハイパーレールキャノン |
91 | 大禍のハルトムート | 11051 | 5417 | 204 | ビッグトルネード |
36 | カニング・シルース | 10909 | 1092 | 999 | フライングボディプレス |
36 | フィアズ・シルース | 10909 | 1092 | 999 | フライングボディプレス |
50 | エターナル・ミレザウロ | 10370 | 2074 | 500 | インフェルノミサイル |
33 | 忘却のヤマ | 10300 | 1031 | 999 | フライングボディプレス |
98 | バスギアB | 9731 | 2703 | 360 | マキシマムミサイル |
98 | クムーバB | 9575 | 2253 | 425 | マルチプルレーザー |
30 | 木枯らしのクリマティ | 9161 | 917 | 999 | フライングボディプレス |
40 | キャニオン・シルース | 9091 | 910 | 999 | フライングボディプレス |
40 | コロッサル・シルース | 9091 | 910 | 999 | フライングボディプレス |
60 | ブラッドディスペアー | 8856 | 1476 | 600 | メテオランチャーOC |
40 | ギガンテス・グラース | 8741 | 875 | 999 | フライングボディプレス |
60 | レーザーイーグル・バスギア | 8385 | 1677 | 500 | ハイパーレールキャノン |
98 | バスギアC | 7885 | 2816 | 280 | ナイトケイジ |
61 | 重巡航型バスギア | 7582 | 2106 | 360 | マキシマムミサイル |
71 | 首無皇帝グラデウス | 7254 | 4267 | 170 | エーテルレーザー |
85 | 浮雲のドレイクン | 7189 | 7189 | 100 | タックル |
96 | ナグァダ | 7030 | 2929 | 240 | ヒュージブロウ |
65 | 憤怒のシュラヴァス | 6946 | 3405 | 204 | ビッグトルネードⅡ |
76 | 老獪なるゲセリット | 6901 | 4313 | 160 | ビッグスタンプ |
84 | アハマ専用バスギア | 6888 | 2460 | 280 | ナイトケイジ |
77 | バイアス最強のダダーン | 6845 | 1369 | 500 | 真・人間核弾頭 |
67 | 天鱗のアグニス | 6838 | 3419 | 200 | ファイアショット |
79 | 鉄機神ギ=ゾウ | 6713 | 4475 | 150 | ピアシングクロー |
74 | 高潔のアトレイデ | 6677 | 4173 | 160 | ビッグスタンプ |
61 | ボルンテ | 6465 | 1293 | 500 | マンティスパイル |
99 | 異邦のグロソラリア | 6460 | 2584 | 250 | 爆禍の螺旋槍 |
50 | レーザーラプター・バスギア | 6295 | 1259 | 500 | ハイパーレールキャノン |
60 | 災厄のトゥルエノ | 6199 | 2583 | 240 | ヒュージブロウ |
61 | 耐性強化型バスギア | 6140 | 2193 | 280 | ナイトケイジ |
59 | 霧虹のロレンシオ | 6062 | 2526 | 240 | ヒュージブロウ |
65 | 流砂のスクアーロ | 5949 | 3718 | 160 | ビッグスタンプ |
77 | 鎮守のブッフバルト | 5867 | 3451 | 170 | ポイズンブレス |
98 | ジグB | 5856 | 2928 | 200 | ビームガトリング |
52 | 絶望のロックハート | 5850 | 1170 | 500 | マンティスパイル |
72 | 迅雷のジ=エト | 5729 | 2387 | 240 | オーバーチャージ |
61 | バドゥル専用バスギア | 5688 | 1580 | 360 | マキシマムミサイル |
60 | イージスイーグル・バスギア | 5681 | 1578 | 360 | マキシマムミサイル |
98 | ジグA | 5632 | 2816 | 200 | フレイムランチャー |
46 | 魂水のアンタラ | 5631 | 1325 | 425 | エーテルレーザー |
98 | ガルドラB | 5518 | 2759 | 200 | ミリオンミサイル |
60 | キラー・ボルンテ | 5425 | 1085 | 500 | マンティスパイル |
60 | バニッシュ・タペンタ | 5425 | 1085 | 500 | ハイパーアシッド |
63 | 天空のポラリス | 5356 | 5356 | 100 | タックル |
99 | マルチキング・クムーバ | 5330 | 1254 | 425 | マルチプルレーザー |
98 | ガルドラC | 5292 | 2646 | 200 | ミリオンミサイル |
56 | ヌポポンの化身 | 5245 | 1234 | 425 | エーテルレーザー |
86 | ギ=スオ | 5206 | 2169 | 240 | オーバーチャージ |
44 | フォース・バスギア | 5180 | 1036 | 500 | ハイパーレールキャノン |
76 | ジグ | 5174 | 2156 | 240 | フレイムキャノン |
58 | ヨワユーズ専用バスギア | 5135 | 1834 | 280 | ナイトケイジ |
99 | ゴースト・マータ | 5130 | 4104 | 125 | 災厄の槍払い |
98 | ガルドラA | 5066 | 2533 | 200 | ミリオンミサイル |
74 | 羊飼いのピョートル | 4922 | 2461 | 200 | ロックスロー |
86 | ゼ=ラアA | 4860 | 3240 | 150 | ピアシングクロー |
86 | ゼ=ラアB | 4860 | 3240 | 150 | ピアシングクロー |
50 | 鋼鉄のエッカルト | 4838 | 2419 | 200 | ボムニードル |
79 | 冥府のエレナ | 4746 | 2373 | 200 | シャープスレッド |
61 | スポア・ナグァダ | 4738 | 1974 | 240 | ヒュージブロウ |
60 | ボルカノン・ヴァサルト | 4736 | 2368 | 200 | ボムニードル |
98 | ガルドラ | 4730 | 2365 | 200 | ミリオンミサイル |
58 | 刹那のヤ=バル | 4704 | 1960 | 240 | オーバーチャージ |
58 | 超弩級要塞型ゼルン | 4704 | 1568 | 300 | マルチメガキャノン |
60 | 守護神ゴ=ラア | 4649 | 3099 | 150 | ピアシングクロー |
86 | ゼ=ラア | 4629 | 3086 | 150 | ピアシングクロー |
60 | トパーズ・ロロング | 4611 | 1085 | 425 | エーテルレーザー |
60 | グラビイーグル・バスギア | 4603 | 1644 | 280 | ナイトケイジ |
57 | 灼熱のピエルナス | 4582 | 2291 | 200 | エアスラッシュ |
58 | 蹂躙型ベルデ | 4546 | 2273 | 200 | ダブルブレイド |
96 | ハスタラ | 4506 | 2253 | 200 | サンダーショット |
90 | ゾ・オズチ | 4480 | 2240 | 200 | 百花繚乱 |
39 | ヴァニ・バスギア | 4415 | 883 | 500 | ハイパーレールキャノン |
70 | 万雷のバレリアノ | 4390 | 2195 | 200 | コレダー |
64 | 潜熱のイグズナーニェ | 4371 | 2732 | 160 | フレイムモーター |
62 | 熔岩のカローレ | 4304 | 2152 | 200 | ボムニードル |
50 | イージスラプター・バスギア | 4266 | 1185 | 360 | マキシマムミサイル |
57 | メギドイーグル・バスギア | 4214 | 1505 | 280 | ナイトケイジ |
60 | ブレイブキング・クムーバ | 4195 | 987 | 425 | マルチプルレーザー |
58 | ミラミス専用ガルドラ | 4076 | 2038 | 200 | ミリオンミサイル |
50 | グラント・ボルンテ | 4075 | 815 | 500 | マンティスパイル |
50 | ステルス・タペンタ | 4075 | 815 | 500 | ハイパーアシッド |
74 | 封じられしヅ=ラア | 4044 | 2696 | 150 | ピアシングクロー |
60 | モーターランチャー・ジグ | 3946 | 1644 | 240 | フレイムキャノン |
68 | ノポポンの化身 | 3944 | 1972 | 200 | サンダーボルト |
50 | 城塞ゴライアス | 3930 | 1965 | 200 | ロックブレス |
72 | 剣豪のチェレンチー | 3908 | 3908 | 100 | ブロー |
43 | 霊水のマンアン | 3872 | 911 | 425 | エーテルレーザー |
42 | 輝岩のタデアーシュ | 3854 | 1927 | 200 | ボムニードル |
65 | 暴君バルナバーシュ | 3716 | 1858 | 200 | ロックブレス |
70 | プラズマ・グイラ | 3678 | 1839 | 200 | コレダー |
60 | ストロン・ゼ=ラア | 3627 | 2418 | 150 | ピアシングクロー |
44 | サダー専用クムーバ | 3625 | 853 | 425 | マルチプルレーザー |
50 | プログアレス | 3600 | 720 | 500 | マハカーラエナジーⅠ |
42 | アルダレ | 3583 | 843 | 425 | エーテルスナイプ |
68 | ヴェンドゥラ専用ガルドラ | 3558 | 1779 | 200 | ミリオンミサイル |
50 | ラーヴァ・ヴァサルト | 3556 | 1778 | 200 | ボムニードル |
60 | オーシャン・バラエナ | 3553 | 3553 | 100 | タックル |
99 | ビスマス・ゼ=ラア | 3552 | 2368 | 150 | ピアシングクロー |
70 | ロード・ゼ=ラア | 3552 | 2368 | 150 | ピアシングクロー |
60 | クロム・ギ=スオ | 3550 | 1479 | 240 | オーバーチャージ |
39 | ブラント・ミレペーダ | 3533 | 1732 | 204 | ビッグトルネード |
70 | タリウ・ギ=スオ | 3473 | 1447 | 240 | オーバーチャージ |
50 | カナリー・ロロング | 3464 | 815 | 425 | エーテルレーザー |
50 | ターコイズ・ロロング | 3464 | 815 | 425 | エーテルレーザー |
50 | グラビラプター・バスギア | 3455 | 1234 | 280 | ナイトケイジ |
56 | ラケンマ・グラッジ | 3438 | 1719 | 200 | ファイアショット |
65 | 黒闇神ヌ=ロアー | 3432 | 2288 | 150 | ピアシングクロー |
57 | ベテルギス・ゼルン | 3414 | 1138 | 300 | マルチメガキャノン |
63 | サブエル | 3406 | 2129 | 160 | ビッグスタンプ |
40 | 紫電のピツェル | 3358 | 790 | 425 | エーテルスナイプ |
40 | ダルネス・ロロング | 3349 | 788 | 425 | エーテルレーザー |
50 | カニング・アルダレ | 3307 | 778 | 425 | エーテルスナイプ |
50 | ミラージュ・アルダレ | 3307 | 778 | 425 | エーテルスナイプ |
58 | 多目的対航空型ジグ | 3292 | 3292 | 100 | ジャミング |
60 | アタックランチャー・ジグ | 3288 | 1644 | 200 | フレイムランチャー |
60 | リボルランチャー・ジグ | 3288 | 1644 | 200 | ビームガトリング |
97 | リュオスA | 3270 | 1635 | 200 | フレイムモーター |
97 | リュオスB | 3270 | 1635 | 200 | フレイムモーター |
97 | リュオスC | 3270 | 1635 | 200 | フレイムモーター |
58 | 敵先行戦力排撃型ベルデロ | 3261 | 2038 | 160 | モータービーム |
45 | クムーバC | 3251 | 765 | 425 | マルチプルレーザー |
58 | 第二世代試験型ジグ | 3208 | 1604 | 200 | ビームガトリング |
57 | クォーツ・ギ=スオ | 3178 | 1324 | 240 | オーバーチャージ |
最大火力となる攻撃は「悠妃ファルシス」の「ダークネスレイ」です。属性耐性がないと大ダメージを受けてしまいます。
そして火力が3200を超えるものは166種類ありました。データは各エネミーの最大火力となるアーツを1つだけに絞っているので、この166体以外からはダメージを受けないと言い換えることもできます。
エネミーは全部で1690種類なので、HADES装甲のドールなら9割のモンスターからダメージを受けないということになりますね、強い。
しかし同時に、防御力では無敵になることができないという結果でもあるので・・・。
>防御力が上回っているはずなのにダメージを受けた!
敵は怒ると「覚醒」バフをかけて力が上がったりするのでダメージを受けることがあります。
全属性耐性100の無敵のドールを作るには
属性は6種類あって属性耐性の数値は合計600にする必要があります。しかし性能の良いものでも合計200に満たないのでデバイスで盛っても遠く及ばないです。
全属性耐性100の無敵のドールなんてのは夢のまた夢です。
いくつかの属性に絞れば耐性100=0倍にすることは可能です。敵の使用するアーツの属性さえ知っていれば、ダメージを受けずに完封することも難しくありません。
しかし、エネミーもそれを想定して耐性弱体化のデバフを使って簡単に穴を作り出します。こちらはさらに「弱体抵抗」のデバイスを使って耐性弱体のデバフを防ぐこともできますが、作りたい「無敵」とは程遠いですね。
ということで以上です。防御力の方は弱い敵にはめっぽう強いですが、強い敵に対しては属性で個別に対処するのが理想です。
無敵があるとすればやはり超火力による瞬殺ですね!動かさなければダメージも受けない理論です。
あとDE版では「シールドクローク」というアーツから発生するダメージ軽減のバフも追加されました。新ドールが使える専用アーツで、30秒間ダメージを30%軽減します。これが100%なら使い道もあったかもしれません。
当たらなければどうということはない…
回避を盛るも!