アビリティの一覧を紹介しています。
アビリティ
- レギオンに装備できる。
- それぞれ装備するのに必要なスロット数が設定されている。
- アビリティには最大2つまで異なるサブアビリティを持つ場合がある。
- サブアビリティについては調査中。
アビリティ一覧
名前 | 値 | 消費 | 説明 | タイプ |
---|---|---|---|---|
オートシンクアタック | 1 | 1 | シンクアタックがオートで発動するようになる | ACTION |
オートレギオンON | 1 | 1 | エネルギー100%で敵がいたら自動召喚飛ばし | ACTION |
オート回避率+8% | 8 | 1 | プレイヤーが攻撃を受けた際8%の確率で自動的に回避する | ACTION |
オート回避率+18% | 18 | 2 | プレイヤーが攻撃を受けた際18%の確率で自動的に回避する | ACTION |
オート回避率+36% | 36 | 3 | プレイヤーが攻撃を受けた際36%の確率で自動的に回避する | ACTION |
スローアタック率+2% | 2 | 1 | 敵を攻撃したとき確率で2秒間スローにする | ACTION |
スローアタック率+6% | 6 | 2 | 敵を攻撃したとき確率で2秒間スローにする | ACTION |
スローアタック率+10% | 10 | 3 | 敵を攻撃したとき確率で2秒間スローにする | ACTION |
ハジキアタック | 1 | 1 | 敵の攻撃に対してLSを素早く弾くと、ある程度の攻撃を弾くことができる。 | ACTION |
バーサクモード+14% | 14 | 1 | エネルギー30%以下のとき、攻撃力+15% | ACTION |
バーサクモード+30% | 30 | 2 | エネルギー30%以下のとき、攻撃力+30% | ACTION |
バーサクモード+60% | 60 | 3 | エネルギー30%以下のとき、攻撃力+60% | ACTION |
レギオンON D+30% | 30 | 1 | コール時に衝撃波が付加される。ダメージ | ACTION |
レギオンON D+80% | 80 | 2 | コール時に衝撃波が付加される。ダメージ | ACTION |
レギオンON D+150% | 150 | 3 | コール時に衝撃波が付加される。ダメージ | ACTION |
レギオンラッシュ | 1 | 1 | 【ZL】hold中、【RS】を素早く弾くと、弾いた方向にレギオンを飛ばせる | ACTION |
自爆+240% | 240 | 1 | エネルギー0で消滅する際、範囲ダメージが付加される。ダメージ | ACTION |
自爆+600% | 600 | 2 | エネルギー0で消滅する際、範囲ダメージが付加される。ダメージ | ACTION |
自爆+900% | 900 | 3 | エネルギー0で消滅する際、範囲ダメージが付加される。ダメージ | ACTION |
スーパーアーマーα | 1 | 2 | プレイヤー/レギオン弱ダメージのリアクションを無効化 | DAMAGE |
スーパーアーマーΩ | 1 | 3 | プレイヤー/レギオン強ダメージのリアクションを無効化 | DAMAGE |
炎上ダメージ無効 | 1 | 1 | 炎上ダメージのリアクションを無効化する。 | DAMAGE |
気絶ダメージ無効 | 1 | 1 | 気絶ダメージのリアクションを無効化する。 | DAMAGE |
轟音ダメージ無効 | 1 | 1 | 耳をふさぐ轟音ダメージのリアクションを無効化する。 | DAMAGE |
尻もちダメージ無効 | 1 | 1 | 思わずよろける尻もちダメージのリアクションを無効化する。 | DAMAGE |
毒ダメージ無効 | 1 | 1 | 毒メージを無効化する。 | DAMAGE |
粘液無効 | 1 | 1 | ネバネバして動きが制限される状態を無効化する。 | DAMAGE |
氷結ダメージ無効 | 1 | 1 | 氷結ダメージのリアクションを無効化する。 | DAMAGE |
痺れダメージ無効 | 1 | 1 | 痺れダメージのリアクションを無効化する。 | DAMAGE |
リミッター吸収率+15% | 15 | 2 | 汚染浄化/キメラを攻撃したときのエネルギー回復量+15% | ENERGY |
リミッター吸収率+30% | 30 | 3 | 汚染浄化/キメラを攻撃したときのエネルギー回復量+30% | ENERGY |
リミッター吸収率+5% | 5 | 1 | 汚染浄化/キメラを攻撃したときのエネルギー回復量+5% | ENERGY |
リミッター消費量-18% | 18 | 2 | エネルギー消費量-18% | ENERGY |
リミッター消費量-36% | 36 | 3 | エネルギー消費量-36% | ENERGY |
リミッター消費量-6% | 6 | 1 | エネルギー消費量-6% | ENERGY |
レギオンON無敵+0.5秒 | 15 | 1 | コール後0.5秒間エネルギー消費しない | ENERGY |
レギオンON無敵+1.5秒 | 45 | 2 | コール後1.5秒間エネルギー消費しない | ENERGY |
レギオンON無敵+3.0秒 | 90 | 3 | コール後3秒間エネルギー消費しない | ENERGY |
吸収範囲+100% | 100 | 1 | キメラを攻撃したときのエネルギー吸収範囲+100% | ENERGY |
吸収範囲+300% | 300 | 2 | キメラを攻撃したときのエネルギー吸収範囲+300% | ENERGY |
吸収範囲+600% | 600 | 3 | キメラを攻撃したときのエネルギー吸収範囲+600% | ENERGY |
アイテムドロップ+3% | 3 | 1 | 敵を倒したときのアイテムドロップ率 | ETC |
アイテムドロップ+9% | 9 | 2 | 敵を倒したときのアイテムドロップ率 | ETC |
アイテムドロップ+18% | 18 | 3 | 敵を倒したときのアイテムドロップ率 | ETC |
アイテム自動吸着 | 1 | 1 | ドロップアイテムが自動的に吸着される。 | ETC |
アビリティ効果拡張 | 1 | 0 | コールしなくても、セットした状態でアビリティの効果が発動する。 | ETC |
キメラ情報解析能力 | 1 | 1 | レギオンが攻撃したキメラのライフゲージが表示される | ETC |
ジーンコード吸収+15% | 15 | 2 | 敵を倒したときのジーンコード吸収率 | ETC |
ジーンコード吸収+30% | 30 | 3 | 敵を倒したときのジーンコード吸収率 | ETC |
ジーンコード吸収+5% | 5 | 1 | 敵を倒したときのジーンコード吸収率 | ETC |
チェイン+1.2m | 120 | 1 | チェーンの長さ+1.2m | ETC |
チェイン+3.0m | 300 | 2 | チェーンの長さ+3m | ETC |
チェイン+5.0m | 500 | 3 | チェーンの長さ+5m | ETC |
汚染除去範囲拡大+10% | 10 | 1 | 汚染除去の反応範囲 | ETC |
汚染除去範囲拡大+30% | 30 | 2 | 汚染除去の反応範囲 | ETC |
汚染除去範囲拡大+60% | 60 | 3 | 汚染除去の反応範囲 | ETC |
オートライフ回復小 | 1 | 1 | ダメージを受けてから8秒後に1秒ごとにHPを1回復 | HEAL |
オートライフ回復中 | 3 | 2 | ダメージを受けてから8秒後に1秒ごとにHPを3回復 | HEAL |
オートライフ回復大 | 6 | 3 | ダメージを受けてから8秒後に1秒ごとにHPを6回復 | HEAL |
オート回復アイテム | 1 | 1 | HPが30%以下で自動で回復アイテムを使用 | HEAL |
ガッツ | 1 | 1 | プレイヤーのライフが2以上のとき、即死ダメージを受けても踏み止まることができる | HEAL |
ジャストレギオン+25% | 25 | 1 | ジャストコール成功時にエネルギーが回復 | HEAL |
ジャストレギオン+60% | 60 | 2 | ジャストコール成功時にエネルギーが回復 | HEAL |
ジャストレギオン+100% | 100 | 3 | ジャストコール成功時にエネルギーが回復 | HEAL |
シンクロライフ回復+0.4% | 4 | 1 | シンクアタック成功時にプレイヤーのライフが5%回復 | HEAL |
シンクロライフ回復+1.0% | 10 | 2 | シンクアタック成功時にプレイヤーのライフが15%回復 | HEAL |
シンクロライフ回復+2.0% | 20 | 3 | シンクアタック成功時にプレイヤーのライフが30%回復 | HEAL |
クリティカルD+40% | 40 | 1 | クリティカル発生時の与ダメージ | PARAM |
クリティカルD+100% | 100 | 2 | クリティカル発生時の与ダメージ | PARAM |
クリティカルD+200% | 200 | 3 | クリティカル発生時の与ダメージ | PARAM |
クリティカル率+2% | 2 | 1 | クリティカルヒットの発生確率UP+2% | PARAM |
クリティカル率+6% | 6 | 2 | クリティカルヒットの発生確率UP+6% | PARAM |
クリティカル率+12% | 12 | 3 | クリティカルヒットの発生確率UP+12% | PARAM |
クールタイム-8% | 8 | 1 | スキル使用後のクールタイム | PARAM |
クールタイム-18% | 18 | 2 | スキル使用後のクールタイム | PARAM |
クールタイム-35% | 35 | 3 | スキル使用後のクールタイム | PARAM |
プレイヤー移動+4% | 4 | 1 | プレイヤーの移動速度+4% | PARAM |
プレイヤー移動+9% | 9 | 2 | プレイヤーの移動速度+9% | PARAM |
プレイヤー移動+18% | 18 | 3 | プレイヤーの移動速度+18% | PARAM |
レギオン移動+5% | 5 | 1 | レギオンを移動させる際の移動速度 | PARAM |
レギオン移動+15% | 15 | 2 | レギオンを移動させる際の移動速度 | PARAM |
レギオン移動+30% | 30 | 3 | レギオンを移動させる際の移動速度 | PARAM |
攻撃力UP+5% | 5 | 1 | プレイヤー/レギオン攻撃力+5% | PARAM |
攻撃力UP+15% | 15 | 2 | プレイヤー/レギオン攻撃力+15% | PARAM |
攻撃力UP+25% | 25 | 3 | プレイヤー/レギオン攻撃力+20% | PARAM |
被ダメージ-5% | 5 | 1 | プレイヤー/レギオン被ダメージ-4% | PARAM |
被ダメージ-15% | 15 | 2 | プレイヤー/レギオン被ダメージ-12% | PARAM |
被ダメージ-25% | 25 | 3 | プレイヤー/レギオン被ダメージ-24% | PARAM |
(一部誤字とダミーを含めています。そのうち差し替えます。)
- 説明の数値と値が異なるのは解析通りです。
- 消費は消費スロットのことです。
- メインの方はこれで全てです。サブアビリティはいくつか「数値が違うもの」や「載っていないもの」があると思います。
参考にさせていただきます!ありがとう!