ダメージ計算がある程度決まったので紹介します。素直な感じで分かりやすいです。
ダメージ計算
ダメージ計算式
ダメージ = [ ATK * アビリティ * 強化スキル * ドリンク * ( 武器ATK / 100 ) * ( モーション値 / 100 ) * 背面特効 * 急所特効 * クリティカル ] / レギオンON * 乱数
これが暫定の計算式です。不足している要素があると思います。
見て分かるように敵の防御力が計算に影響しないのが特徴です。ザコ敵でもボス敵でも同じ値が出るはずです。
(もしかしたら一部の事案で特殊な係数が掛かるものがあるかもしれません)
それぞれ詳しく解説していきます。
ATK・武器ATK

ATKはプレイヤーの攻撃力で最後まで50で固定です。
武器ATKはエクスバトンを強化すると上がります。画像は最大強化した状態です。
ATK「50」に色々な係数を掛けていくのがアストラルチェインのダメージ計算です。
武器ATKは100で割るので156なら1.56倍という感じですね。
アビリティ
レギオンにセットする「攻撃力+XX%」のアビリティです。
攻撃力+25%なら1.25倍という感じです。複数ある場合は全て別々に掛けます。
攻撃力5%と攻撃力5%と攻撃力15%を合わせると+25%ではなく、1.05 * 1.05 * 1.15 = 1.267875倍になります。
スロット数は最大5なので、バーサクモード30%と60%を付けたときの2.08倍が最大補正です。
強化スキル
「パワーチャージ」のみで補正は1.5倍です。どのレギオンでも使えます。
ドリンク
[0.75,1.25,1.5,2.0]の4種類です。ドリンクを使うと画面左上に効果が表示されるのでドリンク一覧とかは要らないですかね。解析したところ効果は表示と同じでした。
モーション値
モーション値というのは説明しやすいので、そう呼んでいるだけです。
内部的にはATK_XXXとなっていました。武器ATKと同じように掛けて100で割ります。
下の方に一覧を載せています。
背面特効
敵の背後から攻撃すると1.25倍の補正が掛かります。ダメージはオレンジ色で表示されます。
急所特効
頭以外にあるのか分かりませんが頭に当てると1.25倍の補正が掛かります。ダメージはオレンジ色で表示されます。
背面特効とは別要素になっていて背後から頭を攻撃すると両方掛かります。
クリティカル
基礎で2倍の補正が掛かります。アビリティの「クリティカルD+」はこのクリティカルを強化するもので、背面や頭を狙っても強化されません。
「クリティカルD+」は背面特攻、急所特効、クリティカルで有効。それぞれの補正率を強化します。
背面と急所なら1.25倍の補正を+XX%します。素のクリティカルなら2.00倍を+XX%します。
例:クリティカルD+200%で強化した場合
1 + { 25 * [ 1 + ( 200 / 100 ) ] / 100 } = 1.75倍
1 + { 100 * [ 1 + ( 200 / 100 ) ] / 100 } = 4.00倍
クリティカルD+200を装備して背面+頭+クリティカルが出た場合は
1.75 * 1.75 * 4.00 = 12.25倍
レギオンON
レギオンON状態だと「1」で割ります。つまりは影響なし。
レギオンOFF状態だと「2」で割ります。
プレイヤーの与えるダメージが2倍になるのでレギオンは常時出しておきたいですね。
乱数
0.9-1.1と広め。
モーション値
表の見方
- アクション:行動の説明。
- INT:インターバル、30F=1秒で値分経過しないと同じ行動が出せない。
- Command/CMD:ボタン入力。アンダーバーはディレイ。
- ATK:モーション値。
- DMG:武器とレギオンを最大強化したときの基礎値。レギオンON状態で乱数1.0。
- CK:コンボ継続の可否。
- GB:ガードブレイクできるのかどうか。
- AB:アーマーブレイクできるのかどうか。
- HIT:強制ヒットするかどうか。
- SNC:SYNCROの略。詳細不明。共鳴値関連?
- TYPE:詳細不明。スピンアッパーなどがあることからアクションの種類判別用?
- 共通:全武器共通。
プレイヤーの攻撃
ノーマル
| アクション | INT | Command | ATK | DMG | CK | GB | AB | HIT | SNC | TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本コンボ | 30 | B | 100 | 78 | ◯ | SMALL | ||||
| BB | 105 | 82 | ◯ | SMALL | ||||||
| BBB | 110 | 86 | ◯ | SMALL | ||||||
| BBBB | 115 | 90 | ◯ | SMALL | ||||||
| BBBBB | 120 | 94 | ◯ | LOW_R | ||||||
| BBBBBB | 125 | 98 | ◯ | SMALL | ||||||
| B_B | 100 | 78 | SMALL | |||||||
| BB_B | 105 | 82 | SMALL | |||||||
| BBB_B | 110 | 86 | SMALL | |||||||
| BBBB_B | 115 | 90 | SMALL | |||||||
| BBBBB_B | 120 | 94 | SMALL | |||||||
| コマンド:後ろ前 | 30 | B | 120 | 94 | SMALL | |||||
| コマンド:回転 | 30 | B | 120 | 94 | SMALL | |||||
| 共通:ジャスト回避 | 30 | /B | 180 | – | ◯ | ◯ | ◯ | BIG | ||
| B | 150 | – | RAPID | |||||||
| 150 | – | ◯ | ◯ | ◯ | SPINUPPER | |||||
| 共通:気絶 | 30 | B | 120 | – | ◯ | ◯ | UPPER | |||
| 共通:挟みうち | 30 | B | 120 | – | ◯ | SMALL | ||||
| 共通:スライディング | 90 | B | 105 | – | SMALL | |||||
| 空中コンボ | 90 | B | 100 | 78 | SMALL | |||||
| BB | 105 | 82 | SMALL | |||||||
| BBB | 110 | 86 | SMALL | |||||||
| BBBB | 115 | 90 | SMALL | |||||||
| BBBBB | 120 | 94 | BIG | |||||||
| 引っ張られからの攻撃 | 90 | /B | 300 | 234 | SMALL | |||||
| B | 120 | 94 | BIG |
ブラスター
| アクション | INT | Command | ATK | DMG | CK | GB | AB | HIT | SNC | TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本コンボ | 30 | B | 40 | 14 | ◯ | GUN | ||||
| BB | 45 | 16 | ◯ | GUN | ||||||
| BBB | 50 | 18 | ◯ | GUN | ||||||
| BBBB | 55 | 19 | ◯ | GUN | ||||||
| BBBBB | 60 | 21 | ◯ | GUN | ||||||
| B_B | 45 | 16 | SMALL | |||||||
| BB_B | 50 | 18 | SMALL | |||||||
| BBB_B | 55 | 19 | SMALL | |||||||
| BBBB_B | 60 | 21 | SMALL | |||||||
| コマンド:後ろ前 | 30 | B | 60 | 21 | SMALL | |||||
| コマンド:回転 | 30 | B | 60 | 21 | SMALL | |||||
| 空中コンボ | 90 | B | 60 | 21 | BIG | |||||
| BB | 70 | 25 | BIG | |||||||
| BBB | 80 | 28 | BLOW |
グラディエイト
| アクション | INT | Command | ATK | DMG | CK | GB | AB | HIT | SNC | TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本コンボ | 30 | B | 100 | 170 | ◯ | SMALL | ||||
| BB | 105 | 178 | ◯ | SMALL | ||||||
| BBB | 110 | 186 | ◯ | SMALL | ||||||
| BBBB | 65 | 110 | ◯ | SMALL | ||||||
| BBBBB | 120 | 203 | ◯ | ◯ | ◯ | SMALL | ||||
| B_B | 100 | 170 | SMALL | |||||||
| BB_B | 105 | 178 | SMALL | |||||||
| BBB_B | 110 | 186 | SMALL | |||||||
| BBBB_B | 115 | 195 | SMALL | |||||||
| コマンド:後ろ前 | 30 | B | 120 | 203 | SMALL | |||||
| コマンド:回転 | 30 | B | 120 | 203 | RAPID | |||||
| 100 | 170 | RAPID | ||||||||
| 空中コンボ | 90 | B | 110 | 186 | SMALL | |||||
| BB | 120 | 203 | SMALL | |||||||
| / | 200 | 339 | PRESS | |||||||
| 気絶攻撃3 | 90 | /B | 120 | 203 | PRESS | |||||
| / | 130 | 220 | PRESS | |||||||
| / | 140 | 237 | PRESS |
ソードレギオン
| アクション | INT | CMD | ATK | DMG | CK | GB | AB | HIT | SNC | TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 警棒基本コンボフィニッシュ1 | 40 | B | 240 | 101 | ◯ | UPPER | ||||
| 警棒基本コンボフィニッシュ2 | 40 | B | 280 | 118 | ◯ | PRESS | ||||
| 警棒基本コンボフィニッシュ3 | 40 | B | 320 | 134 | ◯ | SMALL | ||||
| 警棒ディレイ | 40 | B | 180 | 76 | ◯ | ◯ | SMALL | |||
| BB | 240 | 101 | ◯ | ◯ | SMALL | |||||
| 警棒ディレイフィニッシュ | 40 | B | 280 | 118 | ◯ | ◯ | S_BLOW | |||
| 警棒コマンド:ため | 45 | B | 250 | 105 | ◯ | SMALL | ||||
| 警棒コマンド:後ろ前 | 45 | B | 270 | 113 | ◯ | ◯ | BIG | |||
| 警棒コマンド:回転 | 40 | B | 200 | 84 | ◯ | ◯ | SMALL | |||
| BB | 250 | 105 | ◯ | ◯ | SMALL | |||||
| BBB | 250 | 105 | ◯ | ◯ | BIG | |||||
| 警棒コマンド:回転 | 10 | B | 100 | 42 | ◯ | RAPID | ||||
| 大剣基本コンボフィニッシュ | 45 | B | 300 | 126 | ◯ | BIG | ||||
| 大剣コマンド:ディレイ | 45 | B | 300 | 126 | ◯ | SMALL | ||||
| 大剣コマンド:後ろ前 | 45 | B | 300 | 126 | ◯ | UPPER | ||||
| 大剣コマンド:回転 | 40 | B | 200 | 84 | ◯ | ◯ | SMALL | |||
| BB | 250 | 105 | ◯ | ◯ | SMALL | |||||
| BBB | 250 | 105 | ◯ | ◯ | BIG | |||||
| 大剣コマンド:回転 | 10 | B | 200 | 84 | ◯ | RAPID | ||||
| 銃基本コンボフィニッシュ | 45 | B | 50 | 21 | ◯ | BIG | ||||
| 銃コマンド:溜め | 45 | B | 26 | 11 | ◯ | SMALL | ||||
| 銃コマンド:後ろ前 | 45 | B | 300 | 126 | ◯ | BIG | ||||
| 銃コマンド:回転 | 40 | B | 200 | 84 | ◯ | ◯ | SMALL | |||
| BB | 250 | 105 | ◯ | ◯ | SMALL | |||||
| BBB | 250 | 105 | ◯ | ◯ | BIG | |||||
| 銃コマンド:回転 | 10 | B | 200 | 84 | ◯ | RAPID | ||||
| ソード出現攻撃 | 45 | B | 230 | 97 | ◯ | ◯ | ◯ | SPINUPPER | ||
| ソード出現攻撃からの引っ掛け | 45 | B | 100 | 42 | ◯ | RAPID | ||||
| ソードジャスト回避攻撃3 | 60 | B | 140 | 59 | ◯ | ◯ | RAPID | |||
| 斬撃ジャスト回避1 | 40 | B | 320 | 134 | ◯ | ◯ | SMALL | |||
| BB | 340 | 143 | ◯ | ◯ | SMALL | |||||
| BBB | 360 | 151 | ◯ | ◯ | SMALL | |||||
| BBBB | 380 | 160 | ◯ | SMALL | ||||||
| 斬撃ジャスト回避5 | 40 | B | 420 | 176 | ◯ | ◯ | SMALL | |||
| ソード空中コンボフィニッシュ | 45 | B | 100 | 42 | ◯ | UPPER | ||||
| ソード気絶攻撃2 | 45 | B | 300 | 126 | ◯ | ◯ | UPPER | |||
| ソード気絶攻撃3 | 45 | B | 300 | 126 | ◯ | ◯ | PRESS | |||
| ソード挟みうち攻撃2 | 45 | B | 100 | 42 | ◯ | ◯ | SMALL | |||
| 鍔迫り合い中オラオラ | 45 | B | 35 | 15 | ◯ | ◯ | ◯ | RAPID | ||
| 鍔迫り合いフィニッシュ | 45 | B | 100 | 42 | ◯ | ◯ | ◯ | BLOW | ||
| 斬撃コンボ | 40 | //B | 200 | 84 | ◯ | ◯ | SMALL | |||
| //BB | 200 | 84 | ◯ | ◯ | SMALL | |||||
| //BBB | 200 | 84 | ◯ | ◯ | SMALL | |||||
| //BBBB | 200 | 84 | ◯ | ◯ | SMALL | |||||
| //BBBBB | 250 | 105 | ◯ | ◯ | S_BLOW | |||||
| /B | 200 | 84 | ◯ | ◯ | UPPER | |||||
| /BB | 250 | 105 | ◯ | ◯ | SMALL | |||||
| /BBB | 250 | 105 | ◯ | ◯ | S_BLOW | |||||
| B | 600 | 252 | ◯ | ◯ | BIG | |||||
| 斬撃コンボフィニッシュ | 40 | B | 200 | 84 | ◯ | ◯ | RAPID | |||
| 斬撃切断からのフィニッシュ | 40 | B | 200 | 84 | ◯ | ◯ | RAPID | |||
| ラウンドソード | 600 | B | 100 | 42 | BIG | |||||
| トリップソード | 270 | B | 100 | 42 | SMALL | |||||
| ヒットラッシュ | 360 | B | 100 | 42 | ◯ | ◯ | RAPID | |||
| オートバインド | 300 | B | 100 | 42 | SMALL | |||||
| スピードスター | 420 | B | 100 | 42 | SMALL | |||||
| シンクキープ | 420 | B | 100 | 42 | SMALL | |||||
| パワーチャージ | 480 | B | 100 | 42 | SMALL |
アローレギオン
| アクション | INT | CMD | ATK | DMG | CK | GB | AB | HIT | SNC | TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 警棒基本コンボフィニッシュ1 | 40 | B | 100 | 38 | ◯ | RAPID | ||||
| 警棒:ディレイ | 40 | B | 140 | 53 | ◯ | BLOW | ||||
| 警棒:長押し | 40 | B | 100 | 38 | ◯ | SMALL | ||||
| 警棒コマンド:後ろ前 | 40 | B | 200 | 76 | ◯ | ◯ | SMALL | |||
| 警棒コマンド:回転 | 45 | B | 80 | 30 | ◯ | SMALL | ||||
| 大剣基本コンボフィニッシュ1 | 45 | B | 100 | 38 | ◯ | SMALL | ||||
| 大剣:ディレイ | 45 | B | 100 | 38 | ◯ | BLOW | ||||
| 大剣:長押し | 45 | B | 100 | 38 | ◯ | SMALL | ||||
| 大剣コマンド:後ろ前 | 40 | B | 100 | 38 | ◯ | SMALL | ||||
| 大剣コマンド:回転 | 45 | B | 80 | 30 | ◯ | SMALL | ||||
| 銃基本コンボフィニッシュ1 | 40 | B | 120 | 46 | ◯ | SMALL | ||||
| 銃基本コンボフィニッシュ2 | 40 | B | 140 | 53 | ◯ | SMALL | ||||
| 銃基本コンボフィニッシュ3 | 40 | B | 200 | 76 | ◯ | SMALL | ||||
| 銃:ディレイ | 40 | B | 100 | 38 | ◯ | BLOW | ||||
| 銃:長押し | 40 | B | 28 | 11 | ◯ | BLOW | ||||
| 銃コマンド:後ろ前 | 40 | B | 100 | 38 | ◯ | SMALL | ||||
| 銃コマンド:回転 | 45 | B | 50 | 19 | ◯ | SMALL | ||||
| ジャスト召喚 | 40 | B | 100 | 38 | ◯ | SMALL | ||||
| アロー:ジャスト回避攻撃2 | 45 | B | 280 | 106 | ◯ | ◯ | ◯ | BLOW | ||
| アロースタイルジャスト回避1 | 40 | B | 150 | 57 | ◯ | BLOW | ||||
| アロースタイルジャスト回避2 | 40 | B | 200 | 76 | ◯ | ◯ | BIG | |||
| 空中コンボフィニッシュ | 45 | B | 140 | 53 | ◯ | BLOW | ||||
| アロー気絶攻撃2 | 45 | B | 100 | 38 | ◯ | SMALL | ||||
| スローショット | 540 | B | 100 | 38 | BIG | |||||
| エアーショット | 300 | B | 200 | 76 | PRESS | |||||
| ヒットラッシュ | 360 | B | 100 | 38 | ◯ | ◯ | SMALL | |||
| オートバインド | 300 | B | 100 | 38 | SMALL | |||||
| スピードスター | 420 | B | 100 | 38 | SMALL | |||||
| シンクキープ | 420 | B | 100 | 38 | SMALL | |||||
| パワーチャージ | 480 | B | 100 | 38 | SMALL |
アームレギオン
| アクション | INT | CMD | ATK | DMG | CK | GB | AB | HIT | SNC | TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 警棒基本コンボフィニッシュ1 | 40 | B | 100 | 60 | ◯ | SMALL | ||||
| 警棒基本コンボフィニッシュ2 | 40 | B | 300 | 180 | ◯ | BLOW | ||||
| 警棒:ディレイから | 40 | B | 200 | 120 | ◯ | SMALL | ||||
| 警棒:長押しから | 40 | B | 50 | 30 | ◯ | SMALL | ||||
| 警棒コマンド:後ろ前 | 40 | B | 200 | 120 | ◯ | ◯ | SMALL | |||
| 警棒コマンド:回転 | 45 | B | 25 | 15 | ◯ | RAPID | ||||
| 大剣コンボフィニッシュ1 | 45 | B | 250 | 150 | ◯ | ◯ | ◯ | UPPER | ||
| 大剣:ディレイから | 45 | B | 200 | 120 | ◯ | SMALL | ||||
| 大剣:長押しから | 45 | B | 100 | 60 | ◯ | SMALL | ||||
| 大剣コマンド:後ろ前から | 40 | B | 100 | 60 | ◯ | UPPER | ||||
| 大剣コマンド:回転から | 45 | B | 25 | 15 | ◯ | RAPID | ||||
| 銃基本コンボフィニッシュ1 | 40 | B | 35 | 21 | ◯ | RAPID | ||||
| 銃基本コンボフィニッシュ2 | 40 | B | 55 | 33 | ◯ | RAPID | ||||
| 銃基本コンボフィニッシュ3 | 40 | B | 140 | 84 | ◯ | BLOW | ||||
| 銃コマンド:ディレイから | 40 | B | 200 | 120 | ◯ | SMALL | ||||
| 銃コマンド:長押しから | 40 | B | 100 | 60 | ◯ | S_BLOW | ||||
| 銃コマンド:後ろ前 | 40 | B | 25 | 15 | ◯ | RAPID | ||||
| 銃コマンド:回転 | 45 | B | 25 | 15 | ◯ | RAPID | ||||
| ジャスト召喚 | 90 | B | 385 | 231 | ◯ | ◯ | ◯ | UPPER | ||
| ジャスト召喚 | 40 | /B | 25 | 15 | ◯ | BIG | ||||
| ジャスト召喚後追撃 | 40 | /B | 25 | 15 | ◯ | BIG | ||||
| B | 80 | 48 | ◯ | SMALL | ||||||
| アーム:ジャスト回避攻撃2 | 45 | B | 90 | 54 | ◯ | ◯ | ◯ | UPPER | ||
| 斬撃ジャスト回避1 | 40 | B | 100 | 60 | ◯ | ◯ | UPPER | |||
| 斬撃ジャスト回避2 | 40 | B | 100 | 60 | ◯ | ◯ | PRESS | |||
| アーマー空中フィニッシュ | 45 | B | 100 | 60 | ◯ | PRESS | ||||
| ソード気絶攻撃2 | 45 | B | 50 | 30 | ◯ | ◯ | UPPER | |||
| ソード気絶攻撃3 | 45 | B | 100 | 60 | ◯ | ◯ | SMALL | |||
| アーマー挟みうち攻撃2 | 45 | B | 100 | 60 | ◯ | ◯ | SMALL | |||
| アーマー挟み撃ち攻撃3 | 45 | B | 35 | 21 | ◯ | RAPID | ||||
| アーマー挟み撃ち攻撃フィニッシュ | 45 | B | 100 | 60 | ◯ | ◯ | ◯ | BLOW | ||
| アームスタイル攻撃1 | 45 | /B | 100 | 60 | SMALL | |||||
| アームスタイル攻撃1 | 45 | B | 250 | 150 | SMALL | |||||
| アーマーHOLD攻撃2 | 45 | /B | 100 | 60 | SMALL | |||||
| アームスタイル攻撃2 | 45 | B | 280 | 168 | SMALL | |||||
| アームスタイル攻撃3オラオラ | 45 | B | 60 | 36 | ◯ | ◯ | RAPID | |||
| アームスタイル攻撃4大砲 | 45 | /B | 100 | 60 | ◯ | ◯ | SMALL | |||
| アームスタイル攻撃5必殺 | 45 | B | 25 | 15 | ◯ | ◯ | SMALL | |||
| アームスタイル後ろ前コマンド | 45 | B | 260 | 156 | ◯ | ◯ | S_BLOW2 | |||
| アームスタイル回転コマンド | 45 | B | 220 | 132 | ◯ | ◯ | S_BLOW2 | |||
| アックスからアーマー変形ジェットアッパー | 45 | B | 100 | 60 | ◯ | ◯ | UPPER | |||
| アームスタイルジェットアッパー | 45 | B | 100 | 60 | ◯ | ◯ | UPPER | |||
| グラビティボム | 660 | /B | 25 | 15 | BIG | |||||
| B | 25 | 15 | BIG | |||||||
| ラウンドショット | 420 | B | 55 | 33 | BLOW | |||||
| ヒットラッシュ | 360 | B | 100 | 60 | ◯ | ◯ | RAPID | |||
| オートバインド | 300 | B | 100 | 60 | SMALL | |||||
| スピードスター | 420 | B | 100 | 60 | SMALL | |||||
| シンクキープ | 420 | B | 100 | 60 | SMALL | |||||
| パワーチャージ | 480 | B | 100 | 60 | SMALL |
ビーストレギオン
| アクション | INT | CMD | ATK | DMG | CK | GB | AB | HIT | SNC | TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 警棒基本コンボフィニッシュ1 | 40 | B | 180 | 92 | ◯ | SMALL | ||||
| BB | 200 | 102 | SMALL | |||||||
| 警棒基本コンボフィニッシュ2 | 40 | B | 220 | 112 | ◯ | SMALL | ||||
| 警棒基本コンボフィニッシュ3 | 40 | B | 300 | 153 | ◯ | SMALL | ||||
| コマンド:ディレイ | 45 | B | 100 | 51 | ◯ | BIG | ||||
| 警棒コマンド:ため | 40 | B | 100 | 51 | ◯ | SMALL | ||||
| 警棒コマンド:後ろ前 | 40 | B | 200 | 102 | ◯ | ◯ | UPPER | |||
| 警棒コマンド:回転 | 45 | /B | 100 | 51 | ◯ | ◯ | SMALL | |||
| 警棒コマンド:回転 | 45 | B | 100 | 51 | ◯ | ◯ | SMALL | |||
| 大剣基本コンボフィニッシュ1 | 45 | B | 100 | 51 | ◯ | SMALL | ||||
| コマンド:ディレイ | 45 | B | 100 | 51 | ◯ | BIG | ||||
| 大剣コマンド:ため後 | 45 | B | 100 | 51 | ◯ | SMALL | ||||
| 大剣コマンド:後ろ前 | 40 | B | 100 | 51 | ◯ | SMALL | ||||
| 大剣コマンド:回転 | 45 | /B | 100 | 51 | ◯ | ◯ | SMALL | |||
| 大剣コマンド:回転 | 45 | B | 100 | 51 | ◯ | ◯ | SMALL | |||
| 銃基本コンボフィニッシュ1 | 40 | B | 150 | 77 | ◯ | SMALL | ||||
| コマンド:ディレイ | 45 | B | 100 | 51 | ◯ | BIG | ||||
| 銃コマンド:ため | 40 | B | 100 | 51 | ◯ | BLOW | ||||
| 銃コマンド:後ろ前 | 40 | B | 300 | 153 | ◯ | S_BLOW | ||||
| 銃コマンド:回転 | 45 | /B | 100 | 51 | ◯ | ◯ | SMALL | |||
| 銃コマンド:回転 | 45 | B | 100 | 51 | ◯ | ◯ | SMALL | |||
| ジャスト召喚 | 40 | B | 200 | 102 | ◯ | ◯ | ◯ | BLOW | ||
| ジャスト召喚後追撃 | 40 | B | 60 | 31 | ◯ | SMALL | ||||
| ビースト:ジャスト回避攻撃2 | 45 | B | 60 | 31 | ◯ | ◯ | UPPER | |||
| ビーストスタイルジャスト回避1 | 40 | B | 100 | 51 | ◯ | BIG | ||||
| ビーストスタイルジャスト回避2 | 40 | B | 100 | 51 | ◯ | BLOW | ||||
| ビースト空中コンボフィニッシュ | 45 | B | 100 | 51 | ◯ | SMALL | ||||
| ビースト気絶攻撃2 | 45 | B | 100 | 51 | ◯ | ◯ | UPPER | |||
| ビーストはさみうち攻撃2 | 45 | B | 100 | 51 | ◯ | ◯ | LOW_R | |||
| ビーストはさみうち攻撃3 | 45 | B | 28 | 14 | ◯ | ◯ | RAPID | |||
| ビーストスタイル走り攻撃 | 40 | B | 200 | 102 | ◯ | UPPER | ||||
| ビーストスタイル待機攻撃 | 40 | B | 200 | 102 | ◯ | UPPER | ||||
| アックススタイルコンボフィニッシュ | 40 | B | 100 | 51 | ◯ | BIG | ||||
| ハウリング | 780 | B | 0 | 0 | PIYORI | |||||
| チェインドライブ | 420 | B | 100 | 51 | SMALL | |||||
| ヒットラッシュ | 360 | B | 100 | 51 | ◯ | ◯ | SMALL | |||
| オートバインド | 300 | B | 100 | 51 | SMALL | |||||
| スピードスター | 420 | B | 100 | 51 | SMALL | |||||
| シンクキープ | 420 | B | 100 | 51 | SMALL | |||||
| パワーチャージ | 480 | B | 100 | 51 | SMALL | |||||
| SP:100必殺技 | 45 | /B | 100 | 51 | ◯ | SMALL | ||||
| 獣:走りながらドリフト | 45 | B | 200 | 102 | BIG | |||||
| 獣:走りながら斬り | 45 | B | 200 | 102 | BIG |
アックス
| アクション | INT | CMD | ATK | DMG | CK | GB | AB | HIT | SNC | TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 警棒基本コンボフィニッシュ1 | 40 | B | 300 | 204 | ◯ | PRESS | ||||
| 警棒コマンド:ディレイ | 40 | B | 50 | 34 | ◯ | RAPID | ||||
| 警棒コマンド:長押し | 40 | B | 300 | 204 | ◯ | SMALL | ||||
| 警棒コマンド:後ろ前 | 40 | B | 300 | 204 | ◯ | UPPER | ||||
| 警棒コマンド:回転 | 45 | B | 300 | 204 | ◯ | SMALL | ||||
| 大剣基本コンボフィニッシュ1 | 45 | B | 300 | 204 | ◯ | SMALL | ||||
| 大剣基本コンボフィニッシュ2 | 45 | B | 350 | 238 | ◯ | RAPID | ||||
| 大剣基本コンボフィニッシュ3 | 45 | B | 400 | 272 | ◯ | RAPID | ||||
| 大剣:ディレイから | 45 | B | 50 | 34 | ◯ | RAPID | ||||
| 大剣:長押しから | 45 | B | 300 | 204 | ◯ | SMALL | ||||
| 大剣コマンド:後ろ前 | 40 | B | 300 | 204 | ◯ | ◯ | UPPER | |||
| 大剣コマンド:回転 | 45 | B | 300 | 204 | ◯ | SMALL | ||||
| 銃基本コンボフィニッシュ1 | 40 | B | 300 | 204 | ◯ | S_BLOW | ||||
| 銃:ディレイから | 40 | B | 50 | 34 | ◯ | RAPID | ||||
| 銃:長押しから | 40 | B | 200 | 136 | ◯ | S_BLOW | ||||
| 銃コマンド:後ろ前 | 40 | B | 300 | 204 | ◯ | S_BLOW | ||||
| 銃コマンド:回転 | 45 | B | 300 | 204 | ◯ | SMALL | ||||
| アックス:ジャストコール | 45 | /B | 50 | 34 | ◯ | RAPID | ||||
| B | 50 | 34 | ◯ | ◯ | ◯ | RAPID | ||||
| アックス:ジャストコールからの追撃 | 45 | B | 470 | 320 | ◯ | ◯ | ◯ | PRESS | ||
| アックス:ジャスト回避攻撃2 | 45 | B | 200 | 136 | ◯ | ◯ | SMALL | |||
| アームスタイルジャスト回避1 | 40 | B | 300 | 204 | ◯ | SMALL | ||||
| アックススタイルジャスト回避2 | 40 | B | 300 | 204 | ◯ | ◯ | BLOW | |||
| アックス空中コンボフィニッシュ | 45 | B | 100 | 68 | ◯ | UPPER | ||||
| ソード気絶攻撃2 | 45 | B | 350 | 238 | ◯ | ◯ | UPPER | |||
| ソード気絶攻撃3 | 45 | /B | 420 | 286 | ◯ | ◯ | PRESS | |||
| 気絶攻撃3:大剣:空中攻撃 | 90 | B | 120 | 82 | PRESS | |||||
| アックスはさみうち攻撃2 | 45 | B | 360 | 245 | ◯ | ◯ | LOW_R | |||
| アックスはさみうち攻撃3 | 45 | B | 380 | 258 | ◯ | ◯ | RAPID | |||
| アックススタイルコンボ | 40 | B | 380 | 258 | ◯ | BLOW | ||||
| /B | 200 | 136 | ◯ | ◯ | ◯ | SMALL | ||||
| アックススタイルコンボフィニッシュ | 40 | B | 380 | 258 | ◯ | ◯ | BLOW | |||
| クラッシュボム | 75 | B | 500 | 340 | UPPER | |||||
| ブルーシールド | 900 | B | 100 | 68 | BIG | |||||
| ヒットラッシュ | 360 | B | 100 | 68 | ◯ | ◯ | SMALL | |||
| オートバインド | 300 | B | 100 | 68 | SMALL | |||||
| スピードスター | 420 | B | 100 | 68 | SMALL | |||||
| シンクキープ | 420 | B | 100 | 68 | SMALL | |||||
| パワーチャージ | 480 | B | 100 | 68 | SMALL |
解析値は通常プレイで確認できる範囲で、必要なものだけをまとめています。
アックスレギオンの火力が高いのはモーション値に加えて基礎ATKも高いからです。
- ソードATK 42
- アローATK 38
- アームATK 60
- ビーストATK 51
- アックスATK 68
最大強化でこんな感じです。アローレギオンが低いのは遠距離から攻撃できるので・・・。あと範囲も広くて複数ヒットすることもあるので・・・。
マテリアルコード:プレミアムは後半になると集めるのが難しくなってくるので、早めにアックスレギオンをCXまで上げるのがオススメです。
間違いなどに気づいた方はまたコメントで教えて下さいね!






アローはスローアタックと相性がいいのとジャストレギオンからのカットイン無敵が使いやすいのが特徴なはず……