アップデートVer1.3.0で追加された「不思議な井戸」について調べたので紹介します。
不思議な井戸

不思議な井戸はソラネルに追加された新しい施設です。最初に武器屋に話しかけて井戸を見てくるように言われたあとから利用できます。
井戸は不要になったアイテムを別のアイテムに変換する機能があります。
説明によると「価値の高いアイテムを入れると結果も良い物になりやすい」とのこと。
期待度を上げる方法

期待度は投入したアイテムの合計金額(買値)で決まります。
- ★1:0G
- ★2:1000G
- ★3:5000G
- ★4:10000G
- ★5:20000G
アイテムの「売値」ではなく「買値」なのはまだ助かりますが、手持ちのアイテムで2万は結構難しいですよね~。
価値の高いものは普通に使いますし、消費アイテムはそもそも値段が安いので井戸には強めの武器を投入しないと★5到達は難しいです。
不思議な井戸で拾えるアイテム

井戸で拾えるアイテムは店売りされている武器が大半ですが、「スキルの書」と「井戸限定の武器」も抽選に含まれています。
抽選は運ですが、スキルの書は難易度に関わる要素なのでルナティックはVer1.3.0以降の難易度が少しだけ下がるかもしれませんね。封印するほどではないと思います。
限定武器は出撃中にアイテムとして消費できるという特徴を持ったネタっぽい見た目の武器です。チョコみたいな「ビターブレード」やクロワッサンのような「アルクロワッサン」などがあります。(最初に拾えるトライゾンとルバンシュは別です。)
性能は低いですがランクがDなので使い道は一応あります。しかし限定武器は値段が安いので井戸に再投入することを考えるとハズレ枠ですかね。
期待度ごとの抽選
| アイテム | 比重 | 確率 |
|---|---|---|
| 勇者の剣 | 15 | 2.06 |
| ぎんの大剣 | 15 | 2.06 |
| 勇者の槍 | 15 | 2.06 |
| ぎんの大槍 | 15 | 2.06 |
| スレンドスピア | 15 | 2.06 |
| 勇者の斧 | 15 | 2.06 |
| ぎんの大斧 | 15 | 2.06 |
| トマホーク | 15 | 2.06 |
| 勇者の弓 | 15 | 2.06 |
| ペシュカド | 15 | 2.06 |
| ボルガノン | 10 | 1.37 |
| トロン | 10 | 1.37 |
| エクスカリバー | 10 | 1.37 |
| リザーブ | 15 | 2.06 |
| 閃進の体術 | 15 | 2.06 |
| ノードゥス | 10 | 1.37 |
| チェンジプルフ | 10 | 1.37 |
| スキルの書・守 | 100 | 13.74 |
| スキルの書・守 | 50 | 6.87 |
| スキルの書・破 | 90 | 12.36 |
| スキルの書・離 | 50 | 6.87 |
| 天使の衣 | 1 | 0.14 |
| 力のしずく | 1 | 0.14 |
| 精霊の粉 | 1 | 0.14 |
| 秘伝の書 | 1 | 0.14 |
| はやての羽 | 1 | 0.14 |
| 女神の像 | 1 | 0.14 |
| 竜の盾 | 1 | 0.14 |
| 魔よけ | 1 | 0.14 |
| ビターブレード | 25 | 3.43 |
| ツイスター | 25 | 3.43 |
| ロリポックス | 25 | 3.43 |
| アルクロワッサン | 25 | 3.43 |
| ダンブラザーズ | 25 | 3.43 |
| ティラミストーム | 25 | 3.43 |
| ティータイム | 25 | 3.43 |
| 勁氣の体術 | 25 | 3.43 |
| アイテム | 比重 | 確率 |
|---|---|---|
| ぎんの剣 | 20 | 3.05 |
| はがねの大剣 | 10 | 1.53 |
| いかづちの剣 | 5 | 0.76 |
| ぎんの槍 | 20 | 3.05 |
| はがねの大槍 | 10 | 1.53 |
| 炎の槍 | 5 | 0.76 |
| ぎんの斧 | 20 | 3.05 |
| はがねの大斧 | 10 | 1.53 |
| 風の大斧 | 5 | 0.76 |
| ぎんの弓 | 20 | 3.05 |
| 光の弓 | 5 | 0.76 |
| ぎんのナイフ | 20 | 3.05 |
| スティレット | 10 | 1.53 |
| エルサンダー | 10 | 1.53 |
| エルウインド | 10 | 1.53 |
| リカバー | 10 | 1.53 |
| ワープ | 5 | 0.76 |
| レスキュー | 5 | 0.76 |
| コラプス | 5 | 0.76 |
| ドロー | 10 | 1.53 |
| マスタープルフ | 10 | 1.53 |
| チェンジプルフ | 5 | 0.76 |
| スキルの書・守 | 100 | 15.27 |
| スキルの書・守 | 25 | 3.82 |
| スキルの書・破 | 70 | 10.69 |
| スキルの書・離 | 30 | 4.58 |
| ビターブレード | 25 | 3.82 |
| ツイスター | 25 | 3.82 |
| ロリポックス | 25 | 3.82 |
| アルクロワッサン | 25 | 3.82 |
| ダンブラザーズ | 25 | 3.82 |
| ティラミストーム | 25 | 3.82 |
| ティータイム | 25 | 3.82 |
| 勁氣の体術 | 25 | 3.82 |
| アイテム | 比重 | 確率 |
|---|---|---|
| はがねの剣 | 10 | 1.94 |
| てつの大剣 | 10 | 1.94 |
| アーマーキラー | 5 | 0.97 |
| キルソード | 5 | 0.97 |
| 倭刀 | 3 | 0.58 |
| ドラゴンキラー | 2 | 0.39 |
| はがねの槍 | 10 | 1.94 |
| てつの大槍 | 10 | 1.94 |
| 手槍 | 10 | 1.94 |
| ナイトキラー | 5 | 0.97 |
| キラーランス | 5 | 0.97 |
| はがねの斧 | 10 | 1.94 |
| てつの大斧 | 10 | 1.94 |
| 手斧 | 10 | 1.94 |
| ハンマー | 5 | 0.97 |
| ポールアクス | 5 | 0.97 |
| キラーアクス | 5 | 0.97 |
| はがねの弓 | 10 | 1.94 |
| 長弓 | 10 | 1.94 |
| キラーボウ | 5 | 0.97 |
| はがねのナイフ | 10 | 1.94 |
| カルド | 10 | 1.94 |
| エルサージ | 10 | 1.94 |
| エルファイアー | 10 | 1.94 |
| リブロー | 10 | 1.94 |
| リワープ | 5 | 0.97 |
| フリーズ | 5 | 0.97 |
| サイレス | 5 | 0.97 |
| 上級の体術 | 10 | 1.94 |
| 護身の体術 | 10 | 1.94 |
| マスタープルフ | 5 | 0.97 |
| スキルの書・守 | 100 | 19.42 |
| スキルの書・破 | 50 | 9.71 |
| スキルの書・離 | 10 | 1.94 |
| ビターブレード | 15 | 2.91 |
| ツイスター | 15 | 2.91 |
| ロリポックス | 15 | 2.91 |
| アルクロワッサン | 15 | 2.91 |
| ダンブラザーズ | 15 | 2.91 |
| ティラミストーム | 15 | 2.91 |
| ティータイム | 15 | 2.91 |
| 勁氣の体術 | 15 | 2.91 |
| アイテム | 比重 | 確率 |
|---|---|---|
| てつの剣 | 20 | 5.8 |
| てつの槍 | 20 | 5.8 |
| てつの斧 | 20 | 5.8 |
| てつの弓 | 20 | 5.8 |
| てつのナイフ | 20 | 5.8 |
| サージ | 10 | 2.9 |
| ファイアー | 10 | 2.9 |
| サンダー | 10 | 2.9 |
| ウインド | 10 | 2.9 |
| リライブ | 10 | 2.9 |
| レスト | 10 | 2.9 |
| トーチ | 10 | 2.9 |
| アイスロック | 10 | 2.9 |
| 基本の体術 | 20 | 5.8 |
| スキルの書・守 | 75 | 21.74 |
| スキルの書・破 | 30 | 8.7 |
| ビターブレード | 5 | 1.45 |
| ツイスター | 5 | 1.45 |
| ロリポックス | 5 | 1.45 |
| アルクロワッサン | 5 | 1.45 |
| ダンブラザーズ | 5 | 1.45 |
| ティラミストーム | 5 | 1.45 |
| ティータイム | 5 | 1.45 |
| 勁氣の体術 | 5 | 1.45 |
| アイテム | 比重 | 確率 |
|---|---|---|
| ほそみの剣 | 20 | 9.26 |
| ほそみの槍 | 20 | 9.26 |
| ショートアクス | 20 | 9.26 |
| ショートボウ | 20 | 9.26 |
| ショートナイフ | 20 | 9.26 |
| ライブ | 20 | 9.26 |
| 見習の体術 | 20 | 9.26 |
| スキルの書・守 | 50 | 23.15 |
| スキルの書・破 | 10 | 4.63 |
| ビターブレード | 2 | 0.93 |
| ツイスター | 2 | 0.93 |
| ロリポックス | 2 | 0.93 |
| アルクロワッサン | 2 | 0.93 |
| ダンブラザーズ | 2 | 0.93 |
| ティラミストーム | 2 | 0.93 |
| ティータイム | 2 | 0.93 |
| 勁氣の体術 | 2 | 0.93 |
確率は比重を合計したもので割った値です。
毎出撃ごとに投入することを考えるとコスパ的に★2で回すのが良いですね。
スキルの書以外にキラー武器も狙うなら★3まで上げると良いでしょう。
井戸がどの段階で開放されるのかまだ分かっていませんが、タイミング的に井戸でしか入手できない通常武器なんかもありそうですね。「勇者の弓」などは入手時期が結構遅かった気がします。
ということで以上です。DLCで「ヴェロニカ」と「クロムルフレ」が追加されたのでルナティックでもう一周行ってきますかね!






井戸イベント発生時に強めの槍斧手に入ったから他の武器種にもあるのかと思ってたけど無いんですね
となるとクリア後の狙い目は入手数に限りがある杖くらいかな