LOOP8(ループエイト)の攻略メモを書いておきます。
LOOP8(ループエイト)
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000056055.html
ジャンル:ジュブナイルRPG
発売日:2023年6月1日
基本的なこと
セーブの仕方
メインメニューから「セーブ」を選ぶとセーブできます。セーブ枠は20あるので複数分けておくと良いでしょう。オートセーブもあります。
時間の流れ
メニューを開いたりイベントシーン以外では常に時間が経過しています。2秒でゲーム内時計が1分進みます。2分で1時間。
他にもマップで移動したり各行動を行うと時間が経過します。体力も5消費。
特定の日時でイベントやストーリーが進行するのでそれまでどのように過ごすか。
一日は朝6時から始まり夜中の3時まで行動できます(寝るのが遅いと起床時間も遅くなる)また主人公の気力と体力が無くなるとその時点で一日が終了します。
提案
キャラクターに何度か話しかけると提案できることがあります。
提案すると関係が変化したり、パーティーに誘うことができます。提案には気力と体力を消費します。関係性が良くなると選択肢にイベントが出現する。
提案に必要な条件
提案 | 同性 | 異性 |
---|---|---|
一緒に歩こう | 体力気力11 | 体力気力11 |
好きだな、そういうところ | 体力気力11 | 体力気力11、愛情50 |
仲良くしよう | 体力気力31 | 体力気力31 |
少しいらついた | 体力気力51 | 体力気力51 |
さりげなくやさしくする | 体力気力41、友情200 | 体力気力41、愛情200 |
褒めてみる | 体力気力51、友情200 | 体力気力51、愛情200 |
けなしてみる | 体力気力61、友情200 | 体力気力61、愛情200 |
アピールする | 体力気力81、友情300 | 体力気力81、愛情300 |
あの人と仲良くして | 体力気力41、友情400 | 体力気力41、愛情400 |
戦いに行くから来ないか | 気力61、友情400 | 気力61、愛情500 |
探検しよう | 体力101、友情500 | 体力101、友情600 |
提案は失敗すると関係が悪化します。事前にLRで相手の気分を確認してから話しかけましょう。キャラクターの気分とその場の空気で成功率が変わるようです。連れ歩いて場所を変えるとよい。
関係が良くなるとイベントが発生して加護を獲得できます。
加護
キャラクターの能力値を上げるパッシブのようなもの。
フィールドのいろいろな場所に隠されているので隈なく探しましょう。同じ場所でもループ数や連れている仲間が条件になっているようなところもあります。仲間を鍛えるなら連れ歩いて加護を探しましょう。
加護獲得時の演出は設定からオフにできます。回数が非情に多いのである程度見たらオフにしましょう。
加護一覧
加護は全部で600個、各キャラ50個ずつ。ランダム抽選で連れている仲間、ボス撃破前、経過したループ数、発生したイベントが条件になっています。必須イベントは共通のものが1つだけ。
ID | 加護 | キャラ1 | キャラ2 | イベント | ボス撃破前 | ループ数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天照大神の力(1) | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 天照大神の力(2) | 0 | 0 | 3 | ||
3 | イチカへの誓い(愛情) | イチカ | 0 | 0 | 0 | |
4 | 天照大神の祈り | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 天満天神の祈り | 127 | 0 | 0 | ||
6 | 大山祇神の祈り | 0 | 0 | 3 | ||
7 | 木花開耶姫の祈り | 0 | 0 | 2 | ||
8 | サルへの祈り(友情) | サル | 0 | 0 | 0 | |
9 | コノハへの祈り(愛情) | コノハ | 0 | 0 | 0 | |
10 | 建葉槌命の加護(1) | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 建葉槌命の加護(2) | 0 | 0 | 2 | ||
12 | 天満天神の加護 | 127 | 0 | 0 | ||
13 | 猿田彦命の加護 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 月夜見尊の加護 | 0 | 0 | 3 | ||
15 | 大山祇神の加護 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 木花開耶姫の加護 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 天照大神の加護(1) | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 天照大神の加護(2) | 0 | 0 | 2 | ||
19 | サルへの願い(友情) | サル | 0 | 0 | 0 | |
20 | ホオリへの願い(友情) | ホオリ | 0 | 0 | 0 | |
21 | ホオリへの願い(友情) | ホオリ | 0 | 0 | 0 | |
22 | コノハへの願い(友情) | コノハ | 0 | 0 | 0 | |
23 | コノハへの願い(愛情) | コノハ | 0 | 0 | 0 | |
24 | ベニへの願い(愛情) | ベニ | 0 | 0 | 0 | |
25 | ベニへの願い(愛情) | ベニ | 0 | 0 | 0 | |
26 | 天満天神の息(1) | 127 | 0 | 0 | ||
27 | 天満天神の息(2) | 127 | 0 | 2 | ||
28 | 天満天神の息(3) | 127 | 0 | 3 | ||
29 | 猿田彦命の息 | 0 | 0 | 3 | ||
30 | 月夜見尊の息(1) | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 月夜見尊の息(2) | 0 | 0 | 2 | ||
32 | 建葉槌命の息(1) | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 建葉槌命の息(2) | 0 | 0 | 2 | ||
34 | 建葉槌命の息(3) | 0 | 0 | 3 | ||
35 | 木花開耶姫の息(1) | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 木花開耶姫の息(2) | 0 | 0 | 2 | ||
37 | 木花開耶姫の息(3) | 0 | 0 | 3 | ||
38 | 大山祇神の息(1) | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 大山祇神の息(2) | 0 | 0 | 2 | ||
40 | 大山祇神の息(3) | 0 | 0 | 3 | ||
41 | ナナチへの思い(友情) | ナナチ | 0 | 0 | 0 | |
42 | マックスへの思い(友情) | マックス | 0 | 0 | 0 | |
43 | ミッチへの思い(友情) | ミッチ | 0 | 0 | 0 | |
44 | テラスへの思い(友情) | テラス | 0 | 0 | 0 | |
45 | コノハへの思い(友情) | コノハ | 0 | 0 | 0 | |
46 | タカへの思い(友情) | タカコ | 0 | 0 | 0 | |
47 | タカコへの思い(愛情) | タカコ | 0 | 0 | 0 | |
48 | クニへの思い(愛情) | クニ | 0 | 0 | 0 | |
49 | テラスへの思い(愛情) | テラス | 0 | 0 | 0 | |
50 | マキナへの思い(愛情) | マキナ | 0 | 0 | 0 | |
51 | 天満天神の力(1) | ミッチ | 0 | 0 | 0 | |
52 | 天満天神の力(2) | ミッチ | 127 | 0 | 2 | |
53 | ニニへの誓い(愛情) | ミッチ | 0 | 0 | 0 | |
54 | 天満天神の祈り | ミッチ | 127 | 0 | 0 | |
55 | 天照大神の祈り | ミッチ | 0 | 0 | 0 | |
56 | 大山祇神の祈り | ミッチ | 0 | 0 | 0 | |
57 | 木花開耶姫の祈り | ミッチ | 0 | 0 | 0 | |
58 | コノハへの祈り(友情) | ミッチ | コノハ | 0 | 0 | 0 |
59 | ニニへの祈り(愛情) | ミッチ | 0 | 0 | 0 | |
60 | 建葉槌命の加護(1) | ミッチ | 0 | 0 | 0 | |
61 | 建葉槌命の加護(2) | ミッチ | 0 | 0 | 2 | |
62 | 天照大神の加護 | ミッチ | 0 | 0 | 0 | |
63 | 猿田彦命の加護 | ミッチ | 0 | 0 | 0 | |
64 | 月夜見尊の加護 | ミッチ | 0 | 0 | 0 | |
65 | 大山祇神の加護 | ミッチ | 0 | 0 | 0 | |
66 | 木花開耶姫の加護 | ミッチ | 0 | 0 | 0 | |
67 | 天満天神の加護(1) | ミッチ | 127 | 0 | 0 | |
68 | 天満天神の加護(2) | ミッチ | 127 | 0 | 2 | |
69 | サルへの願い(友情) | ミッチ | サル | 0 | 0 | 0 |
70 | ナナチへの願い(友情) | ミッチ | ナナチ | 0 | 0 | 0 |
71 | マックスへの願い(友情) | ミッチ | マックス | 0 | 0 | 0 |
72 | ニニへの願い(友情) | ミッチ | 0 | 0 | 0 | |
73 | ニニへの願い(友情) | ミッチ | 0 | 0 | 2 | |
74 | コノハへの願い(愛情) | ミッチ | コノハ | 0 | 0 | 0 |
75 | クニへの願い(愛情) | ミッチ | クニ | 0 | 0 | 0 |
76 | 天照大神の息(1) | ミッチ | 0 | 0 | 0 | |
77 | 天照大神の息(2) | ミッチ | 0 | 0 | 2 | |
78 | 天照大神の息(3) | ミッチ | 0 | 0 | 3 | |
79 | 猿田彦命の息 | ミッチ | 0 | 0 | 0 | |
80 | 月夜見尊の息(1) | ミッチ | 0 | 0 | 0 | |
81 | 月夜見尊の息(2) | ミッチ | 0 | 0 | 2 | |
82 | 建葉槌命の息(1) | ミッチ | 0 | 0 | 0 | |
83 | 建葉槌命の息(2) | ミッチ | 0 | 0 | 2 | |
84 | 建葉槌命の息(3) | ミッチ | 0 | 0 | 3 | |
85 | 木花開耶姫の息(1) | ミッチ | 0 | 0 | 0 | |
86 | 木花開耶姫の息(2) | ミッチ | 0 | 0 | 2 | |
87 | 木花開耶姫の息(3) | ミッチ | 0 | 0 | 3 | |
88 | 大山祇神の息(1) | ミッチ | 0 | 0 | 0 | |
89 | 大山祇神の息(2) | ミッチ | 0 | 0 | 2 | |
90 | 大山祇神の息(3) | ミッチ | 0 | 0 | 3 | |
91 | ナナチへの思い(友情) | ミッチ | ナナチ | 0 | 0 | 0 |
92 | マックスへの思い(友情) | ミッチ | マックス | 0 | 0 | 0 |
93 | コノハへの思い(友情) | ミッチ | コノハ | 0 | 0 | 0 |
94 | サルへの思い(友情) | ミッチ | サル | 0 | 0 | 0 |
95 | ニニへの思い(友情) | ミッチ | 0 | 0 | 0 | |
96 | ニニへの思い(友情) | ミッチ | 0 | 0 | 2 | |
97 | マキナへの思い(愛情) | ミッチ | マキナ | 0 | 0 | 0 |
98 | ニニへの思い(愛情) | ミッチ | 0 | 0 | 0 | |
99 | ニニへの思い(愛情) | ミッチ | 0 | 0 | 2 | |
100 | ニニへの思い(愛情) | ミッチ | 0 | 0 | 3 | |
101 | 猿田彦命の力(1) | サル | 0 | 0 | 0 | |
102 | 猿田彦命の力(2) | サル | 0 | 0 | 2 | |
103 | ニニへの誓い(友情) | サル | 0 | 0 | 0 | |
104 | 猿田彦命の祈り | サル | 0 | 0 | 0 | |
105 | 月夜見尊の祈り | サル | 0 | 0 | 0 | |
106 | 建葉槌命の祈り | サル | 0 | 0 | 0 | |
107 | 天鈿女命の祈り | サル | 0 | 0 | 0 | |
108 | ホオリへの祈り(友情) | サル | ホオリ | 0 | 0 | 0 |
109 | ミッチへの祈り(愛情) | サル | ミッチ | 0 | 0 | 0 |
110 | 猿田彦命の加護(1) | サル | 0 | 0 | 0 | |
111 | 猿田彦命の加護(2) | サル | 0 | 0 | 2 | |
112 | 天満天神の加護 | サル | 127 | 0 | 0 | |
113 | 大山祇神の加護 | サル | 0 | 0 | 0 | |
114 | 月夜見尊の加護 | サル | 0 | 0 | 0 | |
115 | 建葉槌命の加護 | サル | 0 | 0 | 0 | |
116 | 天鈿女命の加護 | サル | 0 | 0 | 0 | |
117 | 天照大神の加護(1) | サル | 0 | 0 | 0 | |
118 | 天照大神の加護(2) | サル | 0 | 0 | 2 | |
119 | ニニへの願い(友情) | サル | 0 | 0 | 0 | |
120 | ホオリへの願い(友情) | サル | ホオリ | 0 | 0 | 0 |
121 | ニニへの願い(友情) | サル | 0 | 0 | 0 | |
122 | ニニへの願い(愛情) | サル | 0 | 0 | 2 | |
123 | ベニへの願い(愛情) | サル | ベニ | 0 | 0 | 0 |
124 | ベニへの願い(愛情) | サル | ベニ | 0 | 0 | 2 |
125 | イチカへの願い(愛情) | サル | イチカ | 0 | 0 | 0 |
126 | 天満天神の息(1) | サル | 127 | 0 | 0 | |
127 | 天満天神の息(2) | サル | 127 | 0 | 2 | |
128 | 大山祇神の息 | サル | 0 | 0 | 0 | |
129 | 月夜見尊の息(1) | サル | 0 | 0 | 0 | |
130 | 月夜見尊の息(2) | サル | 0 | 0 | 2 | |
131 | 月夜見尊の息(3) | サル | 0 | 0 | 3 | |
132 | 建葉槌命の息(1) | サル | 0 | 0 | 0 | |
133 | 建葉槌命の息(2) | サル | 0 | 0 | 2 | |
134 | 建葉槌命の息(3) | サル | 0 | 0 | 3 | |
135 | 天鈿女命の息(1) | サル | 0 | 0 | 0 | |
136 | 天鈿女命の息(2) | サル | 0 | 0 | 2 | |
137 | 天鈿女命の息(3) | サル | 0 | 0 | 3 | |
138 | 天照大神の息(1) | サル | 0 | 0 | 0 | |
139 | 天照大神の息(2) | サル | 0 | 0 | 2 | |
140 | 天照大神の息(3) | サル | 0 | 0 | 3 | |
141 | ニニへの思い(友情) | サル | 0 | 0 | 0 | |
142 | ニニへの思い(友情) | サル | 0 | 0 | 2 | |
143 | ホオリへの思い(友情) | サル | ホオリ | 0 | 0 | 0 |
144 | ホオリへの思い(友情) | サル | ホオリ | 0 | 0 | 2 |
145 | ニニへの思い(愛情) | サル | 0 | 0 | 0 | |
146 | ニニへの思い(愛情) | サル | 0 | 0 | 2 | |
147 | ミッチへの思い(愛情) | サル | ミッチ | 0 | 0 | 0 |
148 | ミッチへの思い(愛情) | サル | ミッチ | 0 | 0 | 2 |
149 | ミッチへの思い(愛情) | サル | ミッチ | 0 | 0 | 3 |
150 | ミッチへの思い(愛情) | サル | ミッチ | 0 | 0 | 4 |
151 | 大山祇神の力(1) | ベニ | 0 | 0 | 0 | |
152 | 大山祇神の力(2) | ベニ | 0 | 0 | 2 | |
153 | ミッチへの誓い(愛情) | ベニ | ミッチ | 0 | 0 | 0 |
154 | 大山祇神の祈り | ベニ | 0 | 0 | 0 | |
155 | 天満天神の祈り | ベニ | 127 | 0 | 0 | |
156 | 月夜見尊の祈り | ベニ | 0 | 0 | 0 | |
157 | 天鈿女命の祈り | ベニ | 0 | 0 | 0 | |
158 | ニニへの祈り(友情) | ベニ | 0 | 0 | 0 | |
159 | ニニへの祈り(愛情) | ベニ | 0 | 0 | 0 | |
160 | 建葉槌命の加護(1) | ベニ | 0 | 0 | 0 | |
161 | 建葉槌命の加護(2) | ベニ | 0 | 0 | 0 | |
162 | 天満天神の加護 | ベニ | 127 | 0 | 0 | |
163 | 猿田彦命の加護 | ベニ | 0 | 0 | 0 | |
164 | 月夜見尊の加護 | ベニ | 0 | 0 | 0 | |
165 | 天照大神の加護 | ベニ | 0 | 0 | 0 | |
166 | 天鈿女命の加護 | ベニ | 0 | 0 | 0 | |
167 | 大山祇神の加護(1) | ベニ | 0 | 0 | 0 | |
168 | 大山祇神の加護(2) | ベニ | 0 | 0 | 2 | |
169 | サルへの願い(友情) | ベニ | サル | 0 | 0 | 0 |
170 | ホオリへの願い(友情) | ベニ | ホオリ | 0 | 0 | 0 |
171 | ニニへの願い(友情) | ベニ | 0 | 0 | 0 | |
172 | ニニへの願い(友情) | ベニ | 0 | 0 | 2 | |
173 | ニニへの願い(友情) | ベニ | 0 | 0 | 3 | |
174 | ニニへの願い(愛情) | ベニ | 0 | 0 | 0 | |
175 | コノハへの願い(愛情) | ベニ | コノハ | 0 | 0 | 0 |
176 | 天満天神の息(1) | ベニ | 127 | 0 | 0 | |
177 | 天満天神の息(2) | ベニ | 127 | 0 | 2 | |
178 | 天満天神の息(3) | ベニ | 127 | 0 | 3 | |
179 | 猿田彦命の息 | ベニ | 0 | 0 | 0 | |
180 | 天照大神の息(1) | ベニ | 0 | 0 | 0 | |
181 | 天照大神の息(2) | ベニ | 0 | 0 | 2 | |
182 | 建葉槌命の息(1) | ベニ | 0 | 0 | 0 | |
183 | 建葉槌命の息(2) | ベニ | 0 | 0 | 2 | |
184 | 建葉槌命の息(3) | ベニ | 0 | 0 | 3 | |
185 | 天鈿女命の息(1) | ベニ | 0 | 0 | 0 | |
186 | 天鈿女命の息(2) | ベニ | 0 | 0 | 2 | |
187 | 天鈿女命の息(3) | ベニ | 0 | 0 | 3 | |
188 | 月夜見尊の息(1) | ベニ | 0 | 0 | 0 | |
189 | 月夜見尊の息(2) | ベニ | 0 | 0 | 2 | |
190 | 月夜見尊の息(3) | ベニ | 0 | 0 | 3 | |
191 | ニニへの思い(友情) | ベニ | 0 | 0 | 0 | |
192 | コノハへの思い(友情) | ベニ | コノハ | 0 | 0 | 0 |
193 | イチカへの思い(友情) | ベニ | イチカ | 0 | 0 | 0 |
194 | イチカへの思い(友情) | ベニ | イチカ | 0 | 0 | 2 |
195 | ニニへの思い(友情) | ベニ | 0 | 0 | 0 | |
196 | ニニへの思い(愛情) | ベニ | 0 | 0 | 0 | |
197 | ニニへの思い(愛情) | ベニ | 0 | 0 | 2 | |
198 | ニニへの思い(愛情) | ベニ | 0 | 0 | 3 | |
199 | ニニへの思い(愛情) | ベニ | 0 | 0 | 4 | |
200 | ニニへの思い(愛情) | ベニ | 0 | 0 | 5 | |
201 | 建葉槌命の力(1) | マキナ | 0 | 0 | 0 | |
202 | 建葉槌命の力(2) | マキナ | 0 | 0 | 0 | |
203 | ニニへの誓い(愛情) | マキナ | 0 | 0 | 0 | |
204 | 建葉槌命の祈り | マキナ | 0 | 0 | 0 | |
205 | 天満天神の祈り | マキナ | 127 | 0 | 0 | |
206 | 猿田彦命の祈り | マキナ | 0 | 0 | 0 | |
207 | 木花開耶姫の祈り | マキナ | 0 | 0 | 0 | |
208 | コノハへの祈り(友情) | マキナ | コノハ | 0 | 0 | 0 |
209 | コノハへの祈り(愛情) | マキナ | コノハ | 0 | 0 | 0 |
210 | 建葉槌命の加護(1) | マキナ | 0 | 0 | 0 | |
211 | 建葉槌命の加護(2) | マキナ | 0 | 0 | 0 | |
212 | 天満天神の加護 | マキナ | 127 | 0 | 0 | |
213 | 猿田彦命の加護 | マキナ | 0 | 0 | 0 | |
214 | 月夜見尊の加護 | マキナ | 0 | 0 | 0 | |
215 | 大山祇神の加護 | マキナ | 0 | 0 | 0 | |
216 | 木花開耶姫の加護 | マキナ | 0 | 0 | 0 | |
217 | 天照大神の加護(1) | マキナ | 0 | 0 | 0 | |
218 | 天照大神の加護(2) | マキナ | 0 | 0 | 2 | |
219 | ニニへの願い(友情) | マキナ | 0 | 0 | 0 | |
220 | マックスへの願い(友情) | マキナ | マックス | 0 | 0 | 0 |
221 | マックスへの願い(友情) | マキナ | マックス | 0 | 0 | 2 |
222 | ニニへの願い(友情) | マキナ | 0 | 0 | 0 | |
223 | ニニへの願い(友情) | マキナ | 0 | 0 | 2 | |
224 | マックスへの願い(愛情) | マキナ | マックス | 0 | 0 | 0 |
225 | マックスへの願い(愛情) | マキナ | マックス | 0 | 0 | 2 |
226 | 天満天神の息(1) | マキナ | 127 | 0 | 0 | |
227 | 天満天神の息(2) | マキナ | 127 | 0 | 2 | |
228 | 天満天神の息(3) | マキナ | 127 | 0 | 3 | |
229 | 大山祇神の息 | マキナ | 0 | 0 | 0 | |
230 | 月夜見尊の息(1) | マキナ | 0 | 0 | 0 | |
231 | 月夜見尊の息(2) | マキナ | 0 | 0 | 2 | |
232 | 天照大神の息(1) | マキナ | 0 | 0 | 0 | |
233 | 天照大神の息(2) | マキナ | 0 | 0 | 2 | |
234 | 天照大神の息(3) | マキナ | 0 | 0 | 3 | |
235 | 天鈿女命の息(1) | マキナ | 0 | 0 | 0 | |
236 | 天鈿女命の息(2) | マキナ | 0 | 0 | 2 | |
237 | 天鈿女命の息(3) | マキナ | 0 | 0 | 3 | |
238 | 猿田彦命の息(1) | マキナ | 0 | 0 | 0 | |
239 | 猿田彦命の息(2) | マキナ | 0 | 0 | 2 | |
240 | 猿田彦命の息(3) | マキナ | 0 | 0 | 3 | |
241 | マックスへの思い(友情) | マキナ | マックス | 0 | 0 | 0 |
242 | マックスへの思い(友情) | マキナ | マックス | 0 | 0 | 2 |
243 | ナナチへの思い(友情) | マキナ | ナナチ | 0 | 0 | 0 |
244 | テラスへの思い(友情) | マキナ | テラス | 0 | 0 | 0 |
245 | ニニへの思い(友情) | マキナ | 0 | 0 | 0 | |
246 | ニニへの思い(友情) | マキナ | 0 | 0 | 2 | |
247 | ニニへの思い(愛情) | マキナ | 0 | 0 | 0 | |
248 | ニニへの思い(愛情) | マキナ | 0 | 0 | 2 | |
249 | ニニへの思い(愛情) | マキナ | 0 | 0 | 3 | |
250 | ニニへの思い(愛情) | マキナ | 0 | 0 | 4 | |
251 | 木花開耶姫の力(1) | イチカ | 0 | 0 | 0 | |
252 | 木花開耶姫の力(2) | イチカ | 0 | 0 | 2 | |
253 | ニニへの誓い(愛情) | イチカ | 0 | 0 | 0 | |
254 | 木花開耶姫の祈り | イチカ | 0 | 0 | 0 | |
255 | 天満天神の祈り | イチカ | 127 | 0 | 0 | |
256 | 大山祇神の祈り | イチカ | 0 | 0 | 0 | |
257 | 猿田彦命の祈り | イチカ | 0 | 0 | 0 | |
258 | ニニへの祈り(友情) | イチカ | 0 | 0 | 0 | |
259 | コノハへの祈り(愛情) | イチカ | コノハ | 0 | 0 | 0 |
260 | 建葉槌命の加護(1) | イチカ | 0 | 0 | 0 | |
261 | 建葉槌命の加護(2) | イチカ | 0 | 0 | 2 | |
262 | 天満天神の加護 | イチカ | 127 | 0 | 0 | |
263 | 天照大神の加護 | イチカ | 0 | 0 | 0 | |
264 | 月夜見尊の加護 | イチカ | 0 | 0 | 0 | |
265 | 大山祇神の加護 | イチカ | 0 | 0 | 0 | |
266 | 猿田彦命の加護 | イチカ | 0 | 0 | 0 | |
267 | 木花開耶姫の加護(1) | イチカ | 0 | 0 | 0 | |
268 | 木花開耶姫の加護(2) | イチカ | 0 | 0 | 2 | |
269 | サルへの願い(友情) | イチカ | サル | 0 | 0 | 0 |
270 | ホオリへの願い(友情) | イチカ | ホオリ | 0 | 0 | 0 |
271 | ホオリへの願い(友情) | イチカ | ホオリ | 0 | 0 | 2 |
272 | ニニへの願い(友情) | イチカ | 0 | 0 | 0 | |
273 | ニニへの願い(友情) | イチカ | 0 | 0 | 2 | |
274 | ベニへの願い(愛情) | イチカ | ベニ | 0 | 0 | 0 |
275 | ベニへの願い(愛情) | イチカ | ベニ | 0 | 0 | 0 |
276 | 天満天神の息(1) | イチカ | 127 | 0 | 0 | |
277 | 天満天神の息(2) | イチカ | 127 | 0 | 2 | |
278 | 天満天神の息(3) | イチカ | 127 | 0 | 3 | |
279 | 天照大神の息 | イチカ | 0 | 0 | 0 | |
280 | 月夜見尊の息(1) | イチカ | 0 | 0 | 0 | |
281 | 月夜見尊の息(2) | イチカ | 0 | 0 | 2 | |
282 | 建葉槌命の息(1) | イチカ | 0 | 0 | 0 | |
283 | 建葉槌命の息(2) | イチカ | 0 | 0 | 2 | |
284 | 建葉槌命の息(3) | イチカ | 0 | 0 | 3 | |
285 | 猿田彦命の息(1) | イチカ | 0 | 0 | 0 | |
286 | 猿田彦命の息(2) | イチカ | 0 | 0 | 2 | |
287 | 猿田彦命の息(3) | イチカ | 0 | 0 | 0 | |
288 | 大山祇神の息(1) | イチカ | 0 | 0 | 0 | |
289 | 大山祇神の息(2) | イチカ | 0 | 0 | 2 | |
290 | 大山祇神の息(3) | イチカ | 0 | 0 | 0 | |
291 | ニニへの思い(友情) | イチカ | 0 | 0 | 0 | |
292 | ニニへの思い(友情) | イチカ | 0 | 0 | 2 | |
293 | ホオリへの思い(友情) | イチカ | ホオリ | 0 | 0 | 0 |
294 | テラスへの思い(友情) | イチカ | テラス | 0 | 0 | 0 |
295 | ニニへの思い(友情) | イチカ | 0 | 0 | 0 | |
296 | ニニへの思い(友情) | イチカ | 0 | 0 | 2 | |
297 | ホオリへの思い(愛情) | イチカ | ホオリ | 0 | 0 | 0 |
298 | ホオリへの思い(愛情) | イチカ | ホオリ | 0 | 0 | 2 |
299 | ニニへの思い(愛情) | イチカ | 0 | 0 | 0 | |
300 | ニニへの思い(愛情) | イチカ | 0 | 0 | 2 | |
301 | 月夜見尊の力(1) | ホオリ | 0 | 0 | 0 | |
302 | 月夜見尊の力(2) | ホオリ | 0 | 0 | 2 | |
303 | イチカへの誓い(愛情) | ホオリ | イチカ | 0 | 0 | 0 |
304 | 月夜見尊の祈り | ホオリ | 0 | 0 | 0 | |
305 | 天満天神の祈り | ホオリ | 127 | 0 | 0 | |
306 | 猿田彦命の祈り | ホオリ | 0 | 0 | 0 | |
307 | 天鈿女命の祈り | ホオリ | 0 | 0 | 0 | |
308 | サルへの祈り(友情) | ホオリ | サル | 0 | 0 | 0 |
309 | ニニへの祈り(愛情) | ホオリ | 0 | 0 | 0 | |
310 | 天照大神の加護(1) | ホオリ | 0 | 0 | 0 | |
311 | 天照大神の加護(2) | ホオリ | 0 | 0 | 2 | |
312 | 天満天神の加護 | ホオリ | 127 | 0 | 0 | |
313 | 猿田彦命の加護 | ホオリ | 0 | 0 | 0 | |
314 | 建葉槌命の加護 | ホオリ | 0 | 0 | 0 | |
315 | 大山祇神の加護 | ホオリ | 0 | 0 | 0 | |
316 | 天鈿女命の加護 | ホオリ | 0 | 0 | 0 | |
317 | 月夜見尊の加護(1) | ホオリ | 0 | 0 | 0 | |
318 | 月夜見尊の加護(2) | ホオリ | 0 | 0 | 2 | |
319 | ニニへの願い(友情) | ホオリ | 0 | 0 | 0 | |
320 | ナナチへの願い(友情) | ホオリ | ナナチ | 0 | 0 | 0 |
321 | イチカへの願い(友情) | ホオリ | イチカ | 0 | 0 | 0 |
322 | ニニへの願い(愛情) | ホオリ | 0 | 0 | 0 | |
323 | ニニへの願い(愛情) | ホオリ | 0 | 0 | 2 | |
324 | テラスへの願い(愛情) | ホオリ | テラス | 0 | 0 | 0 |
325 | マキナへの願い(愛情) | ホオリ | マキナ | 0 | 0 | 0 |
326 | 天満天神の息(1) | ホオリ | 127 | 0 | 0 | |
327 | 天満天神の息(2) | ホオリ | 127 | 0 | 2 | |
328 | 天満天神の息(3) | ホオリ | 127 | 0 | 3 | |
329 | 大山祇神の息 | ホオリ | 0 | 0 | 0 | |
330 | 建葉槌命の息(1) | ホオリ | 0 | 0 | 0 | |
331 | 建葉槌命の息(2) | ホオリ | 0 | 0 | 2 | |
332 | 天照大神の息(1) | ホオリ | 0 | 0 | 0 | |
333 | 天照大神の息(2) | ホオリ | 0 | 0 | 2 | |
334 | 天照大神の息(3) | ホオリ | 0 | 0 | 3 | |
335 | 天鈿女命の息(1) | ホオリ | 0 | 0 | 0 | |
336 | 天鈿女命の息(2) | ホオリ | 0 | 0 | 2 | |
337 | 天鈿女命の息(3) | ホオリ | 0 | 0 | 3 | |
338 | 猿田彦命の息(1) | ホオリ | 0 | 0 | 0 | |
339 | 猿田彦命の息(2) | ホオリ | 0 | 0 | 2 | |
340 | 猿田彦命の息(3) | ホオリ | 0 | 0 | 3 | |
341 | サルへの思い(友情) | ホオリ | サル | 0 | 0 | 0 |
342 | サルへの思い(友情) | ホオリ | サル | 0 | 0 | 2 |
343 | マキナへの思い(友情) | ホオリ | マキナ | 0 | 0 | 0 |
344 | テラスへの思い(友情) | ホオリ | テラス | 0 | 0 | 0 |
345 | ニニへの思い(愛情) | ホオリ | 0 | 0 | 0 | |
346 | ニニへの思い(愛情) | ホオリ | 0 | 0 | 2 | |
347 | タカコへの思い(愛情) | ホオリ | タカコ | 0 | 0 | 0 |
348 | クニへの思い(愛情) | ホオリ | クニ | 0 | 0 | 0 |
349 | テラスへの思い(愛情) | ホオリ | テラス | 0 | 0 | 0 |
350 | マキナへの思い(愛情) | ホオリ | マキナ | 0 | 0 | 0 |
351 | 大山祇神の力(1) | コノハ | 0 | 0 | 0 | |
352 | 大山祇神の力(2) | コノハ | 0 | 0 | 2 | |
353 | ニニへの誓い(愛情) | コノハ | 0 | 0 | 0 | |
354 | 月夜見尊の祈り | コノハ | 0 | 0 | 0 | |
355 | 天満天神の祈り | コノハ | 127 | 0 | 0 | |
356 | 大山祇神の祈り | コノハ | 0 | 0 | 0 | |
357 | 磐長姫の祈り | コノハ | 0 | 0 | 0 | |
358 | サルへの祈り(友情) | コノハ | サル | 0 | 0 | 0 |
359 | ニニへの祈り(愛情) | コノハ | 0 | 0 | 0 | |
360 | 猿田彦命の加護(1) | コノハ | 0 | 0 | 0 | |
