食事で使うとサクナのステータスが上がる「秘薬」について調べたので紹介します。
それと以前「肥料と土壌」について調べたときに少しだけ触れた「夕餉と土壌」も追加で調べたのでそちらも紹介します。
秘薬の効果
秘薬は「○○の薄片」と「秘薬の素」があれば食事で取れます。
効果はこんな感じです。
能力 | 稲の強さ | ||
---|---|---|---|
命 | 10 | 量 | 100 |
力 | 5 | 味 | 50 |
体力 | 5 | 硬 | 50 |
神気 | 5 | 香 | 50 |
運気 | 5 | 美 | 50 |
食力 | 2 | 粘 | 200 |
hyperWikiのコメントを見るまで気づいていませんでしたが、能力が上がった分だけ稲の強さも上がっています。
力、体力、神気、運気が+5で稲の強さは+50です。+5は上限の999の内の0.5%ですね。
命と食力は+10と+2です。食力の上昇が低いように見えますが食力は上限が200なのでこちらは1%分です。
稲の強さ(粘)の方は他と同じ9999なので、「食力の秘薬」を食べた場合は「粘」が200も上がります。
「能力」と「稲の強さ」は比例しているので当然の仕様なのですが今まで気づきませんでした。
「粘だけ上がりにくい」というコメントがチラホラあったのですが私の場合は他と同じように上がっていたので不思議に思っていたのですが、もしかしたら秘薬を残しておられたのかもしれませんね。もしくは「食力の薄片」が全然出なかったりも。
食事で稲の強さは変化するのか?
秘薬で稲の強さが変化することを知って、
このことを調べるのを忘れていたので改めて調べました!
以前調べたのはこちらにあります。
前回調べたときは食事は土壌(養分)に影響しないところまで確認しました。
夕餉の内容によって肥溜め=肥料が変化するみたいな噂があったので調べたやつですね。
今回は土壌の養分も減らして、稲の強さも記録しました。
計測条件
- 田植え直後から開始、記録は毎日0時
- 選別:最速
- 水かさ:田植え時100%であとは一切触らない
- 雑草:見つけ次第除去
- 天候:毎朝日照り乞い
気温や雑草を抜くタイミングで若干の誤差が出ますが、食事の影響を調べるのに支障ありません。
あとは以下の4パターンを記録します。
- 肥料なし
- 肥料あり:夕餉:水のみ
- 肥料あり:夕餉:水+五穀飯
- 肥料あり:夕餉:ミルテにおまかせ
五穀飯を選んだのは「運気」以外の能力が上がるからです。
食事が稲の強さに影響するなら「水のみ」と比較して明確な差が出るはずです。
計測データ
結果(肥料なし)
時間 | 葉肥 | 穂肥 | 根肥 | 量 | 味 | 硬 | 粘 | 美 | 香 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春1 | 1985 | 2037 | 1917 | 9836 | 6933 | 7082 | 6959 | 7258 | 6772 |
春2 | 1808 | 1938 | 1640 | 9843 | 6939 | 7089 | 6960 | 7261 | 6775 |
春3 | 1030 | 1653 | 1113 | 9894 | 7002 | 7149 | 7015 | 7390 | 6864 |
夏1 | 467 | 1158 | 575 | 9927 | 7057 | 7198 | 7045 | 7497 | 6931 |
夏2 | 26 | 413 | 83 | 9940 | 7120 | 7226 | 7124 | 7521 | 7017 |
夏3 | 0 | 0 | 0 | 9946 | 7129 | 7236 | 7126 | 7538 | 7032 |
最終 | 0 | 0 | 0 | 9967 | 7162 | 7264 | 7254 | 7584 | 7234 |
結果 | -1985 | -2037 | -1917 | 131 | 229 | 182 | 295 | 326 | 462 |
結果(肥料あり、水のみ)
時間 | 葉肥 | 穂肥 | 根肥 | 量 | 味 | 硬 | 粘 | 美 | 香 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春1 | 1985 | 2037 | 1917 | 9836 | 6933 | 7082 | 6959 | 7258 | 6772 |
春2 | 1808 | 1938 | 1640 | 9843 | 6939 | 7089 | 6960 | 7261 | 6775 |
春3 | 1322 | 1951 | 1408 | 9955 | 7071 | 7216 | 7068 | 7467 | 6910 |
夏1 | 1062 | 1752 | 1169 | 9999 | 7159 | 7295 | 7104 | 7683 | 6966 |
夏2 | 929 | 1315 | 984 | 9999 | 7200 | 7329 | 7123 | 7708 | 7022 |
夏3 | 884 | 688 | 890 | 9999 | 7280 | 7384 | 7146 | 7762 | 7129 |
最終 | 884 | 688 | 890 | 9999 | 7235 | 7345 | 7255 | 7934 | 7169 |
結果 | -1101 | -1349 | -1027 | 163 | 302 | 263 | 296 | 676 | 397 |
結果(肥料あり、水+五穀飯)
時間 | 葉肥 | 穂肥 | 根肥 | 量 | 味 | 硬 | 粘 | 美 | 香 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春1 | 1985 | 2037 | 1917 | 9836 | 6933 | 7082 | 6959 | 7258 | 6772 |
春2 | 1808 | 1938 | 1640 | 9843 | 6939 | 7089 | 6960 | 7261 | 6775 |
春3 | 1319 | 1950 | 1407 | 9954 | 7070 | 7216 | 7067 | 7465 | 6909 |
夏1夜雨 | 1070 | 1762 | 1179 | 9999 | 7159 | 7296 | 7106 | 7684 | 6967 |
夏2 | 925 | 1314 | 983 | 9999 | 7207 | 7334 | 7125 | 7730 | 7021 |
夏3 | 884 | 690 | 891 | 9999 | 7287 | 7389 | 7149 | 7785 | 7127 |
最終 | 884 | 690 | 891 | 9999 | 7241 | 7350 | 7255 | 7959 | 7167 |
結果 | -1101 | -1347 | -1026 | 163 | 308 | 268 | 296 | 701 | 395 |
結果(肥料あり、ミルテにおまかせ)
時間 | 葉肥 | 穂肥 | 根肥 | 量 | 味 | 硬 | 粘 | 美 | 香 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春1 | 1985 | 2037 | 1917 | 9836 | 6933 | 7082 | 6959 | 7258 | 6772 |
春2 | 1808 | 1938 | 1640 | 9843 | 6939 | 7089 | 6960 | 7261 | 6775 |
春3 | 1323 | 1950 | 1409 | 9955 | 7071 | 7217 | 7067 | 7466 | 6910 |
夏1 | 1068 | 1759 | 1176 | 9999 | 7163 | 7299 | 7107 | 7684 | 6970 |
夏2 | 930 | 1316 | 986 | 9999 | 7203 | 7332 | 7122 | 7708 | 7022 |
夏3 | 888 | 693 | 893 | 9999 | 7283 | 7387 | 7146 | 7762 | 7128 |
最終 | 888 | 693 | 893 | 9999 | 7237 | 7348 | 7254 | 7934 | 7167 |
結果 | -1097 | -1344 | -1024 | 163 | 304 | 266 | 295 | 676 | 395 |
結果比較
パターン | 葉肥 | 穂肥 | 根肥 | 量 | 味 | 硬 | 粘 | 美 | 香 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肥料なし | -1985 | -2037 | -1917 | 131 | 229 | 182 | 295 | 326 | 462 |
水のみ | -1101 | -1349 | -1027 | 163 | 302 | 263 | 296 | 676 | 397 |
水+五穀飯 | -1101 | -1347 | -1026 | 163 | 308 | 268 | 296 | 701 | 395 |
ミルテ | -1097 | -1344 | -1024 | 163 | 304 | 266 | 295 | 676 | 395 |
結果を比較してみると変化があるのは「肥料の有無」だけで、食事は稲の強さに影響しないと考えて良さそうですね。
基礎材なしの空肥料でも補正効果は+100%であることは分かっていましたが養分も150ぐらい増えていますね。1日2回以上与えるとオーバーすることもありますね。
グラフで見るとこんな感じ。
途中で雨が降った五穀飯の「美」だけちょっと盛り上がっているのが分かります。
その他は肥料ありだと均一です。
改めて調べましたが面白い結果は出ませんでしたね。
1年で取れる夕餉は12 * 5 = 60食
やるのは大変ですが「食力の薄片」と「秘薬の素」を大量に集めれば1年で粘を12000も上げられます!実際にやったら収穫後の結果画面がすごいことになりそう。
秘薬って食事だから一時的にしか上がらないと思っていたんですが
恒常的な能力上昇だったんですか?
一時的だと勘違いして肥溜めに突っ込んでました、、、