昨日テレビ朝日の3時間特番「テレビゲーム総選挙」が放送されたので、その結果のまとめと分析(感想)を書いておきます。
テレビゲーム総選挙
2021年12月27日(月)よる7時から3時間SPで放送されました。
アンケートのタイトルは「あなたが一番好きな(愛する)テレビゲームは何ですか?」となっているのでランキングの結果がイコール売上やゲーム評価ということではないので、そこだけ抑えておきましょう。
投票は1人最大5票まで、5万人ほどが投票されたようです。
ちなみに私は
- クロノトリガー
- ゼノブレイド
- ゼノブレイドクロス
- ゼノブレイド2
まで入れて最後の1票は忘れました。
ゴエモンの桃山を入れたような、大神だったような・・・。
テレビゲーム総選挙の結果(100位~1位)
(表の一行目をタップするとその項目で並び替えできます。)
順位 | タイトル | 発売元 | 機種 | ジャンル | 発売年 |
---|---|---|---|---|---|
100 | ペルソナ3 | アトラス | PS2 | RPG | 2006 |
99 | ポケットモンスター プラチナ | 任天堂 | DS | RPG | 2008 |
98 | ペルソナ4 | アトラス | PS2 | RPG | 2008 |
97 | スーパーマリオワールド | 任天堂 | SFC | アクション | 1990 |
96 | 三國志 | コーエーテクモ | * | シミュレーション | * |
95 | MOTHER | 任天堂 | FC | RPG | 1989 |
94 | ファイアーエムブレム 聖戦の系譜 | 任天堂 | SFC | SRPG | 1996 |
93 | ペルソナ5 ザ・ロイヤル | アトラス | PS4 | RPG | 2019 |
92 | モンスターハンター4G | カプコン | 3DS | ハンティングアクション | 2014 |
91 | ストリートファイターⅡ | カプコン | SFC | 格闘 | 1992 |
90 | ファイナルファンタジーⅧ | スクウェア・エニックス | PS | RPG | 1999 |
89 | スーパーマリオギャラクシー 2 | 任天堂 | Wii | アクション | 2010 |
88 | ゼルダの伝説 スカイウォードソード | 任天堂 | Wii | アクション / アドベンチャー | 2011 |
87 | モンスターハンターダブルクロス | カプコン | 3DS | ハンティングアクション | 2017 |
86 | モンスターハンター | カプコン | PS2 | ハンティングアクション | 2004 |
85 | ドラゴンクエストⅥ 幻の大地 | スクウェア・エニックス | SFC | RPG | 1995 |
84 | ファイナルファンタジーⅪ | スクウェア・エニックス | PS2 | RPG | 2001 |
83 | ドラゴンクエストⅦ エデンの戦士たち | スクウェア・エニックス | PS | RPG | 2000 |
82 | 聖剣伝説 レジェンド オブ マナ | スクウェア・エニックス | PS | RPG | 1999 |
81 | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | スクウェア・エニックス | * | サンドボックス | 2018 |
80 | ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 | 任天堂 | N64 | アクション / アドベンチャー | 2000 |
79 | メタルギアソリッド | コナミ | PS | ステルスアクション | 1998 |
78 | 信長の野望・全国版 | コーエーテクモ | * | シミュレーション | 1986 |
77 | マリオカートWii | 任天堂 | Wii | レース | 2008 |
76 | カービィのエアライド | 任天堂 | GC | レース | 2003 |
75 | おいでよ どうぶつの森 | 任天堂 | DS | コミュニケーション | 2005 |
74 | 大乱闘スマッシュブラザーズX | 任天堂 | Wii | 対戦 | 2008 |
73 | グランツーリスモ4 | SIE | PS2 | レース | 2004 |
72 | 星のカービィ スーパーデラックス | 任天堂 | SFC | アクション | 1996 |
71 | ドクターマリオ | 任天堂 | FC | 落ち物パズル | 1990 |
70 | モンスターハンター:ワールド | カプコン | PS4/XB1 | ハンティングアクション | 2018 |
69 | スーパーマリオRPG | 任天堂 | SFC | RPG | 1996 |
68 | ポケットモンスター X・Y | 任天堂 | 3DS | RPG | 2013 |
67 | Bloodborne | SIE | PS4 | アクション / RPG | 2015 |
66 | Ghost of Tsushima | SIE | PS4 | アクション / アドベンチャー | 2020 |
65 | 幻想水滸伝 | コナミ | PS | RPG | 1995 |
64 | ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー | 任天堂 | DS | RPG | 2009 |
63 | ファイナルファンタジーⅢ | スクウェア・エニックス | FC | RPG | 1990 |
62 | ゼビウス | バンダイナムコ | FC | シューティング | 1984 |
61 | ニンテンドーオールスター! 大乱闘スマッシュブラザーズ | 任天堂 | N64 | 対戦 | 1999 |
60 | ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2 | 任天堂 | DS | RPG | 2012 |
59 | Dead By Daylight | Behaviour Digital Inc. | PS4* | 非対称対戦 | 2017 |
58 | どうぶつの森 | 任天堂 | N64 | コミュニケーション | 2001 |
57 | スーパードンキーコング | 任天堂 | SFC | アクション | 1994 |
56 | スーパーマリオギャラクシー | 任天堂 | Wii | アクション / アドベンチャー | 2007 |
55 | 妖怪ウォッチ2 | レベルファイブ | 3DS | RPG | 2014 |
54 | ドラゴンクエストⅧ 空と海と大地と呪われし姫君 | スクウェア・エニックス | PS2 | RPG | 2004 |
53 | テイルズ オブ ジ アビス | バンダイナムコ | PS2 | RPG | 2005 |
52 | ゼルダの伝説 | 任天堂 | FC | アクション / アドベンチャー | 1986 |
51 | ファイナルファンタジーⅣ | スクウェア・エニックス | SFC | RPG | 1991 |
50 | ポケットモンスター ルビー・サファア | 任天堂 | GBA | RPG | 2002 |
49 | キングダム ハーツ | スクウェア・エニックス | PS2 | アクション / アドベンチャー | 2002 |
48 | NieR:Automata | スクウェア・エニックス | PS4 | アクション / RPG | 2017 |
47 | ファイナルファンタジーXIV | スクウェア・エニックス | PS3/PS4* | オンラインRPG | 2013 |
46 | ドラゴンクエストⅡ 悪霊の神々 | スクウェア・エニックス | FC | RPG | 1987 |
45 | 星のカービィ Wii | 任天堂 | Wii | アクション / アドベンチャー | 2011 |
44 | ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン | スクウェア・エニックス | Wii | オンラインRPG | 2012 |
43 | ゼノブレイド | 任天堂 | Wii | RPG | 2010 |
42 | ペルソナ5 | アトラス | PS4 | RPG | 2016 |
41 | 桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番!~ | コナミ | NS | ボードゲーム | 2020 |
40 | ゼノギアス | スクウェア・エニックス | PS | RPG | 1998 |
39 | DARK SOULS Ⅲ | フロム・ソフトウェア | PS4 | アクション / RPG | 2016 |
38 | ぷよぷよ | セガ | MD | 落ち物パズル | 1992 |
37 | ファイナルファンタジーⅨ | スクウェア・エニックス | PS | RPG | 2000 |
36 | ポケットモンスター 金・銀 | 任天堂 | GB | RPG | 1999 |
35 | ゼノブレイド2 | 任天堂 | NS | RPG | 2017 |
34 | ファイナルファンタジーⅤ | スクウェア・エニックス | SFC | RPG | 1992 |
33 | ファイナルファンタジーⅥ | スクウェア・エニックス | SFC | RPG | 1994 |
32 | バイオハザード | カプコン | PS | ホラー | 1996 |
31 | タクティクスオウガ | スクウェア・エニックス* | SFC | SRPG | 1995 |
30 | Apex Legends | エレクトロニック・アーツ | PS4* | FPS / バトルロイヤル | 2019 |
29 | 大神 | カプコン | PS2 | アクション / アドベンチャー | 2006 |
28 | MOTHER2 ギーグの逆襲 | 任天堂 | SFC | RPG | 1994 |
27 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて | スクウェア・エニックス | PS4/3DS | RPG | 2017 |
26 | ポケットモンスター ブラック・ホワイト | 任天堂 | DS | RPG | 2010 |
25 | テトリス | Tetris Holding | GB | 落ち物パズル | 1989 |
24 | ポケットモンスター 赤・緑 | 任天堂 | GB | RPG | 1996 |
23 | ファイアーエムブレム 風花雪月 | 任天堂 | NS | RPG | 2019 |
22 | とびだせ どうぶつの森 | 任天堂 | 3DS | コミュニケーション | 2012 |
21 | スプラトゥーン | 任天堂 | WiiU | アクション / シューティング | 2015 |
20 | Minecraft | マイクロソフト | NS* | サンドボックス | 2011 |
19 | 幻想水滸伝Ⅱ | コナミ | PS | RPG | 1998 |
18 | メタルギアソリッド3 | コナミ | PS2 | ステルスアクション | 2004 |
17 | ゼルダの伝説 時のオカリナ | 任天堂 | N64 | アクション / アドベンチャー | 1998 |
16 | キングダム ハーツⅡ | スクウェア・エニックス | PS2 | アクション / アドベンチャー | 2005 |
15 | ドラゴンクエストⅣ 導かれし者たち | スクウェア・エニックス | FC | RPG | 1990 |
14 | ポケットモンスター ソード・シールド | 任天堂 | NS | RPG | 2019 |
13 | UNDERTALE | ハチノヨン | NS* | RPG | 2017 |
12 | スーパーマリオカート | 任天堂 | SFC | レース | 1992 |
11 | ポケットモンスター ダイヤモンド・パール | 任天堂 | DS | RPG | 2006 |
10 | スーパーマリオブラザーズ3 | 任天堂 | FC | アクション | 1988 |
9 | ファイナルファンタジーX | スクウェア・エニックス | PS2 | RPG | 2001 |
8 | クロノ・トリガー | スクウェア・エニックス | SFC | RPG | 1995 |
7 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 任天堂 | NS | 対戦 | 2018 |
6 | ドラゴンクエストⅢ そして伝説へ… | スクウェア・エニックス | FC | RPG | 1988 |
5 | スプラトゥーン2 | 任天堂 | NS | アクション / シューティング | 2017 |
4 | あつまれ どうぶつの森 | 任天堂 | NS | コミュニケーション | 2020 |
3 | ファイナルファンタジーⅦ | スクウェア・エニックス | PS | RPG | 1997 |
2 | ドラゴンクエストⅤ 天空の花嫁 | スクウェア・エニックス | SFC | RPG | 1992 |
1 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | NS | アクション / アドベンチャー | 2017 |
どの機種を基準にしているか分からないものや、発売元が消滅して別に移ったものものには「*」を付けています。
特に移植や後発を含むマルチプラットフォームのタイトルは曖昧です。
番組内では最初に発売されたハードを優先したり、主要ハードになっていたりバラバラでした。マイクラやアンテがNintendo Switchで紹介されていましたが「うーんどうなの?」という感じですね。
映像音楽の許可取りや、スポンサーの関係もありそうです。
ランキングを詳しく見る
機種ごとのランクイン数
UNDERTALEのNS、MinecraftのNSは除いています。
スーファミが15本で一番多いですね。次いでPS2の12本です。
PS3とGCが1本ずつなのは意外でした。
PS5とXBSXは2021年のタイトルが一本もランクインしていないので0本ですね。
発売年ごとのランクイン数
2017年が一番多くて8本もランクインしています。ちなみにランクインした8本はこれらです。
- モンスターハンターダブルクロス
- Dead By Daylight
- NieR:Automata
- ゼノブレイド2
- ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて
- UNDERTALE
- スプラトゥーン2
- ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド
DBDとアンテが流行ったのはもう少し後だと思いますが、Switchが発売した年でもあるので豊作なのも納得ですね。
ジャンルごとのランクイン数
ジャンル | ランクイン数 |
---|---|
RPG | 45 |
アクション/アドベンチャー | 11 |
アクション | 5 |
ハンティングアクション | 4 |
レース | 4 |
コミュニケーション | 4 |
対戦 | 3 |
落ち物パズル | 3 |
アクション/RPG | 3 |
シミュレーション | 2 |
SRPG | 2 |
サンドボックス | 2 |
ステルスアクション | 2 |
オンラインRPG | 2 |
アクション/RPG | 2 |
格闘 | 1 |
シューティング | 1 |
非対称対戦 | 1 |
ボードゲーム | 1 |
ホラー | 1 |
FPS/バトルロイヤル | 1 |
RPG強すぎィ!これだけ集中しているのはポケモン、ドラクエ、FFが全てRPGのジャンルだからですね。
私もRPGが一番好きですが、ゲームってもっともっと色んなジャンルのゲームがあるのでちょっと複雑な気持ちですね。
販売元ごとのランクイン数
発売元 | ランクイン数 |
---|---|
任天堂 | 42 |
スクウェア・エニックス | 27 |
カプコン | 7 |
コナミ | 5 |
アトラス | 4 |
SIE | 3 |
コーエーテクモ | 2 |
バンダイナムコ | 2 |
Behaviour Digital Inc. | 1 |
レベルファイブ | 1 |
フロム・ソフトウェア | 1 |
セガ | 1 |
エレクトロニック・アーツ | 1 |
Tetris Holding | 1 |
マイクロソフト | 1 |
ハチノヨン | 1 |
やはり任天堂とスクエニが強いですね!愛されています。
セガはランクインしたのが「ソニック」ではなく「ぷよぷよ」だったのでいたたまれない気持ちになりました。次のスマブラにはアルルを送り込みましょう!
結果を見ての感想
ゼノブレイドがランクイン
まず言いたいのは私も投票した「ゼノブレイド」と「ゼノブレイド2」が43位と35位にランクインしたことです!
ゼノブレイド2なんて37位にFF9、36位にポケモン金銀があっての35位ですからね。100位以内に入っていればと思っていたのでまさかの結果に驚きました!
それと見ていて思ったのは映った時間が短すぎる!
2作品合わせて10秒もないです。
謎の圧力か、制作スタッフが遊んだことがなかったのか?
フィールドと音楽で素材はいっぱいありそうなのに。そこだけちょっと不満でした。
あとランクインしなかった「ゼノブレイドクロス」は残念でした。
クロスDEがあれば、Switchで出していれば・・・。
全体の結果は割と納得
古いゲームだらけになるのかなーと心配していましたが、SwitchやPS4のタイトルが上位にあって良い意味で驚きました。
不正がないというか集計結果をそのまま出しているんだなという印象がありました。(実際はどうか分かりません。)
テレビでやるアニメランキングとか酷いですからね。
ランクインしてて嬉しかったタイトル
大神です!こちらは尺も長いし見せ方も良かったです。
唯一無二で万人向け、音楽も神曲揃い、定価も控えめなので常にオススメできるタイトルです。まだ遊ばれていない方も多いのでもっと下の方でランクインするのかな?と思っていましたが29位は驚きです。
愛されているので続編を頼みますよカプコンさん!マジで。
意外なタイトル
良い意味で「UNDERTALE」、悪い意味で「幻想水滸伝Ⅱ」です。
アンテは個人制作で歴史も浅いのにこの並びに上がってきたのは凄いことですよね!
インディーでもちょっと売れるぐらいなら他にもあると思いますが、インディーでこのランキングの13位に入るのは凄いですよ。
悪い意味で19位にランクインした「幻想水滸伝Ⅱ」は不正を疑ってしまいました。
もちろん名作であること自体は疑うこともないのですが、そこまで票を集められるのか?というのは疑問に思いました。
20位以内の他のタイトルはよく目にする、現在も動いているシリーズなので十分な票が集まって当然なのですが「幻想水滸伝」については最後に出たのが2012年で、名前だけでも今年初めて見たってぐらいなので驚きました。
10年振りに新作を出せば結構売れたり・・・?
1位は納得のゼルダ
面白いのはもちろんのこと、「ゼルダと言えばブレスオブザワイルド」というようにシリーズの中でも圧倒的に支持されているので、FFやドラクエに比べて票がバラけにくいのも1位の理由ですね。
発売元ではなく開発元で考えれば、BotWの開発に加わっていたモノリスソフトも1位ですよ。やったね!
来年予定の続編もまた1位になれるような大作になっていることに期待しています!
ということで以上です。
コメントでは「今回のランキング結果を見ての感想」「推しているのにランクインしなかったタイトル」など書いていって貰えると嬉しいです。
個人的にはゴエモンが1つもなかったのが残念でした。
幻想水滸伝は1から2で盛り上がって後は徐々に衰退していった感がありますがいいゲームでした。
関わったスタッフが制作している百英雄伝が2023年に出る予定なので楽しみですね。