1つ前の記事に続いて今回も解析データから一部紹介しようと思います。少し前にレアブレイド「必殺技1」強さランキングで必殺技1のヒット数などを紹介しましたが、今回は2,3,4も含めて全てを紹介します。
ブレイドの強さ(スキル、アシストコアスロット、オートアタックなど)は無視してヒット数を降順にして並べてあります。実際の強さもそれに近くなると思います。
1xは倍率をヒット数で割ったもの、1発あたりの倍率です。
会心は基礎値で加算されていくと思います。
強くなる可能性がある必殺技をいくつかピックアップしておきます。(既に明らかに強いと証明されているものは省きます)
必殺技1:コモン女・ハンマー、コモン男・ランス2、コモン女・ランス、アザミ
必殺技2:カグツチ、コモン男・ランス1、アザミ、コモン男・ナックル1
必殺技3:ヂカラオ、ヤエギリ、ホムラ、ミクマリ、コモン女・キャノン、etc
特に必殺技1のコモン男・ランス2、コモン女・ランスはタイムアタック的にも注目株ですが理想のコモンは手に入らないでしょうね・・・。
今後追加される「チャレンジバトルモード」では必殺技2,3,4も使う機会が増えるかもしれないので、今のうちに良い使い方を見つけておきたいですね。
追記 2018-04-09
一部データを修正・追加しました。
LHFはラストヒットフレームで最後のダメージ表示が出るタイミングです。必殺技全体の長さではないので、参考程度にしてください。
追記 2018-04-28
ハナバスターとテロスを追加しました。
追記 2018-04-30
タイプ[筋力/エーテル]を追加しました。
追記 2018-05-29
ハナバスターとT-elos Re:の必殺技データを更新しました。
必殺技4のドライバーの攻撃部分も追加しました。Smaltさんありがとうございます。
追記 2018-06-17
Ver1.5.0に対応させたリニューアル版を公開しました。
全必殺技データ Ver1.5.0対応
必殺技1
ブレイド | 技名 | ヒット数 | 倍率 | 1x | LHF | 会心 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トキハ | 氷霧烈破 | 16 | 480 | 30 | 80 | 0 | 筋力 |
テンイ | 烽火連天 | 16 | 528 | 33 | 105 | 0 | エーテル |
カムイ | キリサキ | 8 | 480 | 60 | 79 | 0 | 筋力 |
ハナバスター | バスター・サイクロン | 7 | 528 | 26 | 125 | 0 | 筋力 |
コモン女・ハンマー | エリアルシールド | 7 | 384 | 55 | 71 | 0 | 筋力 |
プネウマ | スターバースト | 6 | 720 | 120 | 90 | 100 | エーテル |
コモン男・ランス2 | スピードグレイブ | 6 | 384 | 64 | 30 | 0 | 筋力 |
コモン女・ランス | マルチプルエッジ | 6 | 384 | 64 | 4 | 0 | エーテル |
ハナJD | ハナ・イグニション | 5 | 480 | 96 | 43 | 25 | 筋力 |
アザミ | ナイトメアロンド | 5 | 480 | 96 | 60 | 0 | エーテル |
ハナJS | ハナ・スピンカッター | 4 | 480 | 120 | 29 | 0 | 筋力 |
カグツチ | 陽炎 | 4 | 480 | 120 | 60 | 0 | エーテル |
スザク | デスウイング | 4 | 480 | 120 | 40 | 0 | 筋力 |
ヂカラオ | ブルータルランス | 4 | 480 | 120 | 75 | 0 | 筋力 |
ヴァサラ | 闇霧大蛇 | 4 | 480 | 120 | 111 | 0 | エーテル |
KOS-MOS Re: | R・BLADE | 4 | 528 | 132 | 94 | 50 | エーテル |
コモン動物リング | リップルドライブ | 4 | 432 | 108 | 80 | 0 | 筋力 |
ニア | ラストホープ | 3 | 504 | 168 | 24 | 0 | 筋力 |
ビャッコ | タイガーレイジ | 3 | 528 | 176 | 26 | 25 | 筋力 |
ベンケイ | 燕飛 | 3 | 480 | 160 | 44 | 50 | 筋力 |
ホタル | アンチューサドライブ | 3 | 480 | 160 | 50 | 0 | 筋力 |
ライコ | ドンドンバウンド | 3 | 456 | 152 | 129 | 0 | エーテル |
メイ | ブルートミュンスター | 3 | 432 | 144 | 63 | 0 | 筋力 |
メノウ | 熱情のヘリオドール | 3 | 480 | 160 | 96 | 0 | 筋力 |
コモン男・斧1 | ストリームエッジ | 3 | 384 | 128 | 79 | 25 | 筋力 |
T-elos Re: | ECHIDNA | 2 | 528 | 4 | 55 | 25 | 筋力 |
ハナJK | ハナ・ミサイル | 2 | 480 | 240 | 38 | 0 | エーテル |
セオリ | ヴァイススラッシュ | 2 | 480 | 240 | 29 | 0 | エーテル |
ナナコオリ | クマリンブロー | 2 | 504 | 252 | 55 | 25 | 筋力 |
ムスビ | ヒーリングボルト | 2 | 480 | 240 | 124 | 0 | エーテル |
ヤエギリ | 旋迅夜叉 | 2 | 528 | 264 | 42 | 25 | 筋力 |
コモン男・キャノン1 | サイドワインダー | 2 | 384 | 192 | 26 | 0 | エーテル |
コモン男・刀1 | エクシードスラッシュ | 2 | 432 | 216 | 92 | 25 | エーテル |
コモン女・刀 | ソードダンス | 2 | 384 | 192 | 17 | 25 | 筋力 |
コモン女・ナックル | アームドミサイル | 2 | 384 | 192 | 22 | 0 | 筋力 |
ホムラ | フレイムノヴァ | 1 | 576 | 576 | 47 | 0 | エーテル |
ヒカリ | パニッシュメントレイ | 1 | 576 | 576 | 25 | 0 | エーテル |
サイカ | ライトニングフォース | 1 | 600 | 600 | 42 | 25 | エーテル |
ザンテツ | ストームエッジ | 1 | 480 | 480 | 6 | 0 | エーテル |
ヨシツネ | 白ノ波動 | 1 | 480 | 480 | 7 | 0 | エーテル |
サタヒコ | クロウビート | 1 | 480 | 480 | 2 | 0 | エーテル |
ラゴウ | 金剛砕 | 1 | 480 | 480 | 6 | 0 | 筋力 |
オオツチ | デッドボール | 1 | 480 | 480 | 9 | 0 | エーテル |
ワダツミ | 水月 | 1 | 480 | 480 | 5 | 0 | エーテル |
グレン | ヴァイスブレイク | 1 | 480 | 480 | 61 | 0 | 筋力 |
ユウオウ | ITD | 1 | 480 | 480 | 38 | 0 | エーテル |
クビラ | フレイムクラウン | 1 | 192 | 192 | 76 | 0 | 筋力 |
クビラ | フレイムクラウン | 1 | 480 | 480 | 76 | 0 | 筋力 |
イダテン | いただきますっポ | 1 | 528 | 528 | 30 | 0 | 筋力 |
カサネ | センチメンタルバースト | 1 | 480 | 480 | 124 | 0 | エーテル |
ミクマリ | シャオムプロージョン | 1 | 456 | 456 | 3 | 0 | エーテル |
ザクロ | エレクトリックポンポン | 1 | 480 | 480 | 67 | 0 | エーテル |
ニューツ | 爆熱マッハ返し | 1 | 480 | 480 | 26 | 0 | エーテル |
ウカ | ファイスヒーラー | 1 | 456 | 456 | 89 | 0 | エーテル |
リンネ | キャンディボム | 1 | 432 | 432 | 44 | 0 | エーテル |
シキ | アタックウィズザウインド | 1 | 480 | 480 | 20 | 0 | エーテル |
イブキ | すっきりシュート | 1 | 504 | 504 | 27 | 0 | エーテル |
ツキ | 吹雪の結晶 | 1 | 480 | 480 | 10 | 25 | エーテル |
コモン男・ランス1 | ラウンドブレイク | 1 | 432 | 432 | 31 | 0 | 筋力 |
コモン男・ハンマー1 | ハンマービート | 1 | 384 | 384 | 57 | 0 | エーテル |
コモン男・ボール1 | マテリアルバースト | 1 | 384 | 384 | 40 | 0 | エーテル |
コモン男・ナックル1 | フライングナックル | 1 | 384 | 384 | 4 | 0 | 筋力 |
コモン男・斧2 | ブレイクアックス | 1 | 432 | 432 | 35 | 0 | エーテル |
コモン男・キャノン2 | ゼロバースト | 1 | 384 | 384 | 23 | 0 | エーテル |
コモン男・ハンマー2 | グラウンドインパルス | 1 | 432 | 432 | 30 | 0 | エーテル |
コモン男・刀2 | ドロップエッジ | 1 | 384 | 384 | 36 | 25 | 筋力 |
コモン男・ボール2 | メタルブラスト | 1 | 384 | 384 | 10 | 0 | エーテル |
コモン男・ナックル2 | ボンバータックル | 1 | 432 | 432 | 16 | 0 | 筋力 |
コモン女・斧 | ストライクアックス | 1 | 384 | 384 | 34 | 0 | エーテル |
コモン女・キャノン | フラッシュバレル | 1 | 432 | 432 | 50 | 25 | エーテル |
コモン女・ボール | フラッシュボム | 1 | 432 | 432 | 48 | 0 | エーテル |
必殺技2
ブレイド | 技名 | ヒット数 | 倍率 | 1x | LHF | 会心 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カグツチ | 燐火 | 16 | 609 | 38 | 23 | 0 | エーテル |
コモン男・ランス1 | ブーメランスピア | 11 | 522 | 47 | 100 | 0 | エーテル |
ザンテツ | エングレイブ | 10 | 638 | 64 | 65 | 0 | エーテル |
アザミ | シャドウラプソディ | 10 | 580 | 58 | 43 | 0 | エーテル |
スザク | スクリュークラッシャー | 8 | 580 | 73 | 52 | 0 | 筋力 |
コモン男・ナックル1 | アサルトラッシュ | 8 | 464 | 58 | 57 | 25 | 筋力 |
コモン女・キャノン | ブリンクバレット | 8 | 522 | 65 | 36 | 0 | エーテル |
T-elos Re: | MAGDALEN 16 | 7 | 696 | 12 | 84 | 25 | エーテル |
ヒカリ | フォトンエッジ | 7 | 638 | 91 | 34 | 25 | エーテル |
ハナJS | ノポニック・ストーム | 6 | 580 | 97 | 120 | 0 | エーテル |
カムイ | クシザシ | 6 | 580 | 97 | 20 | 50 | エーテル |
ヂカラオ | ターミネイトブラスター | 6 | 609 | 102 | 109 | 0 | エーテル |
プネウマ | シャイニングフレア | 5 | 870 | 174 | 48 | 100 | エーテル |
ハナJD | ノポニック・アクシオン | 5 | 609 | 122 | 60 | 25 | エーテル |
ラゴウ | 金剛飛天 | 5 | 609 | 122 | 54 | 0 | エーテル |
イダテン | おやつはこれだっポ | 5 | 580 | 116 | 32 | 0 | エーテル |
コモン男・ハンマー2 | ターンストライク | 5 | 522 | 104 | 30 | 0 | 筋力 |
コモン男・刀2 | カウンタースピン | 5 | 464 | 93 | 24 | 0 | エーテル |
オオツチ | ベルセルクマーチ | 4 | 725 | 181 | 53 | 50 | 筋力 |
セオリ | フロスティグバニッシュ | 4 | 609 | 152 | 52 | 0 | 筋力 |
ウカ | ワイルドグラップラー | 4 | 609 | 152 | 69 | 0 | 筋力 |
KOS-MOS Re: | H・EFFECT・R | 4 | 696 | 174 | 69 | 0 | エーテル |
コモン男・ハンマー1 | スマッシュサークル | 4 | 464 | 116 | 70 | 0 | 筋力 |
コモン男・キャノン2 | スピニングレーザー | 4 | 464 | 116 | 48 | 0 | エーテル |
コモン女・斧 | ウルトラスラッシュ | 4 | 464 | 116 | 81 | 25 | 筋力 |
ワダツミ | 波砕き | 3 | 609 | 203 | 78 | 25 | 筋力 |
ユウオウ | BSD | 3 | 580 | 193 | 65 | 25 | エーテル |
クビラ | タイラントクラッシュ | 3 | 232 | 77 | 78 | 0 | 筋力 |
クビラ | タイラントクラッシュ | 3 | 638 | 213 | 78 | 0 | 筋力 |
ホタル | リリウムダンス | 3 | 609 | 203 | 80 | 0 | エーテル |
シキ | スリップストリーム | 3 | 580 | 193 | 72 | 25 | エーテル |
イブキ | うっかりクラッシュ | 3 | 638 | 213 | 88 | 25 | 筋力 |
メノウ | 勇猛のスターベリル | 3 | 580 | 193 | 41 | 0 | 筋力 |
コモン男・刀1 | トリプルエッジ | 3 | 522 | 174 | 32 | 0 | 筋力 |
コモン女・刀 | レイジカッター | 3 | 464 | 155 | 20 | 0 | 筋力 |
コモン動物リング | デュアルファング | 3 | 551 | 184 | 32 | 0 | エーテル |
ハナJK | ハナ・クラッシャー | 2 | 609 | 305 | 44 | 0 | 筋力 |
サイカ | エレクトリックサーカス | 2 | 725 | 363 | 105 | 25 | 筋力 |
ヨシツネ | 飛天ノ龍神 | 2 | 638 | 319 | 32 | 0 | エーテル |
メイ | フォイルニスパラスト | 2 | 580 | 290 | 72 | 0 | 筋力 |
コモン男・ランス2 | ビームハルバード | 2 | 464 | 232 | 27 | 0 | エーテル |
コモン女・ナックル | ブラストレッグ | 2 | 464 | 232 | 37 | 0 | 筋力 |
ハナバスター | バスター・キャノン | 1 | 696 | 3 | 3 | 0 | エーテル |
ホムラ | プロミネンスリボルト | 1 | 638 | 638 | 33 | 0 | エーテル |
ニア | マーシフルハート | 1 | 609 | 609 | 3 | 0 | エーテル |
ビャッコ | アクアウェーブ | 1 | 580 | 580 | 40 | 0 | エーテル |
ベンケイ | 大花輪 | 1 | 609 | 609 | 100 | 0 | エーテル |
サタヒコ | クロウフェザー | 1 | 580 | 580 | 6 | 0 | エーテル |
グレン | アイシクルジャッジメント | 1 | 580 | 580 | 43 | 0 | エーテル |
ヴァサラ | 抜刀・疾風 | 1 | 580 | 580 | 105 | 0 | 筋力 |
カサネ | ヒドゥンエモーション | 1 | 609 | 609 | 60 | 0 | エーテル |
ミクマリ | クヴェルガイザー | 1 | 609 | 609 | 4 | 0 | エーテル |
トキハ | 制裁の楔 | 1 | 580 | 580 | 65 | 0 | エーテル |
ザクロ | ヴィヴィッドラヴ | 1 | 580 | 580 | 50 | 0 | エーテル |
ナナコオリ | クマリンヒーリング | 1 | 551 | 551 | 30 | 0 | エーテル |
ニューツ | 爆炎ウルトラ斬り | 1 | 638 | 638 | 84 | 0 | 筋力 |
リンネ | ブロークンペコ | 1 | 551 | 551 | 19 | 50 | 筋力 |
ムスビ | ライトニングスフィア | 1 | 580 | 580 | 35 | 0 | エーテル |
ライコ | ビリビリアタック | 1 | 609 | 609 | 120 | 0 | エーテル |
ヤエギリ | 剛来・金剛戦斧 | 1 | 696 | 696 | 40 | 0 | 筋力 |
テンイ | 天門開闔 | 1 | 696 | 696 | 97 | 50 | エーテル |
ツキ | 細雪の誘惑 | 1 | 580 | 580 | 13 | 0 | エーテル |
コモン男・斧1 | フォーリングアックス | 1 | 464 | 464 | 13 | 0 | エーテル |
コモン男・キャノン1 | エリアルトリガー | 1 | 464 | 464 | 32 | 0 | エーテル |
コモン男・ボール1 | グレネードスロー | 1 | 464 | 464 | 8 | 0 | エーテル |
コモン男・斧2 | グラウンドチャージ | 1 | 522 | 522 | 28 | 0 | 筋力 |
コモン男・ボール2 | レッキングボール | 1 | 464 | 464 | 7 | 0 | エーテル |
コモン男・ナックル2 | ヘッドシェイカー | 1 | 522 | 522 | 29 | 0 | エーテル |
コモン女・ランス | トライデントバスター | 1 | 464 | 464 | 32 | 0 | 筋力 |
コモン女・ハンマー | ドラムバッシュ | 1 | 464 | 464 | 31 | 0 | エーテル |
コモン女・ボール | パワーエフェクト | 1 | 522 | 522 | 57 | 0 | エーテル |
必殺技3
ブレイド | 技名 | ヒット数 | 倍率 | 1x | LHF | 会心 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOS-MOS Re: | F・GSHOT | 16 | 884 | 55 | 105 | 100 | エーテル |
ヂカラオ | ヘルバウンド | 14 | 748 | 53 | 181 | 25 | 筋力 |
ワダツミ | 秘剣・小夜時雨 | 13 | 748 | 58 | 68 | 0 | 筋力 |
ニューツ | 爆烈ド根性 | 12 | 816 | 68 | 153 | 50 | 筋力 |
カグツチ | 渦龍 | 11 | 748 | 68 | 90 | 25 | 筋力 |
ホムラ | ブレイズエンド | 9 | 850 | 94 | 102 | 25 | エーテル |
ミクマリ | ウォルケンブルフラッシュ | 9 | 680 | 76 | 54 | 0 | 筋力 |
コモン女・キャノン | ビームブラスト | 9 | 612 | 68 | 125 | 25 | エーテル |
ユウオウ | LMA | 8 | 680 | 85 | 81 | 0 | 筋力 |
ナナコオリ | クマリンサイクロン | 8 | 816 | 102 | 68 | 0 | 筋力 |
コモン男・斧1 | トマホークブーメラン | 8 | 544 | 68 | 76 | 0 | 筋力 |
コモン男・ボール2 | ブルートスイング | 8 | 544 | 68 | 66 | 25 | エーテル |
コモン女・ランス | スパイラルスピア | 8 | 544 | 68 | 66 | 0 | 筋力 |
コモン女・ナックル | フラッシュブロー | 8 | 544 | 68 | 96 | 25 | 筋力 |
ハナバスター | バスター・ミラージュ | 7 | 850 | 12 | 88 | 25 | 筋力 |
グレン | ジャスティスブリザード | 7 | 680 | 97 | 110 | 0 | エーテル |
カサネ | シークレットデザイア | 7 | 748 | 107 | 189 | 0 | 筋力 |
コモン男・キャノン1 | スイングキャノン | 7 | 544 | 78 | 84 | 0 | エーテル |
コモン男・斧2 | ウォースイング | 7 | 612 | 87 | 36 | 25 | 筋力 |
コモン女・斧 | フライングカッター | 7 | 544 | 78 | 59 | 0 | エーテル |
プネウマ | ジェネシスセイバー | 6 | 1020 | 170 | 80 | 100 | エーテル |
カムイ | ソウハンセカイ | 6 | 680 | 113 | 60 | 0 | エーテル |
イダテン | お腹が空きすぎて限界っポ | 6 | 748 | 125 | 65 | 25 | エーテル |
コモン男・ランス1 | スプラッシュランス | 6 | 612 | 102 | 5 | 0 | エーテル |
ヨシツネ | 断罪ノ死神 | 5 | 816 | 163 | 37 | 50 | 筋力 |
ウカ | ネイチャーオートマタ | 5 | 782 | 156 | 120 | 0 | エーテル |
シキ | モータルストーム | 5 | 748 | 150 | 68 | 50 | 筋力 |
ヤエギリ | 流転・阿修羅閃刃 | 5 | 850 | 170 | 80 | 50 | エーテル |
コモン男・キャノン2 | ビームボンバー | 5 | 544 | 109 | 42 | 0 | エーテル |
T-elos Re: | T・SKYLLA | 4 | 884 | 4 | 91 | 100 | エーテル |
ヒカリ | ライトニングバスター | 4 | 850 | 213 | 41 | 50 | エーテル |
ハナJD | ハナ・アンリミテッド | 4 | 748 | 187 | 106 | 50 | エーテル |
スザク | フェザータイフーン | 4 | 680 | 170 | 72 | 25 | エーテル |
ラゴウ | 金剛百手 | 4 | 816 | 204 | 49 | 50 | 筋力 |
コモン男・ハンマー2 | クラッシュホイール | 4 | 612 | 153 | 24 | 0 | 筋力 |
コモン女・ハンマー | ハンマーラッシュ | 4 | 544 | 136 | 52 | 0 | 筋力 |
ザンテツ | デスマッチ | 3 | 816 | 272 | 47 | 50 | エーテル |
ベンケイ | 蜻蛉切 | 3 | 884 | 295 | 11 | 50 | エーテル |
アザミ | デカダンスフィナーレ | 3 | 680 | 227 | 40 | 25 | エーテル |
ライコ | ゴロゴロサンダー | 3 | 748 | 249 | 175 | 25 | エーテル |
テンイ | 不倶戴天 | 3 | 884 | 295 | 95 | 100 | 筋力 |
メノウ | 剛毅のロードクロサイト | 3 | 680 | 227 | 85 | 25 | エーテル |
コモン動物リング | スクリューエッジ | 3 | 680 | 227 | 77 | 0 | エーテル |
ニア | リディームストライク | 2 | 714 | 357 | 90 | 0 | エーテル |
ヴァサラ | 抜刀・闇月 | 2 | 748 | 374 | 65 | 25 | 筋力 |
クビラ | カイザーフレア | 2 | 272 | 136 | 48 | 25 | エーテル |
クビラ | カイザーフレア | 2 | 748 | 374 | 48 | 25 | エーテル |
セオリ | シュヴェスターリベリオン | 2 | 748 | 374 | 91 | 0 | エーテル |
ムスビ | サンダーストライク | 2 | 748 | 374 | 106 | 25 | エーテル |
メイ | フルーフゲフェングニス | 2 | 748 | 374 | 104 | 25 | エーテル |
コモン男・刀1 | マルチレイド | 2 | 544 | 272 | 90 | 0 | 筋力 |
ビャッコ | ワイルドロア | 1 | 748 | 748 | 40 | 0 | エーテル |
ハナJS | ハナ・ドリル | 1 | 714 | 714 | 48 | 0 | 筋力 |
ハナJK | ノポニック・デストロイ | 1 | 748 | 748 | 53 | 0 | エーテル |
サイカ | サンダードゥーム | 1 | 850 | 850 | 145 | 25 | エーテル |
サタヒコ | ファイナルクロウ | 1 | 680 | 680 | 80 | 50 | エーテル |
オオツチ | アースブレス | 1 | 748 | 748 | 11 | 0 | エーテル |
ホタル | サイサリスジャッジメント | 1 | 782 | 782 | 79 | 25 | エーテル |
トキハ | 断絶の氷槍 | 1 | 680 | 680 | 92 | 25 | 筋力 |
ザクロ | エンジェリックフォール | 1 | 748 | 748 | 49 | 25 | 筋力 |
リンネ | ゴールドファウンテン | 1 | 680 | 680 | 23 | 0 | エーテル |
イブキ | しゃっきりサイクロン | 1 | 782 | 782 | 43 | 0 | 筋力 |
ツキ | 星霜の女王 | 1 | 748 | 748 | 100 | 0 | エーテル |
コモン男・ハンマー1 | シールドチャージ | 1 | 544 | 544 | 31 | 0 | 筋力 |
コモン男・ボール1 | グリムスフィア | 1 | 544 | 544 | 7 | 0 | エーテル |
コモン男・ナックル1 | エクスキューション | 1 | 544 | 544 | 94 | 0 | 筋力 |
コモン男・ランス2 | パワードトリガー | 1 | 544 | 544 | 61 | 25 | エーテル |
コモン男・刀2 | ソードマグナム | 1 | 544 | 544 | 6 | 0 | エーテル |
コモン男・ナックル2 | ナックルパージ | 1 | 612 | 612 | 34 | 0 | 筋力 |
コモン女・刀 | エアスラッシュ | 1 | 544 | 544 | 22 | 0 | エーテル |
コモン女・ボール | ランブルスフィア | 1 | 612 | 612 | 37 | 25 | エーテル |
必殺技4
D1-D4はドライバーの攻撃HIT数です。D1はレックスorトラ、D2はニア、D3はジーク、D4はメレフです。
ブレイド | 技名 | ヒット数 | 倍率 | 1x | 長さ | 会心 | タイプ | 最大ヒット数 | D1 | D2 | D3 | D4 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カグツチ | 蒼炎剣・参の型・不知火 | 16 | 1000 | 63 | 79 | 20 | エーテル | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カグツチ | 蒼炎剣・参の型・不知火 | 16 | 1000 | 63 | 51 | 20 | 筋力 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サイカ | 超音速雷神皇帝剣 | 16 | 1150 | 77 | 120 | 60 | エーテル | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サイカ | 超音速雷神皇帝剣 | 16 | 1150 | 77 | 225 | 60 | エーテル | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リンネ | ロイヤルティーパーティー | 13 | 1190 | 58 | 170 | 60 | エーテル | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 500 |
ハナJD | ジャッジメントスペシャル | 10 | 1150 | 64 | 145 | 60 | エーテル | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 575 |
サタヒコ | ラストナイトクロウ | 10 | 1075 | 64 | 140 | 40 | エーテル | 14 | 3 | 2 | 4 | 3 | 500 |
カムイ | ミダレザキ | 10 | 1075 | 64 | 166 | 40 | エーテル | 14 | 3 | 2 | 4 | 3 | 500 |
ベンケイ | 彼岸花 | 10 | 1100 | 75 | 247 | 60 | 筋力 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 500 |
KOS-MOS Re: | X・BUSTER | 9 | 1219 | 90 | 220 | 60 | エーテル | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 500 |
ハナバスター |
バスター・インパクト | 9 | 1475 | 1 | 212 | 20 | エーテル | 12 |
3 | 3 | 3 | 3 | 500 |
ホムラ | バーニングソード | 11 | 1150 | 115 | 186 | 20 | エーテル | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラゴウ | 金剛焦熱 | 8 | 1125 | 89 | 130 | 80 | エーテル | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 500 |
ヤエギリ | 天来・羅刹大連撃 | 8 | 1100 | 86 | 130 | 60 | 筋力 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 500 |
テンイ | 天覆地載 | 8 | 1121 | 89 | 113 | 60 | 筋力 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 500 |
コモン女・ナックル | アメイジングラッシュ | 8 | 950 | 64 | 71 | 20 | 筋力 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 500 |
トキハ | 断罪の氷華 | 8 | 950 | 64 | 175 | 40 | 筋力 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 500 |
メノウ | 不撓のモルダバイト | 7 | 1000 | 83 | 122 | 20 | 筋力 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 500 |
コモン男・ナックル1 | ハーキュリアンブレイク | 7 | 950 | 75 | 72 | 20 | エーテル | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 500 |
ヨシツネ | 覆滅ノ業風 | 6 | 1075 | 115 | 150 | 40 | エーテル | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 500 |
コモン男・キャノン1 | ワイズマンシュート | 6 | 950 | 75 | 2 | 40 | エーテル | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 500 |
ハナJK | ジャスティスフルバースト | 6 | 1050 | 110 | 120 | 40 | 筋力 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 500 |
ヂカラオ | アポカリプス | 6 | 1190 | 138 | 90 | 60 | 筋力 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 500 |
ホタル | リーサルラベンダー | 6 | 1000 | 100 | 208 | 20 | エーテル | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 500 |
カサネ | メランコリーブレイカー | 6 | 1100 | 120 | 69 | 20 | エーテル | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 500 |
アザミ | ホリブルアンサンブル | 5 | 900 | 80 | 1 | 40 | エーテル | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 500 |
ナナコオリ | クマリンファンタズム | 5 | 1050 | 138 | 90 | 20 | エーテル | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 500 |
ウカ | アースプリーステス | 5 | 1000 | 125 | 68 | 20 | エーテル | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 500 |
シキ | ワザリングハイツ | 5 | 1050 | 138 | 90 | 60 | エーテル | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 500 |
コモン動物リング | サベージチャクラム | 4 | 950 | 150 | 65 | 20 | 筋力 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 500 |
ヒカリ | セイクリッドアロー | 7 | 1400 | 233 | 234 | 40 | エーテル | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スザク | クリムゾンストーム | 2 | 1150 | 575 | 70 | 40 | 筋力 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 575 |
スザク | クリムゾンストーム | 2 | 1150 | 575 | 70 | 40 | エーテル | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 575 |
ラゴウ? | 百機炎武 | 7 | 150 | 25 | 190 | 40 | 筋力 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オオツチ | スタークラッシャー | 4 | 1075 | 192 | 168 | 40 | エーテル | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 500 |
グレン | ファイナルホワイトアウト | 5 | 1000 | 125 | 74 | 20 | 筋力 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 500 |
ミクマリ | レーゲングスレイド | 5 | 900 | 100 | 77 | 40 | エーテル | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 500 |
ツキ | 銀雪の栄華 | 5 | 950 | 113 | 142 | 20 | エーテル | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 500 |
コモン男・斧1 | アブソリュートスラッシュ | 4 | 950 | 150 | 99 | 60 | 筋力 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 500 |
コモン男・ハンマー1 | インビンシブルラッシュ | 5 | 950 | 113 | 80 | 20 | 筋力 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 500 |
コモン男・刀1 | スペリオールストライク | 5 | 995 | 124 | 72 | 20 | 筋力 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 500 |
コモン男・ボール1 | カオティックブロー | 5 | 950 | 113 | 64 | 20 | 筋力 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 500 |
コモン女・キャノン | ドラグーンシュート | 4 | 995 | 124 | 2 | 40 | 筋力 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 500 |
コモン女・ボール | アステロイドスロー | 5 | 995 | 124 | 57 | 20 | エーテル | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 500 |
ニア | ディバインソード | 6 | 1150 | 230 | 185 | 20 | エーテル | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ビャッコ | メイルシュトローム | 6 | 1100 | 220 | 119 | 20 | エーテル | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ザンテツ | デッドリードライブ | 6 | 900 | 180 | 84 | 60 | エーテル | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ザンテツ | デッドリーディバイド(メツ味方時) | 6 | 1500 | 300 | 84 | 60 | 筋力 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヴァサラ | 抜刀・四鬼神 | 4 | 1000 | 167 | 70 | 50 | エーテル | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 500 |
ユウオウ | RMW | 3 | 1000 | 250 | 67 | 20 | エーテル | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 500 |
セオリ | グレンツェンウィンター | 4 | 900 | 133 | 84 | 40 | エーテル | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 500 |
ニューツ | ハイパー爆砕フィニッシュ | 4 | 1075 | 192 | 60 | 40 | エーテル | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 500 |
イブキ | ばっちりハリケーン | 4 | 1000 | 167 | 106 | 20 | エーテル | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 500 |
