チェインアタックのオーダー達成時に発動する「チェインアーツ」について調べたので紹介します。
チェインアーツ
オーダー達成時に勝手に発動するあの攻撃が「チェインアーツ」です。
チェインアーツは「アーツを使用するキャラクター」と「クラス」に依存しています。
チェインアーツの性能はメニューなどで確認できず、名前も付けられていません。
オーダー選択時に表示されるあれは「チェインオーダー」の名前です。チェインオーダーはキャラクター固有のもので、防御力無視などの効果が発動するあれです。
キャラとクラスの組み合わせごとに存在するチェインアーツは全部で173種類もあります。(ウロボロスのチェインアーツを除く)
モーションやヒット数が同じに見えるチェインアーツでも、内部的にはキャラとクラスの組み合わせごとに固有のアーツになっています。
>じゃあ威力などの性能もバラバラなのか?
ということが気になって私も調べたのですが、クラスが同じだと差があるのは継承元になるキャラクター(ヒーロー)だけでした。
次の表を見ればすぐに分かります。
チェインアーツ一覧
クラス | キャラ | 威力 | HIT | タイプ | タゲ | 比重 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソードファイター | 共通 | 1050 | 5 | 物理 | 単体 | 1, 1, 1, 1, 2 |
疾風士 | ミオ | 1050 | 9 | 物理 | 単体 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3 |
疾風士 | 共通 | 1050 | 10 | 物理 | 単体 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3 |
メディックガンナー | 共通 | 1050 | 2 | エーテル | 単体 | 1, 2 |
戦術士 | 共通 | 1050 | 5 | エーテル | 単体 | 1, 1, 1, 1, 2 |
ヘヴィガード | 共通 | 1050 | 3 | 物理 | 単体 | 1, 1, 3 |
破砕士 | 共通 | 1050 | 6 | 物理 | 単体 | 1, 1, 1, 2, 2, 2 |
フラッシュフェンサー | 共通 | 1050 | 10 | 物理 | 単体 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2 |
ヤムスミス | 共通 | 1050 | 5 | エーテル | 単体 | 1, 1, 1, 1, 3 |
ヤムスミス | リクマナ | 1050 | 6 | エーテル | 単体 | |
戦略士 | 共通 | 1050 | 8 | エーテル | 単体 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 4 |
雅楽士 | 共通 | 1050 | 3 | エーテル | 単体 | 1, 1, 4 |
雅楽士 | ミヤビ | 1050 | 6 | エーテル | 単体 | |
武翔士 | 共通 | 1050 | 2 | 物理 | 単体 | |
武翔士 | カムナビ | 1050 | 3 | 物理 | 単体 | 1, 1, 2 |
ロストヴァンガード | モニカ | 1050 | 2 | 物理 | 単体 | 1, 2 |
ロストヴァンガード | 共通 | 1050 | 3 | 物理 | 単体 | |
命巫女 | 共通 | 1050 | 5 | エーテル | 単体 | 1, 1, 1, 1, 5 |
命巫女 | ** | 1050 | 7 | エーテル | 単体 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5 |
ロイヤルサモナー | 共通 | 1050 | 2 | エーテル | 単体 | 1, 2 |
ウォーメディック | ルディ | 1050 | 1 | エーテル | 単体 | |
ウォーメディック | 共通 | 1050 | 3 | エーテル | 単体 | |
ガーディアンコマンダー | 共通 | 1050 | 5 | 物理 | 単体 | 1, 1, 1, 1, 4 |
錬世士 | 共通 | 1050 | 2 | 物理 | 単体 | 2, 3 |
錬世士 | シドウ | 1050 | 3 | 物理 | 単体 | 1, 1, 4 |
攻騎士 | 共通 | 1050 | 2 | 物理 | 単体 | |
攻騎士 | ニイナ | 1050 | 5 | 物理 | 単体 | |
幻弓士 | 共通 | 1050 | 2 | エーテル | 単体 | |
幻弓士 | ユズリハ | 1050 | 5 | エーテル | 単体 | 1, 1, 1, 1, 4 |
ローンエグザイル | アシェラ | 1050 | 5 | 物理 | 単体 | 1, 1, 1, 1, 4 |
ローンエグザイル | 共通 | 1050 | 16 | 物理 | 単体 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2 |
ソウルハッカー | 共通 | 1050 | 5 | 物理 | 単体 | 1, 1, 1, 1, 5 |
星輝士 | 共通 | 1050 | 5 | 物理 | 単体 | 1, 1, 1, 1, 3 |
マシンアサシン | ナギリ | 1050 | 5 | 物理 | 単体 | 1, 1, 1, 1, 5 |
マシンアサシン | 共通 | 1050 | 10 | 物理 | 単体 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5 |
マーシャルアーティスト | 共通 | 1050 | 5 | 物理 | 単体 | 1, 1, 1, 1, 4 |
フルメタルジャガー | グレイ | 1050 | 4 | エーテル | 単体 | |
フルメタルジャガー | 共通 | 1050 | 16 | エーテル | 単体 | |
ラッキーセブンD | ノア | 1050 | 13 | 物理 | 単体 | |
ラッキーセブンA | ノア | 1050 | 13 | 物理 | 単体 | |
ラッキーセブンH | ノア | 1050 | 13 | 物理 | 単体 |
表を見て分かるようにヒット数(+比重)が一部のキャラクターで異なる性能になっています。
「ソードファイター」や「メディックガンナー」のように全キャラ性能が共通のチェインアーツもありますが、「雅楽士」のようにミヤビだけ専用のモーションで合計6HITになっているキャラがいます。
クラスの継承元のキャラクターということで特別になっているのは分かりますが、
「疾風士」のミオだけ合計9HITや「ローンエグザイル」のアシェラだけ合計5HITなど他のキャラよりもヒット数が減ってしまうパターンもあります。
ヒット数は数によりメリットとデメリットの両方があるので一概に多い方が良いとは言えませんが、チェインアーツのように大ダメージが狙える場合は少ないとダメージキャップに引っかかるデメリットが大きいです。
合計2HITの「攻騎士」だと本気を出さなくてもダメージ倍率1000%を超えたあたりで700万近くのダメージが出てしまいました。
1発辺りの威力はヒット数で等分するのが基本ですが、アーツによってはヒットごとに比重が設定されているものもあります。
例えば5ヒットのソードファイターだと「1, 1, 1, 1, 2」になっています。
1-4ヒット目までは1050x1/6=175がアーツの威力になります。
そして5ヒット目だけ1050x2/6=350がアーツの威力になるという具合です。
比重については気にしなくて大丈夫ですが、ヒット数はダメージキャップに到達しないように意識するべきです。逆に将来的に最大の16ヒット全てをダメージキャップに到達させることができたらヤバいですね!1億6000万ダメージですから。
XB2ではそのようなことが出来るようになったので、今作も期待しましょう!
一番強いチェインアーツ
これまでの説明と表を合わせて一番強いチェインアーツを決めるなら
- 物理:ローンエグザイルの共通16HIT
- エーテル:フルメタルジャガーの共通16HIT
ということになります。スキル込みの火力が高い攻騎士、武翔士、ロイヤルサモナーが2HITに設定されているのはしっかり調整されていることが分かりますね。
ウロボロスのチェインアーツ
ウロボロスのチェインアーツはキャラクターx2、ウロボロスx2で攻撃力や発揮されるスキルが異なるので少しややこしいですが威力は共通です。
- ウロボロス1:1400
- キャラ1:255
- キャラ2:255
- ウロボロス2:1400
キャラの方は倍率が低いのでヒット数はあまり気にすることもないですが、ウロボロスの攻撃は1400%もあるのでヒット数を気にした方が良いでしょう。
でも単発ヒットのセナボロスが1000万ダメージを出しているのを見たことがないのは少し奇妙です。
- ウロボロスのチェインアーツ時にはバフが掛からない?
- もしくは開始時のインタリンクレベルが影響している?
そのうち分かるでしょう!と丸投げしたところで今回は以上です。
追記 2022-09-08
ウロボロスのチェインアーツ詳細
キャラ | 威力 | HIT | タイプ | タゲ | 比重 |
---|---|---|---|---|---|
ノアボロス | 1400 | 5 | 物理 | 単体 | 1, 1, 1, 1, 4 |
ノア | 255 | 1 | 物理 | 単体 | 1 |
ミオ | 255 | 2 | 物理 | 単体 | 1, 1 |
ミオボロス | 1400 | 6 | 物理 | 単体 | 1, 1, 1, 1, 1, 1 |
ミオボロス | 1400 | 5 | 物理 | 単体 | 1, 1, 1, 1, 4 |
ミオ | 255 | 2 | 物理 | 単体 | 1, 1 |
ノア | 255 | 1 | 物理 | 単体 | 1 |
ノアボロス | 1400 | 6 | 物理 | 単体 | 1, 1, 1, 1, 1, 1 |
ユーニボロス | 1400 | 2 | エーテル | 単体 | 1, 2 |
ユーニ | 510 | 4 | エーテル | 単体 | 1, 1, 1, 1 |
タイオン | 255 | 0 | 物理 | 単体 | |
タイオンボロス | 1400 | 3 | 物理 | 単体 | 1, 1, 1 |
タイオンボロス | 1400 | 1 | エーテル | 単体 | 1 |
タイオン | 510 | 1 | エーテル | 単体 | 1 |
ユーニ | 255 | 0 | 物理 | 単体 | |
ユーニボロス | 1400 | 4 | エーテル | 単体 | 1, 1, 1, 1 |
ランツボロス | 1400 | 10 | 物理 | 単体 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 4 |
ランツ | 255 | 6 | 物理 | 単体 | 1, 1, 1, 1, 1, 1 |
セナ | 255 | 1 | エーテル | 単体 | 1 |
セナボロス | 1400 | 1 | エーテル | 単体 | 1 |
セナボロス | 1400 | 2 | 物理 | 単体 | 1, 1 |
セナ | 255 | 1 | 物理 | 単体 | 1 |
ランツ | 255 | 1 | 物理 | 単体 | 1 |
ランツボロス | 1400 | 9 | エーテル | 単体 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3 |
ウロボロスオーダーの悪鬼粉砕時、時々ブレイクが入ることがあるんですがこれはセナボロスの超ぶっこわし?の効果が適用されてるからでしょうか?気になって昼も寝れませんも!