「ゼノブレイドDEで一番DPSの高いアーツは何なのか?」について調べました。
![]()
![]()
DPSを調べる過程で「アーツのモーションの長さ(フレーム数)」も全て調べたので紹介します。
DPS
ダメージを時間で割ったものです。
「1秒間にいくら与えられるのか?」ってやつですね。
ゼノブレイドだとアーツ1発の基礎値をフレーム数(F)で割ることになります。
「1分間に同じアーツを何回撃てるのか?」とは少し違います。
基礎値

基礎値は簡単に求められます。アーツ画面のダメージは基礎値にAAを掛けたものなので割り出せば基礎値が分かりますね。アーツ一覧
フレーム数

フレーム数は自分で調べる必要があります。
解析も出来ないことはないんですが、それが本当に正しいのか分からないので実機で調べる必要があります。
調べるために1つ1つ録画してフレーム数を見ていくのは非常に骨が折れます。
『誰か調べてくれないかな~?』
と皆が思っているのでデータがまだ無いんですよね。

私もラインと同じ立場で

ついでにリキのようになるつもりでしたが

シュルクになってしまいました。
調査方法
- 計測は60FPS換算(60FPSで録画していたので1Fで0.0166秒、実機は30FPS)
- アーツを使用して光った地点から
- 納刀後に歩き始めるまで
- もしくは退却が使用可能になるまで

「歩くまで」を調べると「納刀込み」の長さが分かります。RTAではこちらを基準にアーツを選ぶことになります。でも敵を一撃で倒す必要があるので回復アーツなどを調べるのには向いていません。
回復アーツを調べるには「退却」が使用可能になるまでの長さを調べます。
これに納刀モーションを加えれば納刀込みの長さが分かりますね。
納刀モーション
| キャラ | フレーム数 |
|---|---|
| シュルク | 99 |
| ライン | 109 |
| ダンバン | 120 |
| カルナ | 108 |
| リキ | 92 |
| メリア | 99 |
| フィオルン | 154 |
納刀モーションはリキが一番短く、フィオルンが長いです。60Fで1秒ですから使っていてもフィオルンの納刀は遅いと感じますね。
アーツの長さ(フレーム数)
↓キャラ名をタップすると切り替わります。表は1列目の項目でソート可。
| フレーム | 納刀込み | アーツ | キャラ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ターンストライク | シュルク |
| 103 | 202 | ライトヒール | シュルク |
| 104 | 203 | バトルソウル | シュルク |
| 125 | 224 | ストリームエッジ | シュルク |
| 131 | 230 | エアスラッシュ | シュルク |
| 136 | 235 | シャドーアイ | シュルク |
| 147 | 246 | バックスラッシュ | シュルク |
| 165 | 264 | スリットエッジ | シュルク |
| 175 | 274 | シェイカーエッジ | シュルク |
| 194 | 293 | スピード | シュルク |
| 196 | 295 | モナド発動 | シュルク |
| 196 | 295 | エンチャント | シュルク |
| 196 | 295 | シールド | シュルク |
| 196 | 295 | アーマー | シュルク |
| 204 | 303 | サイクロン | シュルク |
| 235 | 334 | ブレイカー | シュルク |
| 236 | 335 | バスター | シュルク |
| 352 | 451 | イーター | シュルク |
| フレーム | 納刀込み | アーツ | キャラ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | マッドタウント | ライン |
| 0 | 0 | ガードシフト | ライン |
| 90 | 199 | シールドバッシュ | ライン |
| 102 | 211 | ダイブソバット | ライン |
| 107 | 216 | レイジ | ライン |
| 108 | 217 | バーサーカー | ライン |
| 108 | 217 | アンカーチェイン | ライン |
| 109 | 218 | バレットチャージ | ライン |
| 120 | 229 | ワイルドダウン | ライン |
| 120 | 229 | ボーンアッパー | ライン |
| 124 | 233 | エンゲージ | ライン |
| 124 | 233 | ラストスタンド | ライン |
| 138 | 247 | ソードパイル | ライン |
| 171 | 280 | ハンマービート | ライン |
| 171 | 280 | ウォースイング | ライン |
| 174 | 283 | オーラバースト | ライン |
| 175 | 284 | ラリアット | ライン |
| フレーム | 納刀込み | アーツ | キャラ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | バタフライステップ | フィオルン |
| 0 | 0 | パワースマッシュ | フィオルン |
| 0 | 0 | スクリューエッジ | フィオルン |
| 0 | 0 | ハイドスパイク | フィオルン |
| 0 | 0 | デッドリーバイト | フィオルン |
| 123 | 277 | ダブルブレード | フィオルン |
| 124 | 278 | セカンドギア | フィオルン |
| 150 | 304 | シャットダウン | フィオルン |
| 155 | 309 | ロックオン | フィオルン |
| 155 | 309 | ガードシフト | フィオルン |
| 157 | 311 | ヒールバリア | フィオルン |
| 157 | 311 | スピードシフト | フィオルン |
| 158 | 312 | ダブルウインド | フィオルン |
| 164 | 318 | スピアブレード | フィオルン |
| 174 | 328 | エアファング | フィオルン |
| 179 | 333 | クロスインパクト | フィオルン |
| 268 | 422 | エーテルドレイン | フィオルン |
| 268 | 422 | パワードレイン | フィオルン |
| 271 | 425 | グラビティーゼロ | フィオルン |
| 271 | 425 | バグストーム | フィオルン |
| 277 | 431 | ソードフラップⅠ | フィオルン |
| 277 | 431 | ソードフラップⅡ | フィオルン |
| 277 | 431 | ソードフラップⅩ | フィオルン |
| 306 | 460 | ガンフラップⅠ | フィオルン |
| 306 | 460 | ガンフラップⅡ | フィオルン |
| 316 | 470 | ファイナルクロス | フィオルン |
| 347 | 501 | キャノンフラップⅠ | フィオルン |
| 347 | 501 | キャノンフラップⅡ | フィオルン |
| 349 | 503 | シールドフラップⅠ | フィオルン |
| 349 | 503 | シールドフラップⅡ | フィオルン |
| フレーム | 納刀込み | アーツ | キャラ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 桜花乱舞 | ダンバン |
| 0 | 0 | 連斬2 | ダンバン |
| 0 | 0 | 連斬3 | ダンバン |
| 0 | 0 | 連斬4 | ダンバン |
| 129 | 249 | 鉄功弾 | ダンバン |
| 133 | 253 | 天下無双 | ダンバン |
| 146 | 266 | 雷刃砲脚 | ダンバン |
| 148 | 268 | 明鏡止水 | ダンバン |
| 148 | 268 | 背水影技 | ダンバン |
| 148 | 268 | 九死一殺 | ダンバン |
| 148 | 268 | 神威息吹 | ダンバン |
| 149 | 269 | 陽炎 | ダンバン |
| 152 | 272 | 天地剣 | ダンバン |
| 156 | 276 | 疾風刃 | ダンバン |
| 168 | 288 | 天雷 | ダンバン |
| 170 | 290 | 桜花絢爛 | ダンバン |
| 172 | 292 | 戦眼 | ダンバン |
| 175 | 295 | 風刃旋脚 | ダンバン |
| 208 | 328 | 鬼斬刃 | ダンバン |
| 260 | 380 | 千刃天翔 | ダンバン |
| フレーム | 納刀込み | アーツ | キャラ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | クールダウン | カルナ |
| 0 | 0 | オーバードライブ | カルナ |
| 0 | 0 | ドライブブースト | カルナ |
| 157 | 265 | スリープバレット | カルナ |
| 158 | 266 | ヘッドシェイカー | カルナ |
| 166 | 274 | ヘッドスナイプ | カルナ |
| 179 | 287 | ハイドスタンス | カルナ |
| 210 | 318 | サンダーバレット | カルナ |
| 225 | 333 | ヒールバレット | カルナ |
| 225 | 333 | シールドバレット | カルナ |
| 225 | 333 | ヒールブラスト | カルナ |
| 225 | 333 | ヒートバレット | カルナ |
| 226 | 334 | ヒールカウンター | カルナ |
| 227 | 335 | キュアバレット | カルナ |
| 227 | 335 | ヒールラウンド | カルナ |
| 227 | 335 | オーラバレット | カルナ |
| 229 | 337 | キュアラウンド | カルナ |
| 254 | 362 | メタルブラスト | カルナ |
| フレーム | 納刀込み | アーツ | キャラ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | マカセタも | リキ |
| 88 | 180 | モラッタも | リキ |
| 88 | 180 | ココだも | リキ |
| 104 | 196 | イタダクも | リキ |
| 128 | 220 | ヨロコベも | リキ |
| 128 | 220 | オコッタも | リキ |
| 151 | 243 | ヤッチャウも | リキ |
| 194 | 286 | グルグルだも | リキ |
| 194 | 286 | ガンバルも | リキ |
| 196 | 288 | コロベも | リキ |
| 197 | 289 | オチツケも | リキ |
| 198 | 290 | ヒエヒエだも | リキ |
| 200 | 292 | ドクドクだも | リキ |
| 200 | 292 | モエモエだも | リキ |
| 204 | 296 | ユウキだも | リキ |
| 208 | 300 | カムカムだも | リキ |
| 208 | 300 | クイアラタメも | リキ |
| フレーム | 納刀込み | アーツ | キャラ |
|---|---|---|---|
| 124 | 223 | シャドーステッチ | メリア |
| 125 | 224 | エレメント発射 | メリア |
| 125 | 224 | 雷エレメント発射 | メリア |
| 125 | 224 | 炎エレメント発射 | メリア |
| 125 | 224 | 氷エレメント発射 | メリア |
| 125 | 224 | 風エレメント発射 | メリア |
| 125 | 224 | 地エレメント発射 | メリア |
| 125 | 224 | 水エレメント発射 | メリア |
| 135 | 234 | サモン・アース | メリア |
| 136 | 235 | サモン・フレア | メリア |
| 136 | 235 | サモン・アイス | メリア |
| 136 | 235 | サモン・ウインド | メリア |
| 137 | 236 | サモン・ボルト | メリア |
| 137 | 236 | サモン・アクア | メリア |
| 143 | 242 | ヒールギフト | メリア |
| 144 | 243 | スリープマインド | メリア |
| 144 | 243 | サモニングコピー | メリア |
| 144 | 243 | リフレクション | メリア |
| 144 | 243 | パワーエフェクト | メリア |
| 157 | 256 | スピアブレイク | メリア |
| 230 | 329 | スターライト・ニー | メリア |
| 256 | 355 | バーストエンド | メリア |
| 325 | 424 | マインドブラスト | メリア |
| フレーム | 納刀込み | アーツ | pc |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | クールダウン | カルナ |
| 0 | 0 | オーバードライブ | カルナ |
| 0 | 0 | ドライブブースト | カルナ |
| 0 | 0 | ターンストライク | シュルク |
| 0 | 0 | 桜花乱舞 | ダンバン |
| 0 | 0 | 連斬2 | ダンバン |
| 0 | 0 | 連斬3 | ダンバン |
| 0 | 0 | 連斬4 | ダンバン |
| 0 | 0 | バタフライステップ | フィオルン |
| 0 | 0 | パワースマッシュ | フィオルン |
| 0 | 0 | スクリューエッジ | フィオルン |
| 0 | 0 | ハイドスパイク | フィオルン |
| 0 | 0 | デッドリーバイト | フィオルン |
| 0 | 0 | マッドタウント | ライン |
| 0 | 0 | ガードシフト | ライン |
| 0 | 0 | マカセタも | リキ |
| 88 | 180 | モラッタも | リキ |
| 88 | 180 | ココだも | リキ |
| 90 | 199 | シールドバッシュ | ライン |
| 102 | 211 | ダイブソバット | ライン |
| 103 | 202 | ライトヒール | シュルク |
| 104 | 203 | バトルソウル | シュルク |
| 104 | 196 | イタダクも | リキ |
| 107 | 216 | レイジ | ライン |
| 108 | 217 | バーサーカー | ライン |
| 108 | 217 | アンカーチェイン | ライン |
| 109 | 218 | バレットチャージ | ライン |
| 120 | 229 | ワイルドダウン | ライン |
| 120 | 229 | ボーンアッパー | ライン |
| 123 | 277 | ダブルブレード | フィオルン |
| 124 | 278 | セカンドギア | フィオルン |
| 124 | 223 | シャドーステッチ | メリア |
| 124 | 233 | エンゲージ | ライン |
| 124 | 233 | ラストスタンド | ライン |
| 125 | 224 | ストリームエッジ | シュルク |
| 125 | 224 | エレメント発射 | メリア |
| 125 | 224 | 雷エレメント発射 | メリア |
| 125 | 224 | 炎エレメント発射 | メリア |
| 125 | 224 | 氷エレメント発射 | メリア |
| 125 | 224 | 風エレメント発射 | メリア |
| 125 | 224 | 地エレメント発射 | メリア |
| 125 | 224 | 水エレメント発射 | メリア |
| 128 | 220 | ヨロコベも | リキ |
| 128 | 220 | オコッタも | リキ |
| 129 | 249 | 鉄功弾 | ダンバン |
| 131 | 230 | エアスラッシュ | シュルク |
| 133 | 253 | 天下無双 | ダンバン |
| 135 | 234 | サモン・アース | メリア |
| 136 | 235 | シャドーアイ | シュルク |
| 136 | 235 | サモン・フレア | メリア |
| 136 | 235 | サモン・アイス | メリア |
| 136 | 235 | サモン・ウインド | メリア |
| 137 | 236 | サモン・ボルト | メリア |
| 137 | 236 | サモン・アクア | メリア |
| 138 | 247 | ソードパイル | ライン |
| 143 | 242 | ヒールギフト | メリア |
| 144 | 243 | スリープマインド | メリア |
| 144 | 243 | サモニングコピー | メリア |
| 144 | 243 | リフレクション | メリア |
| 144 | 243 | パワーエフェクト | メリア |
| 146 | 266 | 雷刃砲脚 | ダンバン |
| 147 | 246 | バックスラッシュ | シュルク |
| 148 | 268 | 明鏡止水 | ダンバン |
| 148 | 268 | 背水影技 | ダンバン |
| 148 | 268 | 九死一殺 | ダンバン |
| 148 | 268 | 神威息吹 | ダンバン |
| 149 | 269 | 陽炎 | ダンバン |
| 150 | 304 | シャットダウン | フィオルン |
| 151 | 243 | ヤッチャウも | リキ |
| 152 | 272 | 天地剣 | ダンバン |
| 155 | 309 | ロックオン | フィオルン |
| 155 | 309 | ガードシフト | フィオルン |
| 156 | 276 | 疾風刃 | ダンバン |
| 157 | 265 | スリープバレット | カルナ |
| 157 | 311 | ヒールバリア | フィオルン |
| 157 | 311 | スピードシフト | フィオルン |
| 157 | 256 | スピアブレイク | メリア |
| 158 | 266 | ヘッドシェイカー | カルナ |
| 158 | 312 | ダブルウインド | フィオルン |
| 164 | 318 | スピアブレード | フィオルン |
| 165 | 264 | スリットエッジ | シュルク |
| 166 | 274 | ヘッドスナイプ | カルナ |
| 168 | 288 | 天雷 | ダンバン |
| 170 | 290 | 桜花絢爛 | ダンバン |
| 171 | 280 | ハンマービート | ライン |
| 171 | 280 | ウォースイング | ライン |
| 172 | 292 | 戦眼 | ダンバン |
| 174 | 328 | エアファング | フィオルン |
| 174 | 283 | オーラバースト | ライン |
| 175 | 274 | シェイカーエッジ | シュルク |
| 175 | 295 | 風刃旋脚 | ダンバン |
| 175 | 284 | ラリアット | ライン |
| 179 | 287 | ハイドスタンス | カルナ |
| 179 | 333 | クロスインパクト | フィオルン |
| 194 | 293 | スピード | シュルク |
| 194 | 286 | グルグルだも | リキ |
| 194 | 286 | ガンバルも | リキ |
| 196 | 295 | モナド発動 | シュルク |
| 196 | 295 | エンチャント | シュルク |
| 196 | 295 | シールド | シュルク |
| 196 | 295 | アーマー | シュルク |
| 196 | 288 | コロベも | リキ |
| 197 | 289 | オチツケも | リキ |
| 198 | 290 | ヒエヒエだも | リキ |
| 200 | 292 | ドクドクだも | リキ |
| 200 | 292 | モエモエだも | リキ |
| 204 | 303 | サイクロン | シュルク |
| 204 | 296 | ユウキだも | リキ |
| 208 | 328 | 鬼斬刃 | ダンバン |
| 208 | 300 | カムカムだも | リキ |
| 208 | 300 | クイアラタメも | リキ |
| 210 | 318 | サンダーバレット | カルナ |
| 225 | 333 | ヒールバレット | カルナ |
| 225 | 333 | シールドバレット | カルナ |
| 225 | 333 | ヒールブラスト | カルナ |
| 225 | 333 | ヒートバレット | カルナ |
| 226 | 334 | ヒールカウンター | カルナ |
| 227 | 335 | キュアバレット | カルナ |
| 227 | 335 | ヒールラウンド | カルナ |
| 227 | 335 | オーラバレット | カルナ |
| 229 | 337 | キュアラウンド | カルナ |
| 230 | 329 | スターライト・ニー | メリア |
| 235 | 334 | ブレイカー | シュルク |
| 236 | 335 | バスター | シュルク |
| 254 | 362 | メタルブラスト | カルナ |
| 256 | 355 | バーストエンド | メリア |
| 260 | 380 | 千刃天翔 | ダンバン |
| 268 | 422 | エーテルドレイン | フィオルン |
| 268 | 422 | パワードレイン | フィオルン |
| 271 | 425 | グラビティーゼロ | フィオルン |
| 271 | 425 | バグストーム | フィオルン |
| 277 | 431 | ソードフラップⅠ | フィオルン |
| 277 | 431 | ソードフラップⅡ | フィオルン |
| 277 | 431 | ソードフラップⅩ | フィオルン |
| 306 | 460 | ガンフラップⅠ | フィオルン |
| 306 | 460 | ガンフラップⅡ | フィオルン |
| 316 | 470 | ファイナルクロス | フィオルン |
| 325 | 424 | マインドブラスト | メリア |
| 347 | 501 | キャノンフラップⅠ | フィオルン |
| 347 | 501 | キャノンフラップⅡ | フィオルン |
| 349 | 503 | シールドフラップⅠ | フィオルン |
| 349 | 503 | シールドフラップⅡ | フィオルン |
| 352 | 451 | イーター | シュルク |
今回調べなかったアーツ
- タレントアーツ
- フィオルンの初期アーツ
- 自分で解除するアーツ(ガードシフトなど)
![]()
![]()
一番DPSの高いアーツ
アーツのリキャストは一切無視して、基礎値 / フレーム数で比べました。
あと特攻補正も含めていません。
| アーツ | DPS | フレーム | 基礎値 | キャラクター |
|---|---|---|---|---|
| ソードパイル | 4.62 | 138 | 637 | ライン |
| ココだも | 4.40 | 88 | 387 | リキ |
| キャノンフラップⅡ | 4.32 | 347 | 1500 | フィオルン |
| 雷エレメント発射 | 3.50 | 125 | 437 | メリア |
| バスター | 3.39 | 236 | 800 | シュルク |
| 鉄功弾 | 3.00 | 129 | 387 | ダンバン |
| ヘッドスナイプ | 2.93 | 166 | 487 | カルナ |
| バックスラッシュ | 2.86 | 147 | 420 | シュルク |
| ダイブソバット | 2.78 | 102 | 284 | ライン |
| ストリームエッジ | 2.70 | 125 | 337 | シュルク |
上位10アーツで1位は予想通りラインの「ソードパイル」でした。
ケツパイルマンは伊達じゃない。
2位がリキの「ココだも」なのは意外でした。威力は低めですがモーションが短いのでDPSが高くなったんですね。実践だと普通に弱いです。
3位はフィオルンの「キャノンフラップⅡ」です。普段はチェイン込みで気持ちよくなれる「ソードフラップX」を使うので目立ちませんが、キャノンフラップは複数にヒットするのも地味に強いです。
RTAで記録を更新するには
アーツ継承が使える「真フリー」では
- フレーム数が小さくて敵を倒しきれるだけの威力があるアーツ
を選ぶだけです。
特に「低レベルのチャレンジ」はフレーム数が分かったので、理論値を狙う勝負になるでしょう。
現在の記録では「ストリームエッジ」や「ヤッチャウも」が使われているのでまだ余地があります。
どの記録のどこに更新の余地があるのか?を説明するのは細かすぎるので省略しますが、とりあえず1つだけWRを更新しておきました。
更新前の記録がテストさんの7秒63で、231Fです。
そこから11F短縮して7秒29(220F)になりました。
変更ヶ所
- エンゲージモーションのサイクロン3回を1回に
- レイジモーションのバグストームを2回に
| アーツ | フレーム | 納刀込み | 基礎値 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|
| エンゲージ | 124 | 233 | – | 2000 |
| サイクロン | 204 | 303 | 432 | 2000 |
| レイジ | 107 | 216 | – | 0 |
| バグストーム | 271 | 425 | 376 | 1500 |
サイクロンの方が範囲と威力が高いですがモーションも長いです。
今回はバグストームで十分だったのでバグストームを2回にしました。最後はバグストームだと届かないのでサイクロンを使っています。
ということで以上です。
真フリーの方は準備が面倒ですがこれで分かりやすくなりましたね。
フリー(制限あり)の方も更新できる記録があるかもしれませんね。
走者向けのデータ
| act_idx0 | 長さ | 納刀 | 基礎値 | 依存 | HIT | タゲ | 対象 | 範囲 | キャラ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モナド発動 | 196 | 295 | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | シュルク |
| バスター | 236 | 335 | 800 | 物理 | 1 | 敵 | 線形 | 1001000 | シュルク |
| マッドタウント | 0 | 0 | – | エーテル | 0 | 敵 | 単体 | 1500 | ライン |
| ハンマービート | 171 | 280 | 286 | 物理 | 1 | 敵 | 前方 | 200400 | ライン |
| バタフライステップ | 0 | 0 | 250 | 物理 | 4 | 敵 | 単体 | 400 | フィオルン |
| パワースマッシュ | 0 | 0 | 345 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | フィオルン |
| 桜花乱舞 | 0 | 0 | 150 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 500 | ダンバン |
| 疾風刃 | 156 | 276 | 232 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 600 | ダンバン |
| クールダウン | 0 | 0 | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | カルナ |
| ヒールバレット | 225 | 333 | 627 | エーテル | 0 | 味方 | 単体 | 50000 | カルナ |
| イタダクも | 104 | 196 | – | 物理 | 0 | 敵 | 単体 | 400 | リキ |
| ヨロコベも | 128 | 220 | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | リキ |
| エレメント発射 | 125 | 224 | – | エーテル | 0 | 敵 | 単体 | 2000 | メリア |
| サモン・ボルト | 137 | 236 | 437 | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | メリア |
| キャノンフラップⅠ | 347 | 501 | 1000 | エーテル | 1 | 敵 | 線形 | 2002000 | フィオルン |
| キャノンフラップⅡ | 347 | 501 | 1500 | エーテル | 1 | 敵 | 線形 | 2002000 | フィオルン |
| ダブルブレード | 123 | 277 | 285 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 600 | フィオルン |
| サンダーボルト | 110 | エーテル | 1 | 敵 | 単体 | 2500 | ディクソン | ||
| ヘルダイブクロー | 150 | 物理 | 3 | 敵 | 単体 | 400 | ムムカ | ||
| クロスレイ | 250 | 物理 | 2 | 敵 | 単体 | 400 | アルヴィース | ||
| ロストレイ | 400 | 物理 | 2 | 敵 | 単体 | 400 | アルヴィース | ||
| バスター | 236 | 335 | 250 | 物理 | 1 | 敵 | 前方 | 1202500 | ダンバン昔 |
| モナド発動 | 196 | 295 | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | ダンバン昔 |
| もももダウン | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | キノ | ||
| ヒールばれっと | 627 | エーテル | 0 | 味方 | 単体 | 50000 | キノ | ||
| もももタウント | – | エーテル | 0 | 敵 | 単体 | 1500 | ネネ | ||
| はんまーびーと | 286 | 物理 | 1 | 敵 | 前方 | 200400 | ネネ | ||
| ストリームエッジ | 60 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ワナワナ | ||
| ストリームエッジ | 60 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ツクク | ||
| ストリームエッジ | 60 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ドドラ | ||
| ダイブソバット | – | エーテル | 0 | 敵 | 単体 | 2000 | ルトルー | ||
| ストリームエッジ | 60 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ルトルー | ||
| ストリームエッジ | 60 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | サクサク | ||
| ストリームエッジ | 60 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | セチチ | ||
| ストリームエッジ | 60 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ナナナ | ||
| ストリームエッジ | 60 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ハチョチョ | ||
| ストリームエッジ | 60 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ノイノ | ||
| ストリームエッジ | 60 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | トロトロ | ||
| ストリームエッジ | 60 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | シイシイ | ||
| ストリームエッジ | 60 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ウニニ |
| act_idx1 | 長さ | 納刀 | 基礎値 | 依存 | HIT | タゲ | 対象 | 範囲 | キャラ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ターンストライク | 0 | 0 | 500 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | シュルク |
| エンチャント | 196 | 295 | – | エーテル | 0 | 自身 | 全員 | 50000 | シュルク |
| ワイルドダウン | 120 | 229 | 234 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ライン |
| スクリューエッジ | 0 | 0 | 317 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | フィオルン |
| 連斬2 | 0 | 0 | 200 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 500 | ダンバン |
| 雷刃砲脚 | 146 | 266 | 214 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ダンバン |
| オーバードライブ | 0 | 0 | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | カルナ |
| サンダーバレット | 210 | 318 | 233 | エーテル | 2 | 敵 | 単体 | 2000 | カルナ |
| カムカムだも | 208 | 300 | 249 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | リキ |
| 雷エレメント発射 | 125 | 224 | 437 | エーテル | 2 | 敵 | 単体 | 2000 | メリア |
| サモン・フレア | 136 | 235 | 167 | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | メリア |
| ガンフラップⅠ | 306 | 460 | 120 | エーテル | 6 | 敵 | 円形 | 2000 | フィオルン |
| ガンフラップⅡ | 306 | 460 | 180 | エーテル | 6 | 敵 | 円形 | 2000 | フィオルン |
| ヒールバリア | 157 | 311 | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | フィオルン |
| ヒールボルト | 480 | エーテル | 1 | 味方 | 単体 | 50000 | ディクソン | ||
| ヘルハウンド | 120 | エーテル | 1 | 敵 | 円形 | 2500 | ムムカ | ||
| エンチャント | 196 | 295 | 110 | エーテル | 0 | 自身 | 円形 | 5000 | ダンバン昔 |
| オーバードライブ | 0 | 0 | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | キノ |
| サンダーばれっと | 233 | エーテル | 2 | 敵 | 単体 | 2000 | キノ | ||
| マイルドダウン | 234 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ネネ | ||
| ソードパイル | 800 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ワナワナ |
| act_idx2 | 長さ | 納刀 | 基礎値 | 依存 | HIT | タゲ | 対象 | 範囲 | キャラ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールド | 196 | 295 | – | エーテル | 0 | 自身 | 全員 | 50000 | シュルク |
| ガードシフト | 0 | 0 | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | ライン |
| ハイドスパイク | 0 | 0 | 347 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | フィオルン |
| 連斬3 | 0 | 0 | 125 | 物理 | 2 | 敵 | 単体 | 500 | ダンバン |
| 天下無双 | 133 | 253 | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 1000 | ダンバン |
| シールドバレット | 225 | 333 | – | エーテル | 0 | 味方 | 単体 | 50000 | カルナ |
| モラッタも | 88 | 180 | 232 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | リキ |
| 炎エレメント発射 | 125 | 224 | 167 | エーテル | 2 | 敵 | 前方 | 10002000 | メリア |
| サモン・アイス | 136 | 235 | 219 | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | メリア |
| ソードフラップⅠ | 277 | 431 | – | 物理 | 10 | 敵 | 単体 | 600 | フィオルン |
| ソードフラップⅡ | 277 | 431 | 125 | 物理 | 10 | 敵 | 単体 | 600 | フィオルン |
| ソードフラップⅩ | 277 | 431 | 150 | 物理 | 10 | 敵 | 単体 | 600 | フィオルン |
| スピアブレード | 164 | 318 | 427 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 800 | フィオルン |
| シールドガチっと | – | エーテル | 0 | 味方 | 単体 | 50000 | キノ | ||
| ガードしろと | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | ネネ | ||
| デッドリーバイト | 500 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ナナナ |
| act_idx3 | 長さ | 納刀 | 基礎値 | 依存 | HIT | タゲ | 対象 | 範囲 | キャラ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピード | 194 | 293 | – | エーテル | 0 | 味方 | 単体 | 50000 | シュルク |
| ウォースイング | 171 | 280 | 74 | 物理 | 4 | 敵 | 円形 | 400 | ライン |
| デッドリーバイト | 0 | 0 | 315 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | フィオルン |
| 連斬4 | 0 | 0 | 450 | 物理 | 1 | 敵 | 前方 | 200500 | ダンバン |
| 天地剣 | 152 | 272 | 179 | 物理 | 2 | 敵 | 単体 | 400 | ダンバン |
| キュアバレット | 227 | 335 | – | エーテル | 0 | 味方 | 単体 | 50000 | カルナ |
| マカセタも | 0 | 0 | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | リキ |
| 氷エレメント発射 | 125 | 224 | 219 | エーテル | 2 | 敵 | 円形 | 1000 | メリア |
| スリープマインド | 144 | 243 | – | エーテル | 0 | 敵 | 単体 | 2000 | メリア |
| シールドフラップⅠ | 349 | 503 | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | フィオルン |
| シールドフラップⅡ | 349 | 503 | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | フィオルン |
| クロスインパクト | 179 | 333 | 281 | 物理 | 2 | 敵 | 単体 | 600 | フィオルン |
| キュアケロッと | – | エーテル | 0 | 味方 | 単体 | 50000 | キノ | ||
| モースイング | 74 | 物理 | 4 | 敵 | 円形 | 400 | ネネ | ||
| ヒールバレット | 300 | エーテル | 0 | 味方 | 単体 | 50000 | トロトロ | ||
| ヒールブラスト | 480 | エーテル | 0 | 味方 | 単体 | 50000 | ウニニ |
| act_idx4 | 長さ | 納刀 | 基礎値 | 依存 | HIT | タゲ | 対象 | 範囲 | キャラ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレイカー | 235 | 334 | 387 | エーテル | 1 | 敵 | 単体 | 2000 | シュルク |
| ソードパイル | 138 | 247 | 637 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ライン |
