まずタイトルがおかしいですが、前回に続いて今回も「アーツ継承」について調べたので紹介します。新情報なしのまとめみたいなものです。
ファイナルクロス
ファイナルクロスは「ガドとかいう雑兵」を倒したときに覚えます。
- 基礎値:432(エーテル)
- HI:4
- ターゲット:敵
- 方向:前方
- 範囲120-2000
- 強制転倒
- テンションMAX時にしか使えない
範囲が広いのと強制転倒が強いですね。フィオルンはテンションMAXのときしか使えませんが継承した場合はどうなるのか?気になります。
アーツガチャでは「退却」や「チェインアタック」などの特殊なアーツは出ているのに「ファイナルクロス」はまだ誰も出したことがありません。
幻のアーツなので出す前提でガチャを回すなら「誰にセットさせるか?」というのは重要です。上手くいけばタイムアタックの記録を塗り替える可能性も。
強アーツ作り
通常では起こり得なかった世界線の歴史がまとめられている「アーツ継承学の歴史」によると、パレット中央に高火力アーツを配置してタレントアーツを使うのがベストみたいです。
特別な仕様
- タレントアーツはパレット中央のアーツを発動する
- 「モナド発動」は射程が無限(どこからでも敵に撃てる)
- 「モナドアーツ」はリキャスト無視で連射可能
TA動画ではこの仕様を上手く使っています。
前半は「バスター 」をリキャストなしで使っています。
最後はシュルクのタレントアーツの「モナド発動」を使って中央に配置された「マインドブラスト」を発動させています。射程無視です。
全て「モナド発動」でも倒せますがモーションが長いのでバスターも使っています。
ということで「ファイナルクロス」は中央に配置することも検討しますが、その前に気になるのはモーションです。
モーションはact_idxに依存するのでキャラごとに決まっています。
さらにヒット数もモーションに依存しているので、リキのマインドブラストは理想的な組み合わせです。
- モーション:act_idxが同じそのキャラのアーツ
- ヒット数:モーション依存
- 威力:アーツに依存
- 範囲:アーツに依存
- 射程:アーツに依存
メリアのマインドブラスト:単発、高火力、広範囲、モーション長い
リキのマインドブラスト :3HIT、超火力、広範囲、モーション短い
良いとこ取りの組み合わせですね。
アーツ(act_idx)
ファイナルクロスは15番目です。
act_idx0 | 基礎値 | 依存 | HIT | タゲ | 対象 | 範囲 | キャラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モナド発動 | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | シュルク |
バスター | 800 | 物理 | 1 | 敵 | 線形 | 1001000 | シュルク |
マッドタウント | – | エーテル | 0 | 敵 | 単体 | 1500 | ライン |
ハンマービート | 286 | 物理 | 1 | 敵 | 前方 | 200400 | ライン |
バタフライステップ | 250 | 物理 | 4 | 敵 | 単体 | 400 | フィオルン |
パワースマッシュ | 345 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | フィオルン |
桜花乱舞 | 150 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 500 | ダンバン |
疾風刃 | 232 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 600 | ダンバン |
クールダウン | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | カルナ |
ヒールバレット | 627 | エーテル | 0 | 味方 | 単体 | 50000 | カルナ |
イタダクも | – | 物理 | 0 | 敵 | 単体 | 400 | リキ |
ヨロコベも | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | リキ |
エレメント発射 | – | エーテル | 0 | 敵 | 単体 | 2000 | メリア |
サモン・ボルト | 437 | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | メリア |
キャノンフラップⅠ | 1000 | エーテル | 1 | 敵 | 線形 | 2002000 | フィオルン |
キャノンフラップⅡ | 1500 | エーテル | 1 | 敵 | 線形 | 2002000 | フィオルン |
ダブルブレード | 285 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 600 | フィオルン |
サンダーボルト | 110 | エーテル | 1 | 敵 | 単体 | 2500 | ディクソン |
ヘルダイブクロー | 150 | 物理 | 3 | 敵 | 単体 | 400 | ムムカ |
クロスレイ | 250 | 物理 | 2 | 敵 | 単体 | 400 | アルヴィース |
ロストレイ | 400 | 物理 | 2 | 敵 | 単体 | 400 | アルヴィース |
バスター | 250 | 物理 | 1 | 敵 | 前方 | 1202500 | ダンバン昔 |
モナド発動 | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | ダンバン昔 |
もももダウン | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | キノ |
ヒールばれっと | 627 | エーテル | 0 | 味方 | 単体 | 50000 | キノ |
もももタウント | – | エーテル | 0 | 敵 | 単体 | 1500 | ネネ |
はんまーびーと | 286 | 物理 | 1 | 敵 | 前方 | 200400 | ネネ |
ストリームエッジ | 60 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ワナワナ |
ストリームエッジ | 60 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ツクク |
ストリームエッジ | 60 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ドドラ |
ダイブソバット | – | エーテル | 0 | 敵 | 単体 | 2000 | ルトルー |
ストリームエッジ | 60 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ルトルー |
ストリームエッジ | 60 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | サクサク |
ストリームエッジ | 60 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | セチチ |
ストリームエッジ | 60 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ナナナ |
ストリームエッジ | 60 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ハチョチョ |
ストリームエッジ | 60 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ノイノ |
ストリームエッジ | 60 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | トロトロ |
ストリームエッジ | 60 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | シイシイ |
ストリームエッジ | 60 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ウニニ |
act_idx1 | 基礎値 | 依存 | HIT | タゲ | 対象 | 範囲 | キャラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ターンストライク | 500 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | シュルク |
エンチャント | – | エーテル | 0 | 自身 | 全員 | 50000 | シュルク |
ワイルドダウン | 234 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ライン |
スクリューエッジ | 317 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | フィオルン |
連斬2 | 200 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 500 | ダンバン |
雷刃砲脚 | 214 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ダンバン |
オーバードライブ | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | カルナ |
サンダーバレット | 233 | エーテル | 2 | 敵 | 単体 | 2000 | カルナ |
カムカムだも | 249 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | リキ |
雷エレメント発射 | 437 | エーテル | 2 | 敵 | 単体 | 2000 | メリア |
サモン・フレア | 167 | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | メリア |
ガンフラップⅠ | 120 | エーテル | 6 | 敵 | 円形 | 2000 | フィオルン |
ガンフラップⅡ | 180 | エーテル | 6 | 敵 | 円形 | 2000 | フィオルン |
ヒールバリア | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | フィオルン |
ヒールボルト | 480 | エーテル | 1 | 味方 | 単体 | 50000 | ディクソン |
ヘルハウンド | 120 | エーテル | 1 | 敵 | 円形 | 2500 | ムムカ |
エンチャント | 110 | エーテル | 0 | 自身 | 円形 | 5000 | ダンバン昔 |
オーバードライブ | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | キノ |
サンダーばれっと | 233 | エーテル | 2 | 敵 | 単体 | 2000 | キノ |
マイルドダウン | 234 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ネネ |
ソードパイル | 800 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ワナワナ |
act_idx2 | 基礎値 | 依存 | HIT | タゲ | 対象 | 範囲 | キャラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シールド | – | エーテル | 0 | 自身 | 全員 | 50000 | シュルク |
ガードシフト | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | ライン |
ハイドスパイク | 347 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | フィオルン |
連斬3 | 125 | 物理 | 2 | 敵 | 単体 | 500 | ダンバン |
天下無双 | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 1000 | ダンバン |
シールドバレット | – | エーテル | 0 | 味方 | 単体 | 50000 | カルナ |
モラッタも | 232 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | リキ |
炎エレメント発射 | 167 | エーテル | 2 | 敵 | 前方 | 10002000 | メリア |
サモン・アイス | 219 | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | メリア |
ソードフラップⅠ | – | 物理 | 10 | 敵 | 単体 | 600 | フィオルン |
ソードフラップⅡ | 125 | 物理 | 10 | 敵 | 単体 | 600 | フィオルン |
ソードフラップⅩ | 150 | 物理 | 10 | 敵 | 単体 | 600 | フィオルン |
スピアブレード | 427 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 800 | フィオルン |
シールドガチっと | – | エーテル | 0 | 味方 | 単体 | 50000 | キノ |
ガードしろと | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | ネネ |
デッドリーバイト | 500 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ナナナ |
act_idx3 | 基礎値 | 依存 | HIT | タゲ | 対象 | 範囲 | キャラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピード | – | エーテル | 0 | 味方 | 単体 | 50000 | シュルク |
ウォースイング | 74 | 物理 | 4 | 敵 | 円形 | 400 | ライン |
デッドリーバイト | 315 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | フィオルン |
連斬4 | 450 | 物理 | 1 | 敵 | 前方 | 200500 | ダンバン |
天地剣 | 179 | 物理 | 2 | 敵 | 単体 | 400 | ダンバン |
キュアバレット | – | エーテル | 0 | 味方 | 単体 | 50000 | カルナ |
マカセタも | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | リキ |
氷エレメント発射 | 219 | エーテル | 2 | 敵 | 円形 | 1000 | メリア |
スリープマインド | – | エーテル | 0 | 敵 | 単体 | 2000 | メリア |
シールドフラップⅠ | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | フィオルン |
シールドフラップⅡ | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | フィオルン |
クロスインパクト | 281 | 物理 | 2 | 敵 | 単体 | 600 | フィオルン |
キュアケロッと | – | エーテル | 0 | 味方 | 単体 | 50000 | キノ |
モースイング | 74 | 物理 | 4 | 敵 | 円形 | 400 | ネネ |
ヒールバレット | 300 | エーテル | 0 | 味方 | 単体 | 50000 | トロトロ |
ヒールブラスト | 480 | エーテル | 0 | 味方 | 単体 | 50000 | ウニニ |
act_idx4 | 基礎値 | 依存 | HIT | タゲ | 対象 | 範囲 | キャラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレイカー | 387 | エーテル | 1 | 敵 | 単体 | 2000 | シュルク |
ソードパイル | 637 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ライン |
戦眼 | – | エーテル | 0 | 敵 | 単体 | 2000 | ダンバン |
ドライブブースト | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | カルナ |
ドクドクだも | 73 | エーテル | 1 | 敵 | 前方 | 1201000 | リキ |
風エレメント発射 | 337 | エーテル | 2 | 敵 | 前方 | 4002000 | メリア |
スピアブレイク | 285 | 物理 | 0 | 敵 | 単体 | 350 | メリア |
スピードシフト | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | フィオルン |
ブーブーブースト | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | キノ |
そーどぱいる | 637 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ネネ |
ヒールラウンド | 360 | エーテル | 0 | 自身 | 全員 | 50000 | セチチ |
act_idx5 | 基礎値 | 依存 | HIT | タゲ | 対象 | 範囲 | キャラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イーター | 337 | エーテル | 1 | 敵 | 前方 | 1201500 | シュルク |
バーサーカー | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | ライン |
鉄功弾 | 387 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 500 | ダンバン |
ヒールブラスト | 1155 | エーテル | 0 | 味方 | 単体 | 50000 | カルナ |
ユウキだも | – | エーテル | 0 | 自身 | 円形 | 1000 | リキ |
地エレメント発射 | 126 | エーテル | 2 | 敵 | 単体 | 2000 | メリア |
シャドーステッチ | – | エーテル | 0 | 敵 | 円形 | 1000 | メリア |
グラビティーゼロ | 416 | エーテル | 1 | 敵 | 円形 | 1500 | フィオルン |
ヒールぶらすと | 1155 | エーテル | 0 | 味方 | 単体 | 50000 | キノ |
ばーさーかー | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | ネネ |
キュアバレット | – | エーテル | 0 | 味方 | 単体 | 50000 | サクサク |
act_idx6 | 基礎値 | 依存 | HIT | タゲ | 対象 | 範囲 | キャラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アーマー | – | エーテル | 0 | 自身 | 全員 | 50000 | シュルク |
シールドバッシュ | 214 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ライン |
明鏡止水 | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | ダンバン |
ヒールラウンド | 704 | エーテル | 0 | 自身 | 全員 | 50000 | カルナ |
コロベも | – | エーテル | 0 | 敵 | 単体 | 2000 | リキ |
水エレメント発射 | 53 | エーテル | 2 | 敵 | 単体 | 2000 | メリア |
サモニングコピー | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | メリア |
ロックオン | – | エーテル | 0 | 敵 | 単体 | 2000 | フィオルン |
ヒールらうんど | 704 | エーテル | 0 | 自身 | 全員 | 50000 | キノ |
シールドばっしゅ | 214 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ネネ |
スリープマインド | – | エーテル | 0 | 敵 | 単体 | 2000 | シイシイ |
act_idx7 | 基礎値 | 依存 | HIT | タゲ | 対象 | 範囲 | キャラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイクロン | 432 | エーテル | 1 | 敵 | 円形 | 2000 | シュルク |
エンゲージ | – | エーテル | 0 | 敵 | 単体 | 2000 | ライン |
背水影技 | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | ダンバン |
ヘッドスナイプ | 487 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 2000 | カルナ |
オチツケも | – | エーテル | 0 | 敵 | 単体 | 2000 | リキ |
リフレクション | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | メリア |
エーテルドレイン | – | エーテル | 0 | 敵 | 円形 | 1500 | フィオルン |
ヘッドすないぷ | 487 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 2000 | キノ |
えんげーじ | – | エーテル | 0 | 敵 | 単体 | 2000 | ネネ |
ワイルドダウン | 300 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ドドラ |
act_idx8 | 基礎値 | 依存 | HIT | タゲ | 対象 | 範囲 | キャラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スリットエッジ | 236 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | シュルク |
ラストスタンド | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | ライン |
九死一殺 | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | ダンバン |
メタルブラスト | 285 | 物理 | 1 | 敵 | 線形 | 1502000 | カルナ |
オコッタも | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | リキ |
サモン・ウインド | 337 | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | メリア |
ダブルウインド | 365 | 物理 | 1 | 敵 | 前方 | 1201500 | フィオルン |
アタルぶらすと | 285 | 物理 | 1 | 敵 | 線形 | 1502000 | キノ |
らすとすたんど | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | ネネ |
ドクドクだも | 500 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ノイノ |
act_idx9 | 基礎値 | 依存 | HIT | タゲ | 対象 | 範囲 | キャラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バックスラッシュ | 420 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | シュルク |
レイジ | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | ライン |
風刃旋脚 | 337 | エーテル | 1 | 敵 | 単体 | 800 | ダンバン |
オーラバレット | – | エーテル | 1 | 味方 | 単体 | 50000 | カルナ |
グルグルだも | – | エーテル | 0 | 敵 | 円形 | 1000 | リキ |
サモン・アース | 126 | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | メリア |
バグストーム | 376 | エーテル | 1 | 敵 | 円形 | 1500 | フィオルン |
オーラばれっと | – | エーテル | 1 | 味方 | 単体 | 50000 | キノ |
モイジ | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | ネネ |
スリットエッジ | – | エーテル | 0 | 敵 | 単体 | 2000 | ハチョチョ |
act_idx10 | 基礎値 | 依存 | HIT | タゲ | 対象 | 範囲 | キャラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトヒール | 469 | エーテル | 0 | 味方 | 単体 | 50000 | シュルク |
バレットチャージ | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | ライン |
陽炎 | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | ダンバン |
ヒートバレット | – | エーテル | 1 | 味方 | 前方 | 50050000 | カルナ |
ガンバルも | 491 | エーテル | 0 | 味方 | 線形 | 15050000 | リキ |
サモン・アクア | 53 | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | メリア |
シャットダウン | 337 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 600 | フィオルン |
ヒートばれっと | – | エーテル | 1 | 味方 | 前方 | 50050000 | キノ |
ブレッドチャージ | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | ネネ |
エンゲージ | – | エーテル | 0 | 敵 | 単体 | 2000 | トロトロ |
act_idx11 | 基礎値 | 依存 | HIT | タゲ | 対象 | 範囲 | キャラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シェイカーエッジ | 274 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | シュルク |
ボーンアッパー | 226 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ライン |
神威息吹 | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | ダンバン |
ヘッドシェイカー | 420 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 500 | カルナ |
ココだも | 387 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | リキ |
ヒールギフト | – | エーテル | 0 | 味方 | 単体 | 50000 | メリア |
エアファング | 332 | 物理 | 2 | 敵 | 単体 | 600 | フィオルン |
ヘッドしぇいかー | 420 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 500 | キノ |
ぼーんあっぱー | 226 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ネネ |
act_idx12 | 基礎値 | 依存 | HIT | タゲ | 対象 | 範囲 | キャラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアスラッシュ | 337 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | シュルク |
ダイブソバット | 284 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ライン |
千刃天翔 | 126 | 物理 | 3 | 敵 | 円形 | 1000 | ダンバン |
ハイドスタンス | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | カルナ |
クイアラタメも | 387 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | リキ |
スターライト・ニー | 348 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 650 | メリア |
パワードレイン | – | エーテル | 0 | 敵 | 円形 | 1500 | フィオルン |
ハイハイスタンス | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | キノ |
ダイブソバット | 284 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 400 | ネネ |
シャドーステッチ | – | エーテル | 0 | 敵 | 円形 | 300 | ツクク |
act_idx13 | 基礎値 | 依存 | HIT | タゲ | 対象 | 範囲 | キャラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シャドーアイ | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | シュルク |
オーラバースト | 287 | エーテル | 0 | 敵 | 円形 | 1000 | ライン |
天雷 | 437 | エーテル | 1 | 敵 | 後方 | 1201000 | ダンバン |
ヒールカウンター | – | エーテル | 0 | 味方 | 単体 | 50000 | カルナ |
モエモエだも | 188 | エーテル | 1 | 敵 | 円形 | 1000 | リキ |
パワーエフェクト | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | メリア |
ガードシフト | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | フィオルン |
ヒールかうんたー | – | エーテル | 0 | 味方 | 単体 | 50000 | キノ |
オーラトースト | 287 | エーテル | 0 | 敵 | 円形 | 1000 | ネネ |
act_idx14 | 基礎値 | 依存 | HIT | タゲ | 対象 | 範囲 | キャラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バトルソウル | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | シュルク |
アンカーチェイン | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | ライン |
鬼斬刃 | 487 | 物理 | 1 | 敵 | 単体 | 600 | ダンバン |
スリープバレット | – | エーテル | 0 | 敵 | 単体 | 2000 | カルナ |
ヒエヒエだも | 182 | エーテル | 1 | 敵 | 単体 | 2000 | リキ |
バーストエンド | – | エーテル | 0 | 敵 | 円形 | 2000 | メリア |
セカンドギア | – | エーテル | 1 | 自身 | 単体 | 0 | フィオルン |
スリープネロっと | – | エーテル | 0 | 敵 | 単体 | 2000 | キノ |
あんかーちぇいん | – | エーテル | 0 | 自身 | 単体 | 0 | ネネ |
act_idx15 | 基礎値 | 依存 | HIT | タゲ | 対象 | 範囲 | キャラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストリームエッジ | 337 | 物理 | 1 | 敵 | 前方 | 120800 | シュルク |
ラリアット | 387 | 物理 | 1 | 敵 | 前方 | 1201000 | ライン |
桜花絢爛 | – | エーテル | 0 | 味方 | 単体 | 50000 | ダンバン |
キュアラウンド | – | エーテル | 0 | 自身 | 全員 | 50000 | カルナ |
ヤッチャウも | 168 | 物理 | 3 | 敵 | 前方 | 1201000 | リキ |
マインドブラスト | 487 | エーテル | 1 | 敵 | 前方 | 1202000 | メリア |
ファイナルクロス | 432 | エーテル | 4 | 敵 | 前方 | 1202000 | フィオルン |
キュアらうんど | – | エーテル | 0 | 自身 | 全員 | 50000 | キノ |
らりあっと | 136 | 物理 | 3 | 敵 | 前方 | 1201000 | ネネ |
多段HITするのはリキの「ヤッチャウも」だけですね。
火力的にはマインドブラスの方が高そうですが強制転倒が強みですね。
とりあえずリキに継承させるのが無難でしょうか?
あとはフィオルンの「○○フラップ」の扱いが気になりますね。
ワナワナのソードパイル基礎値800をフィオルンに継承したら6HITになる?としたら火力が凄いことになりそうです。
アーツ継承の自動化
hyperSSCにOCRを組み込むことでアーツ継承を自動化させることに成功しました。
文字をリアルタイムに判定して入力を制御します。
「ファイナルクロスだったら処理を止める」みたいなこともできます。
これはもはやAIですも! 人工知能ですも!
とりあえず半日以上動いて17000回集計できました。
もちろんファイナルクロスは出ませんでしたが、回し続ければ出るはずです。
引き続き回して10万回を超えるか、ファイナルクロスが出たらまた報告します。
ファイナルクロス出たみたいですね すごい https://twitter.com/arche_knight/status/1352915177948123137?s=20