Switch版で新たに追加された敵キャラクターについて調べたので紹介します。
図鑑である「ものしりリスト」ではGC版の124匹から134匹に拡充されているのが確認できます。
ものしりリスト
ものしりリストは敵のステータスなどの情報が載っている図鑑で、収集要素の1つです。
バトル中にクリスチーヌの「ものしり」を使うとリストに記録されます。
また、フランクリ先生の家のゴミ箱を調べるとたまに情報が見つかってリストに載ります。(再戦不可の敵の情報がランダムで入手できる?)
そしてリストに載る敵は全部で134種類となっていますが、GC版ではこれが124種類でした。つまり10種類増えていることになります。
>新たに追加された敵はどれなのか?
ゲーム内には載っていないので新たに調べたところ、完全新規の敵は3種類だけでした。
その3種類は「いたクリボー」と「コブロン」と「プリンス・マッシュ」です。コブロンとプリンス・マッシュはどちらも元からNPCとして登場していたキャラクターです。
Switch版で新たに追加された「いたクリボー」と戦う方法
いたクリボーは練習バトル用のハリボテです。
フランクリの家の前にいる達人に話しかけて練習すれば戦えます。チュートリアル要素なので飛ばしている人も多いかもしれませんが、ものしりリストに登録できるので戦ってみましょう。
Switch版で新たに追加された「コブロン」と戦う方法
コブロンはコブロンがトロピコアイランドに出てこなくなるまで何度も往復して殴ったあと、100階ダンジョンの最奥までいくと、メール(G・D・M号外)が届いて、もう一度100階に行くとコブロンと戦えるという流れです。
コブロンのステータスはHP108・こうげき10・ぼうぎょ1です。
100階ダンジョンは100階潜るのに2時間ぐらい掛かって、ゾンババも結構強いのでいろいろ終わらせてから挑むとよいです。
レベルは自然と上がっていくので、「イツーモゲンキ」のバッジをつけて状態異常だけ防げるようにするとよいです。あとはクラウダに「ヨケヨケスモーク」を掛けてもらうなどすれば倒せると思います。
ショートカットも50階からなので、コブロンも勝てる準備をしてから挑みましょう。
Switch版で新たに追加された「プリンス・マッシュ」と戦う方法
プリンス・マッシュはゲームクリア後ステージ3クリア後に闘技場のプロモーターの部屋に行き、選手登録を済ませたあと、受付の機械から「エキシビジョンマッチ」を選べば戦えます。
HP96・こうげき6・ぼうぎょ6とラスボスよりも強いので、しっかり準備してから挑む必要があります。
相手は1ターンに1回攻撃なので、大技さえ避ければ耐久面はあまり心配ありません。
ぼうぎょが6と高いのでツラヌキ系のわざで戦うのが基本です。カウンターを決めるとぼうぎょ0の状態になるので積極的に狙う。
ものしりリストに載る敵一覧
「新」が今回新たにリストに追加された敵です。エリアは主な出現場所。
- いたクリボー
- クッパ
- しゅうだんチョロボン
- ランペル
- たいぐんぐんだん員
- マジョリン
- マリリン
- カゲの女王
- コブロン
- プリンス・マッシュ
以上の10種類がリストに追加されました。いたクリボーとコブロンとプリンス・マッシュ以外はGC版でも登場しましたが、リストでは重複として省略されていました。
番号 | 旧番号 | 新 | 名前 | エリア |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | クリボー | いろいろ | |
2 | 2 | パタクリボー | いろいろ | |
3 | 3 | トゲクリボー | いろいろ | |
4 | 4 | ハイパークリボー | ウスグラの道 | |
5 | 5 | ハイパーパタクリボー | ウスグラの道 | |
6 | 6 | ハイパートゲクリボー | ウスグラの道 | |
7 | 7 | ヤミクリボー | 100階ダンジョン | |
8 | 8 | ヤミパタクリボー | 100階ダンジョン | |
9 | 9 | ヤミトゲクリボー | 100階ダンジョン | |
10 | 9 | ◯ | いたクリボー | いろいろ |
11 | 10 | ノコノコ | ゴンババ城 | |
12 | 11 | パタパタ | ゴンババ城 | |
13 | 12 | コウラーズ・ノコノコ | とうぎ場 | |
14 | 13 | コウラーズ・パタパタ | とうぎ場 | |
15 | 14 | ウラノコ | とうぎ場 | |
16 | 15 | ウラパタ | とうぎ場 | |
17 | 16 | ヤミノコノコ | 100階ダンジョン | |
18 | 17 | ヤミパタパタ | 100階ダンジョン | |
19 | 18 | トゲノコ | ゴロツキタウンの地下 | |
20 | 19 | トゲノコエース | とうぎ場 | |
21 | 20 | ホネノコ | ゴンババ城 | |
22 | 21 | ブラッディホネノコ | ゴンババ城 | |
23 | 22 | カロン | やみのきゅうでん | |
24 | 23 | ブラックカロン | やみのきゅうでん | |
25 | 24 | ハンマーブロス | ゴロツキタウンの地下 | |
26 | 25 | ブーメランブロス | とうぎ場 | |
27 | 26 | ファイアブロス | とうぎ場 | |
28 | 27 | ジュゲム | とうぎ場 | |
29 | 28 | クモリジュゲム | 100階ダンジョン | |
30 | 29 | トゲゾー | とうぎ場 | |
31 | 30 | ソライロトゲゾー | 100階ダンジョン | |
32 | 31 | メット | オドロンじいん | |
33 | 32 | トゲメット | オドロンじいん | |
34 | 33 | パタメット | 海ぞくのどうくつ | |
35 | 34 | パタトゲメット | リバーサイド駅 | |
36 | 35 | アカトゲメット | とうぎ場 | |
37 | 36 | カメック | ゴロツキタウンの地下 | |
38 | 37 | レッドカメック | とうぎ場 | |
39 | 38 | ホワイトカメック | とうぎ場 | |
40 | 39 | グリーンカメック | とうぎ場 | |
41 | 40 | カメックババ | やみのきゅうでん | |
42 | 41 | クッパ | とうぎ場 | |
43 | 41 | ◯ | クッパ | やみのきゅうでん |
44 | 42 | ガース | ゴロツキタウン | |
45 | 43 | ヤリクロウ | とうぎ場 | |
46 | 44 | ボロドー | とうぎ場 | |
47 | 45 | オーボロドー | とうぎ場 | |
48 | 46 | バッジボロドー | 100階ダンジョン | |
49 | 47 | ヒンニャー | ゴロツキタウンの地下 | |
50 | 48 | ハンニャー | ゴロツキタウンの地下 | |
51 | 49 | ヘンニャー | 100階ダンジョン | |
52 | 50 | チョロボン | スットンとりで | |
53 | 51 | ゴールドチョロボン | スットンとりで | |
54 | 51 | ◯ | しゅうだんチョロボン | スットンとりで |
55 | 52 | グリーンチョロボン | トロピコアイランド | |
56 | 53 | フラワーチョロボン | トロピコアイランド | |
57 | 54 | サンボ | とうぎ場 | |
58 | 55 | ドクサンボ | リバーサイド駅 | |
59 | 56 | パックンフラワー | ふしぎの森 | |
60 | 57 | ポイズンパックン | トロピコアイランド | |
61 | 58 | アイスパックン | サイハテ村への道 | |
62 | 59 | キラーパックン | 100階ダンジョン | |
63 | 60 | パンジーさん | ウスグラの道 | |
64 | 61 | きらめくパンジーさん | ウスグラの道 | |
65 | 62 | パイダース | 大樹 | |
66 | 63 | チュランタラー | 100階ダンジョン | |
67 | 64 | バサバサ | オドロンじいん | |
68 | 65 | バサバサチュルル | やみのきゅうでん | |
69 | 66 | ヴァンパイヤーン | 100階ダンジョン | |
70 | 67 | クロクモーン | ふしぎの森 | |
71 | 68 | クモクモーン | リバーサイド駅 | |
72 | 69 | ブリザード | サイハテ村への道 | |
73 | 70 | ドクガッスン | 100階ダンジョン | |
74 | 71 | テレサ | オドロンじいん | |
75 | 72 | アトミックテレサ | オドロンじいん | |
76 | 73 | ダークテレサ | ピカリー神殿 | |
77 | 74 | エルモス | トロピコアイランド | |
78 | 75 | バブル | 海ぞくのどうくつ | |
79 | 76 | ファントム | やみのきゅうでん | |
80 | 77 | シンノスケ | スットンとりで | |
81 | 78 | ハイパーシンノスケ | とうぎ場 | |
82 | 79 | シンエモン | ふしぎの森 | |
83 | 80 | アイアンシンエモン | とうぎ場 | |
84 | 81 | アイアンシンエモン | とうぎ場 | |
85 | 82 | ハイパーシンエモン | ウスグラの道 | |
86 | 83 | ツキノシンエモン | 月 | |
87 | 84 | トゲダルマー | スットンとりで | |
88 | 85 | ヤミトゲダルマー | 100階ダンジョン | |
89 | 86 | ボムへい | とうぎ場 | |
90 | 87 | ヘビーボム | 海ぞくのどうくつ | |
91 | 88 | ジャイアントボム | 100階ダンジョン | |
92 | 89 | ワンワン | やみのきゅうでん | |
93 | 90 | レッドワンワン | とうぎ場 | |
94 | 91 | キラー大砲 | 海ぞくのどうくつ | |
95 | 92 | キラー | 海ぞくのどうくつ | |
96 | 93 | スーパーキラー大砲 | やみのきゅうでん | |
97 | 94 | スーパーキラー | やみのきゅうでん | |
98 | 95 | マホマホ | やみのきゅうでん | |
99 | 96 | マホーン | 100階ダンジョン | |
100 | 97 | マホマホーン | 100階ダンジョン | |
101 | 98 | ゲッソー | ゴロツキタウンの地下 | |
102 | 99 | ゴンババ | ゴンババ城 | |
103 | 100 | ブンババ | やみのきゅうでん | |
104 | 101 | ゾンババ | 100階ダンジョン | |
105 | 102 | ゴールド・ホーク | とうぎ場 | |
106 | 103 | マッチョガンス | とうぎ場 | |
107 | 104 | ???? | オドロンじいん | |
108 | 104 | ◯ | ランペル | やみのきゅうでん |
109 | 105 | コルテス | 海ぞくのどうくつ | |
110 | 106 | モアモア | リッチリッチエクスプレス | |
111 | 107 | ぐんだん員 | いろいろ | |
112 | 107 | ◯ | たいぐんぐんだん員 | トロピコアイランド |
113 | 108 | けんきゅう員 | メガバッテンのアジト | |
114 | 109 | エリートぐんだん員 | メガバッテンのアジト | |
115 | 110 | バリアーン | 大樹 | |
116 | 111 | プチバリアン | 大樹 | |
117 | 112 | バリアーンZ | 月 | |
118 | 113 | プチバリアンZ | 月 | |
119 | 114 | バリアーンXX | メガバッテンのアジト | |
120 | 115 | プチバリアンXX | メガバッテンのアジト | |
121 | 116 | バツバリアン | やみのきゅうでん | |
122 | 117 | バッテンダーロボ | 大樹 | |
123 | 118 | バッテンダー・マーク2 | メガバッテンのアジト | |
124 | 119 | ペケダー | トロピコアイランド | |
125 | 120 | バツガルフ | やみのきゅうでん | |
126 | 121 | マジョリン | ふしぎの森 | |
127 | 121 | ◯ | マジョリン | やみのきゅうでん |
128 | 122 | マリリン | ふしぎの森 | |
129 | 122 | ◯ | マリリン | やみのきゅうでん |
130 | 123 | ビビアン | ふしぎの森 | |
131 | 124 | カゲの女王(ピーチ姫) | やみのきゅうでん | |
132 | 124 | ◯ | カゲの女王 | やみのきゅうでん |
133 | – | ◯ | コブロン | 100階ダンジョン |
134 | – | ◯ | プリンス・マッシュ | とうぎ場 |
ということで以上です。詳しいデータはhyperWikiに追加予定です。
強い相手なので安定した攻略方法、または瞬殺できる方法も考えてみます。
フランクリン先生のゴミ箱の敵データは原作だと調べてない敵が倒した順に手に入った記憶がありますが変わったんですかね?