ソードシールドで登場するモンスターの進化条件を一覧にしてまとめておきます。
「図鑑埋め」や「いつ進化するのか?」が気になった方は参考にしてください。
登場するモンスターの一覧が分かってしまうのでネタバレには注意してください。伏せてある部分をクリックで開くと一覧が表示されます。
進化条件一覧
| 番号 | 名前 | 進化状態 | 進化タイプ | 条件 | タイプ1 | タイプ2 | タマゴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サルノリ | 1 | レベルアップ | 16 | くさ | – | 陸上 / 草 |
| 2 | バチンキー | 2 | レベルアップ | 35 | くさ | – | 陸上 / 草 |
| 3 | ゴリランダー | 3 | – | 0 | くさ | – | 陸上 / 草 |
| 4 | ヒバニー | 1 | レベルアップ | 16 | ほのお | – | 陸上 / 人型 |
| 5 | ラビフット | 2 | レベルアップ | 35 | ほのお | – | 陸上 / 人型 |
| 6 | エースバーン | 3 | – | 0 | ほのお | – | 陸上 / 人型 |
| 7 | メッソン | 1 | レベルアップ | 16 | みず | – | 水中1 / 陸上 |
| 8 | ジメレオン | 2 | レベルアップ | 35 | みず | – | 水中1 / 陸上 |
| 9 | インテレオン | 3 | – | 0 | みず | – | 水中1 / 陸上 |
表の説明
- 進化状態:進化前が1です。
- 進化タイプ:アイテムを持たせてレベルアップや通信交換などの条件もあります。
- 条件:進化タイプと合わせて確認してください。
- タマゴ:タマゴが欲しいなら同じグループ属性を持っているもの同士を預けます。
これより下は10番からXXX番まで載っています。
残りを表示
| 番号 | 名前 | 進化状態 | 進化タイプ | 条件 | タイプ1 | タイプ2 | タマゴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | サッチムシ | 1 | レベルアップ | 10 | むし | – | 虫 |
| 11 | レドームシ | 2 | レベルアップ | 30 | むし | エスパー | 虫 |
| 12 | イオルブ | 3 | – | 0 | むし | エスパー | 虫 |
| 13 | キャタピー | 1 | レベルアップ | 7 | むし | – | 虫 |
| 14 | トランセル | 2 | レベルアップ | 10 | むし | – | 虫 |
| 15 | バタフリー | 3 | – | 0 | むし | ひこう | 虫 |
| 16 | アゴジムシ | 1 | レベルアップ | 20 | むし | – | 虫 |
| 17 | デンヂムシ | 2 | アイテム | かみなりのいし | むし | でんき | 虫 |
| 18 | クワガノン | 3 | – | 0 | むし | でんき | 虫 |
| 19 | ホーホー | 1 | レベルアップ | 20 | ノーマル | ひこう | 飛行 |
| 20 | ヨルノズク | 2 | – | 0 | ノーマル | ひこう | 飛行 |
| 21 | ココガラ | 1 | レベルアップ | 18 | ひこう | – | 飛行 |
| 22 | アオガラス | 2 | レベルアップ | 38 | ひこう | – | 飛行 |
| 23 | アーマーガア | 3 | – | 0 | ひこう | はがね | 飛行 |
| 24 | ホシガリス | 1 | レベルアップ | 24 | ノーマル | – | 陸上 |
| 25 | ヨクバリス | 2 | – | 0 | ノーマル | – | 陸上 |
| 26 | マメパト | 1 | レベルアップ | 21 | ノーマル | ひこう | 飛行 |
| 27 | ハトーボー | 2 | レベルアップ | 32 | ノーマル | ひこう | 飛行 |
| 28 | ケンホロウ | 3 | – | 0 | ノーマル | ひこう | 飛行 |
| 29 | クスネ | 1 | レベルアップ | 18 | あく | – | 陸上 |
| 30 | フォクスライ | 2 | – | 0 | あく | – | 陸上 |
| 31 | ジグザグマ | 1 | レベルアップ | 20 | ノーマル | – | 陸上 |
| 31 | ジグザグマ | 1 | レベルアップ | 20 | あく | ノーマル | 陸上 |
| 32 | マッスグマ | 2 | – | 0 | ノーマル | – | 陸上 |
| 32 | マッスグマ | 2 | レベルアップ | 35[夜] | あく | ノーマル | 陸上 |
| 33 | タチフサグマ | 3 | – | 0 | あく | ノーマル | 陸上 |
| 34 | ウールー | 1 | レベルアップ | 24 | ノーマル | – | 陸上 |
| 35 | バイウールー | 2 | – | 0 | ノーマル | – | 陸上 |
| 36 | ハスボー | 1 | レベルアップ | 14 | みず | くさ | 水中1 / 草 |
| 37 | ハスブレロ | 2 | アイテム | みずのいし | みず | くさ | 水中1 / 草 |
| 38 | ルンパッパ | 3 | – | 0 | みず | くさ | 水中1 / 草 |
| 39 | タネボー | 1 | レベルアップ | 14 | くさ | – | 陸上 / 草 |
| 40 | コノハナ | 2 | アイテム | リーフのいし | くさ | あく | 陸上 / 草 |
| 41 | ダーテング | 3 | – | 0 | くさ | あく | 陸上 / 草 |
| 42 | カムカメ | 1 | レベルアップ | 22 | みず | – | 怪獣 / 水中1 |
| 43 | カジリガメ | 2 | – | 0 | みず | いわ | 怪獣 / 水中1 |
| 44 | チョロネコ | 1 | レベルアップ | 20 | あく | – | 陸上 |
| 45 | レパルダス | 2 | – | 0 | あく | – | 陸上 |
| 46 | ワンパチ | 1 | レベルアップ | 25 | でんき | – | 陸上 |
| 47 | パルスワン | 2 | – | 0 | でんき | – | 陸上 |
| 48 | ホルビー | 1 | レベルアップ | 20 | ノーマル | – | 陸上 |
| 49 | ホルード | 2 | – | 0 | ノーマル | じめん | 陸上 |
| 50 | チラーミィ | 1 | アイテム | ひかりのいし | ノーマル | – | 陸上 |
| 51 | チラチーノ | 2 | – | 0 | ノーマル | – | 陸上 |
| 52 | アマカジ | 1 | レベルアップ | 18 | くさ | – | 草 |
| 53 | アママイコ | 2 | レベルアップ | ふみつけ | くさ | – | 草 |
| 54 | アマージョ | 3 | – | 0 | くさ | – | 草 |
| 55 | ナゾノクサ | 1 | レベルアップ | 21 | くさ | どく | 草 |
| 56 | クサイハナ | 2 | アイテム | リーフのいし | くさ | どく | 草 |
| 57 | ラフレシア | 3 | – | 0 | くさ | どく | 草 |
| 58 | キレイハナ | 3 | – | 0 | くさ | – | 草 |
| 59 | スボミー | 1 | レベルアップ | なつき度 | くさ | どく | 未発見 |
| 60 | ロゼリア | 2 | アイテム | ひかりのいし | くさ | どく | 妖精 / 草 |
| 61 | ロズレイド | 3 | – | 0 | くさ | どく | 妖精 / 草 |
| 62 | キャモメ | 1 | レベルアップ | 25 | みず | ひこう | 水中1 / 飛行 |
| 63 | ペリッパー | 2 | – | 0 | みず | ひこう | 水中1 / 飛行 |
| 64 | バチュル | 1 | レベルアップ | 36 | むし | でんき | 虫 |
| 65 | デンチュラ | 2 | – | 0 | むし | でんき | 虫 |
| 66 | ラクライ | 1 | レベルアップ | 26 | でんき | – | 陸上 |
| 67 | ライボルト | 2 | – | 0 | でんき | – | 陸上 |
| 68 | ロコン | 1 | アイテム | ほのおのいし | ほのお | – | 陸上 |
| 68 | ロコン | 1 | アイテム | こおりのいし | こおり | – | 陸上 |
| 69 | キュウコン | 2 | – | 0 | ほのお | – | 陸上 |
| 69 | キュウコン | 2 | – | 0 | こおり | フェアリー | 陸上 |
| 70 | ガーディ | 1 | アイテム | ほのおのいし | ほのお | – | 陸上 |
| 71 | ウインディ | 2 | – | 0 | ほのお | – | 陸上 |
| 72 | バニプッチ | 1 | レベルアップ | 35 | こおり | – | 鉱物 |
| 73 | バニリッチ | 2 | レベルアップ | 47 | こおり | – | 鉱物 |
| 74 | バイバニラ | 3 | – | 0 | こおり | – | 鉱物 |
| 75 | ウリムー | 1 | レベルアップ | 33 | こおり | じめん | 陸上 |
| 76 | イノムー | 2 | レベルアップ | げんしのちから | こおり | じめん | 陸上 |
| 77 | マンムー | 3 | – | 0 | こおり | じめん | 陸上 |
| 78 | デリバード | 2 | – | 0 | こおり | ひこう | 水中1 / 陸上 |
| 79 | ユキワラシ | 1 | レベルアップ | 42 | こおり | – | 妖精 / 鉱物 |
| 80 | オニゴーリ | 2 | – | 0 | こおり | – | 妖精 / 鉱物 |
| 81 | ユキメノコ | 2 | – | 0 | こおり | ゴースト | 妖精 / 鉱物 |
| 82 | ヤジロン | 1 | レベルアップ | 36 | じめん | エスパー | 鉱物 |
| 83 | ネンドール | 2 | – | 0 | じめん | エスパー | 鉱物 |
| 84 | ドロバンコ | 1 | レベルアップ | 30 | じめん | – | 陸上 |
| 85 | バンバドロ | 2 | – | 0 | じめん | – | 陸上 |
| 86 | イシズマイ | 1 | レベルアップ | 34 | むし | いわ | 虫 / 鉱物 |
| 87 | イワパレス | 2 | – | 0 | むし | いわ | 虫 / 鉱物 |
| 88 | ゴビット | 1 | レベルアップ | 43 | じめん | ゴースト | 鉱物 |
| 89 | ゴルーグ | 2 | – | 0 | じめん | ゴースト | 鉱物 |
| 90 | ムンナ | 1 | アイテム | つきのいし | エスパー | – | 陸上 |
| 91 | ムシャーナ | 2 | – | 0 | エスパー | – | 陸上 |
| 92 | ネイティ | 1 | レベルアップ | 25 | エスパー | ひこう | 飛行 |
| 93 | ネイティオ | 2 | – | 0 | エスパー | ひこう | 飛行 |
| 94 | ヌイコグマ | 1 | レベルアップ | 27 | ノーマル | かくとう | 陸上 |
| 95 | キテルグマ | 2 | – | 0 | ノーマル | かくとう | 陸上 |
| 96 | ユキカブリ | 1 | レベルアップ | 40 | くさ | こおり | 怪獣 / 草 |
| 97 | ユキノオー | 2 | – | 0 | くさ | こおり | 怪獣 / 草 |
| 98 | クラブ | 1 | レベルアップ | 28 | みず | – | 水中3 |
| 99 | キングラー | 2 | – | 0 | みず | – | 水中3 |
| 100 | ウパー | 1 | レベルアップ | 20 | みず | じめん | 水中1 / 陸上 |
| 101 | ヌオー | 2 | – | 0 | みず | じめん | 水中1 / 陸上 |
| 102 | ヘイガニ | 1 | レベルアップ | 30 | みず | – | 水中1 / 水中3 |
| 103 | シザリガー | 2 | – | 0 | みず | あく | 水中1 / 水中3 |
| 104 | ツチニン | 1 | レベルアップ | Lv20時に手持ちに空き | むし | じめん | 虫 |
| 105 | テッカニン | 2 | – | 0 | むし | ひこう | 虫 |
| 106 | ヌケニン | 2 | – | 0 | むし | ゴースト | 鉱物 |
| 107 | バルキー | 1 | レベルアップ | Lv20時に攻撃防御が同じ | かくとう | – | 未発見 |
| 108 | サワムラー | 2 | – | 0 | かくとう | – | – |
| 109 | エビワラー | 2 | – | 0 | かくとう | – | – |
| 110 | カポエラー | 2 | – | 0 | かくとう | – | – |
| 111 | ヤンチャム | 1 | レベルアップ | 32手持ちにあくポケモン | かくとう | – | 陸上 / 人型 |
| 112 | ゴロンダ | 2 | – | 0 | かくとう | あく | 陸上 / 人型 |
| 113 | ギアル | 1 | レベルアップ | 38 | はがね | – | 鉱物 |
| 114 | ギギアル | 2 | レベルアップ | 49 | はがね | – | 鉱物 |
| 115 | ギギギアル | 3 | – | 0 | はがね | – | 鉱物 |
| 116 | ミツハニー | 1 | レベルアップ | 21[メス] | むし | ひこう | 虫 |
| 117 | ビークイン | 2 | – | 0 | むし | ひこう | 虫 |
| 118 | ドーミラー | 1 | レベルアップ | 33 | はがね | エスパー | 鉱物 |
| 119 | ドータクン | 2 | – | 0 | はがね | エスパー | 鉱物 |
| 120 | ラルトス | 1 | レベルアップ | 20 | エスパー | フェアリー | 人型 / 不形態 |
| 121 | キルリア | 2 | レベルアップ | 30 | エスパー | フェアリー | 人型 / 不形態 |
| 122 | サーナイト | 3 | – | 0 | エスパー | フェアリー | 人型 / 不形態 |
| 123 | エルレイド | 3 | アイテム | キルリア♂にめざめのいし | エスパー | かくとう | 人型 / 不形態 |
| 124 | フワンテ | 1 | レベルアップ | 28 | ゴースト | ひこう | 不形態 |
| 125 | フワライド | 2 | – | 0 | ゴースト | ひこう | 不形態 |
| 126 | ヒメンカ | 1 | レベルアップ | 20 | くさ | – | 草 |
| 127 | ワタシラガ | 2 | – | 0 | くさ | – | 草 |
| 128 | チェリンボ | 1 | レベルアップ | 25 | くさ | – | 妖精 / 草 |
| 129 | チェリム | 2 | – | 0 | くさ | – | 妖精 / 草 |
| 129 | チェリム | 2 | – | 0 | くさ | – | 妖精 / 草 |
| 130 | スカンプー | 1 | レベルアップ | 34 | どく | あく | 陸上 |
| 131 | スカタンク | 2 | – | 0 | どく | あく | 陸上 |
| 132 | オタマロ | 1 | レベルアップ | 25 | みず | – | 水中1 |
| 133 | ガマガル | 2 | レベルアップ | 36 | みず | じめん | 水中1 |
| 134 | ガマゲロゲ | 3 | – | 0 | みず | じめん | 水中1 |
| 135 | ヨマワル | 1 | レベルアップ | 37 | ゴースト | – | 不形態 |
| 136 | サマヨール | 2 | 通信交換 | れいかいのぬの | ゴースト | – | 不形態 |
| 137 | ヨノワール | 3 | – | 0 | ゴースト | – | 不形態 |
| 138 | ワンリキー | 1 | レベルアップ | 28 | かくとう | – | – |
| 139 | ゴーリキー | 2 | 通信交換 | 0 | かくとう | – | – |
| 140 | カイリキー | 3 | – | 0 | かくとう | – | – |
| 141 | ゴース | 1 | レベルアップ | 25 | ゴースト | どく | 不形態 |
| 142 | ゴースト | 2 | 通信交換 | 0 | ゴースト | どく | 不形態 |
| 143 | ゲンガー | 3 | – | 0 | ゴースト | どく | 不形態 |
| 144 | コイキング | 1 | レベルアップ | 20 | みず | – | 水中2 / ドラゴン |
| 145 | ギャラドス | 2 | – | 0 | みず | ひこう | 水中2 / ドラゴン |
| 146 | トサキント | 1 | レベルアップ | 33 | みず | – | 水中2 |
| 147 | アズマオウ | 2 | – | 0 | みず | – | 水中2 |
| 148 | テッポウオ | 1 | レベルアップ | 25 | みず | – | 水中1 / 水中2 |
| 149 | オクタン | 2 | – | 0 | みず | – | 水中1 / 水中2 |
| 150 | シェルダー | 1 | アイテム | みずのいし | みず | – | 水中3 |
| 151 | パルシェン | 2 | – | 0 | みず | こおり | 水中3 |
| 152 | ヒンバス | 1 | 通信交換 | きれいなウロコ | みず | – | 水中1 / ドラゴン |
| 153 | ミロカロス | 2 | – | 0 | みず | – | 水中1 / ドラゴン |
| 154 | バスラオ | 2 | – | 0 | みず | – | 水中2 |
| 154 | バスラオ | 2 | – | 0 | みず | – | 水中2 |
| 155 | ヨワシ | 2 | – | 0 | みず | – | 水中2 |
| 155 | ヨワシ | 2 | – | 0 | みず | – | 水中2 |
| 156 | ナマコブシ | 2 | – | 0 | みず | – | 水中1 |
| 157 | ヤブクロン | 1 | レベルアップ | 36 | どく | – | 鉱物 |
| 158 | ダストダス | 2 | – | 0 | どく | – | 鉱物 |
| 159 | ヤクデ | 1 | レベルアップ | 28 | ほのお | むし | 虫 |
| 160 | マルヤクデ | 2 | – | 0 | ほのお | むし | 虫 |
| 161 | タンドン | 1 | レベルアップ | 18 | いわ | – | 鉱物 |
| 162 | トロッゴン | 2 | レベルアップ | 34 | いわ | ほのお | 鉱物 |
| 163 | セキタンザン | 0 | – | 0 | いわ | ほのお | 鉱物 |
| 164 | ディグダ | 1 | レベルアップ | 26 | じめん | – | 陸上 |
| 164 | ディグダ | 1 | レベルアップ | 26 | じめん | はがね | 陸上 |
| 165 | ダグトリオ | 2 | – | 0 | じめん | – | 陸上 |
| 165 | ダグトリオ | 2 | – | 0 | じめん | はがね | 陸上 |
| 166 | モグリュー | 1 | レベルアップ | 31 | じめん | – | 陸上 |
| 167 | ドリュウズ | 2 | – | 0 | じめん | はがね | 陸上 |
| 168 | ダンゴロ | 1 | レベルアップ | 25 | いわ | – | 鉱物 |
| 169 | ガントル | 2 | 通信交換 | 0 | いわ | – | 鉱物 |
| 170 | ギガイアス | 3 | – | 0 | いわ | – | 鉱物 |
| 171 | ドッコラー | 1 | レベルアップ | 25 | かくとう | – | – |
| 172 | ドテッコツ | 2 | 通信交換 | 0 | かくとう | – | – |
| 173 | ローブシン | 3 | – | 0 | かくとう | – | – |
| 174 | コロモリ | 1 | レベルアップ | なつき度 | エスパー | ひこう | 陸上 / 飛行 |
| 175 | ココロモリ | 2 | – | 0 | エスパー | ひこう | 陸上 / 飛行 |
| 176 | オンバット | 1 | レベルアップ | 48 | ひこう | ドラゴン | 飛行 / ドラゴン |
| 177 | オンバーン | 2 | – | 0 | ひこう | ドラゴン | 飛行 / ドラゴン |
| 178 | イワーク | 1 | 通信交換 | メタルコート | いわ | じめん | 鉱物 |
| 179 | ハガネール | 2 | – | 0 | はがね | じめん | 鉱物 |
| 180 | サシカマス | 1 | レベルアップ | 26 | みず | – | 水中2 |
| 181 | カマスジョー | 2 | – | 0 | みず | – | 水中2 |
| 182 | ニャース | 1 | レベルアップ | 28 | ノーマル | – | 陸上 |
| 182 | ニャース | 1 | レベルアップ | 28 | はがね | – | 陸上 |
| 183 | ニャイキング | 2 | – | 0 | はがね | – | 陸上 |
| 184 | ペルシアン | 2 | – | 0 | ノーマル | – | 陸上 |
| 185 | マホミル | 1 | 特殊 | いちごのアメざいくを持たせてスティックをぐるぐる回す | フェアリー | – | 妖精 / 不形態 |
| 186 | マホイップ | 2 | – | 0 | フェアリー | – | 妖精 / 不形態 |
| 187 | アブリー | 1 | レベルアップ | 25 | むし | フェアリー | 虫 / 妖精 |
| 188 | アブリボン | 2 | – | 0 | むし | フェアリー | 虫 / 妖精 |
| 189 | テッシード | 1 | レベルアップ | 40 | くさ | はがね | 草 / 鉱物 |
| 190 | ナットレイ | 2 | – | 0 | くさ | はがね | 草 / 鉱物 |
| 191 | バケッチャ | 1 | 通信交換 | 0 | ゴースト | くさ | 不形態 |
| 192 | パンプジン | 2 | – | 0 | ゴースト | くさ | 不形態 |
| 193 | ピチュー | 1 | レベルアップ | なつき度 | でんき | – | 未発見 |
| 194 | ピカチュウ | 2 | アイテム | かみなりのいし | でんき | – | 陸上 / 妖精 |
| 195 | ライチュウ | 3 | – | 0 | でんき | – | 陸上 / 妖精 |
| 195 | ライチュウ | 3 | – | 0 | でんき | エスパー | 陸上 / 妖精 |
| 196 | イーブイ | 1 | 特殊 | ノーマル | – | 陸上 | |
| 197 | シャワーズ | 2 | – | みずのいし | みず | – | 陸上 |
| 198 | サンダース | 2 | – | かみなりのいし | でんき | – | 陸上 |
| 199 | ブースター | 2 | – | ほのおのいし | ほのお | – | 陸上 |
| 200 | エーフィ | 2 | – | なつき+日中レベルにアップ | エスパー | – | 陸上 |
| 201 | ブラッキー | 2 | – | なつき+夜にレベルアップ | あく | – | 陸上 |
| 202 | リーフィア | 2 | – | リーフのいし | くさ | – | 陸上 |
| 203 | グレイシア | 2 | – | こおりのいし | こおり | – | 陸上 |
| 204 | ニンフィア | 2 | – | なつき+フェアリー技でレベルアップ | フェアリー | – | 陸上 |
| 205 | カジッチュ | 1 | アイテム | くさ | ドラゴン | 草 / ドラゴン | |
| 206 | アップリュー | 2 | – | すっぱいりんご | くさ | ドラゴン | 草 / ドラゴン |
| 207 | タルップル | 2 | – | あまーいりんご | くさ | ドラゴン | 草 / ドラゴン |
| 208 | ニャスパー | 1 | レベルアップ | 25[メス] | エスパー | – | 陸上 |
| 209 | ニャオニクス | 2 | – | 0 | エスパー | – | 陸上 |
| 209 | ニャオニクス | 2 | – | 0 | エスパー | – | 陸上 |
| 210 | ペロッパフ | 1 | 通信交換 | ホイップポップ | フェアリー | – | 妖精 |
| 211 | ペロリーム | 2 | – | 0 | フェアリー | – | 妖精 |
| 212 | シュシュプ | 1 | 通信交換 | においぶくろ | フェアリー | – | 妖精 |
| 213 | フレフワン | 2 | – | 0 | フェアリー | – | 妖精 |
| 214 | シズクモ | 1 | レベルアップ | 22 | みず | むし | 水中1 / 虫 |
| 215 | オニシズクモ | 2 | – | 0 | みず | むし | 水中1 / 虫 |
| 216 | ソーナノ | 1 | レベルアップ | 15 | エスパー | – | 未発見 |
| 217 | ソーナンス | 2 | – | 0 | エスパー | – | 不形態 |
| 218 | カモネギ | 2 | – | 0 | ノーマル | ひこう | 飛行 / 陸上 |
| 218 | カモネギ | 2 | 特殊 | 1試合に3回急所 | かくとう | – | 飛行 / 陸上 |
| 219 | ネギガナイト | 2 | – | 0 | かくとう | – | 飛行 / 陸上 |
| 220 | チョンチー | 1 | レベルアップ | 27 | みず | でんき | 水中2 |
| 221 | ランターン | 2 | – | 0 | みず | でんき | 水中2 |
| 222 | グレッグル | 1 | レベルアップ | 37 | どく | かくとう | – |
| 223 | ドクロッグ | 2 | – | 0 | どく | かくとう | – |
| 224 | ズルッグ | 1 | レベルアップ | 39 | あく | かくとう | 陸上 / ドラゴン |
| 225 | ズルズキン | 2 | – | 0 | あく | かくとう | 陸上 / ドラゴン |
| 226 | マッギョ | 2 | – | 0 | じめん | でんき | 水中1 / 不形態 |
| 226 | マッギョ | 2 | – | 0 | じめん | はがね | 水中1 / 不形態 |
| 227 | ツボツボ | 2 | – | 0 | むし | いわ | 虫 |
| 228 | ドジョッチ | 1 | レベルアップ | 30 | みず | じめん | 水中2 |
| 229 | ナマズン | 2 | – | 0 | みず | じめん | 水中2 |
| 230 | カラナクシ | 1 | レベルアップ | 30 | みず | – | 水中1 / 不形態 |
| 230 | カラナクシ | 1 | レベルアップ | 30 | みず | – | 水中1 / 不形態 |
| 231 | トリトドン | 2 | – | 0 | みず | じめん | 水中1 / 不形態 |
| 231 | トリトドン | 2 | – | 0 | みず | じめん | 水中1 / 不形態 |
| 232 | コソクムシ | 1 | レベルアップ | 30 | むし | みず | 虫 / 水中3 |
| 233 | グソクムシャ | 2 | – | 0 | むし | みず | 虫 / 水中3 |
| 234 | カメテテ | 1 | レベルアップ | 39 | いわ | みず | 水中3 |
| 235 | ガメノデス | 2 | – | 0 | いわ | みず | 水中3 |
| 236 | サニーゴ | 2 | – | 0 | みず | いわ | 水中1 / 水中3 |
| 236 | サニーゴ | 2 | レベルアップ | 38 | ゴースト | – | 水中1 / 水中3 |
| 237 | サニゴーン | 2 | – | 0 | ゴースト | – | 水中1 / 水中3 |
| 238 | ベロバー | 1 | レベルアップ | 32 | あく | フェアリー | 妖精 / 人型 |
| 239 | ギモー | 2 | レベルアップ | 42 | あく | フェアリー | 妖精 / 人型 |
| 240 | オーロンゲ | 3 | – | 0 | あく | フェアリー | 妖精 / 人型 |
| 241 | ミブリム | 1 | レベルアップ | 32 | エスパー | – | 妖精 |
| 242 | テブリム | 2 | レベルアップ | 42 | エスパー | – | 妖精 |
| 243 | ブリムオン | 3 | – | 0 | エスパー | フェアリー | 妖精 |
| 244 | ヤトウモリ | 1 | レベルアップ | 33[メス] | どく | ほのお | 怪獣 / ドラゴン |
| 245 | エンニュート | 2 | – | 0 | どく | ほのお | 怪獣 / ドラゴン |
| 246 | コマタナ | 1 | レベルアップ | 52 | あく | はがね | – |
| 247 | キリキザン | 2 | – | 0 | あく | はがね | – |
| 248 | ナゲキ | 2 | – | 0 | かくとう | – | – |
| 249 | ダゲキ | 2 | – | 0 | かくとう | – | – |
| 250 | ドガース | 1 | レベルアップ | 35 | どく | – | 不形態 |
| 251 | マタドガス | 2 | – | 0 | どく | – | 不形態 |
| 251 | マタドガス | 2 | – | 0 | どく | フェアリー | 不形態 |
| 252 | ウソハチ | 1 | レベルアップ | ものまね | いわ | – | 未発見 |
| 253 | ウソッキー | 2 | – | 0 | いわ | – | 鉱物 |
| 254 | ピィ | 1 | レベルアップ | なつき度 | フェアリー | – | 未発見 |
| 255 | ピッピ | 2 | アイテム | つきのいし | フェアリー | – | 妖精 |
| 256 | ピクシー | 3 | – | 0 | フェアリー | – | 妖精 |
| 257 | トゲピー | 1 | レベルアップ | なつき度 | フェアリー | – | 未発見 |
| 258 | トゲチック | 2 | アイテム | ひかりのいし | フェアリー | ひこう | 飛行 / 妖精 |
| 259 | トゲキッス | 3 | – | 0 | フェアリー | ひこう | 飛行 / 妖精 |
| 260 | ゴンベ | 1 | レベルアップ | なつき度 | ノーマル | – | 未発見 |
| 261 | カビゴン | 2 | – | 0 | ノーマル | – | 怪獣 |
| 262 | モンメン | 1 | アイテム | たいようのいし | くさ | フェアリー | 草 / 妖精 |
| 263 | エルフーン | 2 | – | 0 | くさ | フェアリー | 草 / 妖精 |
| 264 | サイホーン | 1 | レベルアップ | 42 | じめん | いわ | 怪獣 / 陸上 |
| 265 | サイドン | 2 | 通信交換 | プロテクター | じめん | いわ | 怪獣 / 陸上 |
| 266 | ドサイドン | 3 | – | 0 | じめん | いわ | 怪獣 / 陸上 |
| 267 | ゴチム | 1 | レベルアップ | 32 | エスパー | – | – |
| 268 | ゴチミル | 2 | レベルアップ | 41 | エスパー | – | – |
| 269 | ゴチルゼル | 3 | – | 0 | エスパー | – | – |
| 270 | ユニラン | 1 | レベルアップ | 32 | エスパー | – | 不形態 |
| 271 | ダブラン | 2 | レベルアップ | 41 | エスパー | – | 不形態 |
| 272 | ランクルス | 3 | – | 0 | エスパー | – | 不形態 |
| 273 | カブルモ | 1 | 通信交換 | 0 | むし | – | 虫 |
| 274 | シュバルゴ | 2 | – | 0 | むし | はがね | 虫 |
| 275 | チョボマキ | 1 | 通信交換 | 0 | むし | – | 虫 |
| 276 | アギルダー | 2 | – | 0 | むし | – | 虫 |
| 277 | リグレー | 1 | レベルアップ | 42 | エスパー | – | – |
| 278 | オーベム | 2 | – | 0 | エスパー | – | – |
| 279 | クマシュン | 1 | レベルアップ | 37 | こおり | – | 陸上 |
| 280 | ツンベアー | 2 | – | 0 | こおり | – | 陸上 |
| 281 | ワシボン | 1 | レベルアップ | 54 | ノーマル | ひこう | 飛行 |
| 282 | ウォーグル | 2 | – | 0 | ノーマル | ひこう | 飛行 |
| 283 | バルチャイ | 1 | レベルアップ | 54 | あく | ひこう | 飛行 |
| 284 | バルジーナ | 2 | – | 0 | あく | ひこう | 飛行 |
| 285 | スコルピ | 1 | レベルアップ | 40 | どく | むし | 虫 / 水中3 |
| 286 | ドラピオン | 2 | – | 0 | どく | あく | 虫 / 水中3 |
| 287 | ヒトモシ | 1 | レベルアップ | 41 | ゴースト | ほのお | 不形態 |
| 288 | ランプラー | 2 | アイテム | やみのいし | ゴースト | ほのお | 不形態 |
| 289 | シャンデラ | 3 | – | 0 | ゴースト | ほのお | 不形態 |
| 290 | マーイーカ | 1 | レベルアップ | 30本体を逆さまにした状態 | あく | エスパー | 水中1 / 水中2 |
| 291 | カラマネロ | 2 | – | 0 | あく | エスパー | 水中1 / 水中2 |
| 292 | ニューラ | 1 | レベルアップ | するどいツメ[夜] | あく | こおり | 陸上 |
| 293 | マニューラ | 2 | – | 0 | あく | こおり | 陸上 |
| 294 | ヤミラミ | 2 | – | 0 | あく | ゴースト | |
| 295 | クチート | 2 | – | 0 | はがね | フェアリー | 陸上 / 妖精 |
| 296 | マラカッチ | 2 | – | 0 | くさ | – | 草 |
| 297 | シンボラー | 2 | – | 0 | エスパー | ひこう | 飛行 |
| 298 | リオル | 1 | レベルアップ | なつき度 | かくとう | – | 未発見 |
| 299 | ルカリオ | 2 | – | 0 | かくとう | はがね | 陸上 / 人型 |
| 300 | コータス | 2 | – | 0 | ほのお | – | 陸上 |
| 301 | ミミッキュ | 2 | – | 0 | ゴースト | フェアリー | 不形態 |
| 301 | ミミッキュ | 2 | – | 0 | ゴースト | フェアリー | 不形態 |
| 302 | ゾウドウ | 1 | レベルアップ | 34 | はがね | – | 陸上 / 鉱物 |
| 303 | ダイオウドウ | 2 | – | 0 | はがね | – | 陸上 / 鉱物 |
| 304 | ハリーセン | 1 | – | 0 | みず | どく | 水中2 |
| 305 | プルリル | 1 | レベルアップ | 40 | みず | ゴースト | 不形態 |
| 306 | ブルンゲル | 2 | – | 0 | みず | ゴースト | 不形態 |
| 307 | ヒドイデ | 1 | レベルアップ | 38 | どく | みず | 水中1 |
| 308 | ドヒドイデ | 2 | – | 0 | どく | みず | 水中1 |
| 309 | ウッウ | 2 | – | 0 | ひこう | みず | 水中1 / 飛行 |
| 310 | エレズン | 1 | – | 0 | でんき | どく | 未発見 |
| 311 | ストリンダー | 2 | – | 0 | でんき | どく | – |
| 311 | ストリンダー | 2 | – | 0 | でんき | どく | – |
| 312 | スナヘビ | 1 | レベルアップ | 36 | じめん | – | 陸上 / ドラゴン |
| 313 | サダイジャ | 2 | – | 0 | じめん | – | 陸上 / ドラゴン |
| 314 | ヒポポタス | 1 | レベルアップ | 34 | じめん | – | 陸上 |
