ブレイドの強さ(スキル、アシストコアスロット、オートアタックなど)は無視してヒット数を降順にして並べてあります。実際の強さもそれに近くなると思います。
1xは倍率をヒット数で割ったもの、1発あたりの倍率です。
会心は基礎値で加算されていくと思います。
LHFはラストヒットフレームで最後のダメージ表示が出るタイミングです。必殺技全体の長さではないので、参考程度にしてください。
追記 2018-06-20
ターゲットの種類(対象)と技の範囲(半径)を追加しました。
追記 2018-07-11
一部データを修正しました。
追記 2018-07-27
ヒバナのデータを追加しました。
追記 2018-08-25
カムヤとエルマのデータを追加しました。
追記 2018-09-06
防御力無視効果がついた必殺技をまとめました。
必殺技1
ブレイド | 技名 | ヒット数 | 倍率 | 1x | LHF | 会心 | タイプ | 対象 | 半径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テンイ | 烽火連天 | 16 | 528 | 33 | 105 | 0 | エーテル | 単体 | 0 |
トキハ | 氷霧烈破 | 16 | 480 | 30 | 80 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
カムイ | キリサキ | 8 | 480 | 60 | 79 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
ハナバスター | バスター・サイクロン | 7 | 528 | 75 | 125 | 0 | 筋力 | 円 | 0 |
ヒバナ | きらめけ★ビッグスター | 7 | 528 | 75 | 60 | 25 | エーテル | 前方 | 3 |
コモン女・ハンマー | エリアルシールド | 7 | 384 | 54 | 71 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
プネウマ | スターバースト | 6 | 720 | 120 | 90 | 100 | エーテル | 単体 | 0 |
コモン男・ランス2 | スピードグレイブ | 6 | 384 | 64 | 30 | 0 | 筋力 | 単体 | 3 |
コモン女・ランス | マルチプルエッジ | 6 | 384 | 64 | 4 | 0 | エーテル | 単体 | 0 |
ハナJD | ハナ・イグニション | 5 | 480 | 96 | 43 | 25 | 筋力 | 単体 | 0 |
アザミ | ナイトメアロンド | 5 | 480 | 96 | 60 | 0 | エーテル | 円 | 6 |
エルマ | スライドバースト | 4 | 552 | 138 | 17 | 25 | エーテル | 単体 | 0 |
KOS-MOS Re: | R・BLADE | 4 | 528 | 132 | 94 | 50 | エーテル | 単体 | 0 |
ハナJS | ハナ・スピンカッター | 4 | 480 | 120 | 29 | 0 | 筋力 | 単体 | 4 |
カグツチ | 陽炎 | 4 | 480 | 120 | 60 | 0 | エーテル | 円 | 5 |
スザク | デスウイング | 4 | 480 | 120 | 40 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
ヂカラオ | ブルータルランス | 4 | 480 | 120 | 75 | 0 | 筋力 | 前方 | 4 |
ヴァサラ | 闇霧大蛇 | 4 | 480 | 120 | 111 | 0 | エーテル | 前方 | 3 |
コモン動物リング | リップルドライブ | 4 | 432 | 108 | 80 | 0 | 筋力 | 円 | 0 |
ビャッコ | タイガーレイジ | 3 | 528 | 176 | 26 | 25 | 筋力 | 単体 | 0 |
ニア | ラストホープ | 3 | 504 | 168 | 24 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
ベンケイ | 燕飛 | 3 | 480 | 160 | 44 | 50 | 筋力 | 単体 | 0 |
ホタル | アンチューサドライブ | 3 | 480 | 160 | 50 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
メノウ | 熱情のヘリオドール | 3 | 480 | 160 | 96 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
ライコ | ドンドンバウンド | 3 | 456 | 152 | 129 | 0 | エーテル | 円 | 3 |
メイ | ブルートミュンスター | 3 | 432 | 144 | 63 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
コモン男・斧1 | ストリームエッジ | 3 | 384 | 128 | 79 | 25 | 筋力 | 単体 | 0 |
ヤエギリ | 旋迅夜叉 | 2 | 528 | 264 | 42 | 25 | 筋力 | 前方 | 4 |
T-eles Re: | ECHIDNA | 2 | 528 | 264 | 55 | 25 | 筋力 | 単体 | 6 |
ナナコオリ | クマリンブロー | 2 | 504 | 252 | 55 | 25 | 筋力 | 単体 | 0 |
フィオルン | ハイドスパイク | 2 | 504 | 252 | 36 | 25 | 筋力 | 単体 | 0 |
ハナJK | ハナ・ミサイル | 2 | 480 | 240 | 38 | 0 | エーテル | 円 | 5 |
セオリ | ヴァイススラッシュ | 2 | 480 | 240 | 29 | 0 | エーテル | 前方 | 3 |
ムスビ | ヒーリングボルト | 2 | 480 | 240 | 124 | 0 | エーテル | 円 | 5 |
コモン男・刀1 | エクシードスラッシュ | 2 | 432 | 216 | 92 | 25 | エーテル | 単体 | 0 |
コモン男・キャノン1 | サイドワインダー | 2 | 384 | 192 | 26 | 0 | エーテル | 単体 | 0 |
コモン女・刀 | ソードダンス | 2 | 384 | 192 | 17 | 25 | 筋力 | 単体 | 3 |
コモン女・ナックル | アームドミサイル | 2 | 384 | 192 | 22 | 0 | 筋力 | 単体 | 10 |
オオツチ | デッドボール | 1 | 800 | 800 | 9 | 0 | エーテル | 単体 | 2 |
カムヤ | ゴウマショウハザン | 1 | 768 | 768 | 103 | 25 | エーテル | 円 | 5 |
サイカ | ライトニングフォース | 1 | 600 | 600 | 42 | 25 | エーテル | 前方 | 3 |
ホムラ | フレイムノヴァ | 1 | 576 | 576 | 47 | 0 | エーテル | 単体 | 0 |
ヒカリ | パニッシュメントレイ | 1 | 576 | 576 | 25 | 0 | エーテル | 単体 | 5 |
イダテン | いただきますっポ | 1 | 528 | 528 | 30 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
シュルク | モナドブレイカー | 1 | 528 | 528 | 26 | 0 | エーテル | 単体 | 0 |
イブキ | すっきりシュート | 1 | 504 | 504 | 27 | 0 | エーテル | 円 | 5 |
ザンテツ | ストームエッジ | 1 | 480 | 480 | 6 | 0 | エーテル | 単体 | 0 |
ヨシツネ | 白ノ波動 | 1 | 480 | 480 | 7 | 0 | エーテル | 円 | 10 |
サタヒコ | クロウビート | 1 | 480 | 480 | 2 | 0 | エーテル | 円 | 5 |
ラゴウ | 金剛砕 | 1 | 480 | 480 | 6 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
オオツチ | デッドボール | 1 | 480 | 480 | 9 | 0 | エーテル | 単体 | 0 |
ワダツミ | 水月 | 1 | 480 | 480 | 5 | 0 | エーテル | 単体 | 0 |
グレン | ヴァイスブレイク | 1 | 480 | 480 | 61 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
ユウオウ | ITD | 1 | 480 | 480 | 38 | 0 | エーテル | 前方 | 5 |
クビラ | フレイムクラウン | 1 | 480 | 480 | 76 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
カサネ | センチメンタルバースト | 1 | 480 | 480 | 124 | 0 | エーテル | 単体 | 0 |
ザクロ | エレクトリックポンポン | 1 | 480 | 480 | 67 | 0 | エーテル | 単体 | 0 |
ニューツ | 爆熱マッハ返し | 1 | 480 | 480 | 26 | 0 | エーテル | 前方 | 3 |
シキ | アタックウィズザウインド | 1 | 480 | 480 | 20 | 0 | エーテル | 円 | 5 |
ツキ | 吹雪の結晶 | 1 | 480 | 480 | 10 | 25 | エーテル | 円 | 5 |
ミクマリ | シャオムプロージョン | 1 | 456 | 456 | 3 | 0 | エーテル | 前方 | 3 |
ウカ | ファイスヒーラー | 1 | 456 | 456 | 89 | 0 | エーテル | 円 | 10 |
リンネ | キャンディボム | 1 | 432 | 432 | 44 | 0 | エーテル | 前方 | 6 |
コモン男・ランス1 | ラウンドブレイク | 1 | 432 | 432 | 31 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
コモン男・斧2 | ブレイクアックス | 1 | 432 | 432 | 35 | 0 | エーテル | 円 | 5 |
コモン男・ハンマー2 | グラウンドインパルス | 1 | 432 | 432 | 30 | 0 | エーテル | 前方 | 0 |
コモン男・ナックル2 | ボンバータックル | 1 | 432 | 432 | 16 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
コモン女・キャノン | フラッシュバレル | 1 | 432 | 432 | 50 | 25 | エーテル | 単体 | 0 |
コモン女・ボール | フラッシュボム | 1 | 432 | 432 | 48 | 0 | エーテル | 円 | 0 |
ラゴウ | 金剛砕 | 1 | 400 | 400 | 6 | 0 | 筋力 | 前方 | 0 |
コモン男・ハンマー1 | ハンマービート | 1 | 384 | 384 | 57 | 0 | エーテル | 円 | 5 |
コモン男・ボール1 | マテリアルバースト | 1 | 384 | 384 | 40 | 0 | エーテル | 単体 | 0 |
コモン男・ナックル1 | フライングナックル | 1 | 384 | 384 | 4 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
コモン男・キャノン2 | ゼロバースト | 1 | 384 | 384 | 23 | 0 | エーテル | 単体 | 4 |
コモン男・刀2 | ドロップエッジ | 1 | 384 | 384 | 36 | 25 | 筋力 | 単体 | 3 |
コモン男・ボール2 | メタルブラスト | 1 | 384 | 384 | 10 | 0 | エーテル | 前方 | 0 |
コモン女・斧 | ストライクアックス | 1 | 384 | 384 | 34 | 0 | エーテル | 単体 | 0 |
ザンテツ | ストームエッジ・敵用 | 1 | 200 | 200 | 6 | 0 | エーテル | 単体 | 0 |
クビラ | フレイムクラウン | 1 | 192 | 192 | 76 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
必殺技2
ブレイド | 技名 | ヒット数 | 倍率 | 1x | LHF | 会心 | タイプ | 対象 | 半径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カグツチ | 燐火 | 16 | 609 | 38 | 23 | 0 | エーテル | 単体 | 0 |
エルマ | ハンドレッドモータル | 14 | 725 | 51 | 116 | 50 | エーテル | 前方 | 3 |
コモン男・ランス1 | ブーメランスピア | 11 | 522 | 47 | 100 | 0 | エーテル | 単体 | 0 |
ザンテツ | エングレイブ | 10 | 638 | 63 | 65 | 0 | エーテル | 前方 | 3 |
アザミ | シャドウラプソディ | 10 | 580 | 58 | 43 | 0 | エーテル | 単体 | 3 |
ヒバナ | はじけて★スピードスター | 8 | 696 | 87 | 74 | 50 | エーテル | 前方 | 3 |
スザク | スクリュークラッシャー | 8 | 580 | 72 | 52 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
コモン女・キャノン | ブリンクバレット | 8 | 522 | 65 | 36 | 0 | エーテル | 単体 | 0 |
コモン男・ナックル1 | アサルトラッシュ | 8 | 464 | 58 | 57 | 25 | 筋力 | 単体 | 0 |
T-eles Re: | MAGDALEN 16 | 7 | 696 | 99 | 84 | 25 | エーテル | 前方 | 2 |
ヒカリ | フォトンエッジ | 6 | 638 | 106 | 34 | 25 | エーテル | 円 | 100 |
ヂカラオ | ターミネイトブラスター | 6 | 609 | 101 | 109 | 0 | エーテル | 前方 | 2 |
フィオルン | パワースマッシュ | 6 | 609 | 101 | 40 | 25 | 筋力 | 円 | 5 |
ハナJS | ノポニック・ストーム | 6 | 580 | 96 | 120 | 0 | エーテル | 前方 | 3 |
カムイ | クシザシ | 6 | 580 | 96 | 20 | 50 | エーテル | 単体 | 0 |
カムヤ | ヤミウガツクロキハゴロモ | 5 | 1102 | 220 | 77 | 50 | エーテル | 前方 | 3 |
プネウマ | シャイニングフレア | 5 | 870 | 174 | 48 | 100 | エーテル | 円 | 100 |
シュルク | モナドサイクロン | 5 | 696 | 139 | 22 | 25 | エーテル | 円 | 5 |
ハナJD | ノポニック・アクシオン | 5 | 609 | 121 | 60 | 25 | エーテル | 前方 | 2 |
ラゴウ | 金剛飛天 | 5 | 609 | 121 | 54 | 0 | エーテル | 円 | 5 |
イダテン | おやつはこれだっポ | 5 | 580 | 116 | 32 | 0 | エーテル | 単体 | 0 |
コモン男・ハンマー2 | ターンストライク | 5 | 522 | 104 | 30 | 0 | 筋力 | 円 | 5 |
コモン男・刀2 | カウンタースピン | 5 | 464 | 92 | 24 | 0 | エーテル | 単体 | 0 |
オオツチ | ベルセルクマーチ | 4 | 725 | 181 | 53 | 50 | 筋力 | 前方 | 4 |
KOS-MOS Re: | H・EFFECT・R | 4 | 696 | 174 | 69 | 0 | エーテル | 円 | 50 |
セオリ | フロスティグバニッシュ | 4 | 609 | 152 | 52 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
ウカ | ワイルドグラップラー | 4 | 609 | 152 | 69 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
コモン男・ハンマー1 | スマッシュサークル | 4 | 464 | 116 | 70 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
コモン男・キャノン2 | スピニングレーザー | 4 | 464 | 116 | 48 | 0 | エーテル | 円 | 5 |
コモン女・斧 | ウルトラスラッシュ | 4 | 464 | 116 | 81 | 25 | 筋力 | 単体 | 0 |
オオツチ | ベルセルクマーチ | 4 | 400 | 100 | 53 | 0 | 筋力 | 前方 | 2 |
クビラ | タイラントクラッシュ | 3 | 638 | 212 | 78 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
イブキ | うっかりクラッシュ | 3 | 638 | 212 | 88 | 25 | 筋力 | 単体 | 0 |
ハナJK | ハナ・クラッシャー | 3 | 609 | 203 | 44 | 0 | 筋力 | 単体 | 5 |
ワダツミ | 波砕き | 3 | 609 | 203 | 78 | 25 | 筋力 | 単体 | 0 |
ホタル | リリウムダンス | 3 | 609 | 203 | 80 | 0 | エーテル | 円 | 5 |
ユウオウ | BSD | 3 | 580 | 193 | 65 | 25 | エーテル | 円 | 6 |
シキ | スリップストリーム | 3 | 580 | 193 | 72 | 25 | エーテル | 前方 | 4 |
メノウ | 勇猛のスターベリル | 3 | 580 | 193 | 41 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
コモン動物リング | デュアルファング | 3 | 551 | 183 | 32 | 0 | エーテル | 前方 | 3 |
コモン男・刀1 | トリプルエッジ | 3 | 522 | 174 | 32 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
コモン女・刀 | レイジカッター | 3 | 464 | 154 | 20 | 0 | 筋力 | 前方 | 2 |
クビラ | タイラントクラッシュ | 3 | 232 | 77 | 78 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
サイカ | エレクトリックサーカス | 2 | 725 | 362 | 105 | 25 | 筋力 | 前方 | 4 |
ヨシツネ | 飛天ノ龍神 | 2 | 638 | 319 | 32 | 0 | エーテル | 単体 | 0 |
メイ | フォイルニスパラスト | 2 | 580 | 290 | 72 | 0 | 筋力 | 前方 | 3 |
コモン男・ランス2 | ビームハルバード | 2 | 464 | 232 | 27 | 0 | エーテル | 前方 | 2 |
コモン女・ナックル | ブラストレッグ | 2 | 464 | 232 | 37 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
ヤエギリ | 剛来・金剛戦斧 | 1 | 696 | 696 | 40 | 0 | 筋力 | 円 | 5 |
テンイ | 天門開闔 | 1 | 696 | 696 | 97 | 50 | エーテル | 円 | 5 |
ハナバスター | バスター・キャノン | 1 | 696 | 696 | 3 | 0 | エーテル | 円 | 6 |
ホムラ | プロミネンスリボルト | 1 | 638 | 638 | 33 | 0 | エーテル | 円 | 100 |
ニューツ | 爆炎ウルトラ斬り | 1 | 638 | 638 | 84 | 0 | 筋力 | 前方 | 3 |
ニア | マーシフルハート | 1 | 609 | 609 | 3 | 0 | エーテル | 前方 | 3 |
ベンケイ | 大花輪 | 1 | 609 | 609 | 100 | 0 | エーテル | 円 | 10 |
カサネ | ヒドゥンエモーション | 1 | 609 | 609 | 60 | 0 | エーテル | 前方 | 3 |
ミクマリ | クヴェルガイザー | 1 | 609 | 609 | 4 | 0 | エーテル | 前方 | 2 |
ライコ | ビリビリアタック | 1 | 609 | 609 | 120 | 0 | エーテル | 単体 | 0 |
ビャッコ | アクアウェーブ | 1 | 580 | 580 | 40 | 0 | エーテル | 円 | 8 |
サタヒコ | クロウフェザー | 1 | 580 | 580 | 6 | 0 | エーテル | 前方 | 3 |
グレン | アイシクルジャッジメント | 1 | 580 | 580 | 43 | 0 | エーテル | 円 | 5 |
ヴァサラ | 抜刀・疾風 | 1 | 580 | 580 | 105 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
トキハ | 制裁の楔 | 1 | 580 | 580 | 65 | 0 | エーテル | 円 | 5 |
ザクロ | ヴィヴィッドラヴ | 1 | 580 | 580 | 50 | 0 | エーテル | 前方 | 3 |
ムスビ | ライトニングスフィア | 1 | 580 | 580 | 35 | 0 | エーテル | 単体 | 5 |
ツキ | 細雪の誘惑 | 1 | 580 | 580 | 13 | 0 | エーテル | 単体 | 0 |
ナナコオリ | クマリンヒーリング | 1 | 551 | 551 | 30 | 0 | エーテル | 円 | 10 |
リンネ | ブロークンペコ | 1 | 551 | 551 | 19 | 50 | 筋力 | 単体 | 5 |
コモン男・斧2 | グラウンドチャージ | 1 | 522 | 522 | 28 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
コモン男・ナックル2 | ヘッドシェイカー | 1 | 522 | 522 | 29 | 0 | エーテル | 単体 | 0 |
コモン女・ボール | パワーエフェクト | 1 | 522 | 522 | 57 | 0 | エーテル | 円 | 5 |
コモン男・斧1 | フォーリングアックス | 1 | 464 | 464 | 13 | 0 | エーテル | 単体 | 0 |
コモン男・キャノン1 | エリアルトリガー | 1 | 464 | 464 | 32 | 0 | エーテル | 円 | 5 |
コモン男・ボール1 | グレネードスロー | 1 | 464 | 464 | 8 | 0 | エーテル | 円 | 3 |
コモン男・ボール2 | レッキングボール | 1 | 464 | 464 | 7 | 0 | エーテル | 単体 | 0 |
コモン女・ランス | トライデントバスター | 1 | 464 | 464 | 32 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
コモン女・ハンマー | ドラムバッシュ | 1 | 464 | 464 | 31 | 0 | エーテル | 前方 | 4 |
ラゴウ | 金剛飛天 | 1 | 100 | 100 | 40 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
必殺技3
ブレイド | 技名 | ヒット数 | 倍率 | 1x | LHF | 会心 | タイプ | 対象 | 半径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エルマ | バイオレンスガンズ | 16 | 918 | 57 | 156 | 100 | エーテル | 円 | 8 |
KOS-MOS Re: | F・GSHOT | 16 | 884 | 55 | 105 | 100 | エーテル | 前方 | 2 |
ヂカラオ | ヘルバウンド | 14 | 748 | 53 | 181 | 25 | 筋力 | 単体 | 0 |
カムヤ | ハジャイッセンノヤイバ | 13 | 1428 | 109 | 133 | 100 | エーテル | 単体 | 0 |
ワダツミ | 秘剣・小夜時雨 | 13 | 748 | 57 | 68 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
ニューツ | 爆烈ド根性 | 12 | 816 | 68 | 153 | 50 | 筋力 | 単体 | 0 |
カグツチ | 渦龍 | 11 | 748 | 68 | 90 | 25 | 筋力 | 単体 | 0 |
ホムラ | ブレイズエンド | 9 | 850 | 94 | 102 | 25 | エーテル | 単体 | 0 |
ミクマリ | ウォルケンブルフラッシュ | 9 | 680 | 75 | 54 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
アザミ | デカダンスフィナーレ | 9 | 680 | 75 | 40 | 25 | エーテル | 円 | 2 |
コモン女・キャノン | ビームブラスト | 9 | 612 | 68 | 125 | 25 | エーテル | 前方 | 2 |
ナナコオリ | クマリンサイクロン | 8 | 816 | 102 | 68 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
ユウオウ | LMA | 8 | 680 | 85 | 81 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
コモン男・斧1 | トマホークブーメラン | 8 | 544 | 68 | 76 | 0 | 筋力 | 前方 | 3 |
コモン男・ボール2 | ブルートスイング | 8 | 544 | 68 | 66 | 25 | エーテル | 円 | 5 |
コモン女・ランス | スパイラルスピア | 8 | 544 | 68 | 66 | 0 | 筋力 | 円 | 5 |
コモン女・ナックル | フラッシュブロー | 8 | 544 | 68 | 96 | 25 | 筋力 | 単体 | 0 |
ハナバスター | バスター・ミラージュ | 7 | 850 | 121 | 88 | 25 | 筋力 | 前方 | 3 |
カサネ | シークレットデザイア | 7 | 748 | 106 | 189 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
コモン男・斧2 | ウォースイング | 7 | 612 | 87 | 36 | 25 | 筋力 | 円 | 5 |
コモン男・キャノン1 | スイングキャノン | 7 | 544 | 77 | 84 | 0 | エーテル | 前方 | 7 |
コモン女・斧 | フライングカッター | 7 | 544 | 77 | 59 | 0 | エーテル | 前方 | 3 |
プネウマ | ジェネシスセイバー | 6 | 1020 | 170 | 80 | 100 | エーテル | 円 | 100 |
イダテン | お腹が空きすぎて限界っポ | 6 | 748 | 124 | 65 | 25 | エーテル | 前方 | 8 |
カムイ | ソウハンセカイ | 6 | 680 | 113 | 60 | 0 | エーテル | 前方 | 3 |
コモン男・ランス1 | スプラッシュランス | 6 | 612 | 102 | 5 | 0 | エーテル | 前方 | 3 |
ヨシツネ | 断罪ノ死神 | 5 | 816 | 163 | 37 | 50 | 筋力 | 単体 | 0 |
ウカ | ネイチャーオートマタ | 5 | 782 | 156 | 120 | 0 | エーテル | 円 | 12 |
シキ | モータルストーム | 5 | 748 | 149 | 68 | 50 | 筋力 | 単体 | 0 |
グレン | ジャスティスブリザード | 5 | 680 | 136 | 110 | 0 | エーテル | 円 | 5 |
コモン男・キャノン2 | ビームボンバー | 5 | 544 | 108 | 42 | 0 | エーテル | 前方 | 2 |
T-eles Re: | T・SKYLLA | 4 | 884 | 221 | 91 | 100 | エーテル | 前方 | 4 |
ヒカリ | ライトニングバスター | 4 | 850 | 212 | 41 | 50 | エーテル | 円 | 5 |
ヤエギリ | 流転・阿修羅閃刃 | 4 | 850 | 212 | 63 | 50 | エーテル | 単体 | 5 |
ラゴウ | 金剛百手 | 4 | 816 | 204 | 49 | 50 | 筋力 | 単体 | 0 |
ハナJD | ハナ・アンリミテッド | 4 | 748 | 187 | 106 | 50 | エーテル | 単体 | 0 |
スザク | フェザータイフーン | 4 | 680 | 170 | 72 | 25 | エーテル | 前方 | 3 |
ラゴウ | 金剛百手 | 4 | 650 | 162 | 49 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
コモン男・ハンマー2 | クラッシュホイール | 4 | 612 | 153 | 24 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
コモン女・ハンマー | ハンマーラッシュ | 4 | 544 | 136 | 52 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
ベンケイ | 蜻蛉切 | 3 | 884 | 294 | 11 | 50 | エーテル | 前方 | 3 |
テンイ | 不倶戴天 | 3 | 884 | 294 | 95 | 100 | 筋力 | 前方 | 4 |
ザンテツ | デスマッチ | 3 | 816 | 272 | 47 | 50 | エーテル | 円 | 5 |
ライコ | ゴロゴロサンダー | 3 | 748 | 249 | 175 | 25 | エーテル | 円 | 5 |
メイ | フルーフゲフェングニス | 3 | 748 | 249 | 104 | 25 | エーテル | 円 | 6 |
メノウ | 剛毅のロードクロサイト | 3 | 680 | 226 | 85 | 25 | エーテル | 前方 | 3 |
コモン動物リング | スクリューエッジ | 3 | 680 | 226 | 77 | 0 | エーテル | 単体 | 0 |
ヒバナ | とどけて★ラッキースター | 2 | 850 | 425 | 137 | 100 | エーテル | – | 4 |
ヴァサラ | 抜刀・闇月 | 2 | 748 | 374 | 65 | 25 | 筋力 | 前方 | 8 |
クビラ | カイザーフレア | 2 | 748 | 374 | 48 | 25 | エーテル | 前方 | 3 |
セオリ | シュヴェスターリベリオン | 2 | 748 | 374 | 91 | 0 | エーテル | 円 | 8 |
ムスビ | サンダーストライク | 2 | 748 | 374 | 106 | 25 | エーテル | 単体 | 0 |
ニア | リディームストライク | 2 | 714 | 357 | 90 | 0 | エーテル | 円 | 100 |
フィオルン | デッドリーバイト | 2 | 714 | 357 | 46 | 25 | 筋力 | 単体 | 0 |
コモン男・刀1 | マルチレイド | 2 | 544 | 272 | 90 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
クビラ | カイザーフレア | 2 | 272 | 136 | 48 | 25 | エーテル | 前方 | 3 |
オオツチ | アースブレス | 1 | 2000 | 2000 | 11 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
サイカ | サンダードゥーム | 1 | 850 | 850 | 145 | 25 | エーテル | 円 | 5 |
シュルク | モナドバスター | 1 | 850 | 850 | 26 | 50 | エーテル | 前方 | 3 |
ホタル | サイサリスジャッジメント | 1 | 782 | 782 | 79 | 25 | エーテル | 円 | 5 |
イブキ | しゃっきりサイクロン | 1 | 782 | 782 | 43 | 0 | 筋力 | 円 | 5 |
ビャッコ | ワイルドロア | 1 | 748 | 748 | 40 | 0 | エーテル | 前方 | 3 |
ハナJK | ノポニック・デストロイ | 1 | 748 | 748 | 53 | 0 | エーテル | 前方 | 3 |
オオツチ | アースブレス | 1 | 748 | 748 | 11 | 0 | エーテル | 円 | 5 |
ザクロ | エンジェリックフォール | 1 | 748 | 748 | 49 | 25 | 筋力 | 円 | 5 |
ツキ | 星霜の女王 | 1 | 748 | 748 | 100 | 0 | エーテル | 円 | 10 |
ハナJS | ハナ・ドリル | 1 | 714 | 714 | 48 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
サタヒコ | ファイナルクロウ | 1 | 680 | 680 | 80 | 50 | エーテル | 円 | 5 |
トキハ | 断絶の氷槍 | 1 | 680 | 680 | 92 | 25 | 筋力 | 単体 | 0 |
リンネ | ゴールドファウンテン | 1 | 680 | 680 | 23 | 0 | エーテル | 円 | 100 |
コモン男・ナックル2 | ナックルパージ | 1 | 612 | 612 | 34 | 0 | 筋力 | 前方 | 4 |
コモン女・ボール | ランブルスフィア | 1 | 612 | 612 | 37 | 25 | エーテル | 単体 | 0 |
コモン男・ハンマー1 | シールドチャージ | 1 | 544 | 544 | 31 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
コモン男・ボール1 | グリムスフィア | 1 | 544 | 544 | 7 | 0 | エーテル | 単体 | 0 |
コモン男・ナックル1 | エクスキューション | 1 | 544 | 544 | 94 | 0 | 筋力 | 単体 | 0 |
コモン男・ランス2 | パワードトリガー | 1 | 544 | 544 | 61 | 25 | エーテル | 単体 | 3 |
コモン男・刀2 | ソードマグナム | 1 | 544 | 544 | 6 | 0 | エーテル | 前方 | 3 |
コモン女・刀 | エアスラッシュ | 1 | 544 | 544 | 22 | 0 | エーテル | 単体 | 0 |
ザンテツ | デスマッチ・敵用 | 1 | 100 | 100 | 47 | 0 | 筋力 | 円 | 15 |
カムイ | ソウハンセカイ | 1 | 100 | 100 | 20 | 0 | 筋力 | 円 | 20 |
必殺技4
ブレイド | 技名 | ヒット数 | 倍率 | 最大ヒット | 1x | 長さ | 会心 | タイプ | D1 | D2 | D3 | D4 | 倍率 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイカ | 超音速雷神皇帝剣 | 16 | 1150 | 16 | 71 | 120 | 60 | 筋力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クリティカルダメージを85%プラス |
サイカM | 超音速雷神皇帝剣 | 16 | 1150 | 16 | 71 | 225 | 60 | 筋力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クリティカルダメージを85%プラス |
カグツチ | 蒼炎剣・参の型・不知火 | 16 | 1000 | 16 | 62 | 72 | 20 | エーテル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自身をターゲットとする敵に対して与ダメージが100%アップ |
カグツチM | 蒼炎剣・参の型・不知火 | 16 | 1000 | 16 | 62 | 93 | 20 | エーテル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自身をターゲットとする敵に対して与ダメージが100%アップ |
カムヤ | テンマフクメツノココロエ | 13 | 1750 | 15 | 116 | 178 | 40 | 筋力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 500 | ガード無効 |
エルマ | フルメタルジャガー | 11 | 1513 | 15 | 100 | 189 | 60 | エーテル | 3 | 2 | 4 | 3 | 500 | ガード無効 |
リンネ | ロイヤルティーパーティー | 13 | 1190 | 15 | 79 | 170 | 60 | エーテル | 2 | 2 | 2 | 2 | 500 | – |
ハナJD | ジャッジメントスペシャル | 10 | 1150 | 14 | 82 | 145 | 60 | エーテル | 4 | 0 | 0 | 0 | 575 | ガード無効 |
サタヒコ | ラストナイトクロウ | 10 | 1075 | 14 | 76 | 140 | 40 | エーテル | 3 | 2 | 4 | 3 | 500 | – |
カムイ | ミダレザキ | 10 | 1075 | 14 | 76 | 166 | 40 | エーテル | 3 | 2 | 4 | 3 | 500 | HPが90%以上で与ダメージが150%アップ |
ベンケイ | 彼岸花 | 10 | 1100 | 12 | 91 | 247 | 60 | エーテル | 2 | 2 | 2 | 2 | 500 | HP30%以下で与ダメージが150%アップ |
KOS-MOS Re: | X・BUSTER | 9 | 1219 | 11 | 110 | 220 | 60 | エーテル | 2 | 2 | 2 | 2 | 500 | ガード無効 |
