ゼノブレイド2に登場するノポンの名前について調べたので紹介します。名前の規則性を知っていれば見え方も変わってくるかも?
ノポン
ノポンは「ゼノブレイドシリーズ」に登場するキャラクターの種族・分類です。
ハムスターを大きくしたような可愛い見た目と、人と同じ言葉が使えるほどの高い知能を併せ持ったマスコットのような存在です。
可愛いだけでなく操作キャラとしてバトルに参加できるメインキャラクターもいます。
- ゼノブレイド1はリキ(おっさん)
- ゼノブレイドクロスはタツ(非常食)
- ゼノブレイド2はトラ(メカニック)
- ゼノブレイドDE繋がる未来はキノとネネ(リキの子供)
この中で唯一戦闘に参加できないのはクロスのタツだけです。
「ゼノブレイド3」でメインキャラクターとして登場予定のリクとマナナも戦闘に参加できることが分かっているのでタツは肩身が狭そうです。
ノポンの特徴
- 寿命は人に近い(ダイセンニンを除く)
- 図々しい性格
- 語尾に「も」を付けて話す
- 名前に規則性がある
ノポンは動物っぽい見た目ですが人と似ている部分が多い種族です。寿命もそうです。
ゼノブレイドシリーズの世界では寿命が人の2倍、3倍は当たり前なので人に近いノポンは珍しい方です。
ノポンの性格は図々しいです。可愛い見た目に反して憎たらしい言動が山ほど出てきます。でもそこが良いんですけどね~。
真面目な性格のノポンは公式ツイッターを担当しているモノポンぐらいなものです。
そして語尾に「も」を付けて話すのがノポンの最大の特徴ですも!
これは古代ノポン語にはない特徴で、ゼノブレイド2で名前だけ登場したキャプテン・ノポポンが始めたことですも。
語尾に「も」を付けると会話でも可愛さをアピールでき、交易を円滑に進めることができる。というのが理由らしいですも。
このブログのコメントに現れるノポン達もきちんと語尾に「も」を付けているおかげで、交流が円滑に進められているのが見て取れるのでこれは正しいですね。
それと同時にこのブログを機械翻訳にかけて読んでくれている海外勢の方は、ノイズにしかならない「も」に苦しめられているみたいです。
「も」ではなく「も!」にすると良い感じに翻訳してくれるらしいです。
あとは皆さんもご存知の通りノポンの名前には規則性があります。
ムイムイやマナナように同じ文字を繰り返したりするのがそうです。
その規則性について考えてみたというのが本題です。今回は「ゼノブレイド2」に登場するノポンだけです。(メンドーだから1とクロスを省いたわけじゃないも!)
ABAB型
アムアム | イルイル | ウキウキー | ウトウト |
ウルウル | エサエサ | エトエト | カネカネ |
カルカル | カワカワ | ガブガブ | ガラガラ |
キトキト | キナキナ | キュキュ | クルクル |
ケドケド | ケビケビ | コイコイ | サイサイ |
ザブザブ | シオシオ | シブシブ | シマシマ |
スウスウ | スミスミ | ソウソウ | タニタニ |
タンタン | ツブツブ | テクテク | テミテミ |
デンデン | トアトア | トエトエ | ドケドケ |
ナノナノ | ナルナル | ヌイヌイ | ネアネア |
ノンノン | バミバミ | パムパム | ヒノヒノ |
フムフム | フワフワ | プンプン | ヘルヘル |
ペリペリ | ボンボン | ポワポワ | ポンポン |
マクマク | マゴマゴ | マチマチ | ミタミタ |
ムイムイ | ムルムル | モクモク | モグモグ |
モチモチ | モノモノ | モリモリ | ヤマヤマ |
ヨクヨク | リムリム | ルビルビ | ルリルリ |
ロギロギ | ロムロム | ンガンガ | ンブンブ |
怪盗マウマウ |
男51:女22
一番多いのが2文字の組み合わせを2回繰り返すABAB型です。今回取得できた名前は全部で194個なので全体の約38%がABAB型です。
日本語として使われている擬音語や擬態語が含まれているのが特徴ですかね。
語感がいいので可愛く聞こえるのも良いですね。この中だと「ムイムイ」が個人的には好きな名前です。
ABB型
アララ | アルル | ウママ | エメメ |
オビビ | オヨヨ | オララ | オロロ |
カゲゲ | カジジ | カチョチョ | ガチチ |
キササ | ギシシ | クロロ | ケブブ |
コメメ | ゴロロ | サモモ | シソソ |
シャトト | スモモ | スララ | セカカ |
ソララ | タカカ | タルル | チャモモ |
チョルル | ツニニ | トリリ | ドララ |
ドルル | ハルル | バルル | ヒヤヤ |
ピロロ | ファララ | プロロ | ペララ |
ホトト | ホララ | ボノノ | マムム |
マルル | ミムム | ミルル | ミロロ |
ムシシ | メロロ | モタタ | モミミ |
モルル | ヤジジ | ヤタタ | ヤルル |
ラププ | リココ | ロドド | ワタタ |
ワルル | ンクク | ンポポ | 大司祭ヴェノノ |
男42:女22
次に多いのが最後に同じ文字を2回続けるABB型で、全体の約33%です。
こちらは日本語として意味が伝わらない(固有名詞になる)ものが多いので名前に相応しいですね。
ABAB型と比べると若干語感が悪い気もしますね。この中だと「ミムム」が一番可愛いく感じました。
ABB-型
シケケー | ツアアー | フララー | ポピピー |
男2:女2
ABB型と同じ分類でも良いと思いますが最後に伸ばし棒が付いています。
数が4人ととても少ないです。
AAB型
ククン | ズズー | ドドン | ププン |
ルルオ | ルルム |
男5:女1
ABB型とは逆で最初の文字を2回繰り返すのがAAB型です。
ABB型とそんなに変わらない気もしますが数が圧倒的に少なく6人しかいません。
「ルルム」はABB型唯一の女性なので超希少なノポンです。
分類不能型
ウモン | エゾイ | クション | クピィタピィ |
クポン | クレジー | ゲルモ | ザダザン |
ジゾー | センゾー | センニン | ゾノラ |
タテゾー | ダイセンニンのイタマエ | ダイセンニンのメシツカイ | トンドン |
ドラム | ドーン | ニルニー | ノポン・ダイセンニン |
ノポン・チュウセンニン | ハイハバイハ | ハイベルの行商人 | ハイベルの行商人 |
ハットット | バーン | ヒヨッコー | ピディディ |
プカプ | プニン | ペッコペコ | ポッサ |
メシツカイのメシツカイ | モルモー | ラスカムの行商人 | ラスカムの行商人 |
ラセルレセリ | リューリュー | リークイド | レンタレンゲ |
客 | 富豪ノポン | 幼いトラ | 戦いの吟遊詩人 |
戦いの吟遊詩人 | 豪商ノポン | 貿易王ノポン |
男40:女7
ABAB型、ABB型、ABB-型、AAB型のどれにも当てはまらないタイプの名前です。
規則性を見つけられそうな名前もあるんですけど、それに類する名前は少ないと思います。
- 「ニルニー」「プカプ」「モルモー」
- 「クピィタピィ」「ハイハバイハ」「ペッコペコ」
などは似ていますね。
そしてこの分類不能型のキャラはメインストーリーやイベント用の台詞(声あり)が用意されていることが多いのも特徴です。シリーズで同じ名前のノポンがいたりもするので、特別な扱いを受けているのは確かでしょう。
逆にABAB型、ABB型、ABB-型、AAB型に分類されるキャラはモブであることが多いんですよね!
規則性に当てはまらないノポン
マナナです。
リキ、タツ、トラ、キノ、ネネ、リクは全て分類不能型の2文字なのにマナナだけがモブに多いABB型になっています。
ヨシツネならお決まりの台詞で一蹴(いっしゅう)するのでしょうが、私は今回調べてみて結構特殊だなと思いました。
ということで今回は以上です。ABAB型とABB型が一般的なのでオリジナルのノポンを考えるときはどちらかにすると良いでしょう。
私ならこんな感じです。
- かめちゃん→かめかめ、かめめ
- hypert→パトパト、パティティ
コメントでは皆さんの考えたノポンネームを書いていくと良いも。「ゼノブレイド3」に登場したら褒めてあげるも。
ゼノブレイド2に登場するノポン一覧
タップで開く
名前 | 英語 | 性別 | サイズ | 場所 |
---|---|---|---|---|
アムアム | Amumu | 男 | 1 | アヴァリティア商会 |
アララ | Alala | 男 | 1 | アヴァリティア商会 |
アルル | Alulu | 女 | 0.75 | スペルビア帝国 / 世界樹 |
イルイル | Rurui | 男 | 1 | アヴァリティア商会 |
ウキウキー | Ookiooki | 女 | 1 | リベラリタス島嶼群 |
ウトウト | Utoto | 女 | 1 | アヴァリティア商会 |
ウママ | Nomon | 女 | 1 | グーラ |
ウモン | Umon | 男 | 1 | グーラ |
ウルウル | Olioli | 男 | 1.05 | ルクスリア王国 |
エサエサ | Esasa | 男 | 1 | リベラリタス島嶼群 |
エゾイ | Enzozo | 男 | 1 | スペルビア帝国 |
エトエト | Etoto | 女 | 0.95 | アヴァリティア商会 |
エメメ | Ememeh | 女 | 1 | アヴァリティア商会 |
オビビ | Obibi | 女 | 1 | イーラ王国 |
オヨヨ | Poyopoyo | 男 | 0.95 | グーラ |
オララ | Dorara | 男 | 1.1 | アーケディア法王庁 |
オロロ | Ohlala | 女 | 0.75 | スペルビア帝国 |
カゲゲ | Snikisniki | 女 | 0.75 | アヴァリティア商会 |
カジジ | Smismi | 男 | 1 | アヴァリティア商会 |
ガチチ | Gagachi | 男 | 1 | スペルビア帝国 |
カチョチョ | Kachakacha | 男 | 1 | イーラ王国 |
カネカネ | Momoni | 男 | 1 | アヴァリティア商会 |
ガブガブ | Turuni | 男 | 1.1 | グーラ |
ガラガラ | Gachagacha | 男 | 1 | アヴァリティア商会 |
カルカル | Kalukalu | 男 | 1 | |
カワカワ | Kawawa | 男 | 0.95 | アヴァリティア商会 / グーラ |
キササ | Kisasa | 男 | 1 | アヴァリティア商会 |
ギシシ | Tekuteku | 男 | 1 | スペルビア帝国 |
キトキト | Kitoto | 女 | 1 | アヴァリティア商会 |
キナキナ | Kikina | 男 | 1.02 | インヴィディア烈王国 |
キュキュ | Quiqui | 女 | 1 | インヴィディア烈王国 / リベラリタス島嶼群 |
ククン | Snififi | 男 | 1.2 | テンペランティア / アーケディア法王庁 |
クション | Pilopilo | 男 | 1 | アヴァリティア商会 |
クピィタピィ | Tipitapi | 男 | 1 | アヴァリティア商会 / インヴィディア烈王国 / スペルビア帝国 |
クポン | Kupon | 男 | 1 | グーラ |
クルクル | Kulakula | 男 | 1 | リベラリタス島嶼群 |
クレジー | Krezzi | 男 | 1 | ルクスリア王国 |
クロロ | Kurolo | 男 | 1 | インヴィディア烈王国 |
ケドケド | Sorinosori | 男 | 1 | アヴァリティア商会 |
ケビケビ | Gegebi | 男 | 1 | アヴァリティア商会 |
ケブブ | Kebubu | 男 | 1 | スペルビア帝国 |
ゲルモ | Germon | 男 | 1 | スペルビア帝国 |
コイコイ | Kokoi | 女 | 1 | アヴァリティア商会 |
コメメ | Komemi | 男 | 1 | イーラ王国 |
ゴロロ | Rolipoli | 男 | 1 | イーラ王国 |
サイサイ | Saisai | 男 | 1 | スペルビア帝国 |
ザダザン | Zadazan | 男 | 1 | インヴィディア烈王国 / リベラリタス島嶼群 |
ザブザブ | Zubzub | 男 | 1 | アヴァリティア商会 |
サモモ | Samomo | 男 | 1 | アヴァリティア商会 |
シオシオ | Seesee | 男 | 0.95 | ルクスリア王国 |
シケケー | Didimu | 女 | 0.95 | スペルビア帝国 |
ジゾー | Budada | 男 | 1 | アヴァリティア商会 / インヴィディア烈王国 |
シソソ | Seesaw | 女 | 0.75 | インヴィディア烈王国 |
シブシブ | Dibidi | 女 | 1 | モルスの断崖 |
シマシマ | Simama | 男 | 1 | アヴァリティア商会 / リベラリタス島嶼群 |
シャトト | Shatoto | 男 | 1 | グーラ |
スウスウ | Sosoma | 男 | 0.95 | アーケディア法王庁 |
ズズー | Zuzu | 男 | 1 | アヴァリティア商会 |
スミスミ | Konakona | 男 | 1 | インヴィディア烈王国 |
スモモ | Sumomo | 女 | 1 | スペルビア帝国 |
スララ | Sulala | 女 | 1 | リベラリタス島嶼群 |
セカカ | Sokoko | 男 | 1 | リベラリタス島嶼群 |
センゾー | Soosoo | 男 | 1.2 | |
センニン | Nopon Sage | 男 | 0.75 | ルクスリア王国 |
ソウソウ | Mumufa | 女 | 1 | アヴァリティア商会 |
ゾノラ | Zonori | 男 | 0.75 | スペルビア帝国 |
ソララ | Solala | 男 | 1 | アヴァリティア商会 / インヴィディア烈王国 |
ダイセンニンのイタマエ | Archsage’s Private Chef | 男 | 1.2 | 挑戦の地 |
ダイセンニンのメシツカイ | Archsage’s Orderly | 男 | 1 | 挑戦の地 |
タカカ | Tataka | 男 | 0.75 | グーラ |
タテゾー | Tatazo | 男 | 1.2 | グーラ / スペルビア帝国 |
タニタニ | Tanini | 男 | 1 | アヴァリティア商会 / インヴィディア烈王国 |
タルル | Talulu | 男 | 0.75 | アヴァリティア商会 |
タンタン | Tatan | 男 | 0.95 | インヴィディア烈王国 |
チャモモ | Chamomo | 男 | 1 | インヴィディア烈王国 |
チョルル | Chocholo | 女 | 0.75 | スペルビア帝国 |
ツアアー | Toutour | 男 | 1 | スペルビア帝国 |
ツニニ | Tunini | 女 | 0.9 | グーラ |
ツブツブ | Bidibi | 女 | 1 | モルスの断崖 |
テクテク | Dekudeku | 男 | 0.75 | イーラ王国 |
テミテミ | Temimi | 男 | 0.99 | アヴァリティア商会 / スペルビア帝国 |
デンデン | Denden | 男 | 1.1 | アヴァリティア商会 |
トアトア | Tortor | 男 | 1 | アヴァリティア商会 / リベラリタス島嶼群 |
トエトエ | Teetee | 女 | 1.02 | インヴィディア烈王国 |
ドーン | Don Dondon | 男 | 1 | アヴァリティア商会 / リベラリタス島嶼群 |
ドケドケ | Hurryscurry | 男 | 1 | アヴァリティア商会 |
ドドン | Dudan | 男 | 1 | イーラ王国 / グーラ |
ドラム | Doraram | 男 | 1 | グーラ |
ドララ | Dolala | 男 | 0.75 | イーラ王国 |
トリリ | Tolulu | 女 | 1 | インヴィディア烈王国 |
ドルル | Dororo | 男 | 1 | インヴィディア烈王国 |
トンドン | Tonadon | 男 | 1 | アヴァリティア商会 |
ナノナノ | Nunana | 男 | 1 | アヴァリティア商会 / エルピス霊洞 |
ナルナル | Nalinali | 女 | 1 | アヴァリティア商会 |
ニルニー | Niranira | 男 | 1 | アヴァリティア商会 / スペルビア帝国 / アーケディア法王庁 |
ヌイヌイ | Nunui | 男 | 1 | アヴァリティア商会 |
ネアネア | Neyaya | 男 | 1 | アヴァリティア商会 / モルスの断崖 |
ノポン・ダイセンニン | Nopon Archsage | 男 | 0.8 | 挑戦の地 |
ノポン・チュウセンニン | Nopon Halfsage | 男 | 0.3 | イーラ王国 |
ノンノン | Nonono | 男 | 1 | アヴァリティア商会 / テンペランティア |
バーン | Bana | 男 | 1 | アヴァリティア商会 / スペルビア帝国 |
ハイハバイハ | Topopo | 男 | 1 | スペルビア帝国 |
ハイベルの行商人 | Hyber peddler | 女 | 1 | イーラ王国 |
ハイベルの行商人 | Hyber peddler | 男 | 1 | イーラ王国 |
ハットット | Hatatat | 女 | 1 | アヴァリティア商会 |
バミバミ | Damida | 男 | 1 | インヴィディア烈王国 |
パムパム | Pampam | 男 | 0.75 | グーラ |
ハルル | Harula | 女 | 1 | インヴィディア烈王国 |
バルル | Barulu | 男 | 1 | スペルビア帝国 |
ピディディ | Pidede | 男 | 1 | スペルビア帝国 |
ヒノヒノ | Chichino | 女 | 1 | アーケディア法王庁 |
ヒヤヤ | Hiyaya | 男 | 1 | アヴァリティア商会 |
ヒヨッコー | Tiwitiwi | 女 | 0.75 | アヴァリティア商会 |
ピロロ | Pilolo | 男 | 0.95 | インヴィディア烈王国 |
ファララ | Falala | 女 | 1 | アヴァリティア商会 / グーラ |
プカプ | Pookapoo | 男 | 1 | アヴァリティア商会 |
プニン | Pupunin | 男 | 1 | アヴァリティア商会 / 雲海探査船 ウズシオ / 古代船 / アーケディア法王庁 |
ププン | Panpan | 男 | 1 | アヴァリティア商会 / グーラ |
フムフム | Humhum | 女 | 1 | ルクスリア王国 |
フララー | Foorara | 男 | 0.75 | アヴァリティア商会 / グーラ / インヴィディア烈王国 / スペルビア帝国 / アーケディア法王庁 / ルクスリア王国 / リベラリタス島嶼群 |
プロロ | Bipopo | 男 | 1 | グーラ |
フワフワ | Fleecyflossy | 女 | 1 | アヴァリティア商会 |
プンプン | Punpun | 男 | 1 | グーラ |
ペッコペコ | Rumtumtum | 男 | 1.05 | アヴァリティア商会 |
ペララ | Pelala | 男 | 1 | アヴァリティア商会 |
ペリペリ | Periperi | 女 | 1 | アヴァリティア商会 / スペルビア帝国 |
ヘルヘル | Helehele | 女 | 1 | アヴァリティア商会 |
ポッサ | Possah | 女 | 1 | インヴィディア烈王国 |
ホトト | Hototo | 男 | 0.98 | インヴィディア烈王国 |
ボノノ | Bonono | 男 | 0.75 | スペルビア帝国 / 世界樹 |
ポピピー | Hanahana | 女 | 0.75 | グーラ |
ホララ | Corala | 男 | 1 | アヴァリティア商会 |
ポワポワ | Popoh | 女 | 1.02 | インヴィディア烈王国 |
ボンボン | Bonbon | 男 | 1 | アヴァリティア商会 |
ポンポン | Popono | 男 | 1.05 | インヴィディア烈王国 |
マクマク | Macmac | 女 | 1 | イーラ王国 / グーラ |
マゴマゴ | Magomago | 男 | 0.75 | ルクスリア王国 |
マチマチ | Matimati | 男 | 1 | アヴァリティア商会 |
マムム | Mamumu | 女 | 1 | スペルビア帝国 |
マルル | Mamalu | 男 | 0.95 | アヴァリティア商会 |
ミタミタ | Mitutu | 男 | 1.05 | アヴァリティア商会 |
ミムム | Mimin | 女 | 0.8 | スペルビア帝国 / エルピス霊洞 |
ミルル | Lelemi | 男 | 1 | ルクスリア王国 |
ミロロ | Misimisi | 女 | 1 | アヴァリティア商会 |
ムイムイ | Muimui | 男 | 1 | スペルビア帝国 |
ムシシ | Stustu | 女 | 0.95 | スペルビア帝国 |
ムルムル | Murmur | 男 | 1 | アヴァリティア商会 |
メシツカイのメシツカイ | Orderly’s Orderly | 女 | 1 | 挑戦の地 |
メロロ | Melolo | 女 | 1 | アヴァリティア商会 |
モクモク | Mokumoku | 男 | 1 | グーラ |
モグモグ | Digidigi | 男 | 1 | |
モタタ | Motata | 男 | 1.05 | アヴァリティア商会 |
モチモチ | Mochichi | 男 | 1 | アヴァリティア商会 |
モノモノ | Monono | 女 | 0.96 | アヴァリティア商会 / グーラ |
モミミ | Momimi | 女 | 1 | イーラ王国 |
モリモリ | Omnom | 女 | 0.75 | イーラ王国 |
モルモー | Morumo | 男 | 1 | イーラ王国 |
モルル | Mololo | 男 | 1.1 | アーケディア法王庁 |
ヤジジ | Mamanji | 男 | 1 | ルクスリア王国 |
ヤタタ | Yatata | 男 | 1 | |
ヤマヤマ | Yamama | 男 | 0.98 | アヴァリティア商会 / スペルビア帝国 |
ヤルル | Jaruru | 男 | 1 | スペルビア帝国 |
ヨクヨク | Yokuyoku | 男 | 1 | イーラ王国 |
ラスカムの行商人 | Lascham peddler | 男 | 1 | グーラ |
ラスカムの行商人 | Lascham peddler | 女 | 1 | グーラ |
ラセルレセリ | Razzlydazzly | 男 | 1 | アヴァリティア商会 / 雲海探査船 ウズシオ |
ラププ | Lapupu | 男 | 0.75 | ルクスリア王国 / リベラリタス島嶼群 |
リークイド | Wotawota | 男 | 0.75 | スペルビア帝国 |
リココ | Rikoko | 女 | 1 | イーラ王国 |
リムリム | Limuli | 男 | 1 | アヴァリティア商会 |
リューリュー | Rooroo | 男 | 1 | イーラ王国 |
ルビルビ | Shynini | 女 | 1.05 | アヴァリティア商会 |
ルリルリ | Lulili | 男 | 1.02 | アヴァリティア商会 / ルクスリア王国 |
ルルオ | Lulu | 男 | 1.05 | アーケディア法王庁 |
ルルム | Lulumu | 女 | 1 | |
レンタレンゲ | Rentarenta | 男 | 1.05 | アヴァリティア商会 |
ロギロギ | Girogi | 男 | 1 | インヴィディア烈王国 |
ロドド | Rododo | 男 | 1 | アヴァリティア商会 |
ロムロム | Lomlom | 男 | 1.05 | アヴァリティア商会 |
ワタタ | Watata | 男 | 1 | アヴァリティア商会 |
ワルル | Badabada | 男 | 1 | アヴァリティア商会 |
ンガンガ | Noganga | 男 | 1 | アヴァリティア商会 |
ンクク | Pewpew | 男 | 1 | スペルビア帝国 |
ンブンブ | Nubnub | 女 | 1 | モルスの断崖 |
ンポポ | Mopopo | 女 | 0.9 | グーラ |
怪盗マウマウ | Yumyum the Burglar | 男 | 1 | スペルビア帝国 / テンペランティア / リベラリタス島嶼群 |
客 | Guest | 男 | 1 | |
豪商ノポン | Magnate Nopon | 男 | 1 | |
戦いの吟遊詩人 | Traveling bard | 女 | 1.1 | スペルビア帝国 |
戦いの吟遊詩人 | Traveling bard | 男 | 0.9 | 世界樹 |
大司祭ヴェノノ | Grand Deacon Venono | 男 | 1 | エルピス霊洞 |
富豪ノポン | Well-Dressed Nopon | 男 | 1 | |
貿易王ノポン | Tycoon Nopon | 男 | 1 | |
幼いトラ | Young Tora | 男 | 1 |
無印のノポンをこの分類に沿って名前分けするとこうなりますもね。
・ABAB型
ミガミガ
ポカポカ
フゴフゴ
ダビダビ
ペルペル
男4:女1
・ABAB-型
ゴワゴワー
男1
・ABB型
キロロ
アババ
キララ
男2:女1
・分類不能型
メフィメフィ
ニルニー
カズロー
ジョエル
タツ
パム
グレリー
バルド
ガザ
ゴド
カチャ
ザザダン
ノポン・センニン
デク
ノラ
ネロ
ンパ
ユシ
タティ
アリンダ
ピケ
ガルバ
ポピエ
バロル
ピコ
キュリ
ラシャ
バーン
プコ
ミンカ
メディ
チリ
ドバガス
ダボール
ガルダ
ロン
レク
キカ
ツヅレ
パチカ
ルパ
モダニィ
ホコ
ラパン
ピップ
ミコ
ストロジャム
ダルク
ノポリック
男31:女18
あと、アヴァリティアの魚屋キトキトは富山弁で「新鮮な」の意味の『きときと』だったり、ファララは歌声、ヒヨッコーは『ひよっこ』みたいな感じで案外調べてみれば全ノポンそれっぽい由来も見つかるかもしれないも。