ゼノブレイド2 全必殺技データ Ver1.5.0対応

ゼノブレイド2 全必殺技データ Ver1.5.0対応

ブレイドの強さ(スキル、アシストコアスロット、オートアタックなど)は無視してヒット数を降順にして並べてあります。実際の強さもそれに近くなると思います。

1xは倍率をヒット数で割ったもの、1発あたりの倍率です。
会心は基礎値で加算されていくと思います。

LHFはラストヒットフレームで最後のダメージ表示が出るタイミングです。必殺技全体の長さではないので、参考程度にしてください。

追記 2018-06-20
ターゲットの種類(対象)と技の範囲(半径)を追加しました。

追記 2018-07-11
一部データを修正しました。

追記 2018-07-27
ヒバナのデータを追加しました。

追記 2018-08-25
カムヤとエルマのデータを追加しました。

追記 2018-09-06
防御力無視効果がついた必殺技をまとめました。

 

必殺技1

ブレイド 技名 ヒット数 倍率 1x LHF 会心 タイプ 対象 半径
テンイ 烽火連天 16 528 33 105 0 エーテル 単体 0
トキハ 氷霧烈破 16 480 30 80 0 筋力 単体 0
カムイ キリサキ 8 480 60 79 0 筋力 単体 0
ハナバスター バスター・サイクロン 7 528 75 125 0 筋力 0
ヒバナ きらめけ★ビッグスター 7 528 75 60 25 エーテル 前方 3
コモン女・ハンマー エリアルシールド 7 384 54 71 0 筋力 単体 0
プネウマ スターバースト 6 720 120 90 100 エーテル 単体 0
コモン男・ランス2 スピードグレイブ 6 384 64 30 0 筋力 単体 3
コモン女・ランス マルチプルエッジ 6 384 64 4 0 エーテル 単体 0
ハナJD ハナ・イグニション 5 480 96 43 25 筋力 単体 0
アザミ ナイトメアロンド 5 480 96 60 0 エーテル 6
エルマ スライドバースト 4 552 138 17 25 エーテル 単体 0
KOS-MOS Re: R・BLADE 4 528 132 94 50 エーテル 単体 0
ハナJS ハナ・スピンカッター 4 480 120 29 0 筋力 単体 4
カグツチ 陽炎 4 480 120 60 0 エーテル 5
スザク デスウイング 4 480 120 40 0 筋力 単体 0
ヂカラオ ブルータルランス 4 480 120 75 0 筋力 前方 4
ヴァサラ 闇霧大蛇 4 480 120 111 0 エーテル 前方 3
コモン動物リング リップルドライブ 4 432 108 80 0 筋力 0
ビャッコ タイガーレイジ 3 528 176 26 25 筋力 単体 0
ニア ラストホープ 3 504 168 24 0 筋力 単体 0
ベンケイ 燕飛 3 480 160 44 50 筋力 単体 0
ホタル アンチューサドライブ 3 480 160 50 0 筋力 単体 0
メノウ 熱情のヘリオドール 3 480 160 96 0 筋力 単体 0
ライコ ドンドンバウンド 3 456 152 129 0 エーテル 3
メイ ブルートミュンスター 3 432 144 63 0 筋力 単体 0
コモン男・斧1 ストリームエッジ 3 384 128 79 25 筋力 単体 0
ヤエギリ 旋迅夜叉 2 528 264 42 25 筋力 前方 4
T-eles Re: ECHIDNA 2 528 264 55 25 筋力 単体 6
ナナコオリ クマリンブロー 2 504 252 55 25 筋力 単体 0
フィオルン ハイドスパイク 2 504 252 36 25 筋力 単体 0
ハナJK ハナ・ミサイル 2 480 240 38 0 エーテル 5
セオリ ヴァイススラッシュ 2 480 240 29 0 エーテル 前方 3
ムスビ ヒーリングボルト 2 480 240 124 0 エーテル 5
コモン男・刀1 エクシードスラッシュ 2 432 216 92 25 エーテル 単体 0
コモン男・キャノン1 サイドワインダー 2 384 192 26 0 エーテル 単体 0
コモン女・刀 ソードダンス 2 384 192 17 25 筋力 単体 3
コモン女・ナックル アームドミサイル 2 384 192 22 0 筋力 単体 10
オオツチ デッドボール 1 800 800 9 0 エーテル 単体 2
カムヤ ゴウマショウハザン 1 768 768 103 25 エーテル 5
サイカ ライトニングフォース 1 600 600 42 25 エーテル 前方 3
ホムラ フレイムノヴァ 1 576 576 47 0 エーテル 単体 0
ヒカリ パニッシュメントレイ 1 576 576 25 0 エーテル 単体 5
イダテン いただきますっポ 1 528 528 30 0 筋力 単体 0
シュルク モナドブレイカー 1 528 528 26 0 エーテル 単体 0
イブキ すっきりシュート 1 504 504 27 0 エーテル 5
ザンテツ ストームエッジ 1 480 480 6 0 エーテル 単体 0
ヨシツネ 白ノ波動 1 480 480 7 0 エーテル 10
サタヒコ クロウビート 1 480 480 2 0 エーテル 5
ラゴウ 金剛砕 1 480 480 6 0 筋力 単体 0
オオツチ デッドボール 1 480 480 9 0 エーテル 単体 0
ワダツミ 水月 1 480 480 5 0 エーテル 単体 0
グレン ヴァイスブレイク 1 480 480 61 0 筋力 単体 0
ユウオウ ITD 1 480 480 38 0 エーテル 前方 5
クビラ フレイムクラウン 1 480 480 76 0 筋力 単体 0
カサネ センチメンタルバースト 1 480 480 124 0 エーテル 単体 0
ザクロ エレクトリックポンポン 1 480 480 67 0 エーテル 単体 0
ニューツ 爆熱マッハ返し 1 480 480 26 0 エーテル 前方 3
シキ アタックウィズザウインド 1 480 480 20 0 エーテル 5
ツキ 吹雪の結晶 1 480 480 10 25 エーテル 5
ミクマリ シャオムプロージョン 1 456 456 3 0 エーテル 前方 3
ウカ ファイスヒーラー 1 456 456 89 0 エーテル 10
リンネ キャンディボム 1 432 432 44 0 エーテル 前方 6
コモン男・ランス1 ラウンドブレイク 1 432 432 31 0 筋力 単体 0
コモン男・斧2 ブレイクアックス 1 432 432 35 0 エーテル 5
コモン男・ハンマー2 グラウンドインパルス 1 432 432 30 0 エーテル 前方 0
コモン男・ナックル2 ボンバータックル 1 432 432 16 0 筋力 単体 0
コモン女・キャノン フラッシュバレル 1 432 432 50 25 エーテル 単体 0
コモン女・ボール フラッシュボム 1 432 432 48 0 エーテル 0
ラゴウ 金剛砕 1 400 400 6 0 筋力 前方 0
コモン男・ハンマー1 ハンマービート 1 384 384 57 0 エーテル 5
コモン男・ボール1 マテリアルバースト 1 384 384 40 0 エーテル 単体 0
コモン男・ナックル1 フライングナックル 1 384 384 4 0 筋力 単体 0
コモン男・キャノン2 ゼロバースト 1 384 384 23 0 エーテル 単体 4
コモン男・刀2 ドロップエッジ 1 384 384 36 25 筋力 単体 3
コモン男・ボール2 メタルブラスト 1 384 384 10 0 エーテル 前方 0
コモン女・斧 ストライクアックス 1 384 384 34 0 エーテル 単体 0
ザンテツ ストームエッジ・敵用 1 200 200 6 0 エーテル 単体 0
クビラ フレイムクラウン 1 192 192 76 0 筋力 単体 0

 

必殺技2

ブレイド 技名 ヒット数 倍率 1x LHF 会心 タイプ 対象 半径
カグツチ 燐火 16 609 38 23 0 エーテル 単体 0
エルマ ハンドレッドモータル 14 725 51 116 50 エーテル 前方 3
コモン男・ランス1 ブーメランスピア 11 522 47 100 0 エーテル 単体 0
ザンテツ エングレイブ 10 638 63 65 0 エーテル 前方 3
アザミ シャドウラプソディ 10 580 58 43 0 エーテル 単体 3
ヒバナ はじけて★スピードスター 8 696 87 74 50 エーテル 前方 3
スザク スクリュークラッシャー 8 580 72 52 0 筋力 単体 0
コモン女・キャノン ブリンクバレット 8 522 65 36 0 エーテル 単体 0
コモン男・ナックル1 アサルトラッシュ 8 464 58 57 25 筋力 単体 0
T-eles Re: MAGDALEN 16 7 696 99 84 25 エーテル 前方 2
ヒカリ フォトンエッジ 6 638 106 34 25 エーテル 100
ヂカラオ ターミネイトブラスター 6 609 101 109 0 エーテル 前方 2
フィオルン パワースマッシュ 6 609 101 40 25 筋力 5
ハナJS ノポニック・ストーム 6 580 96 120 0 エーテル 前方 3
カムイ クシザシ 6 580 96 20 50 エーテル 単体 0
カムヤ ヤミウガツクロキハゴロモ 5 1102 220 77 50 エーテル 前方 3
プネウマ シャイニングフレア 5 870 174 48 100 エーテル 100
シュルク モナドサイクロン 5 696 139 22 25 エーテル 5
ハナJD ノポニック・アクシオン 5 609 121 60 25 エーテル 前方 2
ラゴウ 金剛飛天 5 609 121 54 0 エーテル 5
イダテン おやつはこれだっポ 5 580 116 32 0 エーテル 単体 0
コモン男・ハンマー2 ターンストライク 5 522 104 30 0 筋力 5
コモン男・刀2 カウンタースピン 5 464 92 24 0 エーテル 単体 0
オオツチ ベルセルクマーチ 4 725 181 53 50 筋力 前方 4
KOS-MOS Re: H・EFFECT・R 4 696 174 69 0 エーテル 50
セオリ フロスティグバニッシュ 4 609 152 52 0 筋力 単体 0
ウカ ワイルドグラップラー 4 609 152 69 0 筋力 単体 0
コモン男・ハンマー1 スマッシュサークル 4 464 116 70 0 筋力 単体 0
コモン男・キャノン2 スピニングレーザー 4 464 116 48 0 エーテル 5
コモン女・斧 ウルトラスラッシュ 4 464 116 81 25 筋力 単体 0
オオツチ ベルセルクマーチ 4 400 100 53 0 筋力 前方 2
クビラ タイラントクラッシュ 3 638 212 78 0 筋力 単体 0
イブキ うっかりクラッシュ 3 638 212 88 25 筋力 単体 0
ハナJK ハナ・クラッシャー 3 609 203 44 0 筋力 単体 5
ワダツミ 波砕き 3 609 203 78 25 筋力 単体 0
ホタル リリウムダンス 3 609 203 80 0 エーテル 5
ユウオウ BSD 3 580 193 65 25 エーテル 6
シキ スリップストリーム 3 580 193 72 25 エーテル 前方 4
メノウ 勇猛のスターベリル 3 580 193 41 0 筋力 単体 0
コモン動物リング デュアルファング 3 551 183 32 0 エーテル 前方 3
コモン男・刀1 トリプルエッジ 3 522 174 32 0 筋力 単体 0
コモン女・刀 レイジカッター 3 464 154 20 0 筋力 前方 2
クビラ タイラントクラッシュ 3 232 77 78 0 筋力 単体 0
サイカ エレクトリックサーカス 2 725 362 105 25 筋力 前方 4
ヨシツネ 飛天ノ龍神 2 638 319 32 0 エーテル 単体 0
メイ フォイルニスパラスト 2 580 290 72 0 筋力 前方 3
コモン男・ランス2 ビームハルバード 2 464 232 27 0 エーテル 前方 2
コモン女・ナックル ブラストレッグ 2 464 232 37 0 筋力 単体 0
ヤエギリ 剛来・金剛戦斧 1 696 696 40 0 筋力 5
テンイ 天門開闔 1 696 696 97 50 エーテル 5
ハナバスター バスター・キャノン 1 696 696 3 0 エーテル 6
ホムラ プロミネンスリボルト 1 638 638 33 0 エーテル 100
ニューツ 爆炎ウルトラ斬り 1 638 638 84 0 筋力 前方 3
ニア マーシフルハート 1 609 609 3 0 エーテル 前方 3
ベンケイ 大花輪 1 609 609 100 0 エーテル 10
カサネ ヒドゥンエモーション 1 609 609 60 0 エーテル 前方 3
ミクマリ クヴェルガイザー 1 609 609 4 0 エーテル 前方 2
ライコ ビリビリアタック 1 609 609 120 0 エーテル 単体 0
ビャッコ アクアウェーブ 1 580 580 40 0 エーテル 8
サタヒコ クロウフェザー 1 580 580 6 0 エーテル 前方 3
グレン アイシクルジャッジメント 1 580 580 43 0 エーテル 5
ヴァサラ 抜刀・疾風 1 580 580 105 0 筋力 単体 0
トキハ 制裁の楔 1 580 580 65 0 エーテル 5
ザクロ ヴィヴィッドラヴ 1 580 580 50 0 エーテル 前方 3
ムスビ ライトニングスフィア 1 580 580 35 0 エーテル 単体 5
ツキ 細雪の誘惑 1 580 580 13 0 エーテル 単体 0
ナナコオリ クマリンヒーリング 1 551 551 30 0 エーテル 10
リンネ ブロークンペコ 1 551 551 19 50 筋力 単体 5
コモン男・斧2 グラウンドチャージ 1 522 522 28 0 筋力 単体 0
コモン男・ナックル2 ヘッドシェイカー 1 522 522 29 0 エーテル 単体 0
コモン女・ボール パワーエフェクト 1 522 522 57 0 エーテル 5
コモン男・斧1 フォーリングアックス 1 464 464 13 0 エーテル 単体 0
コモン男・キャノン1 エリアルトリガー 1 464 464 32 0 エーテル 5
コモン男・ボール1 グレネードスロー 1 464 464 8 0 エーテル 3
コモン男・ボール2 レッキングボール 1 464 464 7 0 エーテル 単体 0
コモン女・ランス トライデントバスター 1 464 464 32 0 筋力 単体 0
コモン女・ハンマー ドラムバッシュ 1 464 464 31 0 エーテル 前方 4
ラゴウ 金剛飛天 1 100 100 40 0 筋力 単体 0

 

必殺技3

ブレイド 技名 ヒット数 倍率 1x LHF 会心 タイプ 対象 半径
エルマ バイオレンスガンズ 16 918 57 156 100 エーテル 8
KOS-MOS Re: F・GSHOT 16 884 55 105 100 エーテル 前方 2
ヂカラオ ヘルバウンド 14 748 53 181 25 筋力 単体 0
カムヤ ハジャイッセンノヤイバ 13 1428 109 133 100 エーテル 単体 0
ワダツミ 秘剣・小夜時雨 13 748 57 68 0 筋力 単体 0
ニューツ 爆烈ド根性 12 816 68 153 50 筋力 単体 0
カグツチ 渦龍 11 748 68 90 25 筋力 単体 0
ホムラ ブレイズエンド 9 850 94 102 25 エーテル 単体 0
ミクマリ ウォルケンブルフラッシュ 9 680 75 54 0 筋力 単体 0
アザミ デカダンスフィナーレ 9 680 75 40 25 エーテル 2
コモン女・キャノン ビームブラスト 9 612 68 125 25 エーテル 前方 2
ナナコオリ クマリンサイクロン 8 816 102 68 0 筋力 単体 0
ユウオウ LMA 8 680 85 81 0 筋力 単体 0
コモン男・斧1 トマホークブーメラン 8 544 68 76 0 筋力 前方 3
コモン男・ボール2 ブルートスイング 8 544 68 66 25 エーテル 5
コモン女・ランス スパイラルスピア 8 544 68 66 0 筋力 5
コモン女・ナックル フラッシュブロー 8 544 68 96 25 筋力 単体 0
ハナバスター バスター・ミラージュ 7 850 121 88 25 筋力 前方 3
カサネ シークレットデザイア 7 748 106 189 0 筋力 単体 0
コモン男・斧2 ウォースイング 7 612 87 36 25 筋力 5
コモン男・キャノン1 スイングキャノン 7 544 77 84 0 エーテル 前方 7
コモン女・斧 フライングカッター 7 544 77 59 0 エーテル 前方 3
プネウマ ジェネシスセイバー 6 1020 170 80 100 エーテル 100
イダテン お腹が空きすぎて限界っポ 6 748 124 65 25 エーテル 前方 8
カムイ ソウハンセカイ 6 680 113 60 0 エーテル 前方 3
コモン男・ランス1 スプラッシュランス 6 612 102 5 0 エーテル 前方 3
ヨシツネ 断罪ノ死神 5 816 163 37 50 筋力 単体 0
ウカ ネイチャーオートマタ 5 782 156 120 0 エーテル 12
シキ モータルストーム 5 748 149 68 50 筋力 単体 0
グレン ジャスティスブリザード 5 680 136 110 0 エーテル 5
コモン男・キャノン2 ビームボンバー 5 544 108 42 0 エーテル 前方 2
T-eles Re: T・SKYLLA 4 884 221 91 100 エーテル 前方 4
ヒカリ ライトニングバスター 4 850 212 41 50 エーテル 5
ヤエギリ 流転・阿修羅閃刃 4 850 212 63 50 エーテル 単体 5
ラゴウ 金剛百手 4 816 204 49 50 筋力 単体 0
ハナJD ハナ・アンリミテッド 4 748 187 106 50 エーテル 単体 0
スザク フェザータイフーン 4 680 170 72 25 エーテル 前方 3
ラゴウ 金剛百手 4 650 162 49 0 筋力 単体 0
コモン男・ハンマー2 クラッシュホイール 4 612 153 24 0 筋力 単体 0
コモン女・ハンマー ハンマーラッシュ 4 544 136 52 0 筋力 単体 0
ベンケイ 蜻蛉切 3 884 294 11 50 エーテル 前方 3
テンイ 不倶戴天 3 884 294 95 100 筋力 前方 4
ザンテツ デスマッチ 3 816 272 47 50 エーテル 5
ライコ ゴロゴロサンダー 3 748 249 175 25 エーテル 5
メイ フルーフゲフェングニス 3 748 249 104 25 エーテル 6
メノウ 剛毅のロードクロサイト 3 680 226 85 25 エーテル 前方 3
コモン動物リング スクリューエッジ 3 680 226 77 0 エーテル 単体 0
ヒバナ とどけて★ラッキースター 2 850 425 137 100 エーテル 4
ヴァサラ 抜刀・闇月 2 748 374 65 25 筋力 前方 8
クビラ カイザーフレア 2 748 374 48 25 エーテル 前方 3
セオリ シュヴェスターリベリオン 2 748 374 91 0 エーテル 8
ムスビ サンダーストライク 2 748 374 106 25 エーテル 単体 0
ニア リディームストライク 2 714 357 90 0 エーテル 100
フィオルン デッドリーバイト 2 714 357 46 25 筋力 単体 0
コモン男・刀1 マルチレイド 2 544 272 90 0 筋力 単体 0
クビラ カイザーフレア 2 272 136 48 25 エーテル 前方 3
オオツチ アースブレス 1 2000 2000 11 0 筋力 単体 0
サイカ サンダードゥーム 1 850 850 145 25 エーテル 5
シュルク モナドバスター 1 850 850 26 50 エーテル 前方 3
ホタル サイサリスジャッジメント 1 782 782 79 25 エーテル 5
イブキ しゃっきりサイクロン 1 782 782 43 0 筋力 5
ビャッコ ワイルドロア 1 748 748 40 0 エーテル 前方 3
ハナJK ノポニック・デストロイ 1 748 748 53 0 エーテル 前方 3
オオツチ アースブレス 1 748 748 11 0 エーテル 5
ザクロ エンジェリックフォール 1 748 748 49 25 筋力 5
ツキ 星霜の女王 1 748 748 100 0 エーテル 10
ハナJS ハナ・ドリル 1 714 714 48 0 筋力 単体 0
サタヒコ ファイナルクロウ 1 680 680 80 50 エーテル 5
トキハ 断絶の氷槍 1 680 680 92 25 筋力 単体 0
リンネ ゴールドファウンテン 1 680 680 23 0 エーテル 100
コモン男・ナックル2 ナックルパージ 1 612 612 34 0 筋力 前方 4
コモン女・ボール ランブルスフィア 1 612 612 37 25 エーテル 単体 0
コモン男・ハンマー1 シールドチャージ 1 544 544 31 0 筋力 単体 0
コモン男・ボール1 グリムスフィア 1 544 544 7 0 エーテル 単体 0
コモン男・ナックル1 エクスキューション 1 544 544 94 0 筋力 単体 0
コモン男・ランス2 パワードトリガー 1 544 544 61 25 エーテル 単体 3
コモン男・刀2 ソードマグナム 1 544 544 6 0 エーテル 前方 3
コモン女・刀 エアスラッシュ 1 544 544 22 0 エーテル 単体 0
ザンテツ デスマッチ・敵用 1 100 100 47 0 筋力 15
カムイ ソウハンセカイ 1 100 100 20 0 筋力 20

 

必殺技4

ブレイド 技名 ヒット数 倍率 最大ヒット 1x 長さ 会心 タイプ D1 D2 D3 D4 倍率 効果
サイカ 超音速雷神皇帝剣 16 1150 16 71 120 60 筋力 0 0 0 0 0 クリティカルダメージを85%プラス
サイカM 超音速雷神皇帝剣 16 1150 16 71 225 60 筋力 0 0 0 0 0 クリティカルダメージを85%プラス
カグツチ 蒼炎剣・参の型・不知火 16 1000 16 62 72 20 エーテル 0 0 0 0 0 自身をターゲットとする敵に対して与ダメージが100%アップ
カグツチM 蒼炎剣・参の型・不知火 16 1000 16 62 93 20 エーテル 0 0 0 0 0 自身をターゲットとする敵に対して与ダメージが100%アップ
カムヤ テンマフクメツノココロエ 13 1750 15 116 178 40 筋力 2 2 2 2 500 ガード無効
エルマ フルメタルジャガー 11 1513 15 100 189 60 エーテル 3 2 4 3 500 ガード無効
リンネ ロイヤルティーパーティー 13 1190 15 79 170 60 エーテル 2 2 2 2 500
ハナJD ジャッジメントスペシャル 10 1150 14 82 145 60 エーテル 4 0 0 0 575 ガード無効
サタヒコ ラストナイトクロウ 10 1075 14 76 140 40 エーテル 3 2 4 3 500
カムイ ミダレザキ 10 1075 14 76 166 40 エーテル 3 2 4 3 500 HPが90%以上で与ダメージが150%アップ
ベンケイ 彼岸花 10 1100 12 91 247 60 エーテル 2 2 2 2 500 HP30%以下で与ダメージが150%アップ
KOS-MOS Re: X・BUSTER 9 1219 11 110 220 60 エーテル 2 2 2 2 500 ガード無効
ホムラ バーニングソード 11 1150 11 104 186 20 エーテル 0 0 0 0 0 ガード無効
ヤエギリ 天来・羅刹大連撃 8 1100 11 100 130 60 筋力 2 2 2 3 500 自身よりレベルが高い敵に対して与ダメージが100%アップ
コモン女・ナックル アメイジングラッシュ 8 950 11 86 71 20 筋力 3 3 3 3 500 回復ポットが100%の確率で2個出現
フィオルン バタフライステップ 6 1325 10 132 141 40 筋力 3 2 4 3 500 与ダメージの50%回復(全体)
ラゴウ 金剛焦熱 8 1125 10 112 130 80 筋力 2 2 2 2 500
テンイ 天覆地載 8 1121 10 112 113 60 エーテル 2 2 2 2 500 クリティカルダメージを85%プラス
メノウ 不撓のモルダバイト 7 1000 10 100 122 20 エーテル 2 2 2 3 500 ダウン状態の敵に対して与ダメージ150%アップ
トキハ 断罪の氷華 8 950 10 95 175 40 筋力 2 2 2 2 500 戦闘不能の味方がいる場合に与ダメージが150%アップ
コモン男・ナックル1 ハーキュリアンブレイク 7 950 10 95 72 20 筋力 3 3 3 3 500 回復ポットが100%の確率で2個出現
ヨシツネ 覆滅ノ業風 6 1075 9 119 150 40 エーテル 2 2 2 3 500 ガード無効
ハナバスター バスター・インパクト 6 1475 8 184 212 20 エーテル 2 2 2 2 500 ガード無効
ヒバナ かがやけ★ミラクルスター 6 1305 8 163 144 60 エーテル 2 2 2 2 500 クリティカルダメージを85%プラス
ヂカラオ アポカリプス 6 1190 8 148 90 60 筋力 2 2 2 2 500 クリティカルダメージを85%プラス
カサネ メランコリーブレイカー 6 1100 8 137 69 20 エーテル 2 2 2 2 500
ハナJK ジャスティスフルバースト 6 1050 8 131 120 40 エーテル 2 0 0 0 500 ライジング状態の敵に対して与ダメージ150%アップ
ナナコオリ クマリンファンタズム 5 1050 8 131 90 20 エーテル 3 3 3 3 500 与ダメージの50%回復(全体)
シキ ワザリングハイツ 5 1050 8 131 90 60 エーテル 3 3 3 3 500
ホタル リーサルラベンダー 6 1000 8 125 208 20 エーテル 2 2 2 2 500 与ダメージの50%回復(全体)
ウカ アースプリーステス 5 1000 8 125 68 20 エーテル 3 3 3 3 500
コモン男・キャノン1 ワイズマンシュート 6 950 8 118 91 40 エーテル 2 2 2 2 500 ライジング状態の敵に対して与ダメージ120%アップ
コモン動物リング サベージチャクラム 4 950 8 118 65 20 エーテル 3 2 4 3 500 回復ポットが100%の確率で2個出現
シュルク モナド開放 5 1475 7 210 197 20 エーテル 2 2 2 2 575 ガード無効
ヒカリ セイクリッドアロー 7 1400 7 200 234 40 エーテル 0 0 0 0 0 ガード無効
スザク クリムゾンストーム 2 1150 7 164 70 40 筋力 5 0 0 0 575 ライジング状態の敵に対して与ダメージ150%アップ
スザクM クリムゾンストーム 2 1150 7 164 70 40 筋力 5 0 0 0 575 ライジング状態の敵に対して与ダメージ150%アップ
オオツチ スタークラッシャー 4 1075 7 153 168 40 エーテル 3 3 3 3 500 クリティカルダメージを85%プラス
グレン ファイナルホワイトアウト 5 1000 7 142 74 20 筋力 2 2 2 2 500
コモン男・刀1 スペリオールストライク 5 995 7 142 72 20 エーテル 2 2 2 2 500 自身をターゲットとする敵に対して与ダメージが80%アップ
コモン女・ボール アステロイドスロー 5 995 7 142 57 20 エーテル 2 2 2 2 500 与ダメージの40%回復(全体)
ツキ 銀雪の栄華 5 950 7 135 142 20 エーテル 2 2 2 2 500 与ダメージの50%回復(全体)
コモン男・斧1 アブソリュートスラッシュ 4 950 7 135 99 60 筋力 2 2 2 3 500
コモン男・ハンマー1 インビンシブルラッシュ 5 950 7 135 80 20 筋力 2 2 2 2 500 ダウン状態の敵に対して与ダメージ120%アップ
コモン男・ボール1 カオティックブロー 5 950 7 135 64 20 エーテル 2 2 2 2 500 与ダメージの40%回復(全体)
ミクマリ レーゲングスレイド 5 900 7 128 77 40 筋力 2 2 2 2 500 側面からの攻撃で与ダメージが150%アップ
アザミ ホリブルアンサンブル 5 900 7 128 100 40 エーテル 2 2 2 2 500 HP30%以下で与ダメージが150%アップ
ラゴウ 百機炎武 7 150 7 21 190 40 筋力 0 0 0 0 0
ニア ディバインソード 6 1150 6 191 185 20 エーテル 0 0 0 0 0 与ダメージの50%回復(全体)
ビャッコM メイルシュトローム 6 1100 6 183 119 20 筋力 0 0 0 0 0 回復ポットが100%の確率で2個出現
ニューツ ハイパー爆砕フィニッシュ 4 1075 6 179 60 40 筋力 2 2 2 2 500
メイ ドゥンケル・テアーター 4 1075 6 179 115 60 筋力 2 2 2 2 500 HP30%以下で与ダメージが150%アップ
ヴァサラ 抜刀・四鬼神 4 1000 6 166 70 50 筋力 2 2 2 2 500 3%の確率で敵を即死させる(ユニークとボスを除く)
ユウオウ RMW 3 1000 6 166 67 20 エーテル 2 2 2 3 500
イブキ ばっちりハリケーン 4 1000 6 166 106 20 エーテル 2 2 2 2 500
コモン男・ランス1 イモータルスパイク 4 995 6 165 66 40 筋力 2 2 2 2 500 側面からの攻撃で与ダメージが120%アップ
コモン男・斧2 メガトンチャージ 3 995 6 165 88 60 筋力 2 2 2 3 500
コモン男・ナックル2 インクレディブルビート 3 995 6 165 59 20 筋力 3 3 3 3 500 回復ポットが100%の確率で2個出現
コモン女・キャノン ドラグーンシュート 4 995 6 165 89 40 エーテル 2 2 2 2 500 ライジング状態の敵に対して与ダメージ120%アップ
コモン女・斧 シュプリームアックス 3 950 6 158 94 60 筋力 2 2 2 3 500
コモン女・刀 トライアンフエッジ 4 950 6 158 74 20 エーテル 2 2 2 2 500 自身をターゲットとする敵に対して与ダメージが80%アップ
ザンテツ デッドリードライブ 6 900 6 150 84 60 筋力 0 0 0 0 0
セオリ グレンツェンウィンター 4 900 6 150 84 40 筋力 2 2 2 2 500 自身をターゲットとする敵に対して与ダメージが100%アップ
T-eles Re: U-TENERITAS 2 1219 5 243 134 60 エーテル 2 2 2 3 500 ガード無効
ビャッコ メイルシュトローム 5 1100 5 220 105 20 エーテル 0 0 0 0 0 回復ポットが100%の確率で2個出現
ワダツミ 海神剣術・五百重波 3 1000 5 200 76 40 筋力 2 2 2 2 500 自身をターゲットとする敵に対して与ダメージが100%アップ
ザクロ スイートエモーション 2 1000 5 200 86 20 エーテル 3 3 3 3 500 回復ポットが100%の確率で2個出現
コモン男・ハンマー2 ライオットハンマー 3 995 5 199 84 20 筋力 2 2 2 2 500 ダウン状態の敵に対して与ダメージ120%アップ
コモン男・キャノン2 ラディカルバレット 3 950 5 190 78 40 エーテル 2 2 2 2 500 ライジング状態の敵に対して与ダメージ120%アップ
コモン男・ボール2 コロッサルストライク 3 950 5 190 64 20 エーテル 2 2 2 2 500 与ダメージの40%回復(全体)
コモン女・ランス インペリアルランス 3 950 5 190 67 40 筋力 2 2 2 2 500 側面からの攻撃で与ダメージが120%アップ
コモン女・ハンマー カーディナルスイング 3 950 5 190 66 20 筋力 2 2 2 2 500 ダウン状態の敵に対して与ダメージ120%アップ
ライコ バチバチリサイタル 3 900 5 180 90 20 筋力 2 2 2 2 500 正面からの攻撃で与ダメージが100%アップ
カムイ ワールドエンド 5 730 5 146 195 40 エーテル 0 0 0 0 0
クビラ ブレイズコンクエスト 1 1100 4 275 194 40 エーテル 2 2 2 3 500 ダウン状態の敵に対して与ダメージ150%アップ
ザンテツ デッドリーディバイド 1 1075 4 268 88 60 筋力 3 3 3 3 500
イダテン フルコース食べちゃうッポ 2 1000 4 250 57 20 エーテル 2 2 2 2 500 与ダメージの50%回復(全体)
クビラ ブレイズコンクエスト 1 950 4 237 194 40 エーテル 2 2 2 3 500 ダウン状態の敵に対して与ダメージ150%アップ
コモン男・ランス2 ジャイアントスティング 2 950 4 237 59 40 筋力 2 2 2 2 500 側面からの攻撃で与ダメージが120%アップ
コモン男・刀2 オーバーパワーエッジ 2 950 4 237 51 20 エーテル 2 2 2 2 500 自身をターゲットとする敵に対して与ダメージが80%アップ
オオツチ スターエクスプロージョン 4 550 4 137 210 40 エーテル 0 0 0 0 0
ムスビ セイントプラズマ 1 925 3 308 95 20 エーテル 2 2 2 2 500 与ダメージの50%回復(全体)
ハナJS ジェットカムカム 1 1000 2 500 65 20 筋力 1 0 0 0 500 ダウン状態の敵に対して与ダメージ150%アップ
プネウマ インフィニットブレイド 1 2025 1 2025 195 60 エーテル 0 0 0 0 0 ガード無効

D1-D4はドライバーの攻撃HIT数です。D1はレックスorトラ、D2はニア、D3はジーク、D4はメレフです。Mはマスタードライバーでエンゲージした場合です。

 

必殺技4の範囲

ハナバスターのバスター・インパクトが円/半径12
コスモスのX・BUSTER が前方/半径5
ヒカリのセイクリッドアローが全体/半径50
ユウオウのRMWが円/半径4
テロスのU-TENERITAS が前方/半径5
ヒバナのかがやけ★ミラクルスターが直線/半径3
他は単体のみです。

 

必殺技に防御力無視がついているもの

バトルスキルに防御力無視があるブレイドは除いています。

ブレイド 必殺技 ヒット数
ヒカリ ライトニングバスター 4
ヒカリ セイクリッドアロー 7
プネウマ スターバースト 6
プネウマ シャイニングフレア 5
プネウマ ジェネシスセイバー 6
