アップデートVer2.0.0(M次元ラッシュ)で新しく追加されたわざを調べたので、今後注目されそうなものについて考えます。
Ver2.0.0で新しく追加されたわざ
新しく追加されたわざは94種類あります。
| わざ | 属 | 威力 | RC | モ速 | 射程 | 移動 | 出現 | 種類 | カテ | 溜F | 攻F | 急所 | 反動 | 怯み | 回復 | 吸収 | 異常 | 付与 | 持続 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーマーキャノン | 炎 | 120 | 12 | 1 | 99 | 接近 | 自 | 特殊 | 能力 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | |
| アイスハンマー | 氷 | 100 | 10 | 1 | 2 | 密着 | 自 | 物理 | 能力 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | |
| アシッドボム | 毒 | 40 | 7 | 1 | 99 | 接近 | 自 | 特殊 | 弱体 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | |
| あやしいかぜ | 霊 | 60 | 6 | 1 | 2 | 密着 | 自 | 特殊 | 能力 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | |
| いじげんラッシュ | 悪 | 100 | 10 | 1 | 99 | 接近 | 敵 | 物理 | 能力 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | |
| いちゃもん | 悪 | 0 | 12 | 1 | 5 | 密着 | 敵 | 変化 | 妨害 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 封印:変化技 | 100 | 0 | 100 |
| いっちょうあがり | 竜 | 80 | 8 | 1 | 99 | 接近 | 敵 | 物理 | 弱体 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | |
| いにしえのうた | 無 | 75 | 30 | 1 | 2 | なし | 自 | 特殊 | 異常 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 眠り | 10 | 0 | 100 |
| いばる | 無 | 0 | 10 | 1 | 5 | 密着 | 敵 | 変化 | 禁止 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 混乱 | 100 | 20 | 100 |
| うたう | 無 | 0 | 6 | 1 | 2 | 密着 | 自 | 変化 | 妨害 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 眠り | 100 | 0 | 100 |
| オーバードライブ | 電 | 80 | 8 | 1 | 2 | 密着 | 自 | 特殊 | 攻撃 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| オーラぐるま | 電 | 110 | 15 | 1 | 6 | 密着 | 自 | 物理 | 能力 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | |
| おはかまいり | 霊 | 50 | 8 | 1 | 1.5 | 密着 | 自 | 物理 | 攻撃 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| かまいたち | 無 | 40(5) | 12 | 0.5 | 99 | 接近 | 自 | 特殊 | 攻撃 | 70 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| からげんき | 無 | 70 | 7 | 1 | 1.5 | 密着 | 自 | 物理 | 攻撃 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| ガリョウテンセイ | 飛 | 120 | 20 | 1 | 8 | 密着 | 上空 | 物理 | 能力 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | |
| がんせきアックス | 岩 | 65 | 10 | 1 | 1.5 | 密着 | 自設置 | 物理 | 攻撃 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| キノコのほうし | 草 | 0 | 10 | 1 | 99 | 接近 | 自 | 変化 | 妨害 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 眠り | 100 | 0 | 100 |
| きょけんとつげき | 竜 | 120 | 12 | 1 | 6 | 密着 | 自 | 物理 | 攻撃 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| キラースピン | 毒 | 30 | 6 | 1 | 1 | 密着 | 自 | 物理 | 能力 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 毒 | 100 | 15 | 100 |
| ぎんいろのかぜ | 虫 | 60 | 6 | 1 | 2 | 密着 | 自 | 特殊 | 能力 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | |
| くさわけ | 草 | 40 | 6 | 1 | 6 | 密着 | 自 | 物理 | 能力 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | |
| げんしのちから | 岩 | 60 | 6 | 1 | 2 | 密着 | 自 | 特殊 | 能力 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | |
| こおりのいぶき | 氷 | 65 | 7 | 1 | 99 | 接近 | 自 | 特殊 | 攻撃 | 20 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| ゴールドラッシュ | 鋼 | 120 | 10 | 1 | 2 | 密着 | 自 | 特殊 | 能力 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | |
| ゴッドバード | 飛 | 140 | 10 | 1 | 99 | 接近 | 自 | 物理 | 攻撃 | 70 | 30 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| こんげんのはどう | 水 | 110 | 16 | 1 | 99 | 接近 | 自 | 特殊 | 攻撃 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| サイコファング | 超 | 85 | 8 | 2 | 2 | 密着 | 自 | 物理 | 攻撃 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | |
| しおづけ | 岩 | 40 | 8 | 1 | 99 | 接近 | 敵 | 物理 | 異常 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | しおづけ | 100 | 0 | 100 |
| しっぽきり | 無 | 0 | 12 | 1 | 3 | なし | 自設置 | 変化 | 回避 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| シャドースチール | 霊 | 90 | 15 | 1 | 8 | 密着 | 地中 | 物理 | 攻撃 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | |
| シャドーパンチ | 霊 | 60 | 6 | 2 | 2 | 密着 | 自 | 物理 | 攻撃 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| シャドーボーン | 霊 | 85 | 7 | 1 | 2 | 密着 | 自 | 物理 | 弱体 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | |
| じわれ | 地 | 250 | 20 | 0.5 | 99 | 接近 | 自設置 | 物理 | 攻撃 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| しんくうは | 闘 | 40 | 3 | 2 | 99 | 接近 | 自 | 特殊 | 攻撃 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| しんぴのつるぎ | 闘 | 85 | 8 | 1 | 2 | 密着 | 自 | 特殊 | 攻撃 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| スケイルショット | 竜 | 15(5) | 6 | 1 | 99 | 接近 | 自 | 物理 | 能力 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | |
| スターアサルト | 闘 | 150 | 20 | 1 | 6 | 密着 | 自 | 物理 | 攻撃 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| すなあつめ | 地 | 0 | 15 | 1 | 99 | なし | 自 | 変化 | 回復 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| せいなるつるぎ | 闘 | 90 | 8 | 1 | 2 | 密着 | 自 | 物理 | 攻撃 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| ぜったいれいど | 氷 | 150 | 20 | 0.5 | 2 | 密着 | 自 | 特殊 | 異常 | 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 氷 | 100 | 0 | 100 |
| ソーラーブレード | 草 | 125 | 12 | 0.5 | 99 | 接近 | 自 | 物理 | 攻撃 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| ダークホール | 悪 | 60 | 12 | 1 | 99 | 接近 | 自 | 特殊 | 異常 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 眠り | 100 | 0 | 100 |
| だくりゅう | 水 | 90 | 8 | 1 | 3 | 密着 | 自 | 特殊 | 弱体 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | |
| たこがため | 闘 | 0 | 12 | 1 | 2 | 密着 | 自 | 変化 | 回避 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| タネばくだん | 草 | 35(4) | 7 | 1 | 3 | 密着 | 自 | 物理 | 攻撃 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| ダブルアタック | 無 | 50(2) | 6 | 1 | 2 | 密着 | 自 | 物理 | 攻撃 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| ダブルウイング | 飛 | 45(2) | 6 | 1 | 2 | 密着 | 自 | 物理 | 攻撃 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| ダブルチョップ | 竜 | 45(2) | 6 | 1 | 2 | 密着 | 自 | 物理 | 攻撃 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| ダブルパンツァー | 鋼 | 60(2) | 10 | 1 | 2 | 密着 | 自 | 物理 | 攻撃 | 10 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| だんがいのつるぎ | 地 | 120 | 16 | 1 | 99 | 接近 | 敵設置 | 物理 | 攻撃 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| チャージビーム | 電 | 50 | 6 | 1 | 99 | 接近 | 自 | 特殊 | 能力 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | |
| つららばり | 氷 | 25(5) | 6 | 1 | 99 | 接近 | 自 | 物理 | 攻撃 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| であいがしら | 虫 | 90 | 6 | 2 | 6.5 | 密着 | 奇襲 | 物理 | 攻撃 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| デカハンマー | 鋼 | 160 | 30 | 1 | 2 | 密着 | 自 | 物理 | 攻撃 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| テクスチャー | 無 | 0 | 15 | 1 | 99 | なし | 自 | 変化 | 回避 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| テクスチャー2 | 無 | 0 | 15 | 1 | 3 | なし | 敵 | 変化 | 回避 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| テクノバスター | 無 | 120 | 12 | 1 | 99 | 接近 | 自 | 特殊 | 攻撃 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| てっていこうせん | 鋼 | 140 | 20 | 1 | 99 | 接近 | 自 | 特殊 | 攻撃 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| どくどくのキバ | 毒 | 50 | 6 | 2 | 2 | 密着 | 自 | 物理 | 異常 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 毒 | 50 | 0 | 100 |
| どくばりセンボン | 毒 | 60 | 8 | 1 | 2 | 密着 | 自 | 物理 | 異常 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 毒 | 50 | 0 | 100 |
| ともえなげ | 闘 | 60 | 6 | 1 | 2 | 密着 | 自 | 物理 | 攻撃 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | |
| トライアタック | 無 | 40(3) | 7 | 1 | 99 | 接近 | 自 | 特殊 | 異常 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 氷 | 10 | 0 | 100 |
| トリプルアクセル | 氷 | 40(3) | 10 | 1 | 1.5 | 密着 | 自 | 物理 | 攻撃 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| ドレインパンチ | 闘 | 75 | 7 | 2 | 2 | 密着 | 自 | 物理 | 吸収 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | |
| ニトロチャージ | 炎 | 50 | 6 | 1 | 6 | 密着 | 自 | 物理 | 能力 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | |
| ねこだまし | 無 | 40 | 3 | 2 | 6.5 | 密着 | 奇襲 | 物理 | 異常 | 0 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| ネコにこばん | 無 | 40 | 6 | 1 | 99 | 接近 | 自 | 物理 | 攻撃 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| ねっさのだいち | 地 | 70 | 7 | 1 | 99 | 接近 | 自 | 特殊 | 異常 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火傷 | 30 | 0 | 100 |
| ねっとう | 水 | 80 | 7 | 1 | 99 | 接近 | 自 | 特殊 | 異常 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火傷 | 30 | 0 | 100 |
| ハードプラント | 草 | 150 | 20 | 0.5 | 99 | 接近 | 敵設置 | 特殊 | 攻撃 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| ハイドロカノン | 水 | 150 | 20 | 0.5 | 99 | 接近 | 自 | 特殊 | 攻撃 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| はなびらのまい | 草 | 40(3) | 10 | 1 | 2 | 密着 | 自 | 特殊 | 能力 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| ハバネロエキス | 草 | 0 | 12 | 1 | 99 | 接近 | 自 | 変化 | 強化 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | |
| ひやみず | 水 | 50 | 7 | 1 | 99 | 接近 | 自 | 特殊 | 弱体 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | |
| ブラストバーン | 炎 | 150 | 20 | 0.5 | 99 | 接近 | 敵設置 | 特殊 | 攻撃 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| プラズマフィスト | 電 | 100 | 10 | 1 | 3 | 密着 | 自設置 | 物理 | 攻撃 | 10 | 15 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| フルールカノン | 妖 | 130 | 10 | 1 | 99 | 接近 | 自 | 特殊 | 能力 | 35 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | |
| ブレイズキック | 炎 | 85 | 7 | 1 | 2 | 密着 | 自 | 物理 | 異常 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火傷 | 10 | 0 | 100 |
| ふんどのこぶし | 霊 | 50 | 8 | 2 | 2 | 密着 | 自 | 物理 | 攻撃 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| ホネブーメラン | 地 | 55(2) | 7 | 1 | 99 | 接近 | 自 | 物理 | 攻撃 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| マグネットボム | 鋼 | 95 | 8 | 1 | 99 | 接近 | 自 | 物理 | 攻撃 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| マグマストーム | 炎 | 100 | 12 | 1 | 99 | 接近 | 敵設置 | 特殊 | 異常 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| ミストボール | 超 | 95 | 8 | 1 | 99 | 接近 | 自 | 特殊 | 弱体 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | |
| みねうち | 無 | 40 | 6 | 2 | 2 | 密着 | 自 | 物理 | 攻撃 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| むねんのつるぎ | 炎 | 90 | 9 | 1 | 2 | 密着 | 自 | 物理 | 吸収 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | |
| メテオビーム | 岩 | 120 | 12 | 1 | 99 | 接近 | 自 | 特殊 | 攻撃 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| ものまね | 無 | 0 | 6 | 1 | 99 | 接近 | 敵 | 変化 | 回避 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| やまあらし | 闘 | 65 | 7 | 1 | 2 | 密着 | 自 | 物理 | 攻撃 | 10 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| ゆめくい | 超 | 100 | 7 | 1 | 3 | 密着 | 敵 | 特殊 | 吸収 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | |
| ラスターパージ | 超 | 95 | 8 | 1 | 2 | 密着 | 自 | 特殊 | 弱体 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | |
| れんぞくパンチ | 無 | 30(5) | 6 | 2 | 2 | 密着 | 自 | 物理 | 攻撃 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | |
| ローキック | 闘 | 65 | 6 | 1 | 2 | 密着 | 自 | 物理 | 弱体 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | |
| ロケットずつき | 無 | 150 | 12 | 1 | 99 | 接近 | 自 | 物理 | 能力 | 70 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 |
データはhyperWikiにもまとめてあります。【ポケモンZA】わざの詳細データ
今後ランクバトルで目立ちそうなポケモン
目立ちそうなわざの前にランクバトルで目立ちそうなポケモンから。
次のシーズン4は2025年12月18日~2026年1月8日の期間で、ミアレ図鑑と異次元図鑑の両方で伝説のポケモンが使えません。
ゼルネアスが減ることでまたガブリアスを軸とした環境が作られそうです。
ミミッキュ

新しく追加されたミミッキュはなんと特性の「ばけのかわ」のようなシステムがZAでも健在です。
ダメージ1回分を軽減する効果はランクバトルでは非常に強力なので、ガブリアス対策として目立つかも?と思ったのですが覚えるわざがイマイチなので火力の方が微妙です。
剣舞からのじゃれつくが乱数1発なので、遠隔から簡単に倒せるれいとうビームと比べると若干劣りそうです。
ヘイラッシャ

生きているシャリタツが手持ちにいる状態で戦闘中にヘイラッシャを出すとシャリタツと合体して全ステータスが1段階上昇します。しかも持続時間が45秒とかなり長いのでこれは強力です。
海外Youtuber産の翻訳タイトル風に言えば「ヘイラッシャの最強コンボ その効果は馬鹿げています」という感じです。
元から高い耐久がさらに上がるので、かみなりや10まんボルトを持っていないと突破が難しそうです。覚えるわざも結構良いものが揃っていて普通に強く見えます。
デメリットとしては合体するとヘイラッシャが倒れるまでポケモンチェンジが行えないことです。交換による擬似的なHP回復ができないので、たべのこしを持たせたり、逃げ回って緑バフを取るぐらいです。
ガラガラ

ふといホネを持たせて攻撃力を2倍にできるのがZAだとかなり強力な気がします。
わざも火力の高いものが揃っていて良い感じです。
画像はアローラですが通常フォルムのホネブーメランの方が普通に強そうです。れいとうビームがたくさん飛んでくる環境だと厳しいかもしれませんが、最初の内は結構使われる気がします。
今後ランクバトルで目立ちそうなわざ
ゴッドバード

発動までがめちゃくちゃ遅いですが、遅いが故に正面からぶつかり合おうとする相手は威力140に打ち負けます。
特にメガエアームドが使うゴッドバードは青バフを取っていても一撃でやられるほど強力なので、表示が見えたらとにかく逃げましょう。エアームドのHPが結構減っていたら先出しで勝てることもあります。
じわれ

これもゴッドバードと同じ理由で避けないと一撃でやられる攻撃です。
範囲は使用したポケモンの正面縦長にガブリアス2匹分ぐらいの距離をカバーします。
使ってくるのはサイズが大きくて、耐久力が高く、地面不一致のポケモンが多くなると思います。地面一致の場合はじしんを使った方が普通に強いです。
画像ではヘイラッシャですが、せんせいのツメを持たせたポケモンにやられるとどうしようもないです。
アシッドボム

遠隔で使える弱体技で、威力も微妙なので気を抜いたところに追撃で撃ち抜く補助技です。タイプ一致の有効範囲が狭くて対面でも無視されがちなポケモンほど採用する価値が上がります。
色付きはかいこうせん

ブラストバーン、ハイドロカノン、ハードプラントのことです。
威力150の御三家の専用の特殊技です。発生はやや遅いですがどれも技範囲が広くて使いやすいです。
使ったあとの反動も短いので火力を考えれば出し得なわざです。特殊型の構成に限定されますが避けるのが難しいので強いです。
メテオビーム

線形の高火力ビームで使ったあとにCが上昇する効果があります。強化しながらダメージを与える系のわざの中では一番強いと思います。
発生がはかいこうせんぐらい遅いですが、反動はないので普通に使えます。
適性が高いのはキラフロルなのでキラフロルが出てきたらほぼ使ってくるでしょう。
ねこだまし

発生が超早い確定怯み技なので決まると格好いいです。まもるの攻め版みたいな感じですが、場に出てからすぐ使わないと上手く決まらないとのことなので扱いはやや難しいす。
逃げながらタイミングよくポケモンチェンジをできる方なら、チェンジから相手の追撃を見て潰すのも結構できると思います。
ガブリアスの癖にタスキを持っているような軟弱野郎(暴言)にねこだましで開幕の剣舞とタスキを潰して倒せたら最高です。
Ver2.0.0で追加された奇襲技はねこだましと「であいがしら」の2つしかありませんが、であいがしらの方は確定怯みがないので弱いです。
ものまね

これも扱いが難しく不安定ですが他のポケモンが使った強化わざなどを借りる戦法です。
強いのはゼルネアスの「ジオコントロール」をマネする特殊型ですが、両刀にして剣舞とわるだくみの両方を盗むような立ち回りも出来そうです。
ジガルデの「無に帰す光り」をマネ出来たりしたら絵面的にも面白いです。
ということで以上です。他にも活躍しそうなポケモンやわざがあればまたコメントで教えて下さい。






特殊ポケモンならせんせいのツメ持たせてメテオビーム撃つのがかなり気持ちいいですね
環境初期は大味なので多分こういうのが跋扈します、次第に評価は下がると思いますが
確定急所の技とかがかなり出たのでもしかしたら壁貼りデンリュウとかの評価下がる……のかな?いやでもデンリュウもメテビ撃てるしな……