その年のゲームの功績を讃える表彰式典「The Game Awards」が先程行われました。
このイベントではプレイヤーの投票によって決まる支持賞があり、今年は「ファイアーエムブレム 風花雪月」が1位に選ばれました。

Thank you to the fans for choosing #FireEmblem: Three Houses as the winner of the Player’s Voice award at #TheGameAwards! pic.twitter.com/x0H2cT8kNG
— Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 13, 2019
ファイアーエムブレム 風花雪月
ジャンル:SRPG
発売日:2019年7月26日
https://www.nintendo.co.jp/switch/anvya/index.html
投票は3日間に分けて勝ち残り形式で行われました。
1日目(24枠→8枠)
| タイトル | 得票率 |
|---|---|
| スマッシュブラザーズ SPECIAL | 13% |
| ファイアーエムブレム 風花雪月 | 11% |
| デス・ストランディング | 8% |
| バイオハザード RE:2 | 8% |
| デビル メイ クライ5 | 7% |
| アストラルチェイン | 6% |
| SEKIRO SHADOWS DIE TWICE | 6% |
| Star Wars ジェダイ:フォールン・オーダー | 6% |
| Control | 4% |
| Untitled Goose Game | 4% |
| FINAL FANTASY XIV | 3% |
| The Legend of Zelda: Link’s Awakening | 3% |
| The Outer Worlds | 3% |
| Apex Legends | 2% |
| Beat Saber | 2% |
| Disco Elysium | 2% |
| Call of Duty: Modern Warfare | 1% |
| Crash Team Racing Nitro-Fueled | 1% |
| Destiny 2 | 1% |
| フォートナイト | 1% |
| Gears 5 | 1% |
| Grand Theft Auto Online | 1% |
| League of Legends | 1% |
| Mortal Kombat 11 | 1% |
2日目(8枠→4枠)
| タイトル | 得票率 |
|---|---|
| スマッシュブラザーズ SPECIAL | 21% |
| ファイアーエムブレム 風花雪月 | 19% |
| Star Wars ジェダイ:フォールン・オーダー | 14% |
| デス・ストランディング | 13% |
| バイオハザード RE:2 | 10% |
| SEKIRO SHADOWS DIE TWICE | 9% |
| アストラルチェイン | 7% |
| デビル メイ クライ5 | 7% |
3日目(4枠→1位)
| タイトル | 得票率 |
|---|---|
| ファイアーエムブレム 風花雪月 | 45% |
| スマッシュブラザーズ SPECIAL | 22% |
| Star Wars ジェダイ:フォールン・オーダー | 21% |
| デス・ストランディング | 12% |
FE風花雪月は他にも「ベストストラテジーゲーム」を受賞しています。
SRPGというジャンルで投票1位になったことが凄いと思いました。
個人的にも今年遊んだゲームの中でも一番面白かったのでプレイヤー支持賞を獲得したことは納得です。そしてまだ遊んでいない人にもオススメしやすくなりました!
風花雪月はSRPGにあまり馴染みがない人にもオススメです(FEが初めての人にも!)
カタログチケットも使えるのでボリュームを考えるとコスパは最強クラスです。
DLCも配信中です。追加ストーリーも来年の4月末までに配信されるので今からでも間に合いますね。

ファイヤーエムブレムになっとるww