ゼノブレイドクロスDEの発売に向けて攻略を作っているのですが、ゼノブレイド123とクロスのデータが全て揃ったので、歴代アーツについて調べてみました。
ゼノブレイドシリーズで複数回登場したアーツ

ゼノブレイドシリーズで有名なアーツと言えばダンバンさんの「桜花乱舞」やシュルクの「バックスラッシュ」や「エアスラッシュ」メリアちゃんの「スターライト・ニー」などなど色々思い浮かぶのですが、
今回はゼノブレイドシリーズで複数回登場しているもの洗い出してみました。
シリーズの発売順で1→X→2→3と全てのシリーズに登場するアーツは存在するのか?
そしてそれは一体何なのか?を予想しながら見てみましょう。
歴代シリーズで複数回登場したアーツの一覧
| アーツ | シリーズ | 習得 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| アンカーショット | 2 | 3 | レックス, マスタードライバー | ||
| アームドミサイル | X | 2 | シールドバトラー, コモン女・ナックル | ||
| インフィニットブレイド | 2 | 3 | プネウマ, マスタードライバー | ||
| ウォースイング | 1 | 2 | ライン, コモン男・斧2 | ||
| ウォーターフラワー | 2 | 3 | レックス, 命巫女 | ||
| ウルトラスラッシュ | X | 2 | グイン, コモン女・斧 | ||
| エアスラッシュ | 1 | 2 | 3 | シュルク, |
|
| エアファング | 1 | 3 | フィオルン, 疾風士 | ||
| エクシードスラッシュ | X | 2 | ダグ, コモン男・刀1 | ||
| エクスキューション | X | 2 | 3 | フルメタルジャガー, コモン男・ナックル1, フルメタルジャガー | |
| オリオール | 3 | 星輝士 | |||
| ガードシフト | 1 | フィオルン | |||
| キュアバレット | 1 | 3 | カルナ, ウォーメディック | ||
| クロスインパクト | 1 | 3 | フィオルン, フラッシュフェンサー | ||
| クールダウン | 1 | X | カルナ, ヘヴィーストライカー | ||
| コメットパンチ | 2 | 3 | ニア, マーシャルアーティスト | ||
| サイドワインダー | X | 2 | 3 | スタークルセイダー, コモン男・キャノン1, 攻騎士 | |
| サンダークラップ | 2 | 3 | レックス, ソウルハッカー | ||
| シェイカーエッジ | 1 | 3 | シュルク, モナドフェンサー | ||
| シャドーアイ | 1 | 3 | シュルク, ソードファイター | ||
| シャドーステッチ | 1 | 3 | メリア, ロイヤルサモナー | ||
| シールドバッシュ | 1 | 3 | ライン, ユーゴ | ||
| ジャガースクラッチ | 2 | 3 | ニア, ミオ | ||
| ジャッカルクロウ | 2 | 3 | ニア, マーシャルアーティスト | ||
| スクリューエッジ | 1 | 2 | フィオルン, レックス | ||
| スターフォール | 2 | 3 | レックス, ロイヤルサモナー | ||
| スターライト・ニー | 1 | X | メリア, ギャラクシーナイト | ||
| ストリームエッジ | 1 | X | 2 | 3 | シュルク, コマンド, コモン男・斧1, グランドソルジャー |
| スピードスター | X | 3 | スタークルセイダー, 疾風士 | ||
| スプラッシュブラスト | X | 3 | フォーサー, メディックガンナー | ||
| スマッシュウイング | 2 | レックス, セナ | |||
| スライドバースト | X | 2 | コマンド, エルマ | ||
| スリットエッジ | 1 | X | 3 | シュルク, ドリフター, グランドソルジャー | |
| スワロウテイル | 2 | 3 | ニア, フラッシュフェンサー | ||
| セイバースラッシュ | 2 | 3 | レックス, 命巫女 | ||
| ソードストライク | 2 | 3 | メツ(1話ゲスト), ソードファイター | ||
| ソードバッシュ | 2 | 3 | レックス, マスタードライバー | ||
| ソードマグナム | X | 2 | サムライガン, コモン男・刀2 | ||
| ターンストライク | 1 | 2 | シュルク, コモン男・ハンマー2 | ||
| ダブルスピンエッジ | 2 | 3 | レックス, マスタードライバー | ||
| ディバインソード | 2 | 3 | ニア, 命巫女 | ||
| デッドリースクリュー | 2 | ニア, ミオ | |||
| デッドリーバイト | 1 | 2 | フィオルン, フィオルン | ||
| デュアルファング | 2 | コモン動物リング, ミオ | |||
| トライデントバスター | X | 2 | スタークルセイダー, コモン女・ランス | ||
| ドラムバッシュ | X | 2 | リン, コモン女・ハンマー | ||
| ナイトブレイカー | 2 | 3 | レックス, ラッキーセブンH | ||
| ハイドスパイク | 1 | 2 | 3 | フィオルン, フィオルン, フラッシュフェンサー | |
| ハイドロブラスト | 2 | 3 | レックス, 命巫女 | ||
| ハンドレッドモータル | X | 2 | 3 | フルメタルジャガー, エルマ, マシンアサシン | |
| ハンマービート | 1 | 2 | ライン, コモン男・ハンマー1 | ||
| ハンマーヘッド | 2 | 3 | ニア, 破砕士 | ||
| バイオレンスガンズ | X | 2 | 3 | ソードファング, エルマ, フルメタルジャガー | |
| バタフライエッジ | 2 | 3 | ニア, 疾風士 | ||
| バタフライステップ | 1 | 2 | フィオルン, フィオルン | ||
| バックスラッシュ | 1 | X | シュルク, コマンド | ||
| バーニングソード | X | 2 | ジェネラルソード, ホムラ | ||
| パニッシュメントレイ | 2 | ヒカリ, ランツ | |||
| パワーエフェクト | 1 | 2 | 3 | メリア, コモン女・ボール, ロイヤルサモナー | |
| パワースマッシュ | 1 | 2 | フィオルン, フィオルン | ||
| パワードトリガー | X | 2 | 3 | スタークルセイダー, コモン男・ランス2, シャープシューター | |
| ヒールバレット | 1 | 3 | カルナ, ウォーメディック | ||
| ビッグインパクト | 2 | 3 | レックス, 破砕士 | ||
| ビームブラスト | X | 2 | フォーサー, コモン女・キャノン | ||
| ビームボンバー | X | 2 | ミーア, コモン男・キャノン2 | ||
| フォトンエッジ | 2 | ヒカリ | |||
| フレイムノヴァ | 2 | ホムラ, セナ | |||
| ヘッドシェイカー | 1 | 2 | カルナ, コモン男・ナックル2 | ||
| ヘルバウンド | 2 | ヂカラオ, セナ | |||
| ボルテックス | X | 3 | ボゼ, メディックガンナー | ||
| ボルテージマックス | X | 3 | アクセナ, 破砕士 | ||
| マイティビート | 2 | 3 | レックス, ロストヴァンガード | ||
| マッドタウント | 1 | 3 | ライン, ヘヴィガード | ||
| マテリアルバースト | X | 2 | ロングランサー, コモン男・ボール1 | ||
| マーシフルハート | 2 | 3 | ニア, 命巫女 | ||
| メタルブラスト | 1 | 2 | カルナ, コモン男・ボール2 | ||
| モナドバスター | 2 | 3 | シュルク, グランドソルジャー | ||
| モナドブレイカー | 2 | 3 | シュルク, グランドソルジャー | ||
| ライトニングバスター | 2 | ヒカリ | |||
| ラウンドヒーリング | 2 | 3 | ニア, メディックガンナー | ||
| ラウンドブレイク | X | 2 | ラオ, コモン男・ランス1 | ||
| ラストホープ | 2 | 3 | ニア, 命巫女 | ||
| ラプターレイド | 2 | ニア, ユーニ | |||
| リデンプション | 2 | 3 | レックス, 命巫女 | ||
| ローリングスマッシュ | 2 | 3 | レックス, マスタードライバー | ||
| ワイドスラッシュ | 2 | 3 | レックス, 疾風士 | ||
| ワイルドダウン | 1 | X | ライン, シールドバトラー | ||
| ワールウインド | 2 | 3 | ニア, マシニスト | ||
| 九死一殺 | 1 | 3 | ダンバン, ローンエグザイル | ||
| 千刃天翔 | 1 | 3 | ダンバン, ローンエグザイル | ||
| 地獄車 | 2 | 3 | メレフ, ローンエグザイル | ||
| 大花輪 | 2 | 3 | ベンケイ, 奏炎士 | ||
| 彼岸花 | 2 | 3 | ベンケイ, 奏炎士 | ||
| 桜花乱舞 | 1 | X | 3 | ダンバン, ナギ, ローンエグザイル | |
| 水月 | 2 | ワダツミ | |||
| 波砕き | 2 | ワダツミ | |||
| 渦龍 | 2 | カグツチ | |||
| 烽火連天 | 2 | 3 | テンイ, 武翔士 | ||
| 無相刃 | 2 | 3 | メレフ, 戦略士 | ||
| 燐火 | 2 | カグツチ | |||
| 疾風刃 | 1 | 3 | ダンバン, ローンエグザイル | ||
| 逆浪 | 2 | 3 | メレフ, 戦術士 | ||
| 陽炎 | 1 | 2 | ダンバン, カグツチ | ||
| 鬼斬刃 | 1 | 3 | ダンバン, ローンエグザイル | ||
最も登場回数の多いアーツ

最も登場回数の多いアーツは1→X→2→3と全てのシリーズで登場する「エアスラッシュ」と「ストリームエッジ」でした!
Xのエアスラッシュは未使用データでした。「ストリームエッジ」が唯一の皆勤賞です。
「エアスラッシュ」に限ればスマブラforとスマブラSPでも使われているので、「一番有名なアーツ」と言っても過言ではないかもですね。
全4回登場しているのは1つだけですが、キャラクターが複数のシリーズにまたがって登場こともあるので、3回登場するアーツはもう少し多いです。
主にメリア、エルマ、レックス、ニアが使うアーツがそれに該当します。

当然我らが皇女メリアちゃんの「スターライト・ニー」は3回だろうと思っていたのですが、何故か2回しか登場しておらず、データに誤りがあるのかと改めたところ
ゼノブレイド3で使われる「スターライト・ニー」は「スターライトニー」でした。
大事な「・」が無くなっています!
これはシリーズ物で避けなければいけない表記の揺れかと思ったのですが、ゼノブレイド3では「・」が使われているアーツが存在しないので、そっちの規則に従ったようです。
ということで以上です。123Xに存在するアーツデータから重複しない名前だけを抽出したところ1295個もあったので驚きました。敵の使用する攻撃も含めたらとんでもない数になりそうです。
コメントでは皆さんのお気に入りのアーツを募集しておきます。
個人的には「いつも心に留めておきたい四文字熟語」ノポン部門で第一位に輝く「天地一閃」がゼノブレイド2でしか登場していないのは残念でしたも。







ゼノクロにエアスラッシュってないと思うも