「サムライブリンガー」の攻略メモを書いておきます。ネタバレはありません。
サムライブリンガー
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000049824.html
ジャンル:アクション
発売日:2022年4月21日
基本的なこと
操作方法
- アクションビルダー:十字キー上
- ギアビルダー:十字キー下
- マップ:十字キー左
- オプション:十字キー右
- メニュー:+ボタン
- 視点変更:LR
- 向き変更:右スティック
視点変更はオプションにリバースの設定あり。
ガードは自分が向いている方向に判定が出ます。ガードや飛び道具の向きは右スティックで操作できます。
オプションから「タイトル」を選ぶとセーブしてタイトルに戻れます。
アクションビルダー

アクションビルダーは攻撃、ジャンプ、ステップの3つのアクションを自分でカスタマイズできるシステムです。

スキルをセットするにはまず「巻物=スキル」が必要になります。巻物は武将が確定でドロップします。雑魚敵からもドロップしますが確率はあまり高くありません。
所持しているスキルは左側に一覧で表示されますがセットできるスキルは武器に依存していて、鉄砲や弓矢などの飛び道具は近接武器にセットすることができません。
セットできるスキルの上限は右上にSPで表示されます。アクションを行うとこの値の分だけSPを消費します。手数の多いアクションだとSPを控えめにセットするのもポイントです。
特別なアクション


スキルは威力を上げたり、属性を付与したり、ヒット回数を増やしたりなど単純にパラメータを強化するものが基本です。しかし中には特定の組み合わせでアクションそのものが変化させるものもあります。
- 斬り下し:3
- 波動:1
- 雷属性:2
で強力な縦3連振り下ろし+落雷など。組み合わせはゲーム内で知ることができないので足したり減らしたりして色々試してみましょう。一覧は下に載せておきます。
ギアビルダー

ギアは見た目を変化させる装備ですが、スキルが付いたものを装備するとその効果が発動します。コスチュームは装備する部位で見た目が変わります。
メインウェポン(武器)は見た目に加えてアクションも変化します。サブウェポンは少し進めるとセットできるようになります。
ギアは宝箱から入手できる他に猛将が確定でドロップします。少し強いのが武将で名前が黄色文字なのが猛将です。
強いスキル
- 攻撃強化:ダメージの底上げ
- 狂戦士:ガード不能になる代わりに攻撃力アップ
- 侍の魂:同じ武器種で揃えると攻撃力アップ
- 怒髪天:残りHPで攻撃力アップ
- 走力強化:移動速度アップ
これらが強いと感じました。入手できるスキルはランダムで毎周異なりますが、狙ったものを揃えるのはそこまで難しくないです。
巻物は死んでもロストしませんが、ギアは死亡するとロストします。
ギア用スキルの一覧は下の方にあります。
鳥居

各ステージにある鳥居をくぐるとミニゲームのような試練が始まります。クリアすると能力アップの勾玉が手に入ります。勾玉で強化された能力も永続なので。序盤は見つけたらしっかりクリアしていきましょう。
ゲーム内の日付が進むごとに敵が強化されていくので、中盤以降は鳥居を無視するのも手です。宿屋も基本的に使わず進めましょう。
お地蔵

敵を倒したり、武器を使い込んだりすると開放できる実績システムです。
達成すると能力アップの勾玉が1つ貰えます。ついでにHPも回復するのでお得です。
よろず屋

ギアの売り買いができます。付いているスキルは買うまで分かりません。
お金にする為に売ったスキルがそのまま返ってくることもしばしば・・・。
鍛冶屋

選んだギアに他のギアのスキルを上書きで付与できます。
これで使いたい武器種とスキルの調整が行なえます。それだけなのであまり使わない施設のようにも思えますが、武器種を揃えると攻撃力が上がる「侍の魂」がある場合は重要です。
攻略の流れ

ゲームをクリアするにはまず8体のボスを倒す必要があります。ボスは赤い渦に入るといる大蛇(武将)を倒すと出現します。
赤い渦の中では宝箱があるので鍵をストックした状態で入るのがポイントです。

ボスを倒すと初回報酬でHP+100の勾玉が貰えます。日数経過で強くなっていくので自分の強化は程々にして挑みましょう。勝てないと思ったら青い渦から撤退すればいいです。

8体のボスを倒した状態で赤い渦に入ると「八岐大蛇」と戦えます。
頭が高い位置にあるので飛び道具だけだと辛いです。
私は17日目で挑んで倒せました。有効な属性は分かりませんが、ATK375で顔に攻撃を当てれば割りと良いダメージが出ました。
データ
ギア用スキル一覧
| スキル | 買値 | 効果 |
|---|---|---|
| 攻撃力強化 | 60 | 与えるダメージが多くなる |
| 防御力強化 | 60 | 被ダメージが少なくなる |
| HP増強 | 60 | HPの最大値が増える |
| SP増強 | 60 | SPの最大値が増える |
| 走力強化 | 60 | 移動速度が速くなる |
| ジャンプ力強化 | 60 | より高くジャンプできるようになる |
| 怒髪天 | 400 | HPが少なくなるほど与えるダメージが大幅に増える |
| 狂戦士 | 400 | ガード不能になる代わりに与えるダメージが大幅に増える |
| 一か八か | 800 | 与えるダメージが確率で乱高下する |
| 修羅の魂 | 800 | HPが半減する代わりに与えるダメージが大幅に増える |
| コンボの極意 | 600 | コンボ数に応じて与ダメージが増える |
| 怒涛の勢い | 600 | 連撃数に応じて与ダメージが増える |
| 侍の魂 | 800 | 攻撃と同じ武器種の武具を装備した数に応じて与ダメージが増える |
| HP回復増加 | 100 | HP回復アイテムの効果が高くなる |
| 守りの心得 | 100 | ガードできる範囲が広くなる |
| SP回復増強 | 360 | SPの回復速度が速くなる |
| 撃破SP回復 | 360 | 敵撃破時にSPが少し回復する |
| ダメージSP回復 | 360 | 被ダメージ時にSPが少し回復する |
| 連撃の極意 | 360 | 連撃数が多くなるほど消費SPが少なくなる |
| 連撃の極意 | 720 | HP回復アイテム取得時にSPも回復する |
| 連撃の極意 | 720 | HPが半減する代わりにSPの最大値が大幅に増える |
| 忍耐 | 150 | 被ダメージ時に吹き飛ばされなくなる |
| 気迫 | 150 | 鉄砲や矢などの被ダメージで怯まなくなる |
| ダッシュ | 150 | 攻撃から一定時間経過で移動がダッシュになる |
| ダメージ衝撃波 | 250 | 被ダメージ時に確率で衝撃波を放つ |
| 自然治癒 | 250 | 周囲に敵がいない状態でHPが徐々に回復する |
| 吸血 | 250 | 体力が徐々に低下する代わりに敵撃破時にHPが回復する |
| 無息忍 | 500 | 忍びの息遣いで敵の攻撃の誘導性能を低下させる |
| 召喚 | 500 | 操るスキルで侍を召喚するスキル数に応じて召喚時間が延びる |
| 収集家 | 80 | 武具やスキルを自動的に吸い込む |
| 探究者 | 80 | 敵撃破時に戦技の巻物の排出確率が高くなる |
| 幸運 | 80 | 獲得武具にパッシブスキルが付与される確率が高くなる |
| 商売上手 | 80 | 侍が落とす小判が増える |
| 刀の達人 | 1000 | 刀での攻撃が速くなる |
| 斧の達人 | 1000 | 斧/鈍器での攻撃が速くなる |
| 槍の達人 | 1000 | 槍/棒での攻撃が速くなる |
| 両刃の達人 | 1000 | 両刃での攻撃が速くなる |
| 鉄砲の達人 | 1000 | 鉄砲での攻撃が速くなる |
| 軍配の達人 | 1000 | 軍配での攻撃が速くなる |
| 弓の達人 | 1000 | 弓での攻撃が速くなる |
| 忍刀の極意 | 1000 | 忍刀以外でも攻撃が忍刀になる |
| 炎属性耐性 | 500 | 炎属性攻撃に耐性がつく |
| 氷属性耐性 | 500 | 氷属性攻撃に耐性がつく |
| 雷属性耐性 | 500 | 雷属性攻撃に耐性がつく |
| 嵐属性耐性 | 500 | 嵐属性攻撃に耐性がつく |
| 毒属性耐性 | 500 | 毒属性攻撃に耐性がつく |
| 邪属性耐性 | 500 | 邪属性攻撃に耐性がつく |
| 復活 | 1500 | HPが0になった時に1度だけ復活する復活時にスキルは消滅する |
復活は高価ですが強力なので見つけたら買っておきたいですね。
固有アクションになる組み合わせ
アクションビルダーで武器とスキルの組み合わせが合っていると固有アクションに変化します。威力が高いものでも範囲が狭かったり、モーションが遅かったり、複数回ヒットするものがあるので色々と試してみましょう。数が多いです!
剣
| 武器 | 威力 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | スキル6 | スキル7 | スキル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 斬り下し | ||||||||
| 剣 | 切り上げ | ||||||||
| 剣 | 薙ぎ払い | ||||||||
| 剣 | 逆薙ぎ払い | ||||||||
| 剣 | 突き | ||||||||
| 剣 | 切り上げ | ジャンプ | |||||||
| 剣 | 切り上げ | ジャンプ | 波動 | ||||||
| 剣 | 切り上げ | ジャンプ | 氷 | 氷 | |||||
| 剣 | 斬り下し | ジャンプ | |||||||
| 剣 | 170 | 斬り下し | ジャンプ | 波動 | |||||
| 剣 | 170 | 斬り下し | ジャンプ | 雷 | 雷 | ||||
| 剣 | 180 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | ||||||
| 剣 | 180 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 波動 | |||||
| 剣 | 240 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | ステップ | ||||
| 剣 | 240 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | ステップ | 波動 | |||
| 剣 | 240 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | ステップ | 嵐 | 嵐 | ||
| 剣 | 100 | 突き | 突き | 操る | 操る | ||||
| 剣 | 150 | 斬り下し | 斬り下し | ||||||
| 剣 | 150 | 斬り下し | 斬り下し | 波動 | |||||
| 剣 | 150 | 斬り下し | 斬り下し | 雷 | 雷 | ||||
| 剣 | 150 | 斬り下し | 斬り下し | 雷 | 雷 | 波動 | |||
| 剣 | 120 | 突き | 突き | 突き | 突き | ||||
| 剣 | 120 | 突き | 突き | 突き | 突き | 波動 | |||
| 剣 | 180 | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | ||||||
| 剣 | 180 | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 波動 | |||||
| 剣 | 220 | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | ステップ | ||||
| 剣 | 220 | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | ステップ | 波動 | |||
| 剣 | 220 | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | ステップ | 嵐 | 嵐 | ||
| 剣 | 170 | 切り上げ | 切り上げ | 逆薙ぎ払い | ジャンプ | ステップ | |||
| 剣 | 170 | 切り上げ | 切り上げ | 逆薙ぎ払い | ジャンプ | ステップ | 波動 | ||
| 剣 | 170 | 切り上げ | 切り上げ | 逆薙ぎ払い | ジャンプ | ステップ | 氷 | 氷 | |
| 剣 | 130 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 突き | 突き | ステップ | |||
| 剣 | 110 | 斬り下し | 斬り下し | 斬り下し | 突き | 操る | |||
| 剣 | 310 | 斬り下し | 斬り下し | 突き | 突き | 突き | |||
| 剣 | 310 | 斬り下し | 斬り下し | 突き | 突き | 突き | 波動 | ||
| 剣 | 310 | 斬り下し | 斬り下し | 突き | 突き | 突き | 氷 | 氷 | |
| 剣 | 100 | 斬り下し | ステップ | ||||||
| 剣 | 100 | 切り上げ | ステップ | ||||||
| 剣 | 100 | 薙ぎ払い | ステップ | ||||||
| 剣 | 100 | 逆薙ぎ払い | ステップ | ||||||
| 剣 | 100 | 突き | ステップ | ||||||
| 剣 | 150 | 斬り下し | 逆薙ぎ払い | ||||||
| 剣 | 150 | 斬り下し | 逆薙ぎ払い | 波動 | |||||
| 剣 | 150 | 斬り下し | 薙ぎ払い | ||||||
| 剣 | 150 | 斬り下し | 薙ぎ払い | 波動 | |||||
| 剣 | 280 | 斬り下し | 斬り下し | 斬り下し | 斬り下し | 薙ぎ払い | ジャンプ | ||
| 剣 | 280 | 斬り下し | 斬り下し | 斬り下し | 斬り下し | 薙ぎ払い | ジャンプ | 波動 | |
| 剣 | 280 | 斬り下し | 斬り下し | 斬り下し | 斬り下し | 薙ぎ払い | ジャンプ | 雷 | 雷 |
| 剣 | 125 | 切り上げ | 逆薙ぎ払い | ||||||
| 剣 | 125 | 切り上げ | 逆薙ぎ払い | 波動 | |||||
| 剣 | 125 | 切り上げ | 薙ぎ払い | ||||||
| 剣 | 125 | 切り上げ | 薙ぎ払い | 波動 | |||||
| 剣 | 50 | 斬り下し | 突き | 突き | 突き | 操る | 操る | 操る | ジャンプ |
斧
タップで開く
| 武器 | 威力 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | スキル6 | スキル7 | スキル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斧 | 120 | 斬り下し | |||||||
| 斧 | 100 | 切り上げ | |||||||
| 斧 | 120 | 薙ぎ払い | |||||||
| 斧 | 100 | 逆薙ぎ払い | |||||||
| 斧 | 80 | 突き | |||||||
| 斧 | 130 | 切り上げ | ジャンプ | ||||||
| 斧 | 130 | 切り上げ | ジャンプ | 波動 | |||||
| 斧 | 130 | 切り上げ | ジャンプ | 氷 | 氷 | ||||
| 斧 | 170 | 斬り下し | ジャンプ | ||||||
| 斧 | 170 | 斬り下し | ジャンプ | 波動 | |||||
| 斧 | 180 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | ||||||
| 斧 | 180 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 波動 | |||||
| 斧 | 220 | 斬り下し | ジャンプ | ジャンプ | |||||
| 斧 | 220 | 斬り下し | ジャンプ | ジャンプ | 波動 | ||||
| 斧 | 220 | 斬り下し | ジャンプ | ジャンプ | 雷 | 雷 | |||
| 斧 | 220 | 斬り下し | ジャンプ | ジャンプ | 雷 | 雷 | 波動 | ||
| 斧 | 130 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 操る | 操る | 操る | |||
| 斧 | 150 | 斬り下し | 斬り下し | ||||||
| 斧 | 150 | 斬り下し | 斬り下し | 氷 | 氷 | ||||
| 斧 | 130 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | |||||
| 斧 | 130 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 波動 | ||||
| 斧 | 130 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 嵐 | 嵐 | |||
| 斧 | 130 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 嵐 | 嵐 | 波動 | ||
| 斧 | 130 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | ||||
| 斧 | 130 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 波動 | |||
| 斧 | 130 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 嵐 | 嵐 | ||
| 斧 | 130 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 嵐 | 嵐 | 波動 | |
| 斧 | 130 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | |||
| 斧 | 130 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 波動 | ||
| 斧 | 130 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 嵐 | 嵐 | |
| 斧 | 130 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 嵐 | 嵐 | 波動 |
| 斧 | 130 | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | |||||
| 斧 | 130 | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 波動 | ||||
| 斧 | 130 | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 雷 | 雷 | |||
| 斧 | 130 | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 雷 | 雷 | 波動 | ||
| 斧 | 130 | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | ||||
| 斧 | 130 | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 波動 | |||
| 斧 | 130 | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 雷 | 雷 | ||
| 斧 | 130 | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 雷 | 雷 | 波動 | |
| 斧 | 130 | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | |||
| 斧 | 130 | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 波動 | ||
| 斧 | 130 | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 雷 | 雷 | |
| 斧 | 130 | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 雷 | 雷 | 波動 |
| 斧 | 120 | 切り上げ | 切り上げ | 突き | 突き | ステップ | ステップ | ||
| 斧 | 120 | 切り上げ | 切り上げ | 突き | 突き | ステップ | ステップ | 氷 | 氷 |
| 斧 | 190 | 斬り下し | 斬り下し | 斬り下し | |||||
| 斧 | 190 | 斬り下し | 斬り下し | 斬り下し | 波動 | ||||
| 斧 | 190 | 斬り下し | 斬り下し | 斬り下し | 雷 | 雷 | |||
| 斧 | 190 | 斬り下し | 斬り下し | 斬り下し | 雷 | 雷 | 波動 | ||
| 斧 | 100 | 斬り下し | ステップ | ||||||
| 斧 | 100 | 切り上げ | ステップ | ||||||
| 斧 | 100 | 薙ぎ払い | ステップ | ||||||
| 斧 | 100 | 逆薙ぎ払い | ステップ | ||||||
| 斧 | 100 | 突き | ステップ | ||||||
| 斧 | 150 | 薙ぎ払い | 斬り下し | ||||||
| 斧 | 150 | 薙ぎ払い | 斬り下し | 波動 | |||||
| 斧 | 150 | 薙ぎ払い | 切り上げ | ||||||
| 斧 | 150 | 薙ぎ払い | 切り上げ | 波動 | |||||
| 斧 | 125 | 逆薙ぎ払い | 斬り下し | ||||||
| 斧 | 125 | 逆薙ぎ払い | 斬り下し | 波動 | |||||
| 斧 | 125 | 逆薙ぎ払い | 切り上げ | ||||||
| 斧 | 125 | 逆薙ぎ払い | 切り上げ | 波動 |
槍
タップで開く
| 武器 | 威力 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | スキル6 | スキル7 | スキル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槍 | 斬り下し | ||||||||
| 槍 | 切り上げ | ||||||||
| 槍 | 薙ぎ払い | ||||||||
| 槍 | 逆薙ぎ払い | ||||||||
| 槍 | 突き | ||||||||
| 槍 | 切り上げ | ジャンプ | |||||||
| 槍 | 切り上げ | ジャンプ | 波動 | ||||||
| 槍 | 切り上げ | ジャンプ | 氷 | 氷 | |||||
| 槍 | 突き | 突き | 突き | ジャンプ | |||||
| 槍 | 160 | 突き | 突き | 突き | ジャンプ | 波動 | |||
| 槍 | 150 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | ||||||
| 槍 | 150 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 波動 | |||||
| 槍 | 150 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 嵐 | 嵐 | ||||
| 槍 | 150 | 突き | 突き | ステップ | |||||
| 槍 | 210 | 突き | 突き | ステップ | 波動 | ||||
| 槍 | 100 | 突き | 操る | 操る | |||||
| 槍 | 120 | 突き | 突き | 突き | 突き | ステップ | ステップ | ||
| 槍 | 120 | 突き | 突き | 突き | 突き | ステップ | ステップ | 波動 | |
| 槍 | 160 | 突き | 突き | 突き | 突き | 突き | |||
| 槍 | 160 | 突き | 突き | 突き | 突き | 突き | 波動 | ||
| 槍 | 160 | 突き | ジャンプ | ||||||
| 槍 | 160 | 突き | ジャンプ | 波動 | |||||
| 槍 | 150 | 斬り下し | 突き | 突き | ジャンプ | ステップ | |||
| 槍 | 150 | 斬り下し | 突き | 突き | ジャンプ | ステップ | 波動 | ||
| 槍 | 150 | 斬り下し | 突き | 突き | ジャンプ | ステップ | 氷 | 氷 | |
| 槍 | 150 | 斬り下し | 突き | 突き | ジャンプ | ステップ | 氷 | 氷 | 波動 |
| 槍 | 160 | 切り上げ | 切り上げ | 切り上げ | ジャンプ | ||||
| 槍 | 160 | 切り上げ | 切り上げ | 切り上げ | ジャンプ | 波動 | |||
| 槍 | 160 | 切り上げ | 切り上げ | 切り上げ | ジャンプ | 氷 | 氷 | ||
| 槍 | 200 | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | ||||
| 槍 | 200 | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 波動 | |||
| 槍 | 170 | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | ||||||
| 槍 | 170 | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 波動 | |||||
| 槍 | 100 | 斬り下し | ステップ | ||||||
| 槍 | 100 | 切り上げ | ステップ | ||||||
| 槍 | 100 | 薙ぎ払い | ステップ | ||||||
| 槍 | 100 | 逆薙ぎ払い | ステップ | ||||||
| 槍 | 100 | 突き | ステップ | ||||||
| 槍 | 150 | 逆薙ぎ払い | 突き | ||||||
| 槍 | 150 | 逆薙ぎ払い | 突き | 波動 | |||||
| 槍 | 150 | 薙ぎ払い | 突き | ||||||
| 槍 | 150 | 薙ぎ払い | 突き | 波動 | |||||
| 槍 | 150 | 斬り下し | 突き | ||||||
| 槍 | 150 | 斬り下し | 突き | 波動 | |||||
| 槍 | 150 | 切り上げ | 突き | ||||||
| 槍 | 150 | 切り上げ | 突き | 波動 | |||||
| 槍 | 125 | 切り上げ | 逆薙ぎ払い | ||||||
| 槍 | 125 | 切り上げ | 逆薙ぎ払い | 波動 | |||||
| 槍 | 125 | 切り上げ | 薙ぎ払い | ||||||
| 槍 | 125 | 切り上げ | 薙ぎ払い | 波動 | |||||
| 槍 | 125 | 斬り下し | 逆薙ぎ払い | ||||||
| 槍 | 125 | 斬り下し | 逆薙ぎ払い | 波動 | |||||
| 槍 | 125 | 斬り下し | 薙ぎ払い | ||||||
| 槍 | 125 | 斬り下し | 薙ぎ払い | 波動 | |||||
| 槍 | 50 | 突き | 突き | 突き | 操る | 操る | 操る | 操る | 操る |
小刀(Ninja)
タップで開く
| 武器 | 威力 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | スキル6 | スキル7 | スキル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小刀 | 100 | 斬り下し | |||||||
| 小刀 | 100 | 切り上げ | |||||||
| 小刀 | 80 | 薙ぎ払い | |||||||
| 小刀 | 120 | 逆薙ぎ払い | |||||||
| 小刀 | 100 | 突き | |||||||
| 小刀 | 130 | 切り上げ | ジャンプ | ||||||
| 小刀 | 130 | 切り上げ | ジャンプ | 波動 | |||||
| 小刀 | 130 | 切り上げ | ジャンプ | 氷 | 氷 | ||||
| 小刀 | 160 | 斬り下し | ジャンプ | ||||||
| 小刀 | 160 | 斬り下し | ジャンプ | 波動 | |||||
| 小刀 | 160 | 斬り下し | ジャンプ | 雷 | 雷 | ||||
| 小刀 | 150 | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | |||||
| 小刀 | 150 | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 波動 | ||||
| 小刀 | 150 | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 嵐 | 嵐 | |||
| 小刀 | 170 | 薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | ステップ | ステップ | ||||
| 小刀 | 100 | 突き | 突き | 操る | 操る | ||||
| 小刀 | 150 | 突き | ジャンプ | ジャンプ | |||||
| 小刀 | 150 | 突き | ジャンプ | ジャンプ | 波動 | ||||
| 小刀 | 150 | 突き | ジャンプ | ジャンプ | 氷 | 氷 | |||
| 小刀 | 150 | 突き | ジャンプ | ジャンプ | 波動 | 氷 | 氷 | ||
| 小刀 | 160 | 斬り下し | 斬り下し | 斬り下し | ジャンプ | ||||
| 小刀 | 160 | 斬り下し | 斬り下し | 斬り下し | ジャンプ | 波動 | |||
| 小刀 | 130 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | ステップ | ステップ | ||||
| 小刀 | 130 | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | ステップ | ステップ | ||||
| 小刀 | 170 | 斬り下し | 突き | 突き | ジャンプ | ||||
| 小刀 | 170 | 斬り下し | 突き | 突き | ジャンプ | 波動 | |||
| 小刀 | 170 | 斬り下し | 突き | 突き | ジャンプ | 雷 | 雷 | ||
| 小刀 | 170 | 斬り下し | 突き | 突き | ジャンプ | 雷 | 雷 | 波動 | |
| 小刀 | 120 | 切り上げ | 切り上げ | 切り上げ | 操る | 操る | ステップ | ||
| 小刀 | 190 | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | ジャンプ | ステップ | ||||
| 小刀 | 190 | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | ジャンプ | ステップ | 波動 | |||
| 小刀 | 180 | 斬り下し | 斬り下し | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | ジャンプ | ステップ | ||
| 小刀 | 180 | 斬り下し | 斬り下し | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | ジャンプ | ステップ | 波動 | |
| 小刀 | 100 | 斬り下し | ステップ | ||||||
| 小刀 | 100 | 切り上げ | ステップ | ||||||
| 小刀 | 100 | 薙ぎ払い | ステップ | ||||||
| 小刀 | 100 | 逆薙ぎ払い | ステップ | ||||||
| 小刀 | 100 | 突き | ステップ | ||||||
| 小刀 | 145 | 逆薙ぎ払い | 斬り下し | ||||||
| 小刀 | 145 | 逆薙ぎ払い | 斬り下し | 波動 | |||||
| 小刀 | 145 | 逆薙ぎ払い | 切り上げ | ||||||
| 小刀 | 145 | 逆薙ぎ払い | 切り上げ | 波動 | |||||
| 小刀 | 125 | 薙ぎ払い | 斬り下し | ||||||
| 小刀 | 125 | 薙ぎ払い | 斬り下し | 波動 | |||||
| 小刀 | 125 | 薙ぎ払い | 切り上げ | ||||||
| 小刀 | 125 | 薙ぎ払い | 切り上げ | 波動 | |||||
| 小刀 | 50 | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 操る | 操る | 操る | 操る | 操る |
| 小刀 | 100 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | ステップ | ステップ | ジャンプ | |||
| 小刀 | 100 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | ステップ | ステップ | ジャンプ | 波動 | 波動 |
二刀流
タップで開く
| 武器 | 威力 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | スキル6 | スキル7 | スキル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二刀流 | 斬り下し | ||||||||
| 二刀流 | 切り上げ | ||||||||
| 二刀流 | 薙ぎ払い | ||||||||
| 二刀流 | 逆薙ぎ払い | ||||||||
| 二刀流 | 突き | ||||||||
| 二刀流 | 切り上げ | ジャンプ | 操る | ||||||
| 二刀流 | 斬り下し | ジャンプ | |||||||
| 二刀流 | 斬り下し | ジャンプ | 波動 | ||||||
| 二刀流 | 斬り下し | ジャンプ | 雷 | 雷 | |||||
| 二刀流 | 150 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | ||||||
| 二刀流 | 150 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 波動 | |||||
| 二刀流 | 150 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 嵐 | 嵐 | ||||
| 二刀流 | 170 | 切り上げ | 切り上げ | ステップ | |||||
| 二刀流 | 170 | 切り上げ | 切り上げ | ステップ | 氷 | 氷 | |||
| 二刀流 | 100 | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 操る | 操る | 操る | |||
| 二刀流 | 260 | 斬り下し | 斬り下し | 逆薙ぎ払い | ジャンプ | ジャンプ | |||
| 二刀流 | 260 | 斬り下し | 斬り下し | 逆薙ぎ払い | ジャンプ | ジャンプ | 波動 | ||
| 二刀流 | 170 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | ステップ | |||
| 二刀流 | 100 | 逆薙ぎ払い | 逆薙ぎ払い | 操る | |||||
| 二刀流 | 120 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い | 操る | |||
