各アーツの強化後の性能をまとめておきました。Ver1.3.0で追加されたイーラブレイドも調べたのでリニューアルしました。
追記 2018-08-29
Ver1.5.2に対応させました。
アーツの性能一覧(Ver1.5.2対応)
Rはリキャストです。特効はアーツの特殊効果でダメージ補正がかかるものです。
倍率が高くヒット数が多いからと言って一番強いとは限らない。
部分転載する際は転載元が分かるようにしてください。意図的に誤字を含んでいます。
| 聖杯の剣 | アーツ | タイプ | 範囲 | 倍率 | HIT | R | 特効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レックス | アンカーショット | 筋力 | 単体 | 180 | 2 | 6 | – |
| ダブルスピンエッジ | 筋力 | 単体 | 360 | 2 | 6 | 側面 | |
| ソードバッシュ | 筋力 | 単体 | 290 | 1 | 5 | 背面 | |
| ローリングスマッシュ | エーテル | 前方 | 490 | 1 | 9 | – | |
| – | |||||||
| シミター | アーツ | タイプ | 範囲 | 倍率 | HIT | R | 特効 |
| レックス | セイバースラッシュ | 筋力 | 単体 | 290 | 3 | 6 | – |
| リデンプション | 回復 | 全体 | 310 | – | 12 | – | |
| ハイドロブラスト | エーテル | 前方 | 450 | 1 | 8 | – | |
| ウォーターフラワー | エーテル | 単体 | 460 | 1 | 9 | – | |
| – | |||||||
| ツインリング | アーツ | タイプ | 範囲 | 倍率 | HIT | R | 特効 |
| レックス | ワイルドラッシュ | 筋力 | 単体 | 360 | 1 | 6 | 側面 |
| ストロングソーサー | エーテル | 単体 | 220 | 2 | 9 | – | |
| エイトエッジ | 筋力 | 単体 | 440 | 2 | 6 | ビースト | |
| ブレイブスピン | 筋力 | 円 | 460 | 4 | 12 | – | |
| ニア | ジャガースクラッチ | エーテル | 単体 | 220 | 1 | 9 | – |
| バタフライエッジ | 筋力 | 単体 | 400 | 4 | 12 | – | |
| ヒールングハイロー | 回復 | 全体 | 290 | – | 12 | – | |
| ジェニミループ | エーテル | 前方 | 360 | 2 | 6 | 側面 | |
| メレフ | 光輪撃 | エーテル | 単体 | 220 | 2 | 9 | – |
| 地獄車 | 筋力 | 単体 | 360 | 4 | 6 | ビースト | |
| 双月刃 | エーテル | 前方 | 460 | 1 | 12 | – | |
| 回天光 | 回復 | 全体 | 280 | – | 12 | – | |
| ジーク | 一閃ツイスト | 筋力 | 単体 | 370 | 1 | 6 | ビースト |
| 鮮烈ディバイド | エーテル | 単体 | 220 | 1 | 12 | – | |
| 剛断ギロチン | エーテル | 前方 | 330 | 1 | 9 | フライヤー | |
| 旋刃スパイラル | 筋力 | 円 | 380 | 2 | 9 | 背面 | |
| – | |||||||
| サーベル | アーツ | タイプ | 範囲 | 倍率 | HIT | R | 特効 |
| レックス | ヒートスラッシュ | エーテル | 単体 | 460 | 1 | 12 | ダウン |
| ストームスピン | 筋力 | 前方 | 300 | 3 | 9 | 低HP | |
| ブレイジングウィップ | 筋力 | 前方 | 200 | 1 | 6 | – | |
| ファントムフレイム | エーテル | 前方 | 360 | 2 | 8 | – | |
| メレフ | 蒼炎検・弐の型・獄炎 | 筋力 | 単体 | 460 | 1 | 12 | – |
| 蒼炎検・弐の型・明王 | 筋力 | 前方 | 360 | 3 | 8 | ダウン | |
| 蒼炎検・弐の型・烈火 | エーテル | 前方 | 200 | 1 | 6 | – | |
| 蒼炎検・弐の型・閻魔 | エーテル | 単体 | 360 | 3 | 9 | – | |
| – | |||||||
| 大剣 | アーツ | タイプ | 範囲 | 倍率 | HIT | R | 特効 |
| レックス | アッパーエッジ | 筋力 | 前方 | 460 | 1 | 7 | – |
| ビッグインパクト | 筋力 | 単体 | 460 | 1 | 6 | – | |
| エレキバスター | エーテル | 前方 | 540 | 1 | 9 | ダウン | |
| スラッシュボルト | 筋力 | 前方 | 560 | – | 5 | マシーン | |
| ジーク | 破天剛勇爆雷昇 | 筋力 | 単体 | 460 | 1 | 7 | – |
| 超絶迅雷閃光斬 | 筋力 | 単体 | 500 | 3 | 6 | 正面 | |
| 真覇王雷冥撃 | エーテル | 前方 | 480 | 7 | 5 | マシーン | |
| 極・雷神斬光剣 | エーテル | 円 | 540 | 2 | 9 | ダウン | |
| – | |||||||
| ツインサイス | アーツ | タイプ | 範囲 | 倍率 | HIT | R | 特効 |
| レックス | サイクロンスマッシュ | 筋力 | 筋力 | 360 | 2 | 9 | 低HP |
| ワイルドサイス | 筋力 | 筋力 | 460 | 1 | 12 | – | |
| スマッシュウイング | 筋力 | 筋力 | 450 | 1 | 10 | – | |
| ヴォルテックスエッジ | エーテル | 円 | 270 | 3 | 6 | フライヤー | |
| – | |||||||
| アックス | アーツ | タイプ | 範囲 | 倍率 | HIT | R | 特効 |
| レックス | パワースライド | 筋力 | 単体 | 380 | 1 | 7 | – |
| スクリューアックス | 筋力 | 円 | 260 | 2 | 5 | アクアティック | |
| ストロングスマッシュ | 筋力 | 単体 | 560 | 1 | 7 | ダウン | |
| ブレイブタックル | 筋力 | 単体 | 440 | 2 | 6 | – | |
| ニア | ブルータルエッジ | 筋力 | 単体 | 460 | 2 | 6 | – |
| ライノアサルト | 筋力 | 単体 | 440 | 2 | 5 | – | |
| ベアースマッシュ | 筋力 | 単体 | 570 | 1 | 7 | ダウン | |
| シャドウスライサー | 筋力 | 円 | 260 | 2 | 4 | アクアティック | |
| メレフ | 破岩斬 | 筋力 | 単体 | 460 | 1 | 6 | アクアティック |
| 胡蝶旋 | 筋力 | 単体 | 440 | 2 | 6 | – | |
| 烈風刀 | 筋力 | 単体 | 560 | 1 | 7 | – | |
| 龍昇撃 | 筋力 | 円 | 260 | 2 | 5 | ライジング | |
| ジーク | 反転エルボー | 筋力 | 単体 | 460 | 2 | 8 | – |
| 鬼刃スラッシュ | 筋力 | 前方 | 440 | 2 | 6 | – | |
| 怒涛チャージ | 筋力 | 前方 | 550 | 1 | 7 | ダウン | |
| 豪快アックス | 筋力 | 円 | 380 | 3 | 6 | – | |
| – | |||||||
| ランス | アーツ | タイプ | 範囲 | 倍率 | HIT | R | 特効 |
| レックス | ストロングホーン | 筋力 | 単体 | 160 | 1 | 7 | 高HP |
| パワースパイク | 筋力 | 単体 | 200 | 2 | 12 | 側面 | |
| ヘビーブレイク | 筋力 | 単体 | 230 | 1 | 8 | – | |
| ワイルドスピン | 筋力 | 円 | 460 | 3 | 11 | インセクト | |
| ニア | ヴァルチャービーク | 筋力 | 単体 | 280 | 2 | 7 | 高HP |
| サーキュラーグレイブ | エーテル | 円 | 230 | 3 | 12 | – | |
| ラプターブレイド | 筋力 | 単体 | 250 | 2 | 9 | 背面 | |
| ジャイロブレイク | エーテル | 円 | 460 | 2 | 12 | インセクト | |
| メレフ | 冠砕き | 筋力 | 単体 | 440 | 1 | 9 | – |
| 螺旋昇 | 筋力 | 単体 | 250 | 1 | 9 | 背面 | |
| 双龍撃 | 筋力 | 単体 | 360 | 2 | 7 | 高HP | |
| 風車 | 筋力 | 前方 | 230 | 2 | 12 | – | |
| ジーク | 猛裂スイング | 筋力 | 単体 | 200 | 2 | 6 | 側面 |
| 高速スピン | エーテル | 前方 | 230 | 2 | 12 | – | |
| 全力スマッシュ | 筋力 | 単体 | 360 | 2 | 9 | – | |
| 流星ランス | エーテル | 前方 | 250 | 1 | 10 | 背面 | |
| – | |||||||
| キャノン | アーツ | タイプ | 範囲 | 倍率 | HIT | R | 特効 |
| レックス | ブレイブトリガー | エーテル | 単体 | 190 | 5 | 6 | 高HP |
| アーマーブレイカー | エーテル | 単体 | 380 | 1 | 9 | 防御無視 | |
| ワイルドショット | エーテル | 前方 | 340 | 1 | 9 | キャンセル | |
| グレネードショット | エーテル | 円 | 460 | 1 | 10 | – | |
| ニア | ブリーチショット | エーテル | 単体 | 340 | 2 | 9 | キャンセル |
| レオパルドブロウ | エーテル | 単体 | 460 | 1 | 10 | 防御無視 | |
| キャトルドライブ | エーテル | 前方 | 380 | 4 | 9 | ライジング | |
| スピットファイア | エーテル | 前方 | 190 | 10 | 5 | 高HP | |
| メレフ | 鬼飛礫 | エーテル | 単体 | 460 | 1 | 10 | 防御無視 |
| 薙払い | エーテル | 前方 | 190 | 6 | 6 | 高HP | |
| 鳳仙花 | エーテル | 前方 | 490 | 11 | 12 | – | |
| 霞崩し | エーテル | 単体 | 380 | 1 | 9 | ライジング | |
| ジーク | 無謀ガトリング | エーテル | 単体 | 190 | 6 | 6 | キャンセル |
| 全開ビッグガン | エーテル | 単体 | 460 | 3 | 10 | 防御無視 | |
| 激風キャノン | エーテル | 円 | 460 | 1 | 10 | – | |
| 直線バズーカ | エーテル | 前方 | 380 | 6 | 9 | ライジング | |
| – | |||||||
| 刀 | アーツ | タイプ | 範囲 | 倍率 | HIT | R | 特効 |
| レックス | ソードアッパー | 筋力 | 単体 | 360 | 2 | 12 | – |
| ワイルドエッジ | エーテル | 前方 | 200 | 1 | 6 | – | |
| ブレイクダウン | 筋力 | 単体 | 280 | 3 | 9 | ターゲット | |
| デュアルスラッシュ | 筋力 | 単体 | 360 | 2 | 9 | – | |
| ニア | デスバウンド | 筋力 | 単体 | 360 | 2 | 9 | – |
| スコーピオンテイル | 筋力 | 単体 | 410 | 1 | 12 | – | |
| ウルフファング | 筋力 | 単体 | 280 | 2 | 9 | ターゲット | |
| トリプルフラッシュ | 筋力 | なし | 200 | 3 | 6 | – | |
| メレフ | 衝空斬 | 筋力 | 単体 | 460 | 2 | 12 | – |
| 無月刃 | 筋力 | 単体 | 330 | 1 | 11 | – | |
| 逆浪 | 筋力 | 単体 | 280 | 1 | 9 | ターゲット | |
| 四連刀 | 筋力 | 単体 | 200 | 4 | 6 | – | |
| ジーク | 残影ストライク | エーテル | 円 | 360 | 1 | 9 | – |
| 心眼ソード | 筋力 | 単体 | 520 | 2 | 12 | 正面 | |
| 天翔ウラウンドエッジ | 筋力 | 円 | 200 | 3 | 6 | – | |
| 将軍スラッシュ | 筋力 | 前方 | 360 | 2 | 9 | ターゲット | |
| – | |||||||
| ハンマー | アーツ | タイプ | 範囲 | 倍率 | HIT | R | 特効 |
| レックス | アイアンウォール | ガード | 単体 | 12 | – | 12 | – |
| ダイブスイング | 筋力 | 前方 | 200 | 2 | 6 | – | |
| ストロングハンマー | 筋力 | 単体 | 280 | 2 | 9 | 正面 | |
| マイティビート | エーテル | 円 | 430 | 1 | 10 | ダウン | |
| ニア | ランブルスマッシュ | 筋力 | 単体 | 280 | 3 | 9 | 正面 |
| エレファントプレス | 筋力 | 円 | 200 | 3 | 6 | – | |
| バックラースラム | エーテル | 円 | 430 | 1 | 12 | ダウン | |
| ハンマーヘッド | 筋力 | 単体 | 360 | 1 | 9 | – | |
| メレフ | 金剛激 | 筋力 | 単体 | 360 | 1 | 12 | – |
| 戦独楽 | 筋力 | 円 | 220 | 3 | 6 | – | |
| 山砕き | 筋力 | 単体 | 360 | 1 | 9 | ダウン | |
| 破軍旋 | 筋力 | 単体 | 460 | 2 | 10 | ライジング | |
| ジーク | 乱闘スイング | 筋力 | 円 | 180 | 3 | 6 | – |
| 轟天アッパー | 筋力 | 単体 | 440 | 1 | 9 | – | |
| 爆裂ヒット | 筋力 | 単体 | 460 | 1 | 10 | 低HP | |
| 鉄壁シールド | ガード | 単体 | 12 | – | 12 | – | |
| – | |||||||
| ボール | アーツ | タイプ | 範囲 | 倍率 | HIT | R | 特効 |
| レックス | タッチダウン | エーテル | 単体 | 210 | 1 | 6 | – |
| ブレイブスロウ | エーテル | 単体 | 380 | 1 | 6 | ダウン | |
| ストロングシュート | エーテル | 単体 | 460 | 1 | 9 | – | |
| マイティボール | エーテル | 単体 | 360 | 1 | 6 | ライジング | |
| ニア | ドルフィンスピン | エーテル | 単体 | 210 | 3 | 6 | – |
| ラウンドヒーリング | 回復 | 回復 | 290 | – | 9 | – | |
| ファルコンターン | エーテル | 単体 | 360 | 1 | 3 | ダウン | |
| アクロバットボマー | エーテル | 円 | 460 | 1 | 9 | – | |
| メレフ | 崩龍弾 | エーテル | 単体 | 180 | 1 | 6 | – |
| 光天球 | 回復 | 全体 | 290 | – | 9 | – | |
| 影走り | エーテル | 単体 | 280 | 1 | 3 | ライジング | |
| 飛燕 | エーテル | 単体 | 430 | 1 | 9 | 高HP | |
| ジーク | 轟球クラッシュ | エーテル | 単体 | 490 | 1 | 9 | 背面 |
| 粉砕ダンク | エーテル | 円 | 450 | 1 | 3 | ダウン | |
| 弾丸シュート | エーテル | 単体 | 360 | 1 | 7 | – | |
| 加速インパクト | エーテル | 円 | 180 | 1 | 6 | – | |
| – | |||||||
| ナックル | アーツ | タイプ | 範囲 | 倍率 | HIT | R | 特効 |
| レックス | ワイルドアッバー | 筋力 | 単体 | 460 | 1 | 12 | キャンセル |
| グラインドスマッシュ | エーテル | 単体 | 230 | 1 | 9 | – | |
| バレットパンチ | 筋力 | 前方 | 360 | 4 | 9 | – | |
| マッハストレート | 筋力 | 単体 | 220 | 1 | 6 | 背面 | |
| ニア | ジャッカルクロウ | 筋力 | 単体 | 240 | 3 | 6 | キャンセル |
| コメットパンチ | エーテル | 円 | 340 | 1 | 12 | – | |
| デッドリースクリュー | エーテル | 円 | 230 | 1 | 9 | – | |
| ラプタービート | 筋力 | 単体 | 380 | 3 | 10 | 側面 | |
| メレフ | 徹甲拳 | 筋力 | 単体 | 240 | 1 | 6 | キャンセル |
| 櫓崩し | 筋力 | 単体 | 500 | 2 | 12 | – | |
| 背迅撃 | 筋力 | 前方 | 230 | 2 | 9 | – | |
| 無相拳 | 筋力 | 単体 | 200 | 1 | 6 | 側面 | |
| ジーク | 裂空クロスチョップ | 筋力 | 前方 | 320 | 1 | 9 | – |
| 剛腕ラリアット | 筋力 | 単体 | 340 | 1 | 12 | – | |
| 激烈ドロッブキック | 筋力 | 単体 | 430 | 1 | 12 | 背面 | |
| 爆弾ナックル | エーテル | 円 | 230 | 1 | 9 | – | |
| – | |||||||
| シールド | アーツ | タイプ | 範囲 | 倍率 | HIT | R | 特効 |
| ハナJS | ぐんぐんドリル | 筋力 | 単体 | 430 | 5 | 7 | ライジング |
| ばんばんブースト | 筋力 | 単体 | 360 | 4 | 9 | 低HP | |
| ぐるぐるカッター | 筋力 | 円 | 180 | 4 | 6 | – | |
| がちがちシールド | ガード | 単体 | 12 | – | 10 | – | |
| – | |||||||
| アームズ | アーツ | タイプ | 範囲 | 倍率 | HIT | R | 特効 |
| ハナJK | どこどこキャノン | エーテル | 単体 | 360 | 2 | 7 | ターゲット |
| ばらばらミサイル | エーテル | 単体 | 310 | 10 | 7 | – | |
| ぼんぼんバスター | エーテル | 前方 | 360 | 1 | 9 | – | |
| ぼこぼこシールド | 筋力 | 単体 | 460 | 6 | 9 | – | |
| – | |||||||
| セイバー | アーツ | タイプ | 範囲 | 倍率 | HIT | R | 特効 |
| ハナJD | ざくざくスラッシュ | 筋力 | 単体 | 460 | 2 | 10 | – |
| ぎゅんぎゅんソード | 筋力 | 単体 | 360 | 3 | 9 | – | |
| じゃんじゃんビーム | エーテル | 前方 | 330 | 1 | 8 | – | |
| がんがんレーザー | エーテル | 単体 | 420 | 2 | 7 | ダウン | |
Ver1.3.0追加分
| 鎌 | アーツ | タイプ | 範囲 | 倍率 | HIT | R | 特効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レックス | リボルトスマッシュ | 筋力 | 単体 | 460 | 1 | 9 | – |
| スクリューリーパー | 筋力 | 円 | 260 | 2 | 6 | – | |
| クレセントライジング | 筋力 | 単体 | 380 | 1 | 11 | – | |
| ドレインタックル | 筋力 | 単体 | 440 | 3 | 9 | – | |
| ニア | ブルータルサイス | 筋力 | 単体 | 460 | 2 | 10 | – |
| ゴートアサルト | 筋力 | 単体 | 440 | 1 | 11 | – | |
| グリズリースマッシュ | 筋力 | 単体 | 570 | 1 | 6 | – | |
| クリーピングスライサー | 筋力 | 円 | 230 | 2 | 9 | – | |
| メレフ | 疾雷斬 | 筋力 | 単体 | 460 | 1 | 10 | – |
| 麒麟旋 | 筋力 | 単体 | 440 | 2 | 11 | – | |
| 渦雷刃 | 筋力 | 単体 | 560 | 1 | 6 | – | |
| 蒼龍撃 | 筋力 | 円 | 230 | 2 | 6 | 側面 | |
| ジーク | 逆転エルボー | 筋力 | 単体 | 460 | 2 | 12 | – |
| 慎重スイング | 筋力 | 円 | 380 | 3 | 9 | – | |
| 喝采チャージ | 筋力 | 前方 | 550 | 1 | 12 | – | |
| 仰天スラッシュ | 筋力 | 前方 | 440 | 2 | 10 | – | |
| – | |||||||
| 薙刀 | アーツ | タイプ | 範囲 | 倍率 | HIT | R | 特効 |
| レックス | クラックアース | 筋力 | 単体 | 280 | 1 | 7 | 低HP |
| パワークエイク | 筋力 | 単体 | 360 | 2 | 12 | 側面 | |
| ロックスラスト | 筋力 | 単体 | 580 | 1 | 8 | – | |
| ダストストーム | 筋力 | 円 | 460 | 1 | 11 | インセクト | |
| ニア | コンドルピーク | 筋力 | 単体 | 280 | 2 | 7 | 低HP |
| サンドブレイク | 筋力 | 円 | 460 | 2 | 12 | インセクト | |
| コブラレイド | 筋力 | 単体 | 250 | 2 | 9 | 背面 | |
| マーシレスツイスター | エーテル | 円 | 580 | 3 | 12 | – | |
| メレフ | 峰砕き | 筋力 | 単体 | 440 | 1 | 9 | – |
| 飛英昇 | 筋力 | 単体 | 250 | 1 | 9 | 背面 | |
| 臥待月 | 筋力 | 単体 | 360 | 2 | 7 | 低HP | |
| 鬼薊 | 筋力 | 前方 | 580 | 2 | 12 | – | |
| ジーク | 憤慨スイング | 筋力 | 単体 | 200 | 2 | 6 | 側面 |
| 天誅アタック | エーテル | 前方 | 250 | 1 | 10 | 背面 | |
| 撃墜スマッシュ | 筋力 | 単体 | 360 | 2 | 9 | – | |
| 本気スピン | エーテル | 前方 | 580 | 2 | 12 | – | |
| – | |||||||
| 扇 | アーツ | タイプ | 範囲 | 倍率 | HIT | R | 特効 |
| レックス | スプレッドファン | 筋力 | 単体 | 360 | 1 | 6 | 低HP |
| スクリューカッター | エーテル | 単体 | 220 | 2 | 9 | 側面 | |
| クロスエッジ | 筋力 | 単体 | 440 | 2 | 6 | – | |
| ブレイブウイング | 筋力 | 円 | 460 | 4 | 12 | インセクト | |
| ニア | スワロウテイル | 筋力 | 単体 | 400 | 4 | 12 | – |
| スケアクロウ | エーテル | 単体 | 220 | 1 | 12 | ターゲット | |
| ヴィシャスサイクル | エーテル | 前方 | 360 | 2 | 9 | 正面 | |
| トリックヒール | 回復 | 全体 | 210 | 1 | 8 | – | |
| メレフ | 双翼斬 | エーテル | 単体 | 220 | 2 | 9 | ターゲット |
| 影千鳥 | 筋力 | 単体 | 360 | 4 | 6 | ビースト | |
| 黒羽舞 | エーテル | 前方 | 460 | 1 | 12 | 正面 | |
| 練気扇 | 回復 | 全体 | 210 | 1 | 12 | – | |
| ジーク | 宵闇ツイスト | 筋力 | 前方 | 370 | 1 | 6 | ビースト |
| 大胆ディバイド | エーテル | 単体 | 220 | 1 | 12 | ターゲット | |
| 度胸カッター | エーテル | 単体 | 330 | 1 | 9 | – | |
| 絶妙スパイラル | 筋力 | 円 | 380 | 2 | 9 | 正面 | |
| – | |||||||
| 小太刀 | アーツ | タイプ | 範囲 | 倍率 | HIT | R | 特効 |
| レックス | サンダークラップ | 筋力 | 単体 | 360 | 1 | 6 | 側面 |
| ランダムスロー | エーテル | 単体 | 220 | 2 | 9 | キャンセル | |
| シャープエッジ | 筋力 | 単体 | 440 | 2 | 6 | – | |
| ブレイブダガー | 筋力 | 単体 | 460 | 4 | 12 | インセクト | |
| ニア | パピヨンダンス | 筋力 | 単体 | 400 | 4 | 12 | – |
| チータースクラッチ | エーテル | 前方 | 220 | 1 | 9 | キャンセル | |
| トリッキーループ | エーテル | 全体 | 360 | 2 | 6 | 側面 | |
| ラスターヒール | 回復 | 単体 | 210 | 1 | 12 | – | |
| メレフ | 閃刃斬 | エーテル | 単体 | 220 | 2 | 9 | キャンセル |
| 金燻花 | 筋力 | 単体 | 360 | 4 | 6 | – | |
| 流影刀 | エーテル | 前方 | 460 | 1 | 12 | – | |
| 電活法 | 回復 | 全体 | 210 | 1 | 12 | – | |
| ジーク | 電影ツイスト | 筋力 | 単体 | 370 | 1 | 6 | – |
| 幻惑ディバイド | エーテル | 単体 | 220 | 1 | 12 | キャンセル | |
| 万雷スロー | エーテル | 前方 | 330 | 1 | 9 | フライヤー | |
| 絢畑スパイラル | 筋力 | 円 | 380 | 2 | 9 | 背面 | |
| – | |||||||
| 大筒 | アーツ | タイプ | 範囲 | 倍率 | HIT | R | 特効 |
| レックス | クリティカルトリガー | エーテル | 単体 | 190 | 5 | 6 | 高HP |
| ストロングミサイル | エーテル | 単体 | 380 | 1 | 9 | 防御無視 | |
| グレネードバースト | エーテル | 円 | 460 | 1 | 12 | – | |
| フレイムスワロー | エーテル | 前方 | 340 | 1 | 9 | 正面 | |
| ニア | サプライズショット | エーテル | 単体 | 340 | 2 | 9 | 正面 |
| ボーキュバインブロウ | エーテル | 単体 | 460 | 1 | 12 | 防御無視 | |
| メイフライ | エーテル | 前方 | 380 | 4 | 9 | ライジング | |
| ナパームフレア | エーテル | 前方 | 150 | 10 | 6 | 高HP | |
| メレフ | 石火矢 | エーテル | 単体 | 460 | 1 | 12 | 防御無視 |
| 棘払い | エーテル | 単体 | 190 | 6 | 6 | 高HP | |
| 石楠花 | エーテル | 前方 | 490 | 11 | 10 | – | |
| 鶴落し | エーテル | 単体 | 380 | 1 | 9 | ライジング | |
| ジーク | 突破ビッグガン | エーテル | 単体 | 380 | 3 | 12 | 防御無視 |
| 熱狂ガトリング | エーテル | 単体 | 460 | 6 | 6 | 正面 | |
| 抜群キャノン | エーテル | 円 | 190 | 1 | 12 | – | |
| 激熱バズーカ | エーテル | 前方 | 460 | 6 | 9 | ライジング | |
| – | |||||||
| 手甲 | アーツ | タイプ | 範囲 | 倍率 | HIT | R | 特効 |
| レックス | ワイルドスラッガー | 筋力 | 単体 | 460 | 1 | 12 | 正面 |
| テラスマッシュ | エーテル | 単体 | 230 | 1 | 9 | ターゲット | |
| バレットロック | 筋力 | 前方 | 360 | 4 | 9 | – | |
| マッシブストレート | 筋力 | 単体 | 200 | 1 | 6 | – | |
| ニア | ライオンクロウ | 筋力 | 単体 | 240 | 3 | 6 | 正面 |
| メテオパンチ | エーテル | 円 | 340 | 1 | 12 | – | |
| レイジングスクリュー | エーテル | 円 | 230 | 1 | 9 | ターゲット | |
| バッファロービート | 筋力 | 単体 | 380 | 3 | 10 | – | |
| メレフ | 穿甲拳 | 筋力 | 単体 | 240 | 1 | 6 | 正面 |
| 熊返し | 筋力 | 単体 | 500 | 2 | 12 | – | |
| 裂震撃 | 筋力 | 前方 | 230 | 2 | 9 | ターゲット | |
| 地動拳 | 筋力 | 単体 | 200 | 1 | 6 | – | |
| ジーク | 絶妙ラリアット | 筋力 | 単体 | 340 | 1 | 12 | – |
| 落下ドロップキック | 筋力 | 単体 | 430 | 1 | 12 | 正面 | |
| 決戦ナックル | エーテル | 円 | 230 | 1 | 9 | ターゲット | |
| 捨て身クロスチョップ | 筋力 | 前方 | 320 | 1 | 9 | – | |
| – | |||||||
| 旋棍 | アーツ | タイプ | 範囲 | 倍率 | HIT | R | 特効 |
| レックス | ゲイルアッパー | 筋力 | 単体 | 460 | 1 | 12 | 低HP |
| ウインドスマッシュ | エーテル | 単体 | 230 | 1 | 9 | ターゲット | |
| ストームコーザー | 筋力 | 前方 | 360 | 4 | 9 | – | |
| ハリケーンストレート | 筋力 | 単体 | 200 | 1 | 6 | – | |
| ニア | セイバートゥース | 筋力 | 単体 | 240 | 3 | 6 | 低HP |
| アップドラフト | エーテル | 円 | 340 | 1 | 12 | – | |
| ワールウインド | エーテル | 円 | 230 | 1 | 9 | ターゲット | |
| オウルビート | 筋力 | 単体 | 380 | 3 | 10 | – | |
| メレフ | 空裂刃 | 筋力 | 単体 | 240 | 1 | 6 | 低HP |
| 嶺渡し | 筋力 | 単体 | 500 | 2 | 12 | – | |
| 風陣撃 | 筋力 | 前方 | 230 | 2 | 9 | ターゲット | |
| 無相刃 | 筋力 | 単体 | 200 | 1 | 6 | – | |
| ジーク | 威嚇ラリアット | 筋力 | 前方 | 340 | 1 | 12 | – |
| 突風ドロップキック | 筋力 | 単体 | 430 | 1 | 12 | 低HP | |
| 戦慄トンファー | エーテル | 単体 | 230 | 1 | 9 | ターゲット | |
| 竜巻クロスチョップ | 筋力 | 円 | 320 | 1 | 9 | – | |
アーツのリアクション(状態異常)
| キャラ\状態 | ブレイク | ダウン | ライジング | スマッシュ |
| レックス | 刀=薙刀>槍 | 剣 | 鎌=大剣>斧 | ツインサイス |
| ニア | 輪=小太刀=扇≧玉>銃=大筒 | 鎌=斧 | 拳=手甲=旋棍 | |
| トラ | 剣 | 盾 | 剣 | 拳 |
| メレフ | サーベル>銃=大筒>拳>手甲 | 槌 | 槍=薙刀>刀 | |
| ジーク | 銃=大筒 | 拳=手甲=旋棍>斧=鎌 | 槌>大剣 | 槍=薙刀 |
1つの状態異常に複数武器がある場合モーションが短い方を先に書いています。特に短いものは青色、特に長いものは赤色で書いています。






初めまして。
ニアの鎌「ブルータルサイス」はダウン効果があったと思います。